A. 2012招商銀行財務報表在哪裡可以找到,在官網上找不到
您好,招行的最新業績報告請通過以下鏈接查看:http://www.cmbchina.com/CMBIR/intro.aspx?type=report
B. 招商銀行A股股票代碼是多少
招行A股股票代碼600036
C. 希望能給個比較詳細的對招商銀行(600036)股票的分析。越詳細愈好。畢業答辯用的。謝謝了
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元)|5129800.00|5144600.00|5530800.00|4095800.00|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|經營費用(萬元) | -| -| -| -|
|管理費用(萬元) | -| -| -| -|
|財務費用(萬元) | -| -| -| -|
|三項費用增長率(%) | -| -| -| -|
|營業利潤(萬元) |2632100.00|2191300.00|2641200.00|2091500.00|
|投資收益(萬元) | 108600.00| 102800.00| -17000.00| 9500.00|
|補貼收入(萬元) | -| -| -| -|
|營業外收支凈額(萬 | 28800.00| 47100.00| 34700.00| 12800.00|
|元) | | | | |
|利潤總額(萬元) |2660900.00|2238400.00|2675900.00|2104300.00|
|所得稅(萬元) | 602400.00| 414900.00| 581300.00| 580000.00|
|凈利潤(萬元) |2058500.00|1823500.00|2107700.00|1524300.00|
|銷售毛利率(%) | 51.30| -| -| -|
|主營業務利潤率(%) | 51.30| 42.59| 47.75| 51.06|
|凈資產收益率(%) | 15.46| 19.65| 26.51| 22.42|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【歷年簡要財務指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-09-30|2010-06-30|2010-03-31|2009-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.9900| 0.6500| 0.3000| 0.9500|
|每股收益扣除(元) | 0.9800| 0.6500| 0.3000| 0.9300|
|每股凈資產(元) | 6.1700| 5.7900| 5.6000| 4.8500|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 15.4649| 10.5759| 4.9900| 19.6500|
|每股資本公積金(元)| 1.8656| 1.8185| 1.6899| 0.9503|
|每股未分配利潤(元)| 2.2258| 1.8865| 1.7981| 1.6801|
|主營業務收入(萬元)|5129800.00|3293400.00|1562000.00|5144600.00|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | 108600.00| 44900.00| 15900.00| 102800.00|
|凈利潤(萬元) |2058500.00|1320300.00| 590900.00|1823500.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2009-09-30|2009-06-30|2009-03-31|2008-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6800| 0.5600| 0.2900| 1.4300|
|每股收益扣除(元) | 0.6800| 0.5500| 0.2800| 1.4100|
|每股凈資產(元) | 4.5800| 5.7200| 5.5900| 5.4100|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 14.9500| 9.8100| 5.1200| 26.5100|
|每股資本公積金(元)| 0.9444| 1.3289| 1.3672| 1.4739|
|每股未分配利潤(元)| 1.7176| 2.2085| 2.0337| 1.7487|
|主營業務收入(萬元)|3783200.00|2467300.00|1193500.00|5530800.00|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | 89500.00| 83700.00| 21400.00| -17000.00|
|凈利潤(萬元) |1307800.00| 826200.00| 420800.00|2107700.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | -|標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | | 意見| 意見| 意見|
|每股收益(元) | 0.9900| 0.9500| 1.4300| 1.0400|
|每股收益扣除(元) | 0.9800| 0.9300| 1.4100| 1.0300|
|每股凈資產(元) | 6.1700| 4.8500| 5.4100| 4.6200|
|每股資本公積金(元)| 1.8656| 0.9503| 1.4739| 1.8411|
|每股未分配利潤(元)| 2.2258| 1.6801| 1.7487| 0.8223|
|每股經營活動現金流| 1.3900| 2.2500| 3.5812| 8.0232|
|量(元) | | | | |
|每股現金流量(元) | 0.1703| -0.1590| 1.3354| 3.3175|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【經營與發展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) | -| -| -| -|
|應收賬款周轉率(%) | -| -| -| -|
|總資產周轉率(%) | 0.02| 0.03| 0.04| 0.04|
|主營業務收入增長率| 35.59| -6.99| 35.03| 65.34|
|(%) | | | | |
|營業利潤增長率(%) | 61.52| -17.04| 26.28| 109.38|
|稅後利潤增長率(%) | 57.40| -13.49| 38.27| 124.35|
|凈資產增長率(%) | 43.46| 16.68| 16.96| 23.24|
|總資產增長率(%) | 14.10| 31.56| 19.89| 40.34|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【十大貸款客戶】
┌————————————┬———————┬—————┬——————┐
| 開戶名稱 | 貸款金額(億元) |貸款比例( | 截止日期 |
| | | %) | |
├————————————┼———————┼—————┬——————┤
|十大貸款客戶余額 | 307.7900| 4.14| 2008-06-30|
|中國國電集團公司 | 28.0000| 0.38| 2008-06-30|
|中國中信集團公司 | 50.0000| 0.67| 2008-06-30|
|黃河上游水電開發有限責任| 23.2900| 0.32| 2008-06-30|
|公司 | | | |
|山西省交通廳 | 18.9000| 0.25| 2008-06-30|
|江蘇交通控股有限公司 | 30.5000| 0.41| 2008-06-30|
|上海市城市建設投資開發總| 35.7000| 0.48| 2008-06-30|
|公司 | | | |
|中化國際(巴哈馬)有限公| 18.9000| 0.25| 2008-06-30|
|司 | | | |
|山東省交通廳 | 35.0000| 0.47| 2008-06-30|
|中國神華能源股份有限公司| 21.5600| 0.29| 2008-06-30|
|遼寧省交通廳 | 45.9400| 0.62| 2008-06-30|
└————————————┴———————┴—————┬——————┘
【2.異動分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 財務指標(單位) | 2010-09-30 | 2009-09-30 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|資本公積(萬元) | 4025500.00| 1805600.00| 122.95|
|外幣報表折算差額(萬 | -29500.00| -3000.00| -883.33|
|元) | | | |
|股東權益合計(萬元) | 13310800.00| 8750500.00| 52.11|
|營業利潤(萬元) | 2632100.00| 1629500.00| 61.53|
|加:營業外收入(萬元) | 33800.00| 21000.00| 60.95|
|利潤總額(萬元) | 2660900.00| 1645700.00| 61.69|
|減:所得稅(萬元) | 602400.00| 337900.00| 78.28|
|凈利潤(萬元) | 2058500.00| 1307800.00| 57.40|
|收到其他與經營活動有| 301300.00| 1540400.00| -80.44|
|關現金(萬元) | | | |
|支付其他與經營活動有| 1282900.00| 426500.00| 200.80|
|關現金(萬元) | | | |
|收回投資所收到的現金| 123934800.00| 65924500.00| 88.00|
|(萬元) | | | |
|投資現金流入小計(萬 | 124614500.00| 66578000.00| 87.17|
|元) | | | |
|投資所支付的現金(萬 | 128298900.00| 72316500.00| 77.41|
|元) | | | |
|(投資)現金流出小計( | 128477800.00| 72498400.00| 77.21|
|萬元) | | | |
|(籌資)現金流入小計( | 2380400.00| 328500.00| 624.63|
|萬元) | | | |
|分配股利利潤或償付利| 452800.00| 147100.00| 207.82|
|息所支付的現金(萬元)| | | |
|籌資活動產生的現金流| 1412200.00| -441700.00| 419.72|
|量凈額(萬元) | | | |
|匯率變動對現金的影響| -191300.00| 20600.00| -1028.64|
|(萬元) | | | |
|現金及現金等價物凈增| 367400.00| -1076800.00| 134.12|
|加額(萬元) | | | |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.環比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 1193500.00| 23.20| 420800.00| 23.08|
| 二季度 | 1273800.00| 24.76| 405400.00| 22.23|
| 三季度 | 1315900.00| 25.58| 481600.00| 26.41|
| 四季度 | 1361400.00| 26.46| 515700.00| 28.28|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 1371200.00| 24.79| 631900.00| 29.98|
| 二季度 | 1503800.00| 27.19| 692600.00| 32.86|
| 三季度 | 1377400.00| 24.90| 575400.00| 27.30|
| 四季度 | 1278400.00| 23.11| 207800.00| 9.86|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
中國的股票是以低價績優股做長期投資的,都是大魚吃小魚的市場!股票的分析是機構利用的其中手段!祝你好運!
D. [test]招商銀行的股票代碼是什麼
您好,我行招商銀行的股票代碼是600036.
E. 招商銀行股票代碼是多少
招商銀行在香港聯交所H股股票代碼3968,在上海交易所A股股票代碼600036。
F. 現在招商銀行股價多少
您好!今天招行股票A股收盤價為11.85元;H股暫未收盤,價格為16.58元。
G. 招商銀行股票代碼
招商銀行在香港聯合交易所有限公司(英文名稱:The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.,縮寫SEHK,簡稱香港聯交所或聯交所)H股股票代碼3968,在上海證券交易所(英文:Shanghai Stock Exchange,中文簡稱:上交所)A股股票代碼600036。
(應答時間:2020年6月5日,最新業務變動請以招行官網為准)
H. 招商銀行香港股票代碼是什麼,哪裡可以查詢
您好,代碼為3968,請點擊查看:http://www.cmbchina.com/CMBIR/intro.aspx?type=StockInfo&version=H&curchnl=price
如您還有其他疑問,請打開招行主頁www.cmbchina.com,點擊右上角「在線客服」進入咨詢。
I. 上證指數是什麼意思還有我買招商銀行的股票,該怎樣看走勢圖
而起,還因為我懂得了自己要找那個知冷知最後他喝酒喝到吐,你清醒到第一次在那樣