導航:首頁 > 數據行情 > st宏盛股票原始價多少

st宏盛股票原始價多少

發布時間:2023-01-20 11:22:44

① 原始股一般為多少錢

我國公司的股票上市之後價格就能暴漲很多倍,所以能上市的原始股就是財富的象徵,投一塊錢,賺三塊五塊十塊都是有可能的。那麼原始股一般為多少錢?
怎麼樣買內部原始股?如何購買原始股?
一、原始股一般為多少錢?
股份制公司成立時發行股票,股票面值都是1元,這就是所謂的原始股。但是原始股的每股價格因為股份制公司實行股份制時間的長短不同,價格也會不同。
例如,公司在實行股份制時,都是以每股1元的價格在公司內部發行的股票,如果公司在內部發行的第一年實施10送10股,那麼,每股價格就攤薄至元了(如原始股1000股,需要資金1000元,10送10股後,就變成了2000股,1000元/2000股=每股)。如果在上市之前,公司多次送轉股,那麼,原始股的每股價格極可能攤薄至每股元,甚至元。
社保基金、投資公司、股票型基金購買的都不是原始股,而是公司上市發行時按照發行價申購的股票,這和原始股有本質的不同。它們申購的新股一般都在一年之後就可上市流通。只有公司大股東的的原始股,才在上市三年之後解禁。

② 2014年st股票一覽表600016

000033 *ST新都 000403 *ST生化 000504 *ST傳媒
000557 *ST廣夏 000594 *ST國恆 000659 *ST中富
000755 *ST三維 000779 *ST派神 000822 *ST海化
000928 *ST吉炭 002006 *ST精功 002015 *ST霞客
002127 *ST新民 002134 *ST普林 002160 *ST常鋁
002163 *ST三鑫 002164 *ST東力 002217 *ST合泰
002234 *ST民和 002248 *ST東數 002459 *ST天業
600072 *ST鋼構 600075 *ST新業
600091 ST明科 600145 *ST國創 600178 *ST東安
600228 *ST昌九 600247 *ST成城 600265 ST景谷
600282 *ST南鋼 600299 *ST新材 600301 ST南化

600306 *ST商城 600381 *ST賢成 600550 *ST天威

600598 *ST大荒 600689 *ST三毛 600793 ST宜紙

600817 ST宏盛 600860 *ST京城 600871 *ST儀化

601268 *ST二重 601558 *ST銳電

現在ST類的就是這些品種了,望採納。

③ 上市公司原始股票價格一般多少

上市公司在實行股份制時,都是以每股1元的價格在公司內部發行的股票,如果公司在內部發行的第一年實施10送10股,那麼,每股價格就攤薄至0.50元了(如原始股1000股,需要資金1000元,10送10股後,就變成了2000股,1000元/2000股=0.50/每股)。如果在上市之前,公司多次送轉股,那麼,原始股的每股價格極可能攤薄至每股0.20元,甚至0.05元。
一、原始股上市多久可以交易:
1、高管持有原始股。公司董事、監事、高級管理人員需要向公司申報所持有的本公司的公司以及變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不能超過其所持有本公司股份總數的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易日起一年內不得轉讓。上述人員在離職半年內,不能轉讓所持有的本公司的股份。
2、普通原始股。根據公司法第一百四十一條規定,發起人持有本公司股份,自公司成立之日起一年內不可以轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不能轉讓,假如已經持股一年,則只要股票上市就可以進行自由轉讓。
二、原始股簡介
原始股是公司在上市之前發行的股票。在中國股市初期,在股票一級市場上以發行價向社會公開發行的企業股票。
社會上出售的所謂「原始股」通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。通過上市獲取幾倍甚至百倍的高額回報。通過分紅取得比銀行利息高得多的回報。
三、原始股認購
對有意購買原始股的朋友來說,一個途徑是通過其發行進行收購。股份有限公司的設立,可以採取發起設立或者募集設立的方式。發起設立是指由公司發起人認購應發行的全部股份而設立公司。募集設立是指由發起人認購公司應發行股份的一部分,其餘部分向社會公開募集而設立公司。由於發起人認購的股份一年內不得轉讓,社會上出售的所謂原始股通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。

④ 有沒有被借殼的股票前幾天連續漲停的

有的,
1月6日晚間,ST宏盛(600817.SH)公告稱,擬以發行股份的方式購買鄭州宇通重工有限公司(下稱宇通重工)100%股權,該交易可能構成重組上市。

公告顯示,目前,鄭州宇通集團有限公司、拉薩德宇新創實業有限公司分別持有宇通重工88.56%以及11.44%股權。公告並未透露交易定價。ST宏盛股票自2020年1月7日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。

2018年12月時,ST宏盛曾發布公告稱,公司控股股東拉薩知合企業管理有限公司(下稱拉薩知合)2018年12月7日與西藏德恆企業管理有限責任公司(下稱西藏德恆)簽署了《股份轉讓協議》,拉薩知合將其持有的公司全部股份41634萬股轉讓給西藏德恆,佔ST宏盛總股本的25.88%。本次股權轉讓每股價格為24.02元,交易總價為10億元。

交易完成後,西藏德恆為ST宏盛控股股東,宇通集團為上市公司間接控股股東,湯玉祥等7名自然人為上市公司實際控制人。

⑤ 現在三元的股票有哪些

最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

⑥ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

⑦ 原始股多少錢一股

原始股是公司在上市之前發行的股票。原始股的價位是沒有固定的定價規則的,一般情況下,原始股的價格在該公司成立最開始的時候定的合同中就已經確定了,但不同的公司發行價是不一樣的,且一般發行的對象都是本公司的職員。社會上出售的所謂「原始股」通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。通過上市獲取幾倍甚至百倍的高額回報。通過分紅取得比銀行利息高得多的回報。

溫馨提示:以上解釋僅供參考,入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白相關的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估後,再自身判斷是否參與。
應答時間:2021-08-02,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

⑧ 原始股的價錢一般是多少

原始股定義上是一元一股。
原始股是公司上市之前發行的股票。 在中國證券市場上,"原始股"一向是贏利和發財的代名詞。在中國股市初期,在股票一級市場上以發行價向社會公開發行的企業股票,投資者若購得數百股,日後上市,漲至數十元,可發一筆小財,若購得數千股,可發一筆大財,若是資金實力雄厚,購得數萬股,數十萬股,日後上市,利潤便是數以百萬計了。這便是中國股市的第一桶金。
對有意購買原始股的朋友來說,一個途徑是通過其發行進行收購。股份有限公司的設立,可以採取發起設立或者募集設立的方式。發起設立是指由公司發起人認購應發行的全部股份而設立公司。募集設立是指由發起人認購公司應發行股份的一部分,其餘部分向社會公開募集而設立公司。由於發起人認購的股份三年內不得轉讓,社會上出售的所謂原始股通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。

閱讀全文

與st宏盛股票原始價多少相關的資料

熱點內容
中國最好股票論壇前3名 瀏覽:994
業績比較好的證券股票 瀏覽:351
股票公司的凈資產為多少好 瀏覽:901
香港股票質押要過戶嗎 瀏覽:663
怎麼在股票軟體上看分紅 瀏覽:158
股票st帶星號是什麼意思 瀏覽:802
a股業績暴漲的股票 瀏覽:976
安卓最快的股票軟體是什麼 瀏覽:590
股票資金流出暴跌 瀏覽:93
特斯拉股票最低多少 瀏覽:696
影響我國股票市場價格波動因素分析 瀏覽:55
中國銀行股票收益率 瀏覽:900
中國神材股票代碼 瀏覽:545
mts系統科技股票怎麼樣 瀏覽:212
中國2008年停牌的股票 瀏覽:312
2018年12月17日股票走勢 瀏覽:71
銀行轉股票賬戶是直接匯款嗎 瀏覽:908
廣發證券電腦版怎麼搜索股票 瀏覽:616
中國股票貝塔 瀏覽:710
迪普科技股票歷史交易數據中心 瀏覽:692