Ⅰ 國風塑業股票歷史上最高值達到多少
歷史復權最高價為11.95元;除權價的歷史最高價為31.71元。
Ⅱ 股票怎麼查歷史數據
1、打開自己的手機桌面,選擇大智慧這個圖標進入。
Ⅲ 2010年11月4日的股票漲停有哪些
代碼 簡稱 11月4日漲幅
600780.SH 通寶能源 10.0671
000972.SZ 新 中 基 10.0389
600148.SH 長春一東 10.0366
600986.SH 科達股份 10.0279
600756.SH 浪潮軟體 10.0243
002058.SZ 威 爾 泰 10.0236
600311.SH 榮華實業 10.0229
000012.SZ 南 玻A 10.0220
002035.SZ 華帝股份 10.0176
002125.SZ 湘潭電化 10.0153
600850.SH 華東電腦 10.0148
600631.SH 百聯股份 10.0146
600827.SH 友誼股份 10.0118
000970.SZ 中科三環 10.0109
600252.SH 中恆集團 10.0087
600677.SH 航天通信 10.0076
002286.SZ 保齡寶 10.0076
600118.SH 中國衛星 10.0073
002056.SZ 橫店東磁 10.0051
002469.SZ 三維工程 10.0020
002422.SZ 科倫葯業 10.0017
600673.SH 東陽光鋁 10.0000
600998.SH 九州通 10.0000
000977.SZ 浪潮信息 10.0000
002265.SZ 西儀股份 10.0000
002106.SZ 萊寶高科 9.9980
002289.SZ 宇順電子 9.9961
600702.SH 沱牌曲酒 9.9950
600855.SH 航天長峰 9.9930
600343.SH 航天動力 9.9902
000859.SZ 國風塑業 9.9875
000901.SZ 航天科技 9.9829
600330.SH 天通股份 9.9800
000066.SZ 長城電腦 9.9800
600501.SH 航天晨光 9.9794
000882.SZ 華聯股份 9.9747
000795.SZ 太原剛玉 9.8388
002353.SZ 傑瑞股份 9.8059
600879.SH 航天電子 9.6167
000655.SZ 金嶺礦業 9.6084
Ⅳ 在哪裡可以得知3月及全年解禁股的情況
2008年2月解禁股票一覽表2008-02-20 15:49股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
Ⅳ 高分啊,000859國風塑業,高手幫忙看下走勢
樓主,你好!
000859國風塑業,所屬行業塑料薄膜製造業。實際控制人,合肥市國有資產監督管理委員會。
基本面分析,傳達公司公告,根據企業經營戰略綜合目前市場及生產經營情況,公司對本部及下屬子公司有關處於停產狀態、閑置生產設備進行全面梳理,並聘請資產評估機構進行評估。受此影響,公司2009 年較原預計增加虧損約4000 萬元,全年歸屬於母公司股東的凈利潤為虧損約14000萬元。本人從公告來看,企業目前經營狀況良好,並無實際虧損,說明企業高層有「調結構,促發展」之意。
技術面分析,在09年全年虧損的背景下,近日股價走勢並未走壞,說明投資者對於公司有極強信心。本人認為2010.3.11股價收出的上影線較長的陰線並放出大量,未來必定會有一根陽線將此陰線包圍,亦第一目際位8.35的高點,必將攻破。樓主所持之成本9.2元定會解套。
本人總結,做波段難度較大,不應多動。堅定持有,最壞的時候以然過去,現在為何要去操作呢?請樓主允之。
個人投資分析建議,供參考。
Ⅵ 如何查詢股票歷史交易記錄
1、 每個公司查看股票成交記錄的方式可能略有區別,但是大概的路徑都是交易→普通交易→查詢→歷史成交。如果沒有查到的話,建議投資者可以咨詢所在證券公司查詢方式。
2、 查詢股票歷史交易記錄的方法很多。投資者憑有效身份證明文件、證券賬戶到登記結算公司櫃台列印證券變更記錄;也可以到開戶證券公司營業部,由證券公司代理投資者向交易所查詢和列印歷史成交記錄。當然最方便的還可以登錄你的交易軟體查詢交割單。
3、 網上查詢手機端和電腦端的查詢方式都是類似的,差別不大。投資者也可以查看賬戶的對賬單,賬戶對賬單相當於是銀行的流水一樣,每一筆交易都會在上面提現,投資者可根據自己的需求查詢。
4、 投資者可以通過當日成交,來查看投資者當天買賣個股的情況;通過歷史成交、或者交割單,來查其最近所進行的股票買賣情況。其中當日成交和歷史成交一般只能看到投資者買入個股的價位,買入時間、買入金額以及買入股數,而交割單中,除了這些之外,還能看到投資者的交易手續費用。
5、 交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存5年。 如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規定的最低保存期屆滿時仍未結束的,金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
6、 需要注意的是交易時間只能查詢近一個月的情況,休市時間可以查詢近三個月的情況,超過三個月的要上證券公司櫃台查詢。如果查詢線上了建議投資者可以在交易時間段,攜帶有效身份證去營業部查詢其股票交易記錄,營業部工作人員會把投資者的交易記錄列印出來。同時,投資者通過其交易記錄,大致可以知道其盈虧情況。
Ⅶ 求2008年股票解禁流通時間表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
僅供參考
Ⅷ "國"字開頭的股票有哪幾個
①國風塑業000859 國風塑業股份有限公司成立於1998年9月23日,同年11月19日在深圳證券交易所掛牌上市②國際實業 000159 由新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司等四家公司發起設立③國電電力 600795國電電力發展股份有限公司是中國國電集團公司控股的全國性上市發電公司。④國際南自 600268⑤國棟建設 600321⑥國電南瑞 600406股票是有價證券的一種。是股份公司在籌集資金時向投資者發行的股票。它代表著其持有人(即股東)對股份公司的所有權。股份購買也是企業業務購買的一部分,可以與企業共同成長發展。
拓展資料:
1、 國風塑業
安徽國風塑業股份有限公司(以下簡稱國風塑業)是由安徽國風集團有限公司獨家發起,通過公開發行方式設立的股份制有限公司。公司成立於 1998 年 9 月 23 日,同年 11 月 19 日在深圳證券交易所上市。公司注冊資本 42048 萬元。目前,國風塑膠有限公司擁有員工約 1500 人。公司由國風塑料建材有限公司、國風木塑科技有限公司,公司與國風非金屬高科技材料有限公司、國風注塑廠合作,形成了以塑料薄膜為主、塑料建材為輔、新型木塑材料、工程塑料和新型非金屬材料為主的支柱產品多元化、規模化格局。
2、 國際實業
新疆國際實業股份有限公司是經新疆維吾爾自治區人民政府批准,由新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司等四家公司發起設立,於 2000 年 9 月在深圳證券交易所發行上市。主要從事機電設備、化工產品(汽車及國家特別規定的產品除外)的銷售,輕工產品、建築材料、金屬材料、現代辦公用品、畜產品、農副產品(糧食收儲批發)、針棉織品;番茄種植、加工、銷售番茄製品;經營進出口業務(具體事宜以外經貿部批復為准)。
3、 國電電力
國電電力發展股份有限公司是中國國電集團公司控股的上市公司。是集團公司的核心企業,是資本市場的直接融資窗口。是集團公司施整體重組戰略的重要平台。 自 2000 年重組以來,國電電力進入健康快速發展時期。特別是 2002 年底,隨著電力體制改革的施,國電電力進入中國國電集團公司,迎來新的發展機遇。公司先後完成了股權分置改革和上市公司專項治理,進一步完善了公司治理結構,建立了適合市場機制和市場經濟規律的成熟運作模式,現了跨越式發展,資產規模和經濟效益快速增長。
4、股票的外盤和內盤是指什麼
內盤:對於以買入價成交的交易,在內部報價中加入買入成交筆數的統計。外盤:以賣出價成交,將成交量統計加入外盤。內部和外部的數據可以用來判斷交易力的強弱。如果外盤量比內盤量大,表明買方力量較強。如果內盤量比外盤量大,則表明賣方力量較強。一般來說,反映的是主動賣出和主動買入的大小。很多人用外盤的大小來衡量股票當天走勢的強弱,並以此作為短線交易的參考。
Ⅸ 怎樣查股票歷史明細
操作環境:
品牌型號:iPhone13
系統版本:iOS15.4
app版本:v11.00.10
以同花順為例:
股票賬戶可以隨時查看,方法是打開股票軟體之後,按照你買入股票的程序操作,賬戶頁面顯現之後,點擊【股票資金】菜單,歷史數據即可看得清清楚楚。
【拓展資料】
股票收益:
股票收益即股票投資收益,是指企業或個人以購買股票的形式對外投資取得的股利,轉讓、出售股票取得款項高於股票賬面實際成本的差額,股權投資在被投資單位增加的凈資產中所擁有的數額等。股票收益包括股息收入、資本利得和公積金轉增收益。
分類:
普通股:
普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份,代表滿足所有債權償付要求及優先股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權。普通股構成公司資本的基礎,是股票的一種基本形式。現上海和深圳證券交易所上進行交易的股票都是普通股。
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利:
(1)公司決策參與權。普通股股東有權參與股東大會,並有建議權、表決權和選舉權,也可以委託他人代表其行使其股東權利。
(2)利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
(3)優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時,現有普通股股東有權按其持股比例,以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票,從而保持其對企業所有權的原有比例。
(4)剩餘資產分配權。當公司破產或清算時,若公司的資產在償還欠債後還有剩餘,其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。
優先股:
優先股相對於普通股。優先股在利潤分紅及剩餘財產分配的權利方面優先於普通股。
(1)優先分配權。在公司分配利潤時,擁有優先股票的股東比持有普通股票的股東,分配在先,但是享受固定金額的股利,即優先股的股利是相對固定的。
