導航:首頁 > 數據行情 > st廈華的股票行情

st廈華的股票行情

發布時間:2023-09-08 11:17:25

⑴ 股票600870廈華

2009-05-20*ST廈華(600870)將暫停上市
*ST廈華今日披露,因公司2006年、2007年、2008年三年連續虧損,上海證券交易所決定公司股票自2009年5月27日起暫停上市。
*ST廈華表示,公司嚴格按照董事會制定的既定方針,嚴控成本,加強內部管理、優化,抓重點、優質客戶訂單的持續增長,保證利潤的穩步攀升,效果顯著,2009年第一季度業績已實現盈利。暫停上市期間,公司將全力推動各項工作的展開,為公司恢復上市創造積極的條件。

⑵ 現在三元的股票有哪些

最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

⑶ 誰知道中國目前A股市場價格最高的和最低的各三個股票

第一,貴州茅台,113.98元。
第二,恆邦股份,88.7元。
第三,山東黃金,81.33元。

1,*ST廈華,2.48元。
2,*ST昌魚,2.86元。
3,*ST夏新,2.95運。

⑷ 今天價格最低的股票有哪幾支

08年7月9日11:30(休盤)滬深兩市價格最低的股票:

(600868)*ST梅雁2.94元
(600275)*ST昌魚2.98元
(600870)*ST廈華2.03元
(600212)*ST江泉3.08元
(600057)*ST夏新3.09元
(600217) ST秦嶺3.14元
(000048)ST康達爾3.22元
(600608)*ST滬科3.29元
(600715)ST松遼3.37元
(600234)ST天龍3.39元
;;;;;..;.;;.;;;;;;;;;;
...;;;;;....;;;;;;;...
(000585)東北電器3.54元
(600074)中達股份3.62元

你也可以自己查找,方法:打開「股票行情分析軟體」找到「滬深A股列表」或「動態顯示牌」等(各軟體不同)但只要能找到滬深A股集中在一起的「動態」頁面(有代碼、名稱、昨收、今開、最高、最低、最新、買入、賣出、漲幅、總量、現量等等)點「最新」、或「買入、賣出」看列表中排在最後的股票就是當天價格最低的股票,前面的也就是價格最高的股票。

⑸ 我只有100元RMB,請問能買股票嗎

不好意思,很遺憾的告訴你,你不能買股票。暫且不說開戶收費的問題,現在股市裡面最低價格的股票是:ST廈華,股價是1.21元。
根據我國證券交易的規定,買入股票的最低標準是一次性買進100股,即不要手續費的話,你也要准備121元才能買,加上1.003的手續費系數,即121*1.003+0.06=127.5元才能買股票

⑹ 從1998年12月到2010年9月,漲的少的股票都有哪幾支

區間分析報表--漲跌幅度 市場:深滬A股 區間:1998年12月01日-2010年09月30日 代碼 名稱 漲跌幅度
601857 中國石油 -116.246
601099 太平洋 -110.993
002145 *ST鈦白 -93.306
601866 中海集運 -72.117
601088 中國神華 -107.892
600385 ST金泰 -71.475
601168 西部礦業 -82.026
000921 ST 科 龍 -71.442
002171 精誠銅業 -83.61
002160 常鋁股份 -77.371
601808 中海油服 -78.504
000488 晨鳴紙業 -69.024
601898 中煤能源 -71.74
601601 中國太保 -84.787
000931 中 關 村 -64.628
601328 交通銀行 -59.618
002240 威華股份 -63.624
002388 新亞製程 -83.252
000638 萬方地產 -62.774
002203 海亮股份 -65.422
601788 光大證券 -65.664
002305 南國置業 -63.554
601008 連雲港 -57.3
002278 神開股份 -65.514
000750 SST集琦 -54.498
002234 民和股份 -65.452
002134 天津普林 -56.396
600839 四川長虹 -52.669
600870 ST廈華 -53.77
000697 *ST 偏轉 -56.24
601668 中國建築 -51.345
601169 北京銀行 -57.56
002222 福晶科技 -56.926
002175 廣陸數測 -59.865
600419 ST天宏 -56.171
601618 中國中冶 -48.32
600345 長江通信 -56.571
600355 *ST精倫 -49.131
601333 廣深鐵路 -47.049
601600 中國鋁業 -52.012
002314 雅緻股份 -56.578
600319 亞星化學 -48.68
601998 中信銀行 -47.232
002373 聯信永益 -65.043
601939 建設銀行 -46.62
601390 中國中鐵 -46.185
000062 深圳華強 -49.293
000070 特發信息 -49.382
002321 華英農業 -56.36
000048 ST康達爾 -46.032
002150 江蘇通潤 -51.617
002381 雙箭股份 -62.772
600999 招商證券 -55.075
002135 東南網架 -49.071
002389 南洋科技 -75.6
000725 京東方A -41.415

⑺ 今日兩元以下的股票

000034 ST深泰 1.73元
600870 ST廈華 1.77元
600057 ST廈新 1.79元
600275 ST昌魚 1.81元
000613 ST東海A 1.90元
600180 ST九發 1.91元
600868 ST梅雁 1.93元
600076 ST華光 1.97元
000691 ST聯油 1.98元

⑻ 價格最低的股票有什麼

ST廈華1.62最低,非ST的華聯控股1.99,在股票交易軟體中按60點現價就可以看到按價格排序的.

⑼ 請問600870*ST廈華股票約在什麼時間退市

如果公司沒有特殊違規情況發生,在2009年1月1日到4月30日之間公布08年的年報前, 確認了公司08年的業績是虧損的,那就會在公布年報的當天退市了. 退市就是暫停上市,不再交易. 後面如果繼續虧損無法扭虧,那一般就在一年內終止上市,退到三板市場去限制性轉讓交易.

所以如果無特別情況,它的退市大概時間在09 年1月1日到4月30日之間. 但如果屆時08年報是贏利的,則三年內一般不會再有退市可能了.

⑽ 現在股市裡最便宜的股票有哪些(包括ST)

以今天為例:st廈華 1.6元,ST廈新1..72,ST昌魚1.82.就這三個最便宜的了.

閱讀全文

與st廈華的股票行情相關的資料

熱點內容
退市股票可以買賣嗎 瀏覽:698
有資金介入的股票選股公式 瀏覽:154
重組後股票漲幅最大的股票 瀏覽:619
otc股票交易app 瀏覽:538
股票楔形整理時間 瀏覽:827
大唐西市股票上市時間 瀏覽:522
科創板股票退市整理期的交易期限為多少天 瀏覽:554
2014年10月23日漲停股票 瀏覽:751
手機上股票軟體能清理嗎 瀏覽:269
企業股票債券 瀏覽:578
股票被打成st 瀏覽:851
上市當天就幾個漲停的股票 瀏覽:920
如何看出股票中主力 瀏覽:690
獲取東方財富股票數據介面 瀏覽:962
一隻股票的故事 瀏覽:613
網上怎樣消股票賬戶 瀏覽:850
淮柴動力股票最新消息 瀏覽:234
西藏電力股票走勢圖 瀏覽:536
股票大數據英語怎麼說 瀏覽:283
長期股票投資多長時間 瀏覽:893