㈠ 連虧兩年的S丅帶星股票,現重組成功後怎樣走勢,應漲應跌
距離2019年結束只有一個多月了,存在退市風險的企業自救時間越來越短。大眾證券報記者據Wind數據統計,此前連續兩年虧損且預計2019年繼續虧損的ST股,多達13隻。
截至6日,兩市中已有*ST利源、*ST廈工、*ST北訊、*ST歐浦、*ST金山、*ST仰帆、*ST鵬起、*ST游久、*ST索菱、*ST剛泰、*ST工新、*ST鹽湖、*ST飛馬等13隻ST股,此前連續兩年虧損且在今年三季報中預計2019年繼續虧損,面臨退市危機。
其中,*ST利源預計2019年凈利潤虧損15億元至20億元;*ST歐浦預計2019年虧損8000萬元至1.5億元;*ST飛馬預測2019年虧損11.3億元至14.5億元;*ST北訊預測2019年虧損約100821.55萬元至144030.78萬元;*ST索菱預測2019年虧損1.6億元至1.8億元。
從公告來看,一些面臨退市危機的個股,訴訟及債務問題纏身。
*ST歐浦在三季報中表示,受公司土地房產被查封、債務逾期、銀行賬戶被凍結、訴訟等不利因素影響,公司信用受到影響,公司的經營層面受到了一定的沖擊,公司商貿業務和加工業務已停滯,倉儲業務及小額貸業務也出現縮減。而根據公司11月6日的一份公告,公司已發現訴訟超過30單,訴訟仲裁案件涉及的訴訟標的金額合計逾人民幣30億元,且不排除未來還存在其他訴訟事項的可能性。
*ST工新表示,公司及全資子公司漢柏科技因多筆借款逾期,多起訴訟、仲裁案件導致財務費用增加;漢柏科技轉型人臉識別業務,由於不能從根本上解決信用缺失、資金困難等問題,業務開展陷入困境。
*ST鵬起表示,公司因下屬子公司股權被凍結,大量訴訟事項未解決,以及存在逾期債務、違規擔保、大股東資金佔用等原因,對公司經營產生負面影響。
一些公司將虧損原因歸於宏觀和市場環境。
*ST飛馬在三季報中表示,受宏觀經濟形勢變化特別是在「去杠桿」、貿易摩擦以及公司控股股東流動性困難及擔保能力大幅下降等的影響,公司流動性出現緊張。報告期內,公司資源能源供應鏈業務受到較大不利影響,相關業務出現停滯狀況,導致整體業務及經營規模較去年同期大幅下降。
*ST索菱表示,由於市場不景氣,銷售收入及毛利不及預期。此外,公司目前的負債規模較大,且債務問題尚未解決,財務費用較高。
被逼到退市懸崖的邊緣,不少上市公司正嘗試抓住最後的時間窗口努力自救。如,*ST仰帆通過收獲捐贈資產以圖保殼。公司11月5日晚公告稱,公司獲贈浙江庄辰建築科技有限公司51%的股權,價值為1683.16萬元,這將有利於改善公司2019年度的盈利情況。若此次捐贈順利實施,公司2019年將順利實現扭虧,同時營收也將超過1000萬元。
上述13隻ST股之外,尚未發布2019年業績預告的公司中,多達42家ST公司2017年、2018年和2019年前三季度連續虧損,其中14家今年前三季度虧損超過5000萬元,第四季度的扭虧壓力較大,包括:*ST信威、*ST猛獅、*ST德豪、*ST新海、*ST南糖、*ST華源、*ST中安、*ST海馬、*ST中孚、*ST人樂、*ST信通、*ST斯太、*ST東網、*ST長投等。
㈡ 廈工退市股票錢怎麼辦
廈工退市股票可以去證券公司交易,可以等重新上市。
在股市當中,股票退市是很多投資者不願面對的現實,這也意味著投資者有很大的幾率會虧損,關於股票退市也有很多重點內容,今天給大家講一下。
這份牛股名單是經過多個優秀機構推薦,然後整理出來的,歡迎大家前來免費參考,文章還沒被刪,大家趕緊收藏吧~【緊急】機構牛股名單泄露,或將迎來爆發式行情
一、股票退市是什麼意思?
股票退市,也指的是原本這家上市公司因為沒有滿足交易相關的財務等標准要求,要麼自主終止上市或者被動終止上市的情況,最終由上市公司轉變為非上市公司。
主動性退市與被動性退市都是公司在退市的時候面臨的退市方式,公司自主決定要退市,這屬於主動性退市;通常由於有重大違法違規行為或因經營管理不善造成重大風險等因素,造成被動性退市,結果就是監督部門強制吊銷該公司的《許可證》。如果退市的話需要滿足以下三個條件:
如何辨別公司的好壞是很多人都不清楚的一件事情,可能分析的不夠全面,這樣會出現導致接收到的信息不全面,因此致使虧損,這里推薦一個免費的股票診斷平台,把股票的代碼直接輸入進去,能看出你買的股票是好是壞:【免費】測一測你的股票當前估值位置?
二、股票退市了,沒有賣出的股票怎麼辦?
假如股票退市了,交易所就會有一個退市整理期,換句話說,如果股票符合退市規定,就會出現強制退市的情況,那麼可以在這個期間賣出股票。直到退市整理期結束,這家公司就不在二級市場了,再次買賣就完成不了了。
如果你是股市小白,最好是先選擇入手龍頭股,別什麼也不了解就砸錢,小心覆水難收,下面我整理了各行業的龍頭股:【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
當退股整理期過了之後,如果還有股東沒有賣出股票的話,那麼到時候的買賣交易就只能夠在新三板市場上進行 ,新三板這個場所是用於專門處理退市股票的,需要在新三板買賣股票的的朋友,還必須在三板市場上開通一個交易賬戶才可以交易。
需要提醒大家的是,退市後的股票,有一個「退市整理期」,即便說可通過這一時期賣出股票,但其實會虧損散戶的利益。股票一旦處於退市整理期,最先一定是大資金出逃,小散戶賣出小資金是十分不容易的,因為時間優先價格優先大客戶優先是賣出成交的原則,因而等到股票賣出之時,股價已經大幅度下跌了,散戶就虧損很嚴重了。注冊制之下,購買帶有退市風險的股票對於散戶來說風險很大的,因此ST股或ST*股這兩種是千萬不能買入的。
應答時間:2021-09-24,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
㈢ 2021年A股上市公司女老闆有哪些
摘要 親^3^名單上有ST安信、ST環球、ST勤上、ST廈工、ST商城、ST時萬、ST新光、ST長動。
㈣ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
㈤ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
代碼 名稱 現價 開盤 漲跌幅(%) 漲跌值 成交量(手) 量比(%) 換手率 內盤 外盤
000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210
000527 美的電器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585
000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732
600690 青島海爾 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000
600815 廈工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083
000651 格力電器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819
600839 四川長虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585
600060 海信電器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158
600870 廈華電子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433
000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759
000002 萬科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816
000024 招商地產 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880
000069 華僑城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253
600048 保利地產 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861
600808 馬鋼股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622
600019 寶鋼股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809
000898 鞍鋼股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398
000157 中聯重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757
600761 安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317
600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560
000680 山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030
600001 邯鄲鋼鐵 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139
000825 太鋼不銹 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877
000709 唐鋼股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393
000761 本鋼板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355
600104 上海汽車 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904
000800 一汽轎車 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480
600006 東風汽車 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854
000625 長安汽車 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618
000568 瀘州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982
000869 張裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276
600600 青島啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526
000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098
000039 中集集團 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763
600320 振華港機 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625
600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646
000401 冀東水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333
600801 華新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926
600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782
600362 江西銅業 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855
000878 雲南銅業 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005
000630 銅陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781
600519 貴州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310
000858 五糧液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741
600188 兗州煤業 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329
000983 西山煤電 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163
600018 上港集團 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374
600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364
600009 上海機場 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789
600004 白雲機場 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150
000089 深圳機場 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372
000060 中金嶺南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589
600497 馳宏鋅鍺 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824
601166 興業銀行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967
600597 光明乳業 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503
代碼 名稱 現價 每股收益 凈資產收益率 總資產 資產負債率 市盈率 流通A股
000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32
000527 美的電器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33
000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99
600690 青島海爾 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49
600815 廈工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5
000651 格力電器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26
600839 四川長虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69
600060 海信電器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480
600870 廈華電子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19
000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44
000002 萬科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38
000024 招商地產 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31
000069 華僑城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41
600048 保利地產 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21
600808 馬鋼股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181
600019 寶鋼股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26
000898 鞍鋼股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96
000157 中聯重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39
600761 安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03
600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38
000680 山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85
600001 邯鄲鋼鐵 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23
000825 太鋼不銹 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47
000709 唐鋼股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38
000761 本鋼板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99
600104 上海汽車 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15
000800 一汽轎車 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9
600006 東風汽車 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800
000625 長安汽車 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07
000568 瀘州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03
000869 張裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307
600600 青島啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55
000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42
000039 中集集團 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51
600320 振華港機 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06
600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4
000401 冀東水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72
600801 華新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91
600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81
600362 江西銅業 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08
000878 雲南銅業 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36
000630 銅陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4
600519 貴州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1
000858 五糧液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51
600188 兗州煤業 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000
000983 西山煤電 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5
600018 上港集團 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54
600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66
600009 上海機場 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85
600004 白雲機場 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696
000089 深圳機場 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01
000060 中金嶺南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27
600497 馳宏鋅鍺 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18
601166 興業銀行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100
600597 光明乳業 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46
代碼 名稱 與大盤相關性 價值區間 與行業相關性 價值評估 技術評級 股道測評
季度 半年 全年 半年 全年
000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000527 美的電器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600690 青島海爾 相關 強相關 強相關 9.1-10.06 不相關 不相關 98.3 16 進入
600815 廈工股份 相關 強相關 強相關 5.37-5.93 不相關 不相關 80.55 26 進入
000651 格力電器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600839 四川長虹 相關 強相關 強相關 6.81-7.52 弱相關 不相關 34.05 20 進入
600060 海信電器 相關 強相關 強相關 7.68-8.49 不相關 不相關 89.49 77 進入
600870 廈華電子 相關 強相關 相關 0.27-0.3 不相關 不相關 24.67 31 進入
000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000002 萬科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000024 招商地產 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000069 華僑城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600048 保利地產 弱相關 相關 弱相關 13.89-15.35 不相關 不相關 11.83 29 進入
600808 馬鋼股份 相關 強相關 強相關 4.5-4.98 不相關 不相關 80.99 26 進入
600019 寶鋼股份 強相關 強相關 強相關 8.85-9.79 不相關 不相關 97.99 39 進入
000898 鞍鋼股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000157 中聯重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600761 安徽合力 相關 強相關 強相關 13.88-15.34 不相關 不相關 84.64 16 進入
600031 三一重工 相關 相關 弱相關 18.3-20.23 不相關 不相關 61.61 39 進入
000680 山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600001 邯鄲鋼鐵 強相關 強相關 強相關 5.43-6 不相關 不相關 98.99 26 進入
000825 太鋼不銹 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000709 唐鋼股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000761 本鋼板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600104 上海汽車 相關 強相關 強相關 11.58-12.8 不相關 不相關 96.1 16 進入
000800 一汽轎車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600006 東風汽車 相關 強相關 強相關 4.35-4.81 不相關 不相關 98.62 16 進入
000625 長安汽車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000568 瀘州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000869 張裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600600 青島啤酒 弱相關 相關 相關 11.03-12.2 不相關 不相關 82.5 43 進入
000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000039 中集集團 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600320 振華港機 相關 相關 相關 6.5-7.18 不相關 不相關 67.15 16 進入
600585 海螺水泥 相關 相關 相關 15.13-16.72 不相關 不相關 54.81 16 進入
000401 冀東水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600801 華新水泥 相關 相關 相關 12.4-13.7 弱相關 不相關 42.79 29 進入
600660 福耀玻璃 相關 強相關 相關 9.74-10.77 不相關 不相關 72.06 26 進入
600362 江西銅業 強相關 強相關 相關 14.65-16.19 不相關 不相關 26.81 29 進入
000878 雲南銅業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000630 銅陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600519 貴州茅台 弱相關 相關 相關 25.47-28.15 弱相關 不相關 31.84 43 進入
000858 五糧液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600188 兗州煤業 強相關 強相關 強相關 6.67-7.37 不相關 不相關 80.3 16 進入
000983 西山煤電 相關 強相關 相關 9.16-10.13 弱相關 不相關 49.02 29 進入
600018 上港集團 相關 強相關 強相關 2.29-2.54 不相關 不相關 58.21 0 進入
600717 天津港 弱相關 相關 相關 5.75-6.35 不相關 不相關 54.69 26 進入
600009 上海機場 相關 強相關 相關 9.82-10.85 不相關 不相關 29.89 16 進入
600004 白雲機場 相關 強相關 相關 6.92-7.65 弱背離 弱背離 82.76 26 進入
000089 深圳機場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000060 中金嶺南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600497 馳宏鋅鍺 相關 相關 弱相關 34.64-38.29 不相關 不相關 12.78 26 進入
601166 興業銀行 強相關 強相關 相關 11.31-12.5 弱背離 不相關 50.03 34 進入
600597 光明乳業 相關 強相關 相關 3.29-3.64 不相關 不相關 76.59 10 進入
㈥ A股2021年退市高危股票名單出爐,名單上都有哪些公司
名單上有ST安信、ST環球、ST勤上、ST廈工、ST商城、ST時萬、ST新光、ST長動。
首先,俺先來廢話一下。
我先說一下,為什麼有退市高危股票名單。
高危退市股票名單基本都是上市公司在上市後的一個會計年度,審計凈利潤為負數,且營業收入連續虧損的都會被蓋上“ST”的帽子,所以說“ST”也是退市風險警示。
像我上面所寫的“ST”公司名單當中,他們現在就已經觸發了退市風險警示,而像如果下一個年度公司的業績沒有得到改善,那麼將會被強制退市。
像如果出現連續兩年凈利潤為負數,最新一年營收低於1000萬元的情況下,也會觸發退市風險警示,也就是會在股票的前面加一個“ST”的標志。
好了,俺的廢話完畢,給你比個小心心。(比心)
對於標題中的問題,俺有以下回答。
一、ST安信。你問的問題名單上都有哪些公司?我已經在開頭給你寫下來了,現在我們來寫一下退市高危股票名單中的前三名。
ST安信是退市股票風險當中的第一名。
據資料顯示,ST安信已經三個季度了,凈利潤呈現為負數,並且也三季度連續虧損,按照三季度到2020年來算的話,ST安信分別虧損18.33億元、39.93億元、38.15億元。
以上是ST安信退市的原因,以下是ST安信部分資料。
ST安信公司是鞍山市信託投資公司,他是在1987年被鞍山市人民政府批准成立,多部門共同投資成立的地方非銀行金融機構,可以說ST安信是正兒八經的國有企業。
㈦ 福建本土股票什麼股票比較好
這段走勢最好的當屬龍溪股份,不過我前幾天已經賣掉了
現在持倉里還有一個正好也是福建的是金龍汽車
再有就是看好中線的新華都
㈧ st天馬今年會摘帽嗎
近二月會大漲,年底會摘帽。
隨著年報披露的加速,不少ST公司公告「摘帽」。今日,ST國重裝發布2020年年報,並表示已提交「摘帽」申請。
根據ST國重裝公告顯示,因2011年、2012年、2013年連續三年虧損,ST國重裝於2014年5月26日被上海證券交易所暫停上市,並因2014年繼續虧損,公司於2015年4月23日申請主動退市,2015年5月21日被終止上市。去年公司全年實現營業收入88.24億元,歸屬於上市公司股東的凈利潤3.37億元,完成合同簽約額115.74億元,合同成交額95.73億元。公司已向上海證券交易所提交關於撤銷對公司股票實施其他風險警示的申請。
