❶ 大非小非解禁時間表
2008年1月1日 601939 建設銀行解禁27億股,流通盤增42.86%,吸錢約275億
2008年1月5日 601988 中國銀行解禁12.857億股,流通盤增24.69%,吸錢約80億
2008年1月6日 000069 華僑城A解禁5556萬股,流通盤增11.34%,吸錢約30億
2008年1月9日 601628 中國人壽解禁4.2億股,流通盤增46.67%,吸錢約240億
2008年1月9日 601088 中國神華解禁5.4億股,流通盤增42.86%,吸錢約340億
2008年1月24日 600739 遼寧成大解禁1.1578億股,流通盤增15.77%,吸錢約50億
2008年2月1日 601006 大秦鐵路解禁9.09億股,流通盤增42.85%,吸錢約170億!!
2008年2月3日 601857 中國石油解禁10億股,流通盤增33.33%,吸錢約290億!!
2008年2月5日 601166 興業銀行解禁17.7億股,流通盤增253%,吸錢約880億!!
2008年2月18日 601111 中國國航解禁3.5億股,流通盤增27.15%,吸錢約100億
2008年2月27日 600036 招商銀行解禁11.576億股,流通盤增24.57%,吸錢約460億!!
2008年3月1日 601318 中國平安解禁19.63億股,流通盤增243.85%,吸錢約2050億!!
2008年3月4日 601390 中國中鐵解禁14億股,流通盤增42.86%,吸錢約90億
2008年3月5日 000878 雲南銅業解禁1.743億股(成本9.5元),流通盤增47.76%,吸錢約60億&&
2008年3月31日 000858 五糧液解禁3.796億股,流通盤增26.36%,吸錢約130億
2008年4月27日 601398 工商銀行解禁9.615億股,流通盤增10.47%,吸錢約80億
2008年4月28日 601998 中信銀行解禁5.17億股,流通盤增29%,吸錢約47億
2008年4月30日 601600 中國鋁業解禁24.915億股,流通盤增217%,吸錢約850億!!
2008年5月12日 600000 浦發銀行解禁3.173億股,流通盤增8.97%,吸錢約160億
2008年5月16日 601328 交通銀行解禁32.77億股,流通盤增146.7%,吸錢約480億!!
2008年5月19日 600050 中國聯通解禁10.598億股,流通盤增11.3%,吸錢約100億
2008年5月25日 600519 貴州茅台解禁4719萬股,流通盤增11.57%,吸錢約80億
2008年5月30日 600150 中國船舶解禁2415萬股,流通盤增17.9%,吸錢約45億
2008年6月5日 000878 雲南銅業解禁3500萬股(成本9.5元),流通盤增6.49%,吸錢約12億
2008年6月6日 600015 華夏銀行解禁5.1億股,流通盤增30.27%,吸錢約100億
2008年6月23日 600016 銀行解禁16.3億股,流通盤增11.26%,吸錢240億
2008年6月26日 601919 中國遠洋解禁5.35億股,流通盤增28.03%,吸錢約180億
2008年7月12日 601168 西部礦業解禁12.51億股,流通盤增28.03%,吸錢約370億!!
2008年8月11日 002024 蘇寧電器解禁3.82億股,流通盤增39.13%,吸錢約230億!!
2008年8月15日 600030 中信證券解禁4.937億股,流通盤增17.68%,吸錢約450億!!
2008年8月19日 600019 寶鋼股份解禁31.449億股(國有減持上限),流通盤增56%,吸錢約480億!!
2008年9月19日 601169 北京銀行解禁6.684億股,流通盤增74.27%,吸錢約120億
2008年10月10日 600028 中國石化解禁43.351億股,流通盤增51%,吸錢約880億!!
2008年10月24日 600104 上海汽車解禁16.3億股(國有減持上限),流通盤增99.1%,吸錢約350億!!
2008年11月21日 600837 海通證券解禁6.446億股,流通盤增551%,吸錢約320億!!
2008年12月2日 000898 鞍鋼股份解禁5.268億股(承諾減持上限),流通盤增41%,吸錢約130億
❷ 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問
很多。
我告訴你吧!
光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。
-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份
002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份
600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份
600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份
002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份
000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份
000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份
000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份
600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份
600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份
600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份
600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份
600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份
600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份
000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份
000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份
000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份
600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份
600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份
600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份
600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份
600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份
600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份
600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份
600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份
002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份
000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份
600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份
600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份
000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份
002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份
002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份
600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份
600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份
600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------
❸ 十二月分解禁股有哪些
12月共有126次解禁,共解禁224.4909億股,當前市值1759.879613億元
股票代碼 股票名稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 解禁股占總股本比例 解禁股份類型 查看股東
000514 渝 開 發 2008-12-01 10000 15.77% 股權分置限售股份
600200 江蘇吳中 2008-12-01 7148 11.46% 股權分置限售股份
600361 華聯綜超 2008-12-01 1273 2.63% 股權分置限售股份
600824 益民商業 2008-12-01 23800 39.02% 股權分置限售股份
000929 蘭州黃河 2008-12-01 929 5.00% 股權分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 認股權證行權 查看
000898 鞍鋼股份 2008-12-02 43000 5.94% 股權分置限售股份,定向增發機構配售股份
600367 紅星發展 2008-12-02 13700 47.05% 股權分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股東限售股份
002190 成飛集成 2008-12-03 826 6.41% 首發原股東限售股份
600782 新鋼股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增發機構配售股份
002189 利達光電 2008-12-03 4107 20.61% 首發原股東限售股份
000821 京山輕機 2008-12-04 7177 20.79% 股權分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股權分置限售股份
002191 勁嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首發原股東限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首發原股東限售股份
000968 煤 氣 化 2008-12-05 20300 39.51% 股權分置限售股份
000599 青島雙星 2008-12-05 2275 4.33% 股權分置限售股份
600528 中鐵二局 2008-12-05 53000 36.32% 股權分置限售股份
600594 益佰制葯 2008-12-05 7336 31.19% 股權分置限售股份
000572 海馬股份 2008-12-05 15100 18.44% 股權分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股權分置限售股份
000518 四環生物 2008-12-06 10400 10.10% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-06 15700 39.67% 股權分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股權分置限售股份
600237 銅峰電子 2008-12-07 10900 27.25% 股權分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增發機構配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股權分置限售股份
600870 *ST廈華 2008-12-08 3708 10.00% 股權分置限售股份
600468 百利電氣 2008-12-08 1426 4.50% 股權分置限售股份
002194 武漢凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首發原股東限售股份
002193 山東如意 2008-12-08 4238 26.49% 首發原股東限售股份
600279 重慶港九 2008-12-09 1901 8.32% 股權分置限售股份
600428 中遠航運 2008-12-09 59100 45.10% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-10 1530 5.00% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-11 1530 5.00% 股權分置限售股份
000629 攀鋼鋼釩 2008-12-11 74200 22.60% 認股權證行權
600336 澳柯瑪 2008-12-12 2772 8.13% 股權分置限售股份
002195 海隆軟體 2008-12-12 1338 17.93% 首發原股東限售股份
000665 武漢塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股權分置限售股份
000917 電廣傳媒 2008-12-12 2032 5.00% 股權分置限售股份
000652 泰達股份 2008-12-12 42000 28.46% 股權分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股權分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股權分置限售股份
000008 ST寶利來 2008-12-13 1810 24.57% 股權分置限售股份
600654 飛樂股份 2008-12-13 9215 12.20% 股權分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股權分置限售股份
600537 海通集團 2008-12-15 9448 41.07% 股權分置限售股份
600077 國能集團 2008-12-15 1591 10.00% 股權分置限售股份
600406 國電南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增發機構配售股份
002197 證通電子 2008-12-18 901 10.31% 首發原股東限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股權分置限售股份
600675 中華企業 2008-12-19 5440 5.00% 股權分置限售股份
601918 國投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首發原股東限售股份
000404 華意壓縮 2008-12-20 3246 10.00% 股權分置限售股份
000602 金馬集團 2008-12-20 3989 26.46% 股權分置限售股份
600531 豫光金鉛 2008-12-20 8211 35.97% 股權分置限售股份
600004 白雲機場 2008-12-20 50300 43.74% 股權分置限售股份
600837 海通證券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增發機構配售股份
600284 浦東建設 2008-12-21 6704 19.38% 股權分置限售股份
600978 宜華木業 2008-12-21 20200 20.11% 股權分置限售股份
000709 唐鋼股份 2008-12-21 185300 51.10% 股權分置限售股份
600252 中恆集團 2008-12-21 501 2.30% 股權分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股權分置限售股份
002200 綠大地 2008-12-22 3371 40.16% 首發原股東限售股份
600333 長春燃氣 2008-12-22 2308 5.00% 股權分置限售股份
601999 出版傳媒 2008-12-22 800 1.45% 首發原股東限售股份
如果還有任何股票問題可以和我聯系。我的資料里有我的聯系方式。