❶ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
❷ 中國汽車業上市公司有哪些
1中國汽研601965;2長城汽車601933;3東風客車600006;4宇通客車600066;5上汽集團600104;6福田汽車600166;7亞星客車600213;8曙光股份600303;9華菱星馬600375;10江淮汽車600418;11航天晨光600501;12貴航股份600523;13金杯汽車600609;14金龍汽車600686;15松遼汽車600715;16華域汽車600741;17中航黑豹600760;18北方創業600967;19ST寶龍600988;20江鈴汽車000550;21海馬汽車000572;22長安汽車000625;23一汽轎車000800;24安凱客車000868;25一汽夏利000927;26中國重汽000951;27中通客車000957;28隆基機械002363;29西泵股份002536;30海倫哲300201
❸ 汽車板塊有哪些股票是龍頭股
1.上汽集團:上海汽車集團股份有限公司是國內A股市場最大的汽車上市公司。2015年3月13日,上海汽車集團股份有限公司與阿里巴巴集團合作,首款互聯網汽車是將YunOS系統集成,在MG品牌的,屬於中型甚至大型車。2018年6月26日,大眾集團已經將其持有的上汽大眾股份中的1%轉讓給奧迪公司。
廣匯汽車:公司是中國最大的乘用車經銷與服務集團、中國最大的豪華乘用車經銷與服務集團、中國最大的乘用車融資租賃提供商及中國汽車經銷商中最大的二手車交易代理商。擁有行業領先的業務規模、突出的創新能力,是中國乘用車經銷與服務行業中的領先企業。2015年6月,廣匯汽車成功登陸A股市場。
銀輪股份:公司是一家年輕而富有朝氣、專注於油、水、氣熱交換領域的中國民營上市公司。2016年營業收入31.18億元人民幣,是中國最大的發動機、汽車、工程機械等機械冷卻器製造商。多年來,銀輪將自己的專業技術發展到新的應用領域,使其業務不斷向農業機械、壓縮機、船舶、風力發電等熱交換領域市場拓展和延伸。
天成自控:浙江天成自控股份有限公司始創於1992年,專業從事汽車座椅的研發、生產、銷售及服務,是國家火炬計劃高新技術企業、國家守合同重信用公示單位、國家兩化融合管理體系貫標試點企業,並在上海證券交易所主板成功上市。公司多年來一直將智能化、輕量化作為座椅研發,建有省級企業技術研發、認可實驗室。
拓展資料:
1.新能源汽車概念股有什麼?
新能源汽車概念是指除汽油、柴油發動機之外所有其它能源汽車,包括燃料電池汽車、混合動力汽車、純電動汽車、氫能源動力汽車、其他新能源汽車等,其廢氣排放量比較低。盡管新能源汽車發展因售價高和充電難而受到限制,但其市場前景卻不容忽視。A股市場上,新能源汽車概念股龍頭股主要有:聖陽股份、佳電股份、萬豐奧威、正海磁材、萬向錢潮、欣旺達等。
2.汽車股票是什麼?
汽車廠家自己發行股票或債券,吸收社會上的大量資金,這是國外汽車工業的通行做法。
美國的福特公司,就是靠發行股票起家的。日本的汽車廠家,最初也是靠發行股票和債券,大量吸收民間的資金來集資的。目前,國外汽車廠家仍然把發行股票債券作為企業集資的重要手段。在我國,汽車工業投資過去主要依靠國家撥款或銀行貸款。近年,隨著企業的股份制改造,也相繼有一些汽車廠家的股票上市。
❹ 中國汽車有哪些上市公司
一、東風汽車集團股份有限公司
東風汽車集團股份有限公司是東風汽車公司下屬在香港聯交所上市的控股子公司(股票代碼:00489.HK),是東風汽車公司主要的資本運作平台,也是中國汽車行業最大的上市公司之一。2006年3月6日,公司被納入恆生中國企業指數,已成為H股指數37隻成份股中唯一代表中國汽車行業的上市公司。
二、北汽福田汽車股份有限公司
北汽福田汽車股份有限公司(簡稱福田汽車)是中國品種最全、規模最大的商用車企業 。福田汽車成立於1996年8月28日,1998年6月在上海證券交易所上市,股票代碼600166。
三、上海汽車集團股份有限公司
上海汽車集團股份有限公司(簡稱「上汽集團」,股票代碼為600104)是國內A股市場最大的汽車上市公司。上汽集團所屬主要整車企業包括乘用車公司、商用車公司、上海大眾、上海通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽依維柯紅岩、上海申沃等。
四、華晨汽車集團控股有限公司
華晨汽車直接或間接控股華晨中華汽車控股有限公司(香港、美國上市)、金杯汽車股份有限公司和上海申華控股有限公司三個上市公司,擁有控股和參股公司100家。華晨汽車是中國汽車工業高起點「自主創新、自有技術、自主品牌」的主力軍。
五、長城汽車股份有限公司
長城汽車股份有限公司(SH:601633,簡稱長城汽車公司,GreatWall))是中國規模最大的集體所有制汽車製造企業,也是國內首家在香港上市並融資33億港元的汽車企業。