Ⅰ 中國中鐵的中簽號是哪些(完整的)
中國中鐵股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購中簽號碼於2007年11月23日產生,中簽號碼為:
686 886 486 286 086
1241 1607 6607
17182 37182 57182 77182 97182
111448 611448 643324
9112572 3157108 5157108 7157108 9157108 1157108
75687258
凡參與網上定價發行申購中國中鐵股份有限公司 A 股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。每個中簽號碼只能認購1000股中國中鐵股份有限公司股票。
Ⅱ 滬深兩市前50大權重股
代碼 名稱 總市值 多空平衡 多頭獲利 多頭止損 空頭回補 空頭止損 強弱度%% 活躍度 每筆均量 每筆換手 更新日期
601857 中國石油 27737.25億 15.53 17.28 16.25 --- --- 0.19 2297 144.34 0.0004 20080321
601398 工商銀行 18598.73億 5.91 6.50 6.17 --- --- -0.43 2325 599.10 0.0004 20080426
601939 建設銀行 15239.09億 7.62 7.99 7.60 --- --- -0.13 2298 343.45 0.0004 20080428
601988 中國銀行 9068.76億 4.73 5.02 4.89 --- --- 1.08 2299 223.83 0.0003 20080401
600028 中國石化 8006.06億 10.71 11.57 10.73 --- --- -0.57 2271 168.30 0.0002 20080428
601088 中國神華 7782.12億 44.33 47.40 45.44 --- --- -0.36 2138 61.71 0.0003 20080426
601628 中國人壽 7082.08億 32.73 --- --- 31.85 35.16 2.15 2245 126.17 0.0008 20080428
600036 招商銀行 4045.92億 31.66 34.59 32.45 --- --- -1.68 2272 133.50 0.0002 20080423
601318 中國平安 3124.57億 62.62 --- --- 63.75 67.97 -0.64 2179 84.67 0.0002 20080408
601328 交通銀行 2701.90億 9.75 10.56 10.09 --- --- -1.34 2111 162.16 0.0007 20080320
601898 中煤能源 2550.97億 17.84 19.54 18.19 --- --- -0.75 2247 175.54 0.0015 20080428
600030 中信證券 2424.76億 34.90 36.04 33.69 --- --- 2.59 2333 662.49 0.0012 20080428
600019 寶鋼股份 2327.34億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 1.49 2307 424.31 0.0008 20080327
601919 中國遠洋 2300.63億 30.53 --- --- 28.78 31.37 0.60 2195 110.83 0.0009 20080423
601601 中國太保 2129.82億 26.79 --- --- 26.61 28.74 0.64 2092 63.52 0.0006 20080422
601600 中國鋁業 2031.07億 20.23 --- --- 20.99 23.41 -2.47 2297 101.10 0.0007 20080423
601006 大秦鐵路 2024.37億 14.28 --- --- 14.55 16.07 3.02 1316 139.73 0.0004 20080131
600837 海通證券 1987.02億 50.99 --- --- 43.07 47.94 5.77 1929 35.90 0.0031 20080410
601166 興業銀行 1970.50億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -2.91 2156 99.42 0.0002 20080426
600050 中國聯通 1844.10億 8.00 8.92 8.25 --- --- -1.07 2330 248.57 0.0003 20080426
601998 中信銀行 1816.27億 6.47 6.95 6.59 --- --- -1.39 1761 63.79 0.0003 20080426
600000 浦發銀行 1684.82億 28.74 30.04 27.77 --- --- 0.28 2207 136.36 0.0003 20080428
600519 貴州茅台 1644.10億 167.23 179.32 167.10 --- --- -2.89 507 6.18 0.0002 20080422
601390 中國中鐵 1633.70億 7.41 7.93 7.45 --- --- -1.92 2319 341.60 0.0007 20080426
600016 民生銀行 1571.72億 7.95 8.50 8.05 --- --- -0.93 2280 303.87 0.0002 20080426
600018 上港集團 1393.78億 6.33 6.77 6.42 --- --- -1.38 1819 73.60 0.0001 20080424
600005 武鋼股份 1248.59億 15.36 --- --- 14.98 16.35 2.72 2154 143.03 0.0005 20080422
600900 長江電力 1237.69億 12.26 12.90 12.16 --- --- 2.17 2251 243.60 0.0005 20080426
601186 中國鐵建 1229.30億 11.21 12.22 11.26 --- --- -0.10 2301 353.07 0.0018 20080428
601899 紫金礦業 1188.45億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -11.51 1724 24.50 0.0002 20080425
601991 大唐發電 1163.85億 13.02 13.83 12.73 --- --- 1.41 1660 27.89 0.0001 20080327
601111 中國國航 1104.67億 14.44 --- --- 13.67 15.00 -1.58 2300 124.34 0.0008 20080426
601169 北京銀行 1026.30億 16.34 16.95 15.32 --- --- -1.45 2171 102.88 0.0009 20080407
600104 上海汽車 989.21億 15.01 --- --- 14.78 15.66 -1.44 2078 62.99 0.0004 20080428
600011 華能國際 809.10億 8.43 --- --- 8.08 8.75 6.42 1889 76.95 0.0003 20080423
600150 中國船舶 777.71億 130.10 --- --- 112.50 125.39 0.48 1748 17.39 0.0013 20080426
601808 中海油服 737.75億 22.12 24.94 23.21 --- --- 1.34 1726 34.70 0.0007 20080331
601958 金鉬股份 705.28億 25.99 --- --- 22.89 26.89 6.43 1612 416.81 0.0103 20080416
600585 海螺水泥 666.34億 51.81 58.87 55.05 --- --- 1.09 778 31.92 0.0010 20080422
600026 中海發展 652.39億 30.45 31.35 29.86 --- --- -1.15 1247 26.93 0.0005 20080423
600188 兗州煤業 630.48億 19.96 --- --- 19.17 20.74 6.45 2158 120.33 0.0033 20080421
601168 西部礦業 572.40億 23.29 --- --- 23.82 26.89 -3.39 2058 44.74 0.0010 20080428
600015 華夏銀行 552.72億 12.17 13.46 12.52 --- --- -0.43 1808 92.09 0.0005 20080318
601866 中海集運 536.21億 6.74 --- --- 6.59 7.31 -1.66 2264 138.94 0.0006 20080422
600362 江西銅業 528.22億 33.47 --- --- 31.46 33.36 0.03 2020 38.70 0.0014 20080423
600048 保利地產 527.74億 20.79 --- --- 21.00 23.65 -1.65 1740 48.72 0.0005 20080418
600320 振華港機 505.16億 15.91 --- --- 15.63 16.63 -2.20 1896 52.90 0.0003 20080409
601666 平煤天安 478.90億 43.08 --- --- 42.18 45.29 1.47 1754 35.78 0.0008 20080424
601099 太平洋 467.83億 29.19 --- --- 28.06 31.76 6.77 2144 42.99 0.0102 20080426
600583 海油工程 458.09億 21.76 23.65 22.37 --- --- 2.73 838 36.81 0.0003 20080424
代碼 名稱 流通市值 總市值 多空平衡 多頭獲利 多頭止損 空頭回補 空頭止損 強弱度%% 活躍度 每筆均量 每筆換手
000002 萬 科A 1356.13億 1584.00億 23.63 --- --- 22.35 24.37 -0.02 2345 175.94 0.0003
000898 鞍鋼股份 266.90億 1280.84億 20.51 --- --- 20.17 21.98 0.69 1769 77.25 0.0006
000858 五 糧 液 503.05億 1028.33億 26.58 28.41 26.22 --- --- -2.70 2324 100.79 0.0005
000578 ST 鹽 湖 24.48億 977.34億 34.17 --- --- 30.44 32.34 1.25 1159 25.75 0.0034
002024 蘇寧電器 502.80億 742.52億 46.60 51.40 48.31 --- --- 1.94 1973 17.62 0.0002
000792 鹽湖鉀肥 334.43億 657.02億 78.00 87.00 78.00 --- --- 0.03 979 21.05 0.0005
000001 深發展A 489.98億 639.63億 28.21 --- --- 27.25 28.75 -0.53 1908 63.09 0.0004
000983 西山煤電 286.28億 612.79億 46.05 49.93 47.38 --- --- 2.72 1888 38.29 0.0007
000825 太鋼不銹 184.44億 537.45億 15.84 --- --- 15.26 16.19 -0.67 --- --- ---
000568 瀘州老窖 267.31億 521.01億 53.60 59.17 55.91 --- --- 2.41 887 23.07 0.0005
002202 金風科技 50.00億 500.00億 46.51 49.26 45.54 --- --- 3.49 1866 27.80 0.0028
000063 中興通訊 309.19億 461.64億 53.78 59.06 55.59 --- --- 0.04 790 26.15 0.0005
000728 國元證券 37.49億 439.82億 29.50 --- --- 26.91 29.88 7.42 2188 58.71 0.0047
000039 中集集團 151.02億 431.31億 0.00 --- --- 0.00 0.00 -7.41 2289 99.42 0.0011
000783 長江證券 65.91億 421.21億 26.93 --- --- 22.82 24.97 8.96 2289 162.09 0.0062
000869 張 裕A 65.84億 417.92億 76.78 81.59 74.81 --- --- -0.84 213 4.75 0.0006
000562 宏源證券 143.19億 414.11億 28.15 --- --- 26.17 29.12 5.11 2319 108.47 0.0021
000527 美的電器 299.24億 412.25億 30.36 32.65 30.69 --- --- 2.55 921 15.41 0.0002
000069 華僑城A 195.32億 402.86億 14.87 --- --- 14.89 16.51 -0.22 1572 70.97 0.0006
000709 唐鋼股份 195.16億 400.00億 17.67 --- --- 17.29 18.58 -0.84 1581 55.00 0.0005
000651 格力電器 272.38億 381.56億 43.28 46.98 44.04 --- --- -0.61 870 26.58 0.0004
002142 寧波銀行 63.99億 355.50億 13.58 14.49 13.74 --- --- -0.32 1405 28.52 0.0006
000937 金牛能源 162.70億 343.78億 40.92 44.15 40.49 --- --- 2.33 1252 22.84 0.0006
000878 雲南銅業 143.18億 333.65億 27.14 --- --- 25.92 29.83 -1.97 2270 78.91 0.0015
000157 中聯重科 175.90億 320.78億 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000629 攀鋼鋼釩 180.42億 314.55億 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -4.39 2283 172.51 0.0009
000761 本鋼板材 21.41億 308.58億 9.45 --- --- 9.59 10.32 0.25 626 17.51 0.0008
000725 京東方A 69.47億 289.17億 11.23 --- --- 9.85 10.55 -0.67 1192 44.41 0.0006
000488 晨鳴紙業 134.84億 284.28億 16.56 17.11 15.60 --- --- -0.91 1354 72.12 0.0009
000046 泛海建設 54.50億 277.53億 12.31 --- --- 11.92 13.81 -1.24 1640 47.09 0.0011
000024 招商地產 103.38億 275.38億 21.71 --- --- 21.31 23.79 -0.99 1360 37.21 0.0008
000027 深圳能源 71.36億 262.54億 11.93 --- --- 11.28 12.16 2.53 1390 63.57 0.0011
000402 金 融 街 192.53億 260.25億 19.10 --- --- 18.57 19.98 -0.78 1741 41.43 0.0004
002128 露天煤業 47.83億 259.13億 23.42 29.85 25.61 --- --- 5.87 1816 34.17 0.0022
000623 吉林敖東 212.34億 253.31億 47.14 --- --- 41.87 46.83 1.83 2304 111.58 0.0023
000338 濰柴動力 112.31億 252.22億 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000768 西飛國際 82.43億 241.00億 21.45 --- --- 20.86 22.48 0.03 1839 30.64 0.0008
000800 一汽轎車 110.62億 235.50億 15.44 --- --- 13.86 15.82 -0.74 1796 66.56 0.0009
000839 中信國安 129.77億 232.67億 29.64 --- --- 29.22 30.93 -0.23 1568 36.77 0.0008
000932 華菱管線 93.69億 228.05億 8.64 --- --- 8.08 8.77 -0.67 --- --- ---
000012 南 玻A 73.81億 226.31億 18.00 19.09 17.11 --- --- 2.30 1543 35.76 0.0009
000933 神火股份 136.26億 218.65億 43.20 --- --- 41.24 44.04 2.76 1565 22.13 0.0007
000895 雙匯發展 105.19億 216.82億 32.09 36.74 33.42 --- --- -0.42 933 18.53 0.0006
000729 燕京啤酒 93.31億 212.90億 19.24 20.11 18.09 --- --- -0.93 1947 36.43 0.0008
000630 銅陵有色 91.43億 212.28億 16.46 --- --- 15.90 17.06 0.56 1837 32.74 0.0006
000960 錫業股份 100.75億 209.75億 45.31 --- --- 37.57 42.01 -0.24 2216 81.30 0.0026
000060 中金嶺南 137.73億 201.91億 29.13 --- --- 26.57 28.29 1.02 2067 48.59 0.0010
000686 東北證券 52.03億 199.58億 34.31 --- --- 31.12 34.36 6.81 2138 53.35 0.0035
000539 粵電力A 54.86億 193.87億 6.82 --- --- 6.90 7.30 3.47 1534 60.09 0.0008
000959 首鋼股份 76.35億 187.78億 6.42 --- --- 6.21 6.63 -0.99 1464 33.61 0.0003
Ⅲ 如何查詢股票的代號和公司
最基礎的話。
你可以到新浪財經里去看。知道股票代碼,或是名字的第一個字母就可以輸入股票查詢,你就可以看到了。
比如中國銀行,你可以輸入ZGYH就可以了,就算你只輸入ZG也可以,然後從出來的結果里選就行了。
新浪里的東西比較基礎,可以看看。