㈠ 黑貓股份是什麼行業
炭黑行業龍頭。
黑貓股份全稱江西黑貓炭黑股份有限公司,是中國較大的炭黑生產企業,現有江西黑貓,韓城黑貓,朝陽黑貓,烏海黑貓,邯鄲黑貓,太原黑貓,唐山黑貓和濟寧黑貓。八個大型炭黑生產基地。
2001年7月12日在江西省工商行政管理局登記注冊,注冊資本為5,400萬元;注冊登記號:
3600001132348;法定代表人:蔡景章;注冊地址:景德鎮市歷堯。2006年9月15日,經中國證監會批准在深圳證券交易所掛牌上市,發行股數3500萬股,募集資金25,900萬元,股本總額8900萬股。公司在深圳證券交易所股票代碼為002068,股票簡稱「黑貓股份」。
㈡ 2012年中報業績翻倍的股票有哪些
網路「東方財富網」,打開東方財富網,點擊「中報大全」窗口,可以看到中報預增信息。
股票代碼 股票簡稱 業績變動幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金馬集團 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 紅太陽 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中關村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康達爾 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛達礦業 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *ST西軸 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深寶A 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *ST炎黃 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 創興資源 13 0.02 2012-7-18
736 重慶實業 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 陽光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *ST星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *ST商務 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 ST阿繼 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉寶集團 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 歐菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 興業礦業 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利達光電 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 麗鵬股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *ST國商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 寶 石A 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 國棟建設 5 0.022 2012-4-20
576 *ST甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 雙匯發展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *ST方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 國恆鐵路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 瀘天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 萬澤股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀鋼釩鈦 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *ST四環 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *ST鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飛國際 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 華邦制葯 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凱樂科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恆運A 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三環 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃華醫葯 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌捨得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *ST煉石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉聯 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 閩福發A 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲電子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都電源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新寧物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建設 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北緯通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 華意壓縮 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亞股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南紅箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌雲B股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *ST贛能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 廣宇發展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 華智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清環保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 寶通帶業 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江東方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 萬通地產 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地鐵 1.5 0.05 2012-7-12
600086 東方金鈺 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *ST遠東 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 紅日葯業 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能電力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 ST東海A 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
2068 黑貓股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
2221 東華能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
545 *ST吉葯 1.2651 -0.1 2012-7-13
600366 寧波韻升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
2016 世榮兆業 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
2521 齊峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
2288 超華科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
820 *ST金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
661 長春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
953 ST河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
300176 鴻特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
509 SST華塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
2133 廣宇集團 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
2382 藍帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
409 ST泰復 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
615 湖北金環 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
809 鐵嶺新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
691 亞太實業 1.0835 -0.011 2012-7-14
16 深康佳A 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
2049 晶源電子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
893 東凌糧油 1.0451 -0.34 2012-7-11
6 深振業A 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
600979 廣安愛眾 1 0.023 2012-7-13
900935 陽晨B股 1 0.029 2012-7-13
300058 藍色游標 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
300146 湯臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
616 億城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
982 中銀絨業 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
2381 雙箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14
㈢ 黑貓股份漲了嗎
黑貓股份(002068) 股票行情 和訊網
11.13 -0.27 (-2.37%) 3月15日 15:00
開盤: 11.46 成交量: 28407手
最高: 11.46 換手: 1.14%
最低: 11.01 市值: 33.37億元
免費送了這么多天,盼採納,萬分感謝!
㈣ 12年中報業績預增的股票有哪些
600321國棟建設、600157永泰能源、002081金螳螂、002241歌爾聲學、002477雛鷹農牧、002124天邦股份、002429兆馳股份、002450康得新、002288超華科技、002235安妮股份、002635安潔科技、000768西飛國際、000895雙匯發展。000544中原環保、002481雙塔食品、
002068黑貓股份、002358森源電氣、002567唐人神、002016世榮兆業、002313日海通訊、002311海大集團、600086東方金鈺、002231奧維通信、002148北緯通信、002656卡奴迪路、002295鑫龍電器、002521齊峰股份、002341新綸科技、600702沱牌捨得、002061江山化工、002381雙箭股份、002133廣宇集團、000705浙江震元、002004華邦制葯、002653海思科、
002325洪濤股份、600366寧波韻升、002382藍帆股份、002507涪陵榨菜、002385大北農、000823超聲電子、000736重慶實業、000970中科三環、002374麗鵬股份、002189科達光電、000594國恆鐵路、002120新海股份、002188新嘉聯、002456歐菲光、002531天順風能、002052同洲電子、002306湘鄂情、000426興業礦業、002049晶源電子、002226江南化工。
希望對你有幫助!
回答來源---證券市場紅周刊
㈤ 挑明年最牛的股票
逢低吸納業績飈升股,為明年行情做准備。
截至11月6日,兩市共有545家上市公司對今年的業績進行了預告,其中預增345家,扭虧58家,預虧85家,預降30家,另有27家公司年度業績因為第四季度未明朗因素而存在較大的不確定性。
在上述預告中,預增及扭虧等"報喜"公司比例高達73.94%,而預虧及預降等"報憂"公司比例僅21.10%。可見,今年上市公司景氣度仍將維持較高的水平,業績高成長依然可期。
在這里,《新快報》從引發今年上市公司業績大幅增加的五大原因著手,詳細分析業績驟增股"變面"的基本情況和基金主力的進出動向,以供投資者在布局明年選股時參考。
今年業績大幅增長潛力股一覽表
個 股 理 由
湖北宜化(000422) 多個項目在四季度投產
關鋁股份(000831) 電解鋁產能大幅提高
鄂武商A(000501) 武漢廣場成為長期利潤增長點
英力特(000635) 二期工程完成,未來業績增長可期
華發股份(600325) 兩大項目年未結算大幅提升效益
行業景氣提升型
採掘、銀行地產和釀酒最牛
隨著原材料價格的大幅上漲,最上游的採掘業深受其益,4家年度業績預告的上市公司均是大幅預增,無一預虧及預降。
行業景氣度緊跟其後的分別是金融和房地產行業。房地產上市公司今年度業績出現大面積的預增,在24家業績預告的公司中,有21家預增,2家扭虧,僅1家預虧。
另外,食品飲料、機械設備、鋼鐵、有色金屬等行業仍保持較高的行業景氣度。
在消費強勁增長的刺激下和產品價格上漲等原因的帶動下,今年第四季度釀酒行業、粘膠纖維板塊、名牌服裝行業、電子器件製造業等行業景氣度有望持續提升,而相關受益上市公司利潤也將大幅增加。
瀘州老窖:產品熱銷+投資收益增長
元旦和春節消費潮提前啟動,白酒業進入旺季。瀘州老窖(000568)稱,四季度為白酒傳統銷售旺季,公司國窖1573、瀘州老窖特曲等主導產品預期會有較好的銷售業績。在投資收益方面,公司轉讓國泰君安股權將取得投資收益8968萬元,第四季度將按過戶股權比例核算華西證券投資收益。上述原因,預計公司2007年1-12月累計凈利潤同比增長100%-150%。
湖北金環:今年粘膠價格暴漲
今年以來,伴隨著粘膠纖維產品價格上漲,粘膠纖維板塊也走出了轟轟烈烈的大行情。粘膠纖維價格今年暴漲後,湖北金環(000615)3萬多噸產能可望增加1億元利潤以上。公司日前公告稱,主要產品粘膠纖維產品漲價及子公司二期商品房實現利潤,使公司第四季度業績大幅增長,預計2007年度凈利潤同比增長150%以上。
廣東明珠:鐵礦價格大幅上漲
鐵礦石價格持續大漲,對於擁有鐵礦石的上市公司無疑是大利好。廣東明珠(600382)稱,由於公司貿易類業務中鐵礦產品市場價格出現大幅上漲,預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤較上年同期將增長50%以上。
七匹狼:拓展銷售網路見成效
在紡織服裝行業景氣度面臨考驗的情況下,名牌服裝行業卻走出了特有的行情。七匹狼(002029)稱,2007年加大銷售網路拓展及產品研發力度,預計2007年凈利潤同比增長50%-70%。此外,報喜鳥(002154)也稱,預計2007年凈利潤同比增長約30%-60%。
新增產能推動型
四季度新增產能有驚喜
今年第四季度有新增產能投產的個股,因其業績增長更具可持續性而備受主力的青睞,特別是一些2007年三季報業績較差甚至是虧損,但第四季新增產能使得公司業績出現拐點,明年高增長可持續的個股,備受投資基金等主力的追捧。
湖北宜化:多個項目在四季度投產
湖北宜化(000422)公告稱,預計2007年度凈利潤比上年同期增長65%以上。原因是收購的湖南金信化工因三季度進行改造、擴建,預計第四季度開始投產;同時,去年破土動工的5萬噸/年離子膜燒鹼項目、10萬噸/年PVC項目在2007年10月初已一次性開車成功並達產達標;20萬噸/年電石項目、20萬噸合成氨、60萬噸純鹼項目也在2007年10月底開車投產。
英力特:二期工程年內完成
英力特(000635)控股子公司寧夏西部聚氯乙烯有限公司熱電機組運行良好,且PVC產能由原來的12萬噸擴大到14.5萬噸,銷售價格較去年同期大幅上升,預計2007年度凈利潤同比上升110%至130%。此外,隨著今年底和2008年中二期擴建工程的全面投產,公司未來兩年業績增長會進一步加速。
世紀光華:收購鋁業公司
世紀光華(000703)三季報仍虧損,但預增年報同比增長1000%-1200%。業績增長主要是因為鋁業公司比去年同期利潤大幅度增長、收購鋁業公司股權以及轉讓成都錦江電器製造有限公司債權沖回的壞賬准備形成;其中轉讓錦江電器的債權對公司利潤的影響是一次性的,實現當期損益1500萬元左右。
武漢中商:新增門店增利
武漢中商(000785)近年來主體營業面積高速擴張,營業總面積逾55萬平方米,公司網點分布跨省內10多個城市,已有門店45家。由於今年新增門店導致主營業務收入增加,以及加強內部管理導致毛利率比去年同期提高,預計2007年凈利潤較上年同期增長100%至150%之間。
關鋁股份:電解鋁產能大幅提高
關鋁股份(000831)前三季度凈利潤同比出現大增,是由於其對外投資組建的山西華聖鋁業有限公司(占總股份的49%)投資收益增加,該公司預計全年業績同比增長約600%以上。此外,該公司3萬噸鋁箔生產能力和2萬噸的鋁棒生產能力,有望在電解鋁產能提升後得到充分發揮,2008年的增長速度會進一步加快。
美克股份:資產注入顯生機
美克股份(600337)2007年非公開發行股票工作於2007年10月24日完成,公司會計報表合並范圍增加美克國際家私天津製造有限公司,預計公司2007年凈利潤較上年同期增長200%以上。類似的個股還有黑貓股份(002068)等。
項目結算增長型
地產股迎來年底結算高峰
機構指出,在人民幣升值和通脹的環境下,帶來的直接結果就是資產價格的上漲和膨脹。而房地產作為資產的主要載體,直接反映為房價的不斷上漲,這一勢態仍將延續。此外,對房地產類上市公司而言,一些第四季度項目結算進入高峰期的上市公司,其業績往往會出現爆發性增長。(見附表三)
萬科A:四季工程結算額急升
萬科A(000002)10月30日公告稱,由於截至目前良好銷售狀況,可結算資源大幅上升,預計2007年全年凈利潤較去年增長100%至150%。國都證券研究員認為,萬科仍然是最安全、最具有成長性的地產類上市公司,維持"強烈推薦"的投資評級。目前按萬科權益計算的公司規劃中項目建築面積合計為1818.5萬平方米,能滿足2008年、2009年穩健擴張需要。
華發股份:兩大項目年末結算
華發股份(600325)10月23日發布公告稱,由於公司各房地產項目工程進度、預售情況較為理想,預計2007年度能夠結轉收入的項目主要是華發新城三期及中山華發生態園一期部分,由於工程進度等原因,上述兩個項目將主要集中在2007年第四季度結轉收入,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上(上年同期每股收益為0.55元)。
*ST宜地:置入資產效益高
*ST宜地(000150)進行了重大資產重組,其控股股東宜華集團於9月14日將優質資產置入公司。所置入的廣東宜華房地產開發有限公司今年1至9月實現凈利潤為4974.09萬元。預計2007全年實現凈利潤1.1億至1.2億元。
天宸股份:上海項目年底結算
天宸股份(600620)的房地產項目上海四川北路玫瑰廣場一期在年底進入結算期,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上。此外,深桑達A(000032)下屬的桑達房地產公司本年預售的棕櫚堡項目1、2期將於本年末達到結轉銷售條件,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上。開發項目第四季度進入結算階段的還有萬好萬家(600576)、金豐投資(600606)、保利地產(600048)、深天健(000090)、榮盛發展(002146)等。
業績"脫胎換骨"型
重組股是黑馬的溫床
2007年以來,中國船舶(600150)、東方電氣(600875)的大幅上漲充分展示了注資重組概念股的魅力。種種跡象表明,未來市場圍繞注資重組題材的挖掘有不斷深入的趨勢。由於股權分置改革的完成,使各類股東利益基礎一致,這一根本變化使大股東有著強烈的慾望通過注資重組等方式來提升上市公司經營業績,從而提升股權價值。(見附表四)*ST天保(000965)的控股股東天津天保控股有限公司已於今年5月31日完成對公司的資產置換,注入優質房地產公司,同時承諾未來三年上市公司凈利潤分別不低於1億、1.1億和1.2億元。預計公司全年實現凈利潤1億至1.1億元。
新湖中寶(600208)9月14日公告稱,董事會審議通過以增資形式注入下屬六家房地產子公司議案。完成重組後,各地項目結算面積與結算收入較去年有大幅增加,預計2007年每股收益在0.2267元以上,凈利潤同比增長70%至90%。
完成重組後的藍星石化(000838),其主營業務已轉變為房地產開發和銷售。由於公司已於報告期末完成了新增股份購買資產等一系列資產重組工作,預計2007年凈利潤同比增長3500%至3800%。
㈥ 新股開盤第一天是不是都大幅漲
基本上都是,通常絕大多數漲幅都在50%以上,至今為止我只看過一個跌過的這是歷史數據
新股上市 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅
拓邦電子 10.480 20070629 54.750 422.424%
中國遠洋 8.480 20070626 16.335 92.63%
順絡電子 13.600 20070613 35.340 159.853%
實益達 10.300 20070613 31.250 203.398%
安納達 8.080 20070530 26.170 223.886%
東南網架 9.600 20070530 24.040 150.417%
交通銀行 7.900 20070515 14.220 80%
天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%
中信銀行 5.800 20070427 10.535 81.638%
廣宇集團 10.800 20070427 20.220 87.222%
恆星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%
連雲港 4.980 20070426 14.795 197.088%
利歐股份 13.690 20070427 30.825 125.164%
新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%
露天煤業 9.800 20070418 26.775 173.214%
沃爾核材 15.720 20070420 51.500 227.608%
中環股份 5.810 20070420 17.400 199.484%
銀輪股份 8.380 20070418 22.050 163.127%
金陵飯店 4.250 20070406 11.750 176.471%
湘潭電化 6.500 20070403 20.295 212.231%
天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%
榮信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%
天馬軸承 29.000 20070328 68.000 134.483%
平安保險 33.800 20070301 48.385 43.151%
新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%
科陸電子 11.000 20070306 28.000 154.546%
康強電子 11.100 20070302 21.350 92.342%
東港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%
紫鑫葯業 9.560 20070302 17.660 84.728%
柳鋼股份 10.060 20070227 16.675 65.755%
重慶鋼鐵 2.880 20070228 6.270 117.708%
中國海誠 6.880 20070215 17.915 160.393%
羅平鋅電 10.080 20070215 28.950 187.202%
三維通信 9.150 20070215 18.900 106.557%
三變科技 9.800 20070208 17.880 82.449%
天潤發展 8.080 20070208 14.170 75.371%
興業銀行 15.980 20070205 23.505 47.09%
威海廣泰 8.700 20070126 32.550 274.138%
晉億實業 4.260 20070126 8.540 100.47%
三鋼閩光 6.000 20070126 10.230 70.5%
興化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%
沃華醫葯 10.850 20070124 19.945 83.825%
滄州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%
中國人壽 18.880 20070109 38.600 104.449%
信隆實業 3.400 20070112 8.000 135.294%
萊寶高科 20.000 20070112 32.930 64.65%
廣博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%
恆寶股份 8.430 20070110 14.325 69.929%
冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%
廣東鴻圖 11.410 20061229 19.355 69.632%
廣深鐵路 3.760 20061222 6.475 72.207%
南嶺民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%
海翔葯業 11.560 20061226 18.840 62.976%
天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%
山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%
潯興股份 5.350 20061222 10.175 90.187%
大唐發電 6.680 20061220 10.990 64.521%
網盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%
國脈科技 10.100 20061215 24.930 146.832%
青島金王 7.690 20061215 14.750 91.808%
中泰化學 6.600 20061208 13.015 97.197%
江蘇國泰 8.000 20061208 13.775 72.187%
金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%
招商輪船 3.710 20061201 6.105 64.555%
新野紡織 5.190 20061130 6.475 24.759%
山東魯陽 11.000 20061130 24.690 124.455%
新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%
萬豐奧威 5.660 20061128 8.130 43.64%
東方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%
海鷗衛浴 8.030 20061124 15.090 87.92%
孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%
平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%
棟梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%
中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%
金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%
太陽紙業 16.700 20061116 21.815 30.629%
蘇州固鍀 6.390 20061116 12.925 102.269%
大港股份 5.300 20061116 10.000 88.679%
工商銀行 3.120 20061027 3.350 7.372%
雪萊特 6.860 20061025 16.875 145.991%
高新張銅 4.250 20061025 7.900 85.882%
青島軟控 26.000 20061018 51.780 99.154%
日照港 4.700 20061017 6.485 37.979%
東源電器 7.880 20061018 14.865 88.642%
德棉股份 3.240 20061018 6.015 85.648%
北辰實業 2.400 20061016 3.585 49.375%
江蘇宏寶 3.880 20061012 9.125 135.18%
眾和股份 8.840 20061012 14.560 64.706%
獐子島 25.000 20060928 61.240 144.96%
潞安環能 11.000 20060922 14.450 31.364%
黑貓股份 7.400 20060915 13.140 77.568%
景興紙業 4.160 20060915 6.680 60.577%
東華合創 14.500 20060823 23.660 63.172%
中國國航 2.800 20060818 2.775 -0.893%
瑞泰科技 6.030 20060823 12.840 112.935%
遠光軟體 5.800 20060823 13.150 126.724%
華峰氨綸 6.700 20060823 9.260 38.209%
宏潤建設 9.180 20060816 13.910 51.525%
江山化工 6.000 20060816 9.780 63%
粵水電 5.090 20060810 6.965 36.837%
世博股份 3.600 20060810 7.830 117.5%
㈦ 35天471公司被大股東等凈減持超195億
放棄「清倉式」減持後,秦安股份三大股東仍決意「離場」,再拋擬減持6%股份的新計劃。秦安股份被股東大幅減持並不是個例,自10月A股觸底反彈尤其是進入11月以來,在個股股價回暖之際,重要股東等減持頻繁發生。統計數據顯示,自11月1日至12月5日的短短35天,滬深兩市共有471家上市公司被大股東等進行凈減持,合計凈減持市值約195.31億元,而業績持續滑坡、股價區間漲幅較大等是上述個股的主要共同特徵。
471隻個股凈減持市值超195億元
秦安股份被股東爭相減持這並不是個案,自10月A股觸底反彈,尤其是進入11月以來,在個股股價回暖之際,重要股東等減持頻繁發生。自11月1日至12月5日,滬深兩市共有471家上市公司被公司大股東、高管等進行凈減持,合計參考凈減持股份20.56億股、參考凈減持市值195.31億元。
凈減持股份規模來看,浙江永強被股東凈減持數量最高,公司11月以來被股東凈減持數量為9704.16萬股;大名城居第二位,被凈減持數量為8028.99萬股;中珠醫療被股東凈減持6936.94萬股,排名第三。此外,宏圖高科、奮達科技、海亮股份、方大特鋼、華聞傳媒等54隻個股被股東等凈減持股份數量均超過1000萬股;豫金剛石、世紀鼎利、聯創互聯、麥捷科技、康德萊、深大通、佳訊飛鴻等51隻被凈減持股份數量均超500萬股。
在凈減持金額方面,匯頂科技居首位,個股自11月以來被凈減持748.71萬股,凈減持金額高達8.3億元。凈減持金額超過1億元的還有58隻個股,包括健帆生物、方大特鋼、大名城、沃森生物、啟明星辰等;此外,黑貓股份、創業軟體、嘉澤新能、光威復材、數據港、海南海葯等45隻個股凈減持金額均超過5000萬元。
大股東減持有三大特徵
記者通過統計分析發現,在股價回暖之際,上市公司股東毫不手軟地通過減持套現的原因多是自身資金需求、戰略發展需要等。不過,從個股自身來看,上述被重要股東凈減持的個股總的來看具以下主要相同特徵。
業績持續滑坡。一般而言,上市公司股東尤其是高管等更加了解公司的經營情況,當公司出現業績下滑、經營不善等問題時,出於對公司未來發展的擔憂,他們會選擇減持甚至清倉套現。上述被凈減持個股中,285隻個股今年前三季度凈利潤出現了明顯的下滑,其中禾望電氣、厚普股份、京天利、日出東方等38隻個股已經連續兩年年度凈利潤呈下滑態勢且今年前三季度凈利潤增幅亦為負。比如紅宇新材,2016年、2017年凈利潤同比分別下滑55.79%和586.44%,進入2018年,該股業績持續下滑,前三季度凈利潤虧損5991.23萬元,同比大幅下降766.93%。
股價區間漲幅較大。今年以來,在各種內外因素刺激下,A股整體呈震盪下行走勢,期間多數個股股價均出現不同程度下跌,不過,在10月19日觸底之後便迎來了反彈,不少個股股價更是表現強勢,股東等便趁機減持。統計數據顯示,上述471隻個股,395隻個股11月以來股價實現了上漲,其中59隻個股區間漲幅更超20%。比如光洋股份,自11月1日至最新收盤日,公司股價累計上漲91.88%,而在此期間,公司股東凈減持了3.09萬股、套現約36萬元,按照此前的減持計劃,還有2647.87萬股股份在減持的路上。
個案
秦安股份三股東欲大幅減持
「清倉式」減持未果,秦安股份三大股東再拋新減持計劃。12月4日晚間,秦安股份公告稱,公司股東祥禾泓安及其一致行動人祥禾涌安、上海泓成計劃合計減持不超2632.78萬股股份,占公司總股本的6%,減持期限為3個交易日後的6個月內,而減持原因則是自身資金需要。資料顯示,祥禾泓安及其一致行動人目前合計持有秦安股份3461.54萬股股份,占公司股份總數的7.89%。
資料顯示,秦安股份於2017年5月17日上市,主要從事汽車發動機核心零部件產品的研發、生產與銷售,而在公司解禁日(2018年5月17日)剛到之際,祥禾泓安及其一致行動人便擬「清倉走人」,計劃在未來6個月內合計減持3461.54萬股股份,但最終因為股價走弱而終止減持計劃。
與此同時,秦安股份多名董高監在公司解禁日剛到之際亦拋出減持計劃。秦安股份5月25日公告稱,羅小川、周斌、劉宏慶、許崢、楊穎、顏正剛等7名公司董監高擬減持公司股份不超141.6萬股,減持期間為6月19日-12月16日,但是後續因市場價格等原因,僅監事楊穎、顏正剛合計減持5.16萬股,套現43.16萬元。
值得一提的是,秦安股份遭股東集體「舍棄」與其業績、股價雙殺有較大關系。業績方面,上市僅一年,秦安股份便出現首虧,今年上半年虧損738.05萬元,隨後今年前三季度凈利潤續虧且虧損額擴大至824.17萬元。而伴隨著經營業績下滑,秦安股份的股價亦持續下跌,12月5日最新價為6.3元/股,較其發行價10.80元/股已跌去41.67%,而較上市之後的最高價27.26元/股而言跌幅為76.89%。
(文章來源:重慶商報)
㈧ 中報匯總:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,請問哪些是可比公司
你好,
這是內部資料,一般人是沒有的,不過你問對人了,我這里正好有。
代碼 股票簡稱 2007年中報 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 長城開發 0.53 0.29 預計增長100%-150%
000024 招商地產 0.49 0.35 預計2007年1-9月同比增長為100%左右(根據新會計准則預計同比增長80%左右)。
000026 S飛亞達A 0.11 0.08 預計增長50%-100%。
000031 中糧地產 0.39 0.14 預計增長150%-200%。
000040 深鴻基 0.21 0.02 預計2007年三季度凈利潤約為9000-11500萬元。
000049 德賽電池 0.01 0.11 預計保持盈利,但累計凈利潤減少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 預計2007年1-9月業績同比增長100%-150%
000059 遼通化工 0.25 0.11 預計實現凈利潤約19000萬元,同比上升160%。
000061 農產品 0.10 -0.02 預計2007年1-9月扭虧為盈實現凈利潤同比增長6000萬元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 預計2007年1-9月凈利潤與上年同期相比增長幅度約在50%以上
000100 *STTCL 0.02 -0.27 預計將實現贏利。
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 預測07年1至9月的凈利潤可能為負值。
000157 中聯高科 0.68 0.75 預計2007年1-9月實現的凈利潤同比增長100%-150%,其中,2007年7-9月實現的凈利潤同比增長200%-250%
000159 國際實業 0.07 0.01 預計大幅增長。
000401 冀東水泥 0.15 0.15 預計增長50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 預計上升100%―150%。
000415 匯通集團 -0.04 0.06 預計2007年1-9月實現凈利潤2000萬元左右
000418 小天鵝A 0.15 0.09 預計2007年1-9月凈利潤將比上年同期增長400%以上
000420 吉林化纖 0.21 0.00 預計2007年1-9月公司累計凈利潤9000萬元至1億元
000421 南京中北 0.28 0.11 預計增長180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 預計增長80%-100%。
