導航:首頁 > 主力排名 > 安諾其三季股票業績

安諾其三季股票業績

發布時間:2023-08-31 13:07:02

1. 2013年度預案10送10的股票有哪些拜託各位大神

隆華節能(300263)每10股派發現金股利1.60元人民幣(含稅),每10股轉增10股。 帝龍新材(002247)每10股派發現金股利1元(含稅);每10股轉增10股。 卓翼科技(002369)每10股派發現金紅利1.1元(含稅),每10股轉增10股。 太安堂(002433)擬10轉10股,現金分配預案待定。 中鋼天源(002057)每10股轉增10股 桑樂金(300247)每10 股派發現金股利2元(含稅),每10股轉增10股。 特銳德(300001)每10股轉增10股,每10股派發現金股利人民幣1.50元(含稅)。 驊威股份(002502)每10股轉增10股並派現1元。 華平股份(300074)每10股轉增5股,派發現金股利1元(含稅)。 光環新網(300383)每10股轉增10股,派現金3元(含稅)。 銀河磁體(300127)擬10轉10派3元 德賽電池(000049)每10股送5股,派發現金股利2元(含稅)。 昌紅科技(300151)每10股轉增10股,派發現金1元(含稅)。 北信源(300352)擬每10股轉增10股,派發現金1元(含稅)。 安諾其(300067)擬每10股轉增10股並派現1元。 騰邦國際(300178)每10股派發現金股利1.5元(含稅),每10股轉增10股。 龍泉股份(002671)每10股派發現金紅利2元(含稅),每10股轉增10股。 東華軟體(002065)每10股派發現金股利2.0元(含稅);每10股轉增10股。 恆基達鑫(002492)每10送1轉9派0.3元(含稅)。 安居寶(300155)每10股轉增10股,派發現金2.8元(含稅)。 湯臣倍健(300146)擬10轉10派10元。 神州泰岳(300002)每10股派發現金股利2.5元(含稅);每10股轉增10股。 億緯鋰能(300014)擬每10股轉增10股 永輝超市(601933)每10股派發現金紅利2元(含稅),同時以資本銷肢公積金10股虧巧世轉增10股。 太陽紙業(002078)擬10轉10派寬搭1元。 揚傑科技(300373)每10股轉增10股,並派發現金紅利2.1元(含稅)。 銀之傑(300085)每10轉10股派0.5元(含稅)。 中儲股份(600787)每10送2轉8派0.5元(含稅)。 錦龍股份(000712)每10股派發現金紅利2.00元(含稅),每10股轉增10股。 中化岩土(002542)每10股轉增10股;向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元(含稅)。 新研股份(300159)每10股派發現金股利2.00元(含稅),同時每10股轉增股本10股。 金卡股份(300349)每10股派人民幣現金1.3元(含稅),每10股轉增10股。 新華醫療(600587)每10 股派發紅利1.20元人民幣(含稅);每10股轉增10股。 匯川技術(300124)每10股派發現金股利10元人民幣(含稅),每10股轉增10股。 東北證券(000686)每10股派送現金股利0.80元(含稅),每10股轉增10股。 千紅制葯(002550)每10股派發現金紅利5元(含稅),每10股轉增股本10股。 歐菲光(002456)每10股派發現金股利1.85元人民幣(含稅),每10股轉增10股。 麥迪電氣(300341)2013年度利潤分配方案擬10轉10派1元。 有研新材(600206)每10股轉增10股。 中海達(300177)每10股派1.00元;每10股轉增10股。 陽光電源(300274)每10股派發現金股利1.2元人民幣(含稅),每10股轉增10股。 東方精工(002611)每10股轉增10股,派發現金紅利1.00元(含稅)。

2. 紡織股票有哪些

1、目前的股市中,紡織類股票主要有:華升股份 、天山紡織、維科精華 、黑牡丹 、浙江富潤 、華潤錦華、宜科科技 、華紡股份、夢潔家紡 、江南高纖 、嘉麟傑 、ST邁亞 、富安娜 、ST中冠A、鳳竹紡織 、三毛派神 、航民股份 、安諾其 、江蘇曠達 、羅萊家紡、聯發股份、新民科技 、新野紡織、福建南紡 、 華芳紡織等等。
2、查詢股票屬於哪個板塊的方法:把滑鼠移到在分時圖上,點擊右鍵,彈出的菜單上選擇「所屬板塊」一欄(或用快捷鍵Ctrl+R),會彈出一對話框,上面有股票所屬的行業、地區、概念板塊。如華北高速(000916)所屬板塊為:北京板塊 地區公路橋梁 行業深證央企 概念央企控股 概念,又如:廣州浪奇(000523)所屬板塊:廣東板塊 地區化工行業 行業

3. 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

4. 看股票k線分時圖有什麼作用

K線圖分時圖上左側是價位。
炒股有一個常用的方法:看股票K線。股市一直都陵局雹是起起伏伏,要想了解可以利用K線,試著找出一些「規律」,這樣可以更好的進行投資決策,獲取收益。
從K線上能看出哪些信息,下面來教大家,教朋友們自己怎麼去分析。
分享之前,先免費送給大家幾個炒股神器,能幫你收集分析數據、估值、了解最新資訊等等,都是我常用的實用工具,建議收藏:炒股的九大神器免費領取(附分享碼)
一、 股票K線是什麼意思?
K線圖被稱作蠟燭圖、日本線、陰陽線等,最為普遍常見的叫法是--K線,它最早是用來計算米價每天的漲跌,之後它在股票、期貨、期權等證券市場都有用武之地。
一條有影線和實體構成的柱狀條我們稱為k線。影線在實體上方的部分叫上影線,下方的部分叫下影線,實體分陽線和陰線。
Ps:影線代表的是當天交易的最高和最低價,實體表示的是當天的開盤價和收盤價。
陽線的表示方法很多,最常用的有紅色、白色柱體還有黑框空心,然而陰線通常用實體柱做代表,顏色一般為綠色、黑色或者藍色,

另外,大家目測到「十字線」的時候,就意味著是實體部分轉換成一條線
其實十字線很好理解,可以通過十字線看出收盤價等於開盤價
領會到K線的精髓,我們可以更好地掌握買賣點(雖然股市根本是沒有辦法預測的,但是K線也會有一定的指導的價值的),對於新手來說,還是最容易操作的。
這里大家應該值得注意的是,K線分析起來挺難的,如果你剛開始炒股,K線也不了解,建議用一些輔助工具來幫你判斷一隻股票是否值得買。
比如說下面的診股鏈接,輸入你中意的股票代碼,就能自動幫你估值、分析大盤形勢等等,我剛開始炒股的時候就用這種方法來過渡,非常方便:【免費】測臘橋一測你的股票當前估值位置?
接下來我就給大家講幾個對於K線進行分析的小妙招,幫助你快速進入初級階段。
二、怎麼用股票K線進行技術分析?
1、實體線為陰線
股票成交量是怎樣的,這個時候是我們要重視的,如果成交量不大的話,那就代表股價可能會短期下降;而成交量很大,那多半股價要長期下跌了。
2、實體線為陽線
實體線為陽線就意味著股價上漲動力更足,可具體是否是長期上漲,想要判斷還得結合其他指標才行。
比如說大盤形式、行業前景、估值等等因素/指標,但是由於篇幅問題,不能展開細講,大家可以點擊下方鏈接了解:新手小白必備的股市基礎知識大全

應尺帆答時間:2021-09-07,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

5. 具有中國名牌產品稱號的紡織股票有哪些

  1. 富安娜 002327

  2. 羅萊家紡 002293

  3. 富安娜:深圳市富安娜家居用品股份有限公司,前身為「深圳富安娜家飾保健用品有限公司」。成立於1994年8月11日。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司是由富安娜有限公司整體變更設立的股份有限公司。2006年12月22日,深圳市富安娜家居用品股份有限公司在深圳市工商行政管理局辦理工商變更登記手續,並領取了注冊號為4403011120133的企業法人營業執照。設立之初,注冊資本為7,000萬元。深圳市富安娜家居用品股份有限公司的發起人為林國芳、陳國紅、施建平、柯凡,其中林國芳、陳國紅夫婦為主要發起人。業務:生產和銷售床上用品為主的家紡產品的經營性資產,實際從事的主要業務是套件、被芯、枕芯等床上用品及其他家紡產品的研發、設計、生產和銷售。

  4. 羅萊家紡:公司前身系2002年5月23日依法設立的中外合資企業——南通羅萊家居用品有限公司。2007年7月10日經商務部商資批[2007]1054號文件批准,整體變更設立為股份有限公司。2007年7月10日,公司在江蘇省南通市工商行政管理局完成工商變更登記手續,並領取了注冊號為[企股蘇通總字第003720 號]的企業法人營業執照,注冊資本為10,000萬元。業務:生產銷售家用紡織品、酒店紡織品、鞋帽。

6. 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

7. 名字里帶安的股票查詢

有四十五隻股票,
代碼 名稱
1 600178 東安動力
2 600207 安彩高科
3 600298 安琪酵母
4 600397 安源煤業
5 600502 安徽水利
6 600596 新安股份
7 600654 中安消
8 600761 安徽合力
9 600816 安信信託
10 600979 廣安愛眾
11 601318 中國平安
12 601699 DR潞安環
13 000001 平安銀行
14 000009 中國寶安
15 000040 寶安地產
16 000517 榮安地產
17 000610 西安旅遊
18 000625 長安汽車
19 000663 永安林業
20 000721 西安飲食
21 000839 中信國安
22 000868 安凱客車
23 000969 安泰科技
24 300009 安科生物
25 300067 安諾其
26 300155 安居寶
27 300194 福安葯業
28 300218 安利股份
29 300244 迪安診斷
30 300262 巴安水務
31 300275 梅安森
32 300286 安科瑞
33 300328 宜安科技
34 300370 安控科技
35 300380 安碩信息
36 002011 盾安環境
37 002030 達安基因
38 002235 安妮股份
39 002327 富安娜
40 002365 永安葯業
41 002432 九安醫療
42 002433 太安堂
43 002590 萬安科技
44 002635 安潔科技
45 002636 金安國紀

閱讀全文

與安諾其三季股票業績相關的資料

熱點內容
進入投資級企業債券股票昨收 瀏覽:659
中國太平洋人壽股票價格 瀏覽:633
國內目前股票投資市場現狀 瀏覽:92
股票中體產業最新價格走勢 瀏覽:415
知識領袖世界發展etf股票行情 瀏覽:254
股票軟體輔助交易 瀏覽:36
股票頭肩圖後期走勢 瀏覽:370
用資金咋樣做股票 瀏覽:804
百度上市員工分股票 瀏覽:973
天風證券股票一 瀏覽:874
北上資金增持股票排名 瀏覽:480
股票市場數據含義 瀏覽:539
股票基金必須有多少用於投資股票 瀏覽:412
st春蘭股票 瀏覽:491
金石保險的股票市值最新排名 瀏覽:424
兩個股票合並重組第一天 瀏覽:358
重組三次失敗的股票 瀏覽:300
股票剛漲停一會幾十萬買單就撤了說明什麼 瀏覽:606
股票群信息從哪來 瀏覽:131
海南股票中天科技 瀏覽:348