導航:首頁 > 主力排名 > 600069銀鴿投資股票最新進展

600069銀鴿投資股票最新進展

發布時間:2024-04-09 04:18:00

『壹』 閾墮附鎶曡祫閲嶇粍(閾墮附鎶曡祫閲嶇粍嫻侀氳偂紲)

綆浠

閾墮附鎶曡祫閲嶇粍鏄鎸囬摱楦芥姇璧勫叕鍙擱氳繃鍚勭嶆柟寮忓瑰叾鏃椾笅鐨勪紒涓氳繘琛岃皟鏁村拰鏁村悎錛屼互杈懼埌浼樺寲璧勬簮閰嶇疆銆佹彁鍗囩粡钀ユ晥鐩婄殑鐩鐨勩傝岄摱楦芥姇璧勯噸緇勬祦閫氳偂紲ㄥ垯鏄鎸囧湪閲嶇粍榪囩▼涓錛屽師鏈夌殑鑲$エ榪涜屾祦閫氫氦鏄撱

閾墮附鎶曡祫閲嶇粍鐨勬剰涔

閾墮附鎶曡祫閲嶇粍瀵逛紒涓氬拰鎶曡祫鑰呴兘鍏鋒湁閲嶈佹剰涔夈傚逛簬浼佷笟鑰岃█錛岄噸緇勮兘澶熷疄鐜拌祫婧愮殑浼樺寲閰嶇疆錛屽噺灝戦噸澶嶆姇璧勶紝闄嶄綆鎴愭湰錛屾彁楂樻晥鐜囥傚悓鏃訛紝閫氳繃鏁村悎鍚勪釜涓氬姟鏉垮潡錛屼紒涓氳兘澶熷艦鎴愭洿鍔犲畬鍠勭殑浜т笟閾撅紝鎻愬崌緇煎悎絝炰簤鍔涖傚逛簬鎶曡祫鑰呰岃█錛岄摱楦芥姇璧勯噸緇勬祦閫氳偂紲ㄦ剰鍛崇潃鏈夋洿澶氱殑鎶曡祫閫夋嫨錛岃兘澶熸洿濂藉湴鍙備笌鍒頒紒涓氬彂灞曚腑錛屽垎浜浼佷笟澧為暱甯︽潵鐨勬敹鐩娿

閾墮附鎶曡祫閲嶇粍嫻侀氳偂紲ㄧ殑浼樺娍

閾墮附鎶曡祫閲嶇粍嫻侀氳偂紲ㄧ浉姣斾簬闈炴祦閫氳偂紲ㄥ叿鏈変互涓嬪嚑涓浼樺娍錛

1.鏇村姞鐏墊椿錛氭祦閫氳偂紲ㄥ彲浠ヤ氦鏄擄紝鎶曡祫鑰呭彲浠ユ牴鎹甯傚満鎯呭喌闅忔椂涔板崠錛屾洿鍔犵伒媧誨湴璋冩暣鎶曡祫緇勫悎銆

2.鏇村ぇ鐨勫弬涓庡害錛氭寔鏈夋祦閫氳偂紲ㄧ殑鎶曡祫鑰呭彲浠ュ弬涓庡叕鍙告不鐞嗭紝琛屼嬌鑲′笢鏉冪泭錛屽逛紒涓氱殑鍐崇瓥鍙戞尌褰卞搷鍔涖

3.鏇村叿嫻佸姩鎬э細嫻侀氳偂紲ㄥ競鍦虹殑浜ゆ槗媧昏穬搴﹁緝楂橈紝鎶曡祫鑰呭彲浠ユ洿瀹規槗鍦頒拱鍗栬偂紲錛屾彁楂樹簡璧勯噾鐨勬祦鍔ㄦс

4.鍒嗙孩鏉冪泭錛氭寔鏈夋祦閫氳偂紲ㄧ殑鎶曡祫鑰呮湁鏉冭幏寰楀叕鍙哥殑鍒嗙孩錛岃兘澶熷垎浜鍏鍙哥粡钀ユ垚鏋溿

閾墮附鎶曡祫閲嶇粍嫻侀氳偂紲ㄤ笉浠呭逛紒涓氭湁鐩婏紝涔熶負鎶曡祫鑰呮彁渚涗簡鏇村氱殑鏈轟細鍜岄夋嫨銆傚湪閾墮附鎶曡祫閲嶇粍榪囩▼涓錛屾姇璧勮呭彲浠ュ叧娉ㄧ浉鍏充俊鎮錛屼簡瑙d紒涓氱殑鍙戝睍鎯呭喌錛屾妸鎻℃姇璧勬満浼氥傚悓鏃訛紝浼佷笟涔熷簲縐鏋佸紑鎷撴祦閫氳偂紲ㄥ競鍦猴紝鎻愰珮鑲$エ鐨勬祦鍔ㄦэ紝涓烘姇璧勮呭壋閫犳洿濂界殑鎶曡祫鐜澧冦

『貳』 銀鴿投資股票代碼是多少

銀鴿投資股票代碼:600069,上市板塊:上交所主板A股,希望可以幫助到你。

『叄』 8月 大小非減持詳細名單 解禁金額 及所佔股本比例

排名 代碼 簡稱 解禁時間 本期哪神兄解禁股份(萬股) 已流通股份((萬股) 解禁股份/已流通股份
1 600027 華電國際 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
2 600984 ST建機 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
3 000979 ST科苑 8月2日李襲 288 9023.15 3.19%
4 000515 攀渝鈦業 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
6 000611 時代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
7 600885 力諾瞎棚太陽 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
8 600299 藍星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
9 600605 匯通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
10 000623 吉林敖東 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
11 000697 咸陽偏轉 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
12 600657 ST天橋 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
13 600352 浙江龍盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
14 002010 傳化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
15 600993 馬應龍 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
16 600668 尖峰集團 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
17 600832 東方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
20 600391 成發科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
22 000613 ST東海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
23 600580 卧龍電氣 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
26 002032 蘇泊爾 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
27 000803 金宇車城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
28 600076 ST華光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
29 600886 國投電力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
30 000766 通化金馬 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
33 600192 長城電工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
34 600570 恆生電子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
36 600487 亨通光電 8月10日 4357.86 16612 26.23%
37 600609 金杯汽車 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
38 600881 亞泰集團 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
39 600568 *ST潛葯 8月10日 1882 10419.19 18.06%
40 600345 長江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%
41 000534 汕電力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
42 600857 工大首創 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
43 600877 中國嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
44 600593 大連聖亞 8月11日 1228 7601.6 16.15%
45 002024 蘇寧電器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
46 600973 寶勝股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%
47 600500 中化國際 8月12日 61690.43 143759 42.91%
48 600811 東方集團 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
49 600133 東湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
50 002019 鑫富葯業 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
51 600449 賽馬實業 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
52 600030 中信證券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
53 600469 風神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%
54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
55 600812 華北制葯 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
56 600521 華海葯業 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
57 600176 中國玻纖 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
59 600678 四川金頂 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
60 600247 物華股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
62 000715 中興商業 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
63 000004 ST國農 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
64 000548 湖南投資 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
65 000717 韶鋼松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
66 600550 天威保變 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
68 600019 寶鋼股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%
69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
70 600098 廣州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
74 000830 魯西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
75 600069 銀鴿投資 8月23日 1858 34706.72 5.35%
76 600511 國葯股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%
77 600383 金地集團 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
78 000656 ST東源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
79 000521 美菱電器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
80 600821 津勸業 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
81 000681 *ST遠東 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
82 000686 東北證券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
85 600361 華聯綜超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
86 600595 中孚實業 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
87 600559 老白乾酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
88 600693 東百集團 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
89 600795 國電電力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
90 000632 三木集團 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
91 000590 紫光古漢 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%

更清晰的圖片:點下面博客
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b9d0eeb0100a25p.html

『肆』 銀鴿投資將告別A股市場,實控人正式從幕後走向前台

接手銀鴿3年後,實控人正式從幕後走向前台。

在8月20日晚間7:24分,河南銀鴿實業投資股份有限公司(下稱銀鴿投資)發布《退市銀鴿關於公司董事長辭職的公告》,稱銀鴿投資董事會於 2020 年 8月 20 日收到公司董事長顧琦遞交的辭職信。顧琦的辭職自其辭職報告送達董事會時生效。

顧琦辭職之後誰來任職?答案很快浮出水面。據悉,就在銀鴿投資退市當天,銀鴿投資召開了2020年第三次臨時股東大會,旋即選舉產生了新的董事會。 3年前通過國資混改入主銀鴿投資(退市銀鴿的前身)的深圳市鰲迎投資管理有限公司(下稱「深圳鰲迎」)實控人孟平之子孟飛正式進入董事會並擔任董事長及董事會戰略與投資決策委員會主任委員。 隨後,孟飛召開了見面會及媒體見面會,對公司下一步發展進行說明。

銀鴿未來路在何方?從資本端來看,顯然從A股退出轉向老三板將成為既定事實。根據交易所規則,在8月20日收盤後,銀鴿投資(股票簡稱退市銀鴿)30個交易日的退市整理期正式結束。上交所將於8月27日對其股票進行摘牌,屆時,銀鴿投資將正式告別A股市場。終止上市後,公司股票將轉入全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓。

但從實體發展來說,銀鴿如何持續運轉下去成為關鍵。

他還提到,銀鴿的造血能力並沒有喪失,而今進入艱難狀態的銀鴿也面臨著不破不立的機會,也許銀鴿通過債務重組之後,能夠重新再來。

只是,折翼之痛何時修復?銀鴿能否再次起飛?許多人在等待答案。

(河南商報編輯 施尚景 李英旋)

『伍』 股票漲到10%會馬上停牌嗎今天看銀鴿投資漲到10.07%,堅持了有半分鍾左右還是沒有停牌!為什麼

三個交易日內 都達到漲停或都達到跌停 需要停盤一會 1個小時吧

股票、封閉式基金交易出現異常波動的,本所可以決定停牌,直至相關當事人作出公告當日的上午10:30予以復牌。根據市場發展需要,本所可以調整停牌證券的復牌時間。」
什麼是異常波動?《上海證券交易所交易規則》里列出了四中情形:
(一)連續三個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±20%的;
(二)ST股票和*ST股票連續三個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±15%的;
(三)連續三個交易日內日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍,並且該股票、封閉式基金連續三個交易日內的累計換手率達到20%的。

『陸』 2009年小盤股定向增發的股票有那些

代碼 簡稱 整體 發行對象 增發數量

上市 (萬股)

一月份

600277 億利能源 否 大股東 42749

600223 ST魯置業 否 大股東,大股東關聯方,機構投資者 46471.8

000965 天保基建 否 大股東 6900

600122 宏圖高科 否 大股東,機構投資者 12500

600290 華儀電氣 否 機構投資者,境內自然人 3000

二月份

600369 西南證券 是 機構投資者 165899.7062

600510 黑牡丹 否 大股東關聯方 35715.19

002122 天馬股份 否 機構投資者 2500

600495 晉西車軸 否 大股東,大股東關聯方,機構投資者 6500

000887 中鼎股份 否 機構投資者,境外機構投資者,境內自然人 4000

600119 長江投資 否 機構投資者 5000

三月份

600741 華域汽車 是 機構投資者 111063.7737

600320 振華重工 否 大股東 16979.468

600765 中航重機 否 機構投資者 16000

600522 中天科技 否 機構投資者,境內自然人 5000

000606 青海明膠 否 機構投資者 4660

002108 滄州明珠 否 大股東,機構投資者,境內自然人 1340

四月份

600724 寧波富達 否 大股東 100055.9576

600395 盤江股份 是 大股東,大股東關聯方 50928.7907

600239 雲南城投 否 機構投資者 13175

600970 中材國際 否 機構投資者 4289.8391

600190 錦州港 否 機構投資者 24600

000631 順發恆業 是 大股東 73634.4195

000100 TCL集團 否 機構投資者,境內自然人 35060

600683 京投銀泰 否 大股東,機構投資者 21160

000925 眾合機電 否 機構投資者 4472.4054

600545 新疆城建 否 機構投資者,境內自然人 8415

七月份

600048 保利地產 否 大股東關聯方,機構投資者,境內自然人 33167.4958

600115 ST東航 否 大股東 143737.5

600376 首開股份 否 機構投資者,境內自然人 33995

000918 *ST亞華 否 大股東,大股東關聯方,機構投資者 117135

000961 中南建設 否 大股東,境內自然人 47802.9484

000655 金嶺礦業 是 大股東 5083.327

000882 華聯股份 否 大股東 24465.0501

000650 仁和葯業 否 機構投資者,境內自然人 6000

600536 中國軟體 否 大股東 6438.2795

600372 *ST昌河 否 大股東關聯方 7462.5174

600667 太極實業 否 大股東 10000

600243 青海華鼎 否 機構投資者 5000

000788 西南合成 是 大股東關聯方 4287.2311

六月份

000529 *ST美雅 否 大股東 18727.4458

000725 京東方A 否 機構投資者,境內自然人 500000

002042 華孚色紡 是 機構投資者,境內自然人 13511.1

600591 *ST上航 否 大股東 22222.22

600175 美都控股 否 機構投資者,境內自然人 17100

600720 祁連山 否 機構投資者,境內自然人 7900

600069 銀鴿投資 否 機構投資者 12404.9429

600491 龍元建設 否 機構投資者,境內自然人 8500

600229 青島鹼業 否 大股東,機構投資者,境內自然人 10066

000990 誠志股份 否 大股東,機構投資者 2704.4914

600137 浪莎股份 否 機構投資者,境內自然人 2640

000836 鑫茂科技 否 大股東 2859.1037

五月份

000629 攀鋼鋼釩 是 大股東,大股東關聯方 95176.6767

600823 世茂股份 否 大股東,大股東關聯方 69224

000517 *ST成功 否 機構投資者 82800

600844 丹化科技 否 機構投資者 8474.57

600388 龍凈環保 否 機構投資者,境外機構投資者 4090

002073 青島軟控 否 機構投資者,境外機構投資者,境內自然人 4500

002149 西部材料 否 大股東,機構投資者 2500

600846 同濟科技 否 大股東,機構投資者,境內自然人 6900

002167 東方鋯業 否 大股東,機構投資者,境內自然人 1912

002066 瑞泰科技 否 機構投資者,境內自然人 2550

代碼 簡稱 增發價 募集資金 最新收 所屬行業

格(元) (萬元) 盤(元)

一月份

600277 億利能源 11.2 478788.8 17.29 醫葯生物

600223 ST魯置業 5.78 268607 11.24 醫葯生物

000965 天保基建 14.79 102051 12.49 房地產

600122 宏圖高科 7.14 89250 15.24 商業貿易

600290 華儀電氣 9.95 29850 18.98 機械設備

二月份

600369 西南證券 2.57 426362.24 22.08 金融服務

600510 黑牡丹 6.51 232505.89 10.18 紡織服裝

002122 天馬股份 47 117500 32.89 機械設備

600495 晉西車軸 13 84500 20.83 交運設備

000887 中鼎股份 6.16 24640 10.5 交運設備

600119 長江投資 3.68 18400 8.31 交通運輸

三月份

600741 華域汽車 7.67 851859.14 9.4 交運設備

600320 振華重工 17.78 301894.94 13.39 機械設備

600765 中航重機 10.5 168000 19.24 機械設備

600522 中天科技 8.6 43000 20.97 信息設備

000606 青海明膠 3.39 15797.4 5.13 化工

002108 滄州明珠 9 12060 20.12 化工

四月份

600724 寧波富達 7.58 758424.16 9.59 綜合

600395 盤江股份 13.68 696705.86 33.89 採掘

600239 雲南城投 15.18 199996.5 27.58 房地產

600970 中材國際 45.37 194630 34.37 建築建材

600190 錦州港 7.77 191142 6.69 交通運輸

000631 順發恆業 2.17 159786.69 15.27 交運設備

000100 TCL集團 2.58 90454.8 4.28 家用電器

600683 京投銀泰 3.73 78926.8 12.85 商業貿易

000925 眾合機電 12.21 54608.07 25.6 電子元器件

600545 新疆城建 5.08 42748.2 6.72 建築建材

七月份

600048 保利地產 24.12 800000 29.09 房地產

600115 ST東航 3.87 556264.13 6.25 交通運輸

600376 首開股份 13.96 474570.2 27 房地產

000918 *ST亞華 3.9 456826.5 17.4 農林牧漁

000961 中南建設 7.82 373819.06 19.78 房地產

000655 金嶺礦業 24 121999.85 25.55 採掘

000882 華聯股份 3.39 82936.52 8.87 商業貿易

000650 仁和葯業 11.84 71040 17.66 醫葯生物

600536 中國軟體 6.21 39981.72 26.98 信息服務

600372 *ST昌河 5.18 38655.84 - 交運設備

600667 太極實業 3.07 30700 8.24 化工

600243 青海華鼎 5.01 25050 8.6 機械設備

000788 西南合成 5.36 22979.56 11.26 醫葯生物

六月份

000529 *ST美雅 2.15 40264.01 - 紡織服裝

000725 京東方A 2.4 1200000 5.56 電子元器件

002042 華孚色紡 9.33 126058.56 14.4 紡織服裝

600591 *ST上航 4.5 99999.99 6.88 交通運輸

600175 美都控股 5.31 90801 8.82 房地產

600720 祁連山 9.11 71969 14.17 建築建材

600069 銀鴿投資 5.26 65250 9.04 輕工製造

600491 龍元建設 7.2 61200 11.55 建築建材

600229 青島鹼業 4.84 48719.44 7.32 化工

000990 誠志股份 12.82 34671.58 14.56 醫葯生物

600137 浪莎股份 9.09 23997.6 16.29 紡織服裝

000836 鑫茂科技 7.71 22043.69 13.65 房地產

五月份

000629 攀鋼鋼釩 9.59 912744.33 8.75 黑色金屬

600823 世茂股份 12.05 834149.2 17.55 房地產

000517 *ST成功 2.92 241776 - 信息設備

600844 丹化科技 12.98 109999.92 25.34 農林牧漁

600388 龍凈環保 15.5 63395 23.75 公用事業

002073 青島軟控 13.51 60795 22.73 信息服務

002149 西部材料 20.19 50475 39.92 有色金屬

600846 同濟科技 7.18 49542 9.64 綜合

002167 東方鋯業 16 30592 33.4 化工

002066 瑞泰科技 9.99 25474.5 15.34 建築建材

閱讀全文

與600069銀鴿投資股票最新進展相關的資料

熱點內容
股票軟體測試策略雪球 瀏覽:653
買股票銀行卡不見了 瀏覽:435
路暢科技今日股票 瀏覽:634
美麗中國主題的股票 瀏覽:490
閱文集團股票上市時間 瀏覽:952
無人機相關ai軟體股票 瀏覽:854
買拼多多股票為什麼要美國賬戶 瀏覽:3
財大證券如何簽協議買st股票 瀏覽:501
中國的股票和債券 瀏覽:873
st股票哪個月漲得多 瀏覽:699
晶方科技股票行情同花順 瀏覽:761
股票賬戶變更三方託管 瀏覽:366
長期投資只能股票這種途徑嗎 瀏覽:330
泰豪科技股票股吧同花順 瀏覽:748
分給員工的股票由別人代持 瀏覽:576
債券基金股票證券 瀏覽:13
股票一般都投資多少錢啊 瀏覽:839
投資平安銀行股票 瀏覽:762
現金支付和股票支付的比較 瀏覽:779
股票不分紅有投資 瀏覽:218