❶ 市盈率 8.67 市凈率 1.78 凈資產收益 17.02%怎麼分析這些數據
PE是8.67,ROE是17.02%,價格比較便宜,但是不是最便宜,如果歷年ROE是17%那麼PE最好等到5.5~8.5的時候買入,當然,有5.5PE的是最佳買入啦。
因為PE是否便宜,是根據增長率來判斷的。
PB是1.78,只能講,偏低
和PE結合,總結:
這股票現在的價格,比較便宜,但是不是最便宜。
❷ 在那裡可以查到中國上市公司所有股票的 市盈率(PE)和總資產收益率(ROA) 的具體排名
第二。
凈資產收益率(ROE)=股東可以分到的利益/股東可以分到的錢=凈利潤/股東權益
總資產收益率等於凈收入利潤率與資產利用率(凈收入除以總資產)之積。全球上市銀行五年總資產收益率復合增長率的平均值為4.11%,說明全球上市銀行總資產收益率五年內在持續提高。其中北美(不含美國)、亞太高於全球上市銀行平均值約1.5倍,這與其凈收入利潤率持續提高是一致的。
中亞,歐洲,美國不僅低於全球平均水平,而且還是負增長,分別為-0.9%、-0.9%、-0.49%,說明其總資產回報率是持續下降的,原因在於其資產利用率負增長,資產利用率負增長可能與貸款利率下降、證券及投資收益率下降、非利息收入增長率低有關。
(2)八一鋼鐵股票凈資產收益率排名榜擴展閱讀:
注意事項:
不同的經濟環境下,市場的整體市盈率也會不同。宏觀經濟欣欣向榮時,市盈率會整體偏高,宏觀經濟低迷時則偏低。
不同行業的平均市盈率會有差別。由於市場對新興產業有較大的預期,因此這些行業往往會享有較高的市盈率,這也就是為什麼創業板和中小板的市盈率普遍高於傳統行業的原因。
企業不同發展階段也會有不同的市盈率合理范圍。企業處於高成長期時,可以有較高的市盈率。當企業步入成熟期時,市盈率會逐步下降到通常認為的合理水平,與行業的平均值看齊。到企業邁入衰退期時,由於投資者對公司的未來沒有信心,市盈率也會隨股價下跌而降低,故市盈率低並不見得是一件好事。
❸ 八一鋼鐵股票
截止至20200629,八一鋼鐵股價為3.04元。
❹ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
❺ sst光明的凈資產收益率怎麼這么高
現在下面這些股票的凈資產收益率在15%以上.以前和以後就不知道了!
股票名稱 每股 凈資產 每股現
凈資產 收益率 金含量
*ST雙馬 0.14 119.07 0.26
鑫茂科技 3.81 43.85 0.29
鹽湖鉀肥 3.36 42.67 2.77
神火股份 5.91 38.07 2.99
蘇寧環球 1.15 36.74 0.45
金牛能源 6.74 34.76 2.26
瀘州老窖 2.37 32.86 0.47
四川聖達 1.71 31.6 0.55
國陽新能 2.88 31.57 3.23
綠景地產 1.42 30.56 -0.29
S 武石油 3.39 30.39 -2.66
金嶺礦業 3.79 29.73 1.3
SST華新 0.31 29.08 -0.01
綿世股份 3.12 28.36 -0.15
中聯重科 3.25 28.17 0.02
山東黃金 6.32 27.71 2.08
開灤股份 6.7 27.02 2.12
張 裕A 4.24 26.3 1.82
焦作萬方 4.02 25.41 1.07
天邦股份 2.76 25.32 -0.71
濰柴動力 15.5 25.01 4.46
立立電子 4.66 24.75 -
美的電器 2.76 23.65 1.62
東北制葯 3.72 23.41 1.67
濟南鋼鐵 4.61 23.21 0.76
天山股份 2.77 23.2 2.26
ST鹽湖 2.06 22.66 0.56
英 力 特 3.26 22.47 1.08
雙匯發展 3.59 22.27 1.37
聯合化工 4.59 21.96 0.59
建峰化工 2.85 21.85 0.84
格力電器 5.43 21.3 0.2
露天煤業 2.76 21.22 1.13
濱江集團 2.77 20.86 -2.1
中材國際 6.85 20 53.11
一致葯業 2.1 19.96 0.55
一致B 2.1 19.96 0.55
如意集團 1.5 19.94 2.79
湖北宜化 3.81 19.82 1.56
華夏銀行 3.75 19.71 -1.25
方圓支承 2.01 19.68 0.07
中金嶺南 3.78 19.65 1.44
中國重汽 5.98 19.55 3.01
國葯股份 3.28 19.41 0.7
S ST閩東 0.38 19.28 -0.03
大連國際 3.55 19.18 1.08
三一重工 3.82 19.05 0.02
岳陽興長 2.1 19.02 0.34
深赤灣A 4.08 18.96 1.3
赤灣NSP1 4.08 18.96 1.3
深赤灣B 4.08 18.96 1.3
九陽股份 7.96 18.83 1.87
雲南白葯 3.37 18.71 0.35
天馬股份 7.1 18.43 0.47
唐鋼股份 3.41 18.29 1.12
勝利股份 2.19 17.96 0.18
三鋼閩光 5.89 17.88 0.65
魯 泰A 2.99 17.73 1.1
魯 泰B 2.99 17.73 1.1
華東醫葯 1.62 17.48 -0.15
SST新智 2.26 17.48 0.21
ST平能 2.03 17.37 0.78
美錦能源 3.24 17.29 1.35
吉林制葯 0.16 17.17 0.17
中鼎股份 1.75 17.17 -0.11
方大炭素 4.1 17.15 0.18
錫業股份 4.47 17.13 1.21
置信電氣 2.14 17.07 -0.56
廣電運通 4.22 16.94 -0.83
ST四環 0.68 16.83 -0.02
山推股份 3.79 16.76 0.31
華昌化工 7.48 16.51 0.81
江鈴汽車 4.53 16.34 0.28
江鈴B 4.53 16.34 0.28
泰山石油 1.87 16.03 0.23
八一鋼鐵 4.22 15.88 -0.58
大冶特鋼 4.12 15.87 0.41
冶鋼XYP1 4.12 15.87 0.41
興化股份 2.6 15.67 0.6
銅陵有色 4.54 15.65 0.96
承德露露 2.93 15.34 0.49
芭田股份 3.33 15.33 0.28
恆邦股份 11.22 15.33 -1.26
國脈科技 1.52 15.22 0.12
華魯恆升 4.76 15.18 1.07
中孚實業 3.86 15.17 1.18
榮信股份 4.74 15.14 0.05
通威股份 1.65 15.09 0.81
宏潤建設 5.75 15.07 0.31
瀘 天 化 4.21 15.06 0.8
石基信息 5.22 15.04 0.59
航天信息 4.79 15.01 0.31
❻ 八一鋼鐵2015年半年報怎麼樣
虧損嚴重
【2015-08-29】公布2015年半年報(詳情請見公告全文)
八一鋼鐵公布2015年半年報:基本每股收益-1.06元,稀釋每股收益-1.06元,基本每股收益(扣除)-1.11元,每股凈資產1.0388元,攤薄凈資產收益率-101.872%,加權凈資產收益率-67.89%;營業收入6053828483.65元,歸屬於母公司所有者凈利潤-811103012.43元,扣除非經常性損益後凈利潤-853777161.16元,歸屬於母公司股東權益796202105.00元。
❼ 高手幫我看看八一鋼鐵,600581
600581(八一鋼鐵)05和06年凈利潤分別為24517萬,15742萬元。凈資產收益率分別為10.28%和6.50%。很明顯在鋼鐵板塊里是一支相對比較弱勢的鋼鐵股。但整個鋼鐵目前相對處於一個相對價值低窪狀態,隨著價值發現的深入,整個板塊下半年應該還會有不錯的投資機會,受此影響相信600581也應該還會有機會,但筆者認為選支鋼鐵龍頭或許機會會更大些(推薦一支000898[鞍鞍股份],業績優良,股價相對被低估,可以逢低關注)歡迎加530998127交流。
❽ 八一鋼鐵和酒鋼宏興哪個股票更好些
單純比較這兩只股票,八一鋼鐵強於酒鋼宏興。原因是八一鋼鐵活躍度強於酒鋼宏興。
目前鋼鐵行業普遍不景氣,國家也沒有大規模基建的規劃,所以想要扭轉局面很難。
基本面分析
酒鋼宏興凈資產2元,股價3.95元,市值約247億,本年度預計虧損;
八一鋼梯凈資產-0.16元,股價8.09元,市值約62億,預計本年度虧損,而且2014年度也虧損,明年有ST的可能。
技術分析
酒鋼宏興日線指標屬於空頭走勢,周線指標也是空頭走勢;
八一鋼鐵日線指標屬於盤整走勢,周線指標受30周均線壓制,略強於酒鋼宏興。
❾ 關於「凈資產收益率」排名
凈資產收益率的高低一般是用來衡量公司業績的主要因素,凈資產收益率高,說明公司每股凈資產獲得的收益多,業績也就越優秀,比如深發展,貴州茅台,中國石化等,當然,部分st公司的凈資產收益率也很高,可凈資產只有幾分錢,業績不能算是優秀,因此,衡量凈資產收益率還需要看凈資產的多少。
❿ 八一鋼鐵,最高的時候,估值是多少
根據2015年2月13日廣發證券發布的預測結果計算,
八一鋼鐵2015年每股收益和每股凈資產分別為0.12元和1.12元。
依照市場最新/收盤時平均市盈率65.95倍的市場估值水平計算,
每股價值為7.91元。