導航:首頁 > 板塊資金 > 十年來凈資產收益率超20的股票

十年來凈資產收益率超20的股票

發布時間:2022-07-09 04:07:41

1. 哪些股票曾經翻了10倍20倍

。。。剛剛上市公司的原始股能達到這個效果的概率最高,歷史上翻20倍的股票浩如煙海。

2. 通達信公式,年化凈資產收益率大於20%個股公式

T1:=FINANCE(30);

T2:=FINANCE(19);

凈資產收益率:T1/T2*100;

復制過後,點點採納。 根據思路編寫公式,修改公式。

每股收益:=FINANCE(33);

每股凈資產:=FINANCE(34);

股價:=C;

選股:(股價-每股凈資產)/每股收益<5;

(2)十年來凈資產收益率超20的股票擴展閱讀:

凈資產收益率指標的計算選擇:

由於凈資產收益率指標是一個綜合性佷強的指標。

從經營者使用會計信息的角度看,應使用加權平均凈資產收益率計算公式(2)中計算出的凈資產收益率指標,該指標反應了過去一年的綜合管理水平,對於經營者總結過去。

制定經營決策意義重大。因此,企業在利用杜邦財務分析體系分析企業財務情況時應該採用加權平均凈資產收益率。另外在對經營者業績評價時也可以採用。

從企業外部的相關利益人股東看,應使用全面攤薄凈資產收益率計算公式(1)中計算出的凈資產收益率指標,只是基於股份制企業的特殊性。

在增加股份時新股東要超面值繳入資本並獲得同股同權的地位,期末的股東對本年利潤擁有同等權利。

正因為如此,在中國證監會發布的《公開發行股票公司信息披露的內容與格式准則第二號:年度報告的內容與格式》中規定了採用全面攤薄法計算凈資產收益率。

全面攤薄法計算出的凈資產收益率更適用於股東對於公司股票交易價格的判斷,所以對於向股東披露的會計信息,應採用該方法計算出的指標。

總之,對企業內更多的側重採用加權平均法計算出的凈資產收益率;對企業外更多的側重採用全面攤薄法計算出的凈資產收益率。

3. 消費股票的十大龍頭股

總結十大消費龍頭股代碼:
一、貴州茅台600519
國內白酒第一龍頭股,酒類消費龍頭,具有強大的品牌護城河。公司位於遵義市,主要從事貴州茅台酒系列產品的研製、釀造生產、包裝和銷售。公司的凈資產收益率多年保持在24%以上,營收和凈利多年保持高增長。銷售毛利率91%左右。動態市盈率35倍,總市值1.5萬億。
二、中國平安601318
國內保險第一龍頭股。全牌照經營,公司位於深圳市,主要從事以保險為主的多元化金融產品及服務。公司的凈資產收益率多年保持在20%左右,營收和凈利多年保持高增長。動態市盈率9.1倍,總市值1.6萬億。
三、格力電器000651
公司位於珠海市,國內家電龍頭股,主要從事空調器進出口以及生產銷售、相關產品的進出口。
四、伊利股份600887
公司位於呼和浩特市,國內奶製品龍頭股,主要從事奶粉及奶製品、液體乳等產品的加工生產。
五、海天味業603288
公司位於佛山市,國內調味品龍頭股。主要生產銷售耗油、調味醬、醬油等調味品。
六、上海機場600009
公司位於上海市,國內機場龍頭股,主要從事航空配套服務以及地面保障服務。
七、中國國旅600763
公司位於北京市,國內免稅龍頭股,主要從事免稅品銷售以及旅遊服務等方面。
八、晨光文具603899
公司位於上海市,國內文具龍頭股,主要設計、製造、研發以及銷售晨光品牌學生文具、書寫工具、辦公文具。
九、絕味食品603517
公司位於長沙市,國內鹵制食品龍頭股,主要研發、銷售生產休閑鹵制食品。
十、雙匯發展000895
公司位於漯河市,肉類食品加工龍頭股,主要加工銷售肉類食品等,從事畜禽屠宰。
拓展資料
消費類股票的分類也就明朗了,主要有三類:一種是食品飲料行業,一種是另類消費領域,比如醫葯行業,另一種是消費升級產生的消費類股票。

4. 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

5. 各位老師:ROE(凈資產收益率)連續5年或以上超過20%.最少15%以上的股票選股公式

這個條件可以選股公式。條件是凈資產收益率連續5年超過20%,最低為15%,即最近5年凈資產年收益率大於15%,即滿足條件。首先,准備一個條件簡單的選股公式,要求選擇「股價小於每股凈資產」的個股。
拓展資料
1.進入配方管理器,創建條件選股配方,然後點擊「功能專家系統配方管理器」菜單,進入配方管理器界面。在左側樹狀列表的條件選股公式下選擇其他類型,點擊「新建」。輸入公式名稱和描述。點擊「插入功能」,選擇「收盤價」,點擊「確定」,相應的功能將到達編輯區。點擊「檢驗公式」。如果測試通過,點擊「確定」保存公式。選股是每個炒股人都會經歷的過程。我們可以通過資本選股制度來了解資本的流動,加強對趨勢的判斷;對個股進行評級,以驗證其選擇股票的優勢和劣勢;善於使用工具可以讓你更容易地選擇股票。同時,我們也應該更多地了解行業的動態。股票選擇因人而異。
2.在股票的汪洋大海中,從這么多的股票中選擇哪一種賺錢是我們要考慮的問題;尤其是對新投資者。事實上,沒有頭痛。你可以使用一些工具來幫助你選擇股票,並且很容易。我們可以通過資本選股制度來了解資本的流動,加強對趨勢的判斷;用金塊對個股進行評級,驗證其選股的優勢和劣勢;如果你選擇一個基金,打開基金分析系統,幫助分析每個基金。善於使用這些工具可以讓你更容易地賺錢。當然,我們也應該更多地了解行業動態的各個方面。深度閱讀和中金在線新鮮水果讀者是必不可少的每天。
3.條件選股 。不同的情況有不同的選擇。上漲時,選擇個股板塊型;在盤整期間突破的股票更好;當它掉下來時,我就不再是盤子了。即使我這么做了,那些領先股票以外的股票也不會被提出來。 條件,選擇領先股票,即使要做整片,也有一個相對集中的晶元作為龍頭。同樣,即使是超賣反彈,其他市場也有最集中的籌碼。試著在報價結束時買進。這樣一天的圖形完成後,我們可以簡單地看到我們的意圖而不感到困惑。 條件四:不要被大陽線嚇倒。總有幾只股票的增長率最高,明天和後天都會更好。

6. 連續十年凈資產收益率15%-20%以上的股票

可以編寫凈資產收益率連續n年在m%以上的選股公式。

例如下圖的選股公式參數n是年份才是m是百分比。

下面圖中是2020年3月29日的選股結果

是連續5年凈資產收益率在20%以上的結果

7. 哪些大企業每年凈資產收益率大於20%

銀行類股票的差不多都能達到。

8. 請列出在中國股市中有10年以上歷史的股票名單。


算復權的話,好像就是中國船舶吧,它於07年的9月一度摸上300元。

算上復權的話,來自上海財匯信息的統計數據顯示,目前兩市最貴的是目前4.20元的申華控股(600653),其復權後的價格高達69513.61元

----------------------------

除權、除息之後,股價隨之產生了變化,往往在股價走勢圖上出現向下的跳空缺口,但股東的實際資產並沒有變化。如:10元的股票,10送10之後除權報價為5元,但實際還是相當於10元。這種情況可能會影響部分投資者的正確判斷,看似這個價位很低,但有可能是一個歷史高位,在股票分析軟體中還會影響到技術指標的准確性。

所謂復權就是對股價和成交量進行權息修復,按照股票的實際漲跌繪制股價走勢圖,並把成交量調整為相同的股本口徑。例如某股票除權前日流通盤為5000萬股,價格為10元,成交量為500萬股,換手率為10%,10送10之後除權報價為5元,流通盤為1億股,除權當日走出填權行情,收盤於5.5元,上漲10%,成交量為1000萬股,換手率也是10%(和前一交易日相比具有同樣的成交量水平)。復權處理後股價為11元,相對於前一日的10元上漲了10%,成交量為500萬股,這樣在股價走勢圖上真實反映了股價漲跌,同時成交量在除權前後也具有可比性。

向前復權和向後復權
向前復權,就是保持現有價位不變,將以前的價格縮減,將除權前的K線向下平移,使圖形吻合,保持股價走勢的連續性。

向後復權,就是保持先前的價格不變,而將以後的價格增加。上面的例子採用的就是向後復權。

兩者最明顯的區別在於向前復權的當前周期報價和K線顯示價格完全一致,而向後復權的報價大多低於K線顯示價格。

9. 我想找出每股收益年增長率超過30%,凈資產收益率20%以上的股票,怎麼才能做到如能告知,感激不盡

考慮一下民生銀行600016,一個月內有可能突破17元。

10. 凈資產收益率連續5年大以20%的股票

煙台萬華連續11年加權凈資產收益率超過20%;
杭汽輪B連續9年加權凈資產收益率超過20%;
貴州茅台連續8年加權凈資產收益率超過20%;
張裕B連續7年加權凈資產收益率超過20%;

閱讀全文

與十年來凈資產收益率超20的股票相關的資料

熱點內容
怎樣知道有大資金進入股票 瀏覽:631
中國長城股票是幹啥的 瀏覽:772
股票單根k線反轉信號圖 瀏覽:7
買賣點免費買股票軟體下載 瀏覽:89
國望光學科技股票代碼 瀏覽:533
順豐股票最低買入多少股 瀏覽:778
股票和指數基金那個賺錢多 瀏覽:594
買股票需要現金 瀏覽:194
股票短線軟體哪個好 瀏覽:416
巴菲特股票對我的影響 瀏覽:437
股票變st第一天大單壓跌停 瀏覽:774
漲停板的股票可以買進嗎 瀏覽:32
購買阿里巴巴股票是不是只會賺錢 瀏覽:267
2019年6月29日哪支股票ST 瀏覽:516
st中絨股票能持有嗎 瀏覽:372
國外也可以買中國股票 瀏覽:848
包鋼股票會不會成為st 瀏覽:365
可以條件搜索股票的搜索引擎 瀏覽:736
新三板企業退市後股票怎麼辦 瀏覽:60
用什麼軟體開通股票 瀏覽:377