導航:首頁 > 板塊資金 > 北京銀行股票上市日期

北京銀行股票上市日期

發布時間:2022-10-16 12:32:15

① 持有北京銀行原始股票,怎麼上市從來沒有激活過

北京銀行
上市日期 2007-09-19

你有原始股票,應向北京銀行證券部咨詢或中國證券登記公司查詢是否有你的股份。

② 北京銀行po14代碼什麼意思

北京銀行po14代碼意思是股票代碼
北京銀行股票代碼是601169,是上海a股的股票,截至今日(2020年10月22日),它的股票價格是4.82元,今日開盤價是4.84元,最高價是4.88元,最低價是4.80元,今日漲幅為-0.42%。
上半年,面對復雜嚴峻的形勢和激烈的市場競爭,全行上下團結奮戰,防控和復工復產,黨建和管理工作,將全行各項工作穩步推向新的水平。

③ 銀行類股票有哪些

銀行類股票:
銀行 代碼
常熟銀行(601128)
張家港行(002839)
成都銀行(601838)
蘇農銀行(603323)
無錫銀行(600908)
杭州銀行(600926)
江陰銀行(002807)
貴陽銀行(601997)
江蘇銀行(600919)
南京銀行(601009)
上海銀行(601229)
民生銀行(600016)
寧波銀行(002142)
平安銀行(000001)
招商銀行(600036)
建設銀行(601939)
華夏銀行(600015)
交通銀行(601328)
中信銀行(601998)
中國銀行(601988)
光大銀行(601818)
北京銀行(601169)
農業銀行(601288)
浦發銀行(600000)
興業銀行(601166)
工商銀行(601398)
鄭州銀行(002936)
長沙銀行(601577)
西安銀行(600928)
紫金銀行(601860)
青島銀行(002948)
青農商行(002958)
蘇州銀行(002966)
郵儲銀行(601658)
渝農商行(601077)
浙商銀行(601916)
(3)北京銀行股票上市日期擴展閱讀
證券投資風險
(一)系統性風險
價格風險是由於市場利率上升,而使證券資產價格普遍下跌的可能性。
再投資風險是由於市場利率下降,而造成的無法通過再投資而實現預期收益的可能性。
購買力風險是由於通貨膨脹而使貨幣購買力下降的可能性。
(二)非系統性風險
違約風險指證券資產發行者無法按時兌付證券資產利息和償還本金的可能性。
變現風險是證券資產持有者無法在市場上以正常的價格平倉出貨的可能性。
破產風險是在證券資產發行者破產清算時投資者無法收回應得權益的可能性。
銀行類的股票怎麼樣?

1、買股票的心態不要急,不要只想買到最低價,這是不現實的。真正拉升的股票你就是高點價買入也是不錯的,所以買股票寧可錯過,不可過錯,不能盲目買賣股票,最好買對個股盤面熟悉的股票。
2、你若不熟悉,可先模擬買賣,熟悉股性,最好是先跟一兩天,熟悉操作手法,你才能掌握好的買入點。
3、重視必要的技術分析,關注成交量的變化及盤面語言(盤面買賣單的情況)。
4、盡量選擇熱點及合適的買入點,做到當天買入後股價能上漲脫離成本區。不過從參與者的心願來說是希望越短越好,最好是達到極限,就是一個交易日,如果允許進行T+0交易的話則目標就是當天籌碼不過夜。當然,要把短線炒股真正做好是相當困難的,需要投資者付出常人難以想像的精力

④ 華夏銀行與北京銀行誰是親兒子

華夏銀行。
華夏銀行(Hua Xia Bank)是一家股份制銀行,於1992年10月14日成立,總部位於中國北京。曾獲「中國銀行業最佳民生金融獎」等獎項,主要經營金融服務業務。2003年9月首次公開發行股票並上市交易(股票代碼:600015),成為全國第五家上市銀行。1992年5月22日,改革開放總設計師、國家領導人鄧小平同志視察首鋼總公司,其後,黨中央國務院批示成立華夏銀行,中國人民銀行下發銀復(1992)391 號文,確定華夏銀行具有獨立法人資格,經濟性質為全民所有制國有銀行。1992年10月14日,華夏銀行在國家工商局完成注冊手續,初始注冊資金10億元。
北京銀行是經中國人民銀行和北京市政府批准,於1996年1月29日在北京市原90家城市信用合作社基礎上組建而成,北京銀行設立時的名稱為「北京城市合作銀行股份有限公司」。北京銀行是中國最早成立的城市商業銀行之一,北京銀行成立時的注冊資本為人民幣10億元。

⑤ 北京銀行的股票上市地點在哪啊

北京銀行,股票代碼:601169

2007年9月19日,北京銀行(即原來的「北京市商業銀行」,成立於1996年,是一家新型的股份制商業銀行。),在中國上海證券交易所上市。


上海證券交易所

地址:上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔1層

⑥ 請問民生銀行是第幾家上市銀行

呵呵,我是民生銀行員工,樓主怎麼想起來問這個問題???

據我所知,民生銀行好像是僅次於深發和浦發的第三家上市的銀行!!

民生銀行上市時間為2000年12月19日,中國民生銀行A股股票(600016)在上海證券交易所掛牌上市。

四大國有銀行上市次序為:
2004年 中國建設銀行
2005年 中國銀行
2006年 中國工商銀行
2007年 中國農業銀行

浦發銀行上市時間 1999年11月10日
招商銀行上市時間 2003年3月27日
深發銀行上市時間 1987年12月28日
中信銀行上市時間 2007年4月27日

廣發、光大等銀行尚未上市!!!

⑦ 2007年中國全年一共IPO了哪些股

序號 股票代碼 股票簡稱 上市日 發行價格 發行數量 申購價格 網上發行中簽率
(元/股) (萬股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金風科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中國太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版傳媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 東晶電子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 綠大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 國投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉應制葯 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 證通電子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集運 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆軟體 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正電機 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山東如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武漢凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 勁嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中國中鐵 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利達光電 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飛集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 廣百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉聯 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 華天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粵傳媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 雲海金屬 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亞通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 萬力達 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中國石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延華智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光電 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 廣陸數測 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特電機 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中國神華 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建設銀行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花傘 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精誠銅業 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京銀行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光電氣 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 萊茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 東方鋯業 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 東方鋯業 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 紅寶麗 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 東力傳動 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常鋁股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 遠望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 漢鍾精機 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 報喜鳥 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州礦業 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微電 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 廣電運通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北緯通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江蘇通潤 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 榮盛發展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 榮盛發展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圓支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏達高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏達高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST鈦白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉勝超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 寧波銀行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京銀行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部礦業 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 東華科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中國遠洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中國遠洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 順絡電子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 實益達 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安納達 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 東南網架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通銀行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中國鋁業 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 濰柴動力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信銀行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 廣宇集團 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利歐股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恆星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恆星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 連雲港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中環股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃爾核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤業 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 銀輪股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵飯店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭電化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天馬股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天馬股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 榮信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 榮信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陸電子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 東港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫葯業 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康強電子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中國平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重慶鋼鐵 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳鋼股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中國海誠 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 羅平鋅電 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三維通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三變科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 00 天潤發展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 興業銀行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海廣泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

⑧ 興業銀行和北京銀行是什麼時間成立

興業銀行成立於1988年8月20日,是經國務院、中國人民銀行批准成立的首批股份制商業銀行之一,總行設在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:601166),注冊資本127.02億元。
北京銀行是經中國人民銀行和北京市政府批准,於1996年1月29日在北京市原90家城市信用合作社基礎上組建而成,北京銀行設立時的名稱為「北京城市合作銀行股份有限公司」。北京銀行是中國最早成立的城市商業銀行之一,北京銀行成立時的注冊資本為人民幣10億元。
浙江興業銀行成立於1907年,為中國最早的商業銀行之一

⑨ 北京銀行是國企還是私企

分兩種情況。從廣義上講,北京銀行是國企;從狹義上講,北京銀行不是國企。根據《國家統計局關於對國有公司企業認定意見的函》可知:國有企業有廣義、狹義之分。廣義的國有企業分為三個層次,即純國有企業、國有控股企業、國有參股企業。狹義的國有企業,僅指純國有企業。
北京銀行,即北京銀行股份有限公司,成立於1996年1月29日,總部位於北京市西城區。北京銀行股份有限公司是一家區域性商業銀行,由地方財政和企業共同組建的股份制商業銀行。 北京銀行股份有限公司於2007年9月19日在上海證券交易所上市,主承銷商是中信證券股份有限公司,上市保薦人是中信證券股份有限公司,股票代碼為601169。 北京銀行股份有限公司曾獲「最佳區域性銀行」、「中國最佳城市商業零售銀行」、「亞洲十大最佳上市銀行」、「中國上市公司百強企業」等榮譽。
拓展資料:
北京銀行是中國最大的城市商業銀行及北京地區第三大銀行,雇有3600多名員工,通過其116家支行為個人與公司客戶提供服務。同時,北京銀行還在其覆蓋網點設立了272台自動取款機,並建立了快速增長的電子銀行業務。北京銀行經營范圍包括吸收公眾存款、發放貸款、辦理國內結算等。
北京銀行是中國最早成立的城市商業銀行之一,成立時的注冊資本為人民幣10億元。 北京銀行股份有限公司於2007年9月19日在上海證券交易所上市,主承銷商是中信證券股份有限公司,上市保薦人是中信證券股份有限公司,股票代碼為601169。北京銀行股份有限公司曾獲「最佳區域性銀行」、「中國最佳城市商業零售銀行」、「亞洲十大最佳上市銀行」、「中國上市公司百強企業」等榮譽。

⑩ 北京銀行是國企還是私企

從廣義上講,北京銀行是國企;從狹義上講,北京銀行不是國企。在2019年9月30日的北京銀行信息披露中,北京市國有資產經營有限責任公司持有北京銀行8.63%的股份,大於5%,是北京銀行第二大股東,不是北京銀行的控股股東,則北京銀行為國有參股企業。

拓展:國有公司企業
根據《國家統計局關於對國有公司企業認定意見的函》可知:國有企業有廣義、狹義之分。廣義的國有企業分為三個層次,即純國有企業、國有控股企業、國有參股企業。狹義的國有企業,僅指純國有企業。

北京銀行

北京銀行,即北京銀行股份有限公司,成立於1996年1月29日,總部位於北京市西城區。北京銀行股份有限公司是一家區域性商業銀行,由地方財政和企業共同組建的股份制商業銀行。是一家中外資本融合的新型股份制銀行。北京銀行依託中國經濟騰飛崛起的大好形勢,先後實現引資、上市、跨區域、綜合化等戰略突破。

北京銀行是經中國人民銀行和北京市政府批准,於1996年1月29日在北京市原90家城市信用合作社基礎上組建而成,北京銀行設立時的名稱為「北京城市合作銀行股份有限公司」。北京銀行是中國最早成立的城市商業銀行之一,北京銀行成立時的注冊資本為人民幣10億元。

北京銀行股份有限公司於2007年9月19日在上海證券交易所上市,主承銷商是中信證券股份有限公司,上市保薦人是中信證券股份有限公司,股票代碼為601169。

北京銀行是中國最大的城市商業銀行及北京地區第三大銀行,雇有3600多名員工,通過其116家支行為個人與公司客戶提供服務。同時,北京銀行還在其覆蓋網點設立了272台自動取款機,並建立了快速增長的電子銀行業務。

閱讀全文

與北京銀行股票上市日期相關的資料

熱點內容
sars後基因股票走勢 瀏覽:241
小白也能操作的股票軟體 瀏覽:244
獵股王股票學習app 瀏覽:367
東阿阿膠股票值得長期持有嗎 瀏覽:376
股票漲停後買入能成交嗎 瀏覽:963
哪款股票app自帶公式編輯 瀏覽:433
app能看年線的股票 瀏覽:970
股票投資該看哪些書 瀏覽:320
通信達股票軟體如何定製版面 瀏覽:998
股票報告季度業績是什麼時候 瀏覽:198
國海證券股票今日行請 瀏覽:309
股票有大筆資金流入 瀏覽:622
宏觀經濟分析對股票市場的影響 瀏覽:983
玲瓏股票分析軟體手機版 瀏覽:108
新股次新股中人工智慧的股票 瀏覽:670
平安銀行股票今日收盤價 瀏覽:868
浸入科技股票價格 瀏覽:651
赤峰股票走勢圖 瀏覽:153
香港股票電視劇第一季 瀏覽:589
買股票看公司什麼指標 瀏覽:822