Ⅰ 哪些股票凈資產收益率比較高
http://www.eastmoney.com/report_shuju/20060630/gpdm_3.html 在這個網頁上的每列的名稱上,選擇「凈資產收益率」,點擊它,就可以找到按這個指標排列的股票名單。
Ⅱ 連續十年凈資產收益率15%-20%以上的股票
可以編寫凈資產收益率連續n年在m%以上的選股公式。
例如下圖的選股公式參數n是年份才是m是百分比。
下面圖中是2020年3月29日的選股結果
是連續5年凈資產收益率在20%以上的結果
Ⅲ 高股息率股票排行榜(附股)
2014年以來,通過陸股通,引入了大量外資,外資逐年加速流入,外資偏好高分紅的龍頭公司,因此,高分紅的股票日益受到更多的資金青睞。實際上,高分紅的意義在於識別優質的公司。
在已公布的分紅方案公司中,2019年股息率最高的前10隻股票分別是君正集團、廣匯物流、兗州煤業、曠達科技、廈門象嶼、南鋼股份、文科園林、建新股份、柳鋼股份、蘇寧環球。從所屬行業來看,傳統的周期性行業居多。
從近3年平均股息率的數據來看,近80%的的股票集中在周期行業龍頭公司中。其中,中國神華是高股息率的代表,是A股市場少有的「現金牛」。周期性行業,顧名思義周期性比較強,周期類的龍頭公司往往實行的是一體化戰略,一體化戰略是指企業利用其在產品、技術和市場上的優勢地位,有目的地將與之有密切關系的經營活動納入其經營體系中,組成一個經營聯合體的活動。周期類龍頭公司在一體化過程中,形成了弱化周期波動的商業模式。因此,周期類龍頭在弱周期波動的條件下,能夠保持穩定的高分紅。
現在的A股,股息率最高的前10隻股票都是誰?
mp.weixin.qq.com
圖標
具體到行業來看,銀行、房地產、公用事業、交通運輸行業高股息的股票較多。銀行行業,交通銀行、中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、北京銀行近3年平均股息率超過4%,穩定性好,2020年是國企改革的關鍵年份,財政對企業的分紅訴求不斷加強,關於國企分紅的制度有望進一步強化,國有大行的高分紅有望繼續保持穩定。
房地產行業,龍頭公司的股息率高且穩定,金地集團、榮盛發展、金科股份近3年平均股息率超過4%。地產行業的集中度在持續提升,並且地產龍頭公司的融資能力強,能夠逆周期補充土地儲備,保持規模增長的同時保障利潤率,未來依然能夠保持較高的股息率水平。
公用事業和交通運輸行業,類債資產穩定的現金流帶來高股息回報。類債資產符合三個標准:第一,建設期一次性高投入,運營期現金流回報穩定。第二,預期收益率較高。第三,股價波動率較低,業績較為穩定。舉個例子,長江電力,全球最大的水電上市公司,建設期重資產投入,營運期現金流回報穩定,收入端和成本端相對較強的確定性,使其估值對宏觀經濟變化相對不敏感,而對無風險利率變化更加敏感。隨著全球利率趨於寬松,債券收益率下行空間持續壓縮,長江電力作為類債券高股息資產的傑出代表,股價持續走高,從2014年至今不到7年時間內股價上漲2.5倍,年化平均收益率接近25%。
高股息的策略到底有沒有效?絕對收益方面,長期持有勝率較高,持有期3-5年顯著強於1年期,但策略很難對沖大熊市,大盤年度跌幅在20%以上的情況下,高股息組合也很難獲得正收益,但這樣的年份很少。如果大家對高股息率的股票有興趣,給大家梳理了一份各行業高股息率標的,如下圖。
Ⅳ 2016年至2020年ROE大於15%的上市公司股票有哪些家
ROE一般是指凈資產收益率(Return on Equity,簡稱ROE),又稱股東權益報酬率/凈值報酬率/權益報酬率/權益利潤率/凈資產利潤率,是凈利潤與平均股東權益的百分比,是公司稅後利潤除以凈資產得到的百分比率,該指標反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。連續多年ROE大於15%的股票有很多,如:東風股份、洋河股份、海康威視、安信信託、貴州茅台、格力電器、信立泰、宇通客車、華東醫葯、龍馬環衛、金螳螂、正泰電器、東阿阿膠、榮盛發展、恆瑞醫葯、雲南白葯等等。
溫馨提示:
1、以上解釋僅供參考,不作任何建議。
2、入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-11-26,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
Ⅳ 從哪裡可以看到所有股票市盈率及總資產收益率的排名
大智慧軟體打開之後,在鍵盤精靈中鍵入19後回車確認,可看到所有股票的市盈率排名.總資產收益率排名暫時還查不到.
Ⅵ 誰知道近幾年股票收益率和回報率的排名
我只知道收益率最大的是江蘇開元600981 好像是600%的收益
Ⅶ 在那裡可以查到中國上市公司所有股票的 市盈率(PE)和總資產收益率(ROA) 的具體排名
第二。
凈資產收益率(ROE)=股東可以分到的利益/股東可以分到的錢=凈利潤/股東權益
總資產收益率等於凈收入利潤率與資產利用率(凈收入除以總資產)之積。全球上市銀行五年總資產收益率復合增長率的平均值為4.11%,說明全球上市銀行總資產收益率五年內在持續提高。其中北美(不含美國)、亞太高於全球上市銀行平均值約1.5倍,這與其凈收入利潤率持續提高是一致的。
中亞,歐洲,美國不僅低於全球平均水平,而且還是負增長,分別為-0.9%、-0.9%、-0.49%,說明其總資產回報率是持續下降的,原因在於其資產利用率負增長,資產利用率負增長可能與貸款利率下降、證券及投資收益率下降、非利息收入增長率低有關。
(7)2020年股票資產收益率排名擴展閱讀:
注意事項:
不同的經濟環境下,市場的整體市盈率也會不同。宏觀經濟欣欣向榮時,市盈率會整體偏高,宏觀經濟低迷時則偏低。
不同行業的平均市盈率會有差別。由於市場對新興產業有較大的預期,因此這些行業往往會享有較高的市盈率,這也就是為什麼創業板和中小板的市盈率普遍高於傳統行業的原因。
企業不同發展階段也會有不同的市盈率合理范圍。企業處於高成長期時,可以有較高的市盈率。當企業步入成熟期時,市盈率會逐步下降到通常認為的合理水平,與行業的平均值看齊。到企業邁入衰退期時,由於投資者對公司的未來沒有信心,市盈率也會隨股價下跌而降低,故市盈率低並不見得是一件好事。
Ⅷ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅸ 關於「凈資產收益率」排名
凈資產收益率的高低一般是用來衡量公司業績的主要因素,凈資產收益率高,說明公司每股凈資產獲得的收益多,業績也就越優秀,比如深發展,貴州茅台,中國石化等,當然,部分st公司的凈資產收益率也很高,可凈資產只有幾分錢,業績不能算是優秀,因此,衡量凈資產收益率還需要看凈資產的多少。
Ⅹ 求A股中凈資產收益率最高的前十名股票代碼,謝謝
看凈益率即可。如圖: