『壹』 鍗楀崕閲戜笟姝h勫悧
鍗楀崕閲戣瀺鎺ц偂鏈夐檺鍏鍙革紙鑲′喚浠e彿錛00619錛夎嚜1988騫寸敱涓変綅璧勬繁閲戣瀺涓撳跺壋絝嬩互鏉ワ紝涓鐩村湪棣欐腐鍚堟硶榪愯惀銆1993騫7鏈堬紝璇ュ叕鍙稿湪棣欐腐鑱斿悎浜ゆ槗鎵鎴愬姛涓婂競錛屾爣蹇楃潃鍏跺悎娉曟у拰紼沖仴鎬у緱鍒頒簡榪涗竴姝ョ殑璁ゅ彲銆傚崡鍗庨噾鋙嶆帶鑲℃彁渚涘寘鎷鑲$エ銆佸栨眹銆侀噾閾躲侀噾鋙嶆湡璐т笌鐜鐞冩湡璐у悎綰︾粡綰鍙婁拱鍗栧湪鍐呯殑鍏ㄩ潰閲戣瀺鏈嶅姟錛屽苟閫氳繃浼犵粺鍙婄綉涓婁氦鏄撳鉤鍙版敮鎸佽繖浜涙湇鍔°
姝ゅ栵紝鍗楀崕閲戣瀺鎺ц偂榪樻秹瓚充紒涓氳瀺璧勩佽祫浜х$悊銆佸叕鍙歌儲鍔¢【闂鍙婅瘉鍒稿寘閿絳夐嗗煙銆傚叕鍙鎬互鍏朵紭璐ㄧ殑綆$悊鍜岃繀閫熻耽寰楃殑瀹㈡埛淇′換錛屼笟鍔″凡鎵╁睍鑷充腑鍥藉ぇ闄嗐佷腑鍥藉彴婀懼湴鍖恆佷笢鍗椾簹鍙婅嫳鍥界瓑鍦般備綔涓轟竴瀹跺悎娉曠殑閲戣瀺鏈烘瀯錛屽崡鍗庨噾鋙嶆帶鑲″嬬粓鍦ㄥ叾緇忚惀鑼冨洿鍐呭悎娉曞悎瑙勫湴寮灞曚笟鍔★紝涓哄㈡埛鎻愪緵鍙闈犵殑閲戣瀺鏈嶅姟銆
『貳』 ST股票退市的有哪些公司
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
公司代碼 公司簡稱 上市日期 終止上市日 終止上市後股份轉讓代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商
終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
面臨退市的:
截止2011年5月16日收市,滬深A股上市公司共計2129家。根據2011年第一季度報告,其中,資不抵債的上市公司共有38家,每股凈資產跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帳面累積虧損的上市公司共有296家。下表所列38家「資不抵債」A股公司,應該算是標準的超級垃圾股!
38家資不抵債A股公司股價比較
代碼 名稱 現價 未分配利潤(億元) 每股凈資產 每股未分配利潤(元)
000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
600155 *ST寶碩 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
600771 ST東盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
000017 *ST中華A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
600792 *ST馬龍 13 -5.64 -3.03 -4.47
600870 ST廈華 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
600678 *ST金頂 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
000958 *ST東熱 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
600603 ST興 業 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
600691 *ST東碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
600421 ST國葯 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
600234 ST天龍 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
600706 ST長信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
600892 *ST寶誠 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
600617 *ST聯華 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
000557 *ST廣夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
600988 *ST寶龍 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
600608 *ST滬科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
000048 ST康達爾 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
000545 *ST吉葯 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
600766 ST園城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
600885 *ST力陽 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
600462 *ST石峴 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
600579 ST黃海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
000509 S*ST華塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
000430 ST張家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
000673 *ST當代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
000030 *ST盛潤A 9.07 -14.58 0 -5.05
600757 *ST源發 9.03 -12.24 0 -2.22
『叄』 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好
中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
『肆』 南華資本是做什麼的
主要從事國內外大宗商品現貨貿易等方面的服務工作,范圍主要涵蓋基差貿易、倉單服務、合作套保、場外衍生品業務、做市業務。浙江南華資本管理有限公司是由南華期貨全資下設的經中國期貨業協會批准成立的風險管理子公司,注冊資金2億5千元人民幣,公司以服務實體經濟為宗旨,立足風險管理,深度服務產業客戶。
【拓展資料】
浙江南華資本管理有限公司(以下簡稱「南華資本」)是由南華期貨股份有限公司全資下設的經中國期貨業協會批准成立的風險管理子公司,注冊資金7億元人民幣,公司以服務實體經濟為宗旨,立足風險管理,深度服務產業客戶。
南華資本以國內外現貨市場為基點,依託豐富的研究資源和暢通的現貨渠道,綜合利用期貨及其他金融衍生品等交易工具,幫助企業加強在采購、銷售、庫存。
南華期貨股份有限公司(以下簡稱「南華期貨」)成立於1996年,注冊資金610065893元人民幣,是中國金融期貨交易所首批全面結算會員單位,是上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所的全權會員單位,是上海證券交易所、深圳證券交易所交易參與人,上海國際能源交易中心會員單位。2019年8月,南華期貨在上海證券交易所成功上市(股票代碼603093)。公司主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理業務、證券投資基金代銷業務,為全球化金融衍生品服務平台。目前擁有7家分公司、3家全資子公司、31家營業部、員工約千人。橫華國際是2006年3月經中國證監會批准於香港設立,是南華期貨旗下開展國際證券期貨等金融服務的平台。橫華國際及其旗下控股子公司,已覆蓋中國香港、新加坡、英國倫敦、美國芝加哥等國際金融中心,業務涵蓋期貨經紀、期貨清算、資產管理、證券經紀、杠桿式外匯交易、投資咨詢、大宗商品貿易、培訓等多個領域。2012年,公司首批獲得資產管理業務資格。
『伍』 603093南華期貨股吧
603093南華期貨股吧是用來討論南華期貨股票的貼吧,其內容主要包括:
1、南華期貨股票的資訊
2、南華期貨股票的行情及走勢
3、有關建工修復股票的熱帖
4、南華期貨股票的公告和研報
拓展資料:
1)自股票吧出現以來,很多投資者通過這個聚合門戶迅速找到了適合自己和關注的內容。最重要的是快捷方便,股市的內容和評價也很專業。炒股網是由一群熱衷炒股的年輕人組成的炒股行業門戶。自2007年9月正式上線以來,以其信息更新速度快、信息傳播准確、內容可讀性強等特點得到了廣大網友的認可。通過團隊的努力,網站在網路、谷歌、雅虎、有道、騰訊搜索等搜索引擎中擁有良好的排名。前三大熱門股票關鍵詞已成為國內外客戶了解股票的重要途徑,帶來無限商機。股票吧提供國內外股票行業資訊、企業供需合作代理信息、股票論壇等板塊,覆蓋面廣。已能與國內知名網路媒體單位(亞洲新華美通、上海汶川國際、中國明通)合作,提高信息量,極大豐富內容的可讀性。
2)南華期貨有限公司(以下簡稱「南華期貨」)成立於1996年,注冊資本610065893元。是中國金融期貨交易所首批綜合結算會員單位,上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所的正式會員單位,上海證券交易所、深圳證券交易所的交易參與者,上海國際能源交易中心。 2019年8月,南華期貨在上海證券交易所成功上市(股票代碼603093)。公司主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理業務和證券投資基金代銷業務。是全球金融衍生品服務平台。目前擁有8家分公司、3家全資子公司、30個事業部、約1000名員工。多年來,南華期貨始終保持健康穩定的發展態勢,保持了良好的市場口碑和形象。始終堅持「服務鑄就品牌」的經營理念,為客戶提供全方位的支持和服務,成為客戶首選的期貨公司。
『陸』 榪戝嚑騫撮甯傜殑鑲$エ鏈夊摢浜涳紵
榪戝嚑騫撮甯傝偂紲ㄤ竴瑙
娣卞湷錛
璇佸埜浠g爜 璇佸埜綆縐 涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鏃ユ湡
000003 PT閲戠敯A 1991-01-14 2002-06-14
000013 ST鐭沖寲A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT涓嫻〢 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 涓 渚 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 閼 鍏 1996-06-20 2004-03-19
000406 澶ф槑閫甯 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 浜 鐜 1996-07-15 2003-09-19
000508 鐞兼簮A 1993-04-30 1999-07-12
000535 ST 鐚寸帇 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 閫氳 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 婀樼伀鐐 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 鍗 媧 1994-05-25 2002-06-03
000583 ST 鎵樻櫘 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT綺ら噾鏇 1996-01-23 2001-06-16
000618 鍚夊寲閫甯 1996-10-15 2006-02-20
000621 ST 姣旂壒 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 涔 宸 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 嫻 媧 1996-12-18 2002-09-20
000660 ST 鍗楀崕 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 閾 灞 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 瀹 涓 1996-12-31 2002-09-05
000699 ST 浣崇焊 1997-03-10 2007-04-04
000730 ST 鐜淇 1997-05-22 2004-09-24
000763 鍖栭甯 1997-09-15 2006-01-04
000765 ST 鍗庝俊 1997-11-03 2005-07-04
000769 ST 澶ц彶 1997-05-30 2005-09-21
000817 杈芥補閫甯 1998-05-28 2006-01-04
000827 ST 闀垮叴 1998-10-16 2005-09-21
000832 ST 榫欐釘 1998-08-25 2006-06-29
000866 鎵瀛愰甯 1998-05-12 2006-04-21
000956 涓鍘熼甯 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT閲戠敯B 1993-06-29 2002-06-14
200013 ST鐭沖寲B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT涓嫻〣 1992-06-25 2001-10-25
200057 ST澶ф磱B 1995-12-21 2005-09-21
涓婃搗
鍘熷叕鍙鎬唬鐮 鍘熷叕鍙哥畝縐 涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鏃ユ湡 緇堟涓婂競鍚庤偂浠借漿璁
浠g爜 緇堟涓婂競鍚庤偂浠借漿璁
涓誨姙鍒稿晢 緇堟涓婂競鍚庤偂浠借漿璁
鍓涓誨姙鍒稿晢
600002 榻愰瞾閫甯 1998-04-08 2006-04-24
600065 ST鑱旇皧 1997-05-23 2007-12-13
600092 SST綺懼瘑 1997-06-26 2006-11-30鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
600181 SST浜戝ぇ 1998-09-28 2007-06-01
600205 S灞變笢閾 1999-06-30 2007-04-30
600286 SST鍥界摲 1999-12-09 2007-05-31鍥戒俊璇佸埜鏈夐檺璐d換鍏鍙 鎷涘晢璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
600296 S鍏伴摑 2000-07-19 2007-04-30
600472 鍖呭ご閾濅笟 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT姘翠粰 1993-01-06 2001-04-23 400008 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙 鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
600627 涓婄數鑲′喚 1993-01-18 2008-11-26
600632 鍗庤仈鍟嗗帵 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST鍥藉槈 1993-05-04 2003-09-22 400017 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
600659 ST鑺遍洉 1993-05-28 2006-03-23鎷熷畾鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
600669 ST闉嶆垚 1993-08-06 2004-09-15 400031 鐢抽摱涓囧浗璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
600670 ST鏂杈 1993-08-09 2004-09-24 400033 鍥芥嘲鍚涘畨璇佸埜鑲′喚鏈夐檺鍏鍙
