導航:首頁 > 期指持倉 > 股票西部證券代碼

股票西部證券代碼

發布時間:2022-07-26 11:43:44

㈠ 西部證券是干什麼的

西部證券股份有限公司成立於2001年元月,公司注冊資本金12億元人民幣,注冊地陝西省西安市,是全國首批規范類證券公司、第19家創新類證券公司。2012年5月3日,公司在深圳證券交易所正式掛牌上市(股票代碼:002673),成為我國第19家上市證券公司,是陝西省唯一一家全牌照的上市證券公司。目前,公司在陝西、北京、上海、山東、深圳等地區共設有72家證券營業部及6家經紀業務分公司,在上海設有從事自營業務、客戶資產管理業務的第一、二分公司及研究發展中心,在北京設有從事場外市場業務、固定收益業務的北京第一分公司及固定收益部。西部期貨有限公司和西部優勢資本投資有限公司作為公司全資子公司與公司主營業務協同運作,獨立經營。公司與上海利得財富資產管理有限公司合資設立的西部利得基金管理有限公司在公募和私募基金管理業務領域為客戶提供服務。
公司成立以來,建立了完善的法人治理結構和嚴密科學的內部控制體系,合規守法經營,造就了一支具有共同使命感和價值觀的員工隊伍,形成了「和衷共濟、共謀發展、風控至上、穩中求先」的企業文化,走出了一條規范管理、穩中求先、注重效益的漸進式發展之路。在2001至2005年市場持續低迷的環境中,取得了連續5年盈利的經營業績。在此期間,公司的投資業務在為股東和客戶創造超越市場基準價值的過程中奠定了其應有的市場地位,並形成了與價值投資、長線投資理念相匹配的管理體制、運營模式和操作手法。公司曾作為全國第一批規范類證券公司和第二批創新類證券公司在市場中留下了成長過程中的發展軌跡。2006年以來,公司在擴大經紀業務規模、不斷提升投資業務管理能力的同時,加大對投資銀行業務的培植力度,不僅繼續在經營效率方面保持了良好的業績,而且開始形成各項業務適應市場競爭環境要求的良性運行格局,從而使公司始終沿著最具盈利價值和最具增值潛力券商的軌道前行。
2007年以來,公司全面導入ISO9000質量管理體系,使用國際化標准全面規范公司的運營體制、管理模式和操作流程,在實現由業務為中心向以客戶為中心轉變的過程中邁出了堅實的一步。公司將在此基礎上,致力於持續有效提升治理能力、管理水平和員工素質,不斷為現有客戶和潛在客戶提供我們力所能及的服務。在此過程中,實現我們忠實於客戶,效力於客戶,與客戶共成長的目標。
公司名稱西部證券股份有限公司
Western Securities Co.,Ltd.注冊地址陝西省西安市東新街232號信託大廈16-17樓公司網址http://www.westsecu.com注冊資本(萬元)120000郵政編碼710004成立時間2001年1月聯系電話029-87406081經營證券業務許可證號碼Z28461000營業執照號碼610000100026931公司業務范圍證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品業務。公司業務范圍公司業務范圍
公司業務范圍:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品業務。

㈡ 西部證券配股怎麼買

那是因為你配股成功了,成本是配股前的金額加上你配股的金額除以你的基數的出來的,等配股上市後,配的股數會加進去,那樣配股的成本為零。

㈢ 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼

公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49

600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00

600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00

600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50

600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00

600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00

600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95

600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00

600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00

600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00

600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00

600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00

600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00

600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65

600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00

600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00

600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00

600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00

600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00

600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00

600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03

600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38

600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59

600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00

600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00

600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210

XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託

XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000

XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74

600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00

601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00

600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00

600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00

600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00

600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00

600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00

600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65

600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00

600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00

600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69

600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00

600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00

000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00

000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00

000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28

000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00

000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00

000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00

000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00

000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00

000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00

000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00

000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00

000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80

000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00

000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36

000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00

000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46

000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00

000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96

000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00

000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00

000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00

600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00

600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00

600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00

600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00

600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00

600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00

600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37

600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97

600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00

600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00

600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46

600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00

600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53

600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00

000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00

000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00

000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00

000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67

000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84

000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00

000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54

600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00

600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00

600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00

000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300

000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00

000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46

600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300

000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35

000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00

000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00

600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00

600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00

600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43

有限責任公司

600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000

㈣ 券商代碼是多少

股票代碼其實很容易理解,每串代碼就像一隻股票的「身份證」一樣,用「平安銀行」來舉例說明吧,它的代碼就是000001。
股票代碼和車牌號有相似之處,為了讓大家區分各種不同的股票,每個股票都有一個代碼,那是編制的唯一號。
就像每個車牌號前面都有「粵」「冀」「寧」等,板塊不同的股票,前面的數字也是不同的,有的是002xxx、有的是900xxx、有的是601xxx,接下來就由我為大家詳細地解釋一下。
解釋之前,先送給大家一波福利,點擊下方鏈接,免費領取10本炒股書籍,幫助你實現長久的股市盈利:股市入門必讀10本精選書
一、股票代碼怎麼區分?
股票代碼的種類非常多,下面為大家介紹幾種常見的:
1、A股
A股是指人民幣普通股票,是由我國境內公司發行,供境內(不含港澳台)投資者交易的股市。
滬市A股的代碼通常情況下都是以600或601打頭,深市A股的打頭數字是000。
2、B股
B股是指人民幣特種股票,以人民幣標明面值,供投資者以美元或者港幣交易的股市。
滬市B股的代碼採用的打頭數字通常是900,深市B股是使用200開頭的。
3、創業板
創業板和二板市場是一樣的,因為上市的門檻比較寬松,主要是一些中小型的工廠,或者一些在創業的公司,這類企業成立時間短、業績不突出,但是成長空間很大,那部分嗅覺比較靈敏的股民真的入手不虧。
創業板的代碼都是以300作為打頭數字。
除了這些普遍見到的板塊,還有一些帶字母的股票也是能夠經常見到的,比如:XR、XD、*ST等。每個代碼都代表著什麼呢?
1、XR
它代表這類股票目前已被除權,這將導致帶有XR的股票,在以後分紅的時候,將沒有分紅的權利。
2、XD
這種代碼的股票就是除息股票,意思就是派息權利以後不再享有了。
3、*ST
意思就是指代那些股票連續三年虧損的公司,對於新手來說千萬不要看有退市風險的股票。
Ps:新手炒股的話,我還是建議選擇那些龍頭股,發展前景好、盈利穩定,和那些剛上市的公司相比,風險相對小一些。這里我也總結了各行業的龍頭股,點擊鏈接即可免費領取:吐血整理!各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
二、股票代碼怎麼查詢?
通過很多專業股票軟體和互聯網都是可以查詢到股票代碼的。
這里我再免費送大家9大炒股神器,不僅能輕松查詢股票代碼,還能幫助大家收集分析數據、了解行情,是我從使用過的幾十種工具中總結出來的,新手用了能少走很多彎路:炒股的九大神器免費領取(附分享碼)

應答時間:2021-09-08,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

㈤ 西部證券的配股是什麼意思

西部證券(股票代碼:002673)配股提示:
「西部證券」(證券代碼:002673)已啟動實施配股程序,本次配股以2017年3月29日收市後西部證券總股本為基數,向全體股東實施配售,具體信息如下:
配股簡稱:西部A1配
配股代碼:082673
配股價格:6.87元/股
配股比例:每10股配2.6股的比例向全體股東配售
股權登記日:2017年3月29日
配股繳款起止日期:2017年3月30日—4月7日的正常交易時間
註:西部證券3月29日收盤價為18.28元,西部證券配股價格為6.87元/股,根據目前的市場價格,未能及時參與配股的投資者可能導致賬戶虧損。僅供參考!

㈥ 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好

中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恆源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
