導航:首頁 > 期指持倉 > 遠光軟體股票何時送股

遠光軟體股票何時送股

發布時間:2023-02-09 05:36:26

『壹』 遠光軟體的業務介紹

遠光軟體是服務電力行業財務信息化近20年的資深軟體供應商,為90%的電力企業提供以財務為核心的企業管理軟體及服務。遠光軟體專注於電力行業生產、經營特點的研究,為電力行業財務信息化提供最佳解決方案。
遠光軟體提供的電力系統財務和企業管理的整體解決方案。H遠光電力ERP已在全國19個省及以上電力公司全面或部分開展軟體實施及應用。遠光電力ERP運用「組件化」、「業務模式資料庫」等獨創技術,滿足了電力企業經營管理的持續優化。
遠光軟體除了為電力企業提供全面管理信息解決方案,還為電力行業及行業外企業提供通用財務軟體。主要有遠光新紀元財務軟體、遠光財務實時信息系統以及遠光財務分析系統,在電網企業和發電企業已實現了大范圍應用。
遠光軟體在為用戶提供軟體產品的基礎上,以多年的電力行業信息化研究及多方面國際合作經驗為基礎,為用戶提供切實可行的電力專業咨詢建議和良好的咨詢及實施服務。同時,公司在技術和市場上與IBM、Microsoft、HP、Sun、Sybase、Oracle、Intel等國際知名公司建立了良好的戰略聯盟合作關系。
遠光軟體控股股東珠海市東區榮光科技有限公司和股東及實際控制人陳利浩先生承諾:自遠光軟體股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委託他人管理所持有的股份,也不由遠光軟體回購所持有的股份。
股東國電電力發展股份有限公司、吉林省電力有限公司、福建省電力有限公司、浙江嘉匯集團有限公司和廣東太平洋技術創業有限公司承諾:自遠光軟體股票上市之日起十二個月內,在首次公開發行股票前十二個月內增持的遠光軟體的股份,自持有新增股份之日起(即完成工商變更登記手續的2006年6月2日)的三十六個月內,不轉讓或委託他人管理本人所持有的該部分股份,也不由遠光軟體回購所持有的該部分股份。

『貳』 2009年股票十送十的個股有哪些

【2008-12-31】
┌————┬————┬———┬————┬————┬—————————┬——┬——┐
|股票代碼|股票簡稱|總股本|實際流通|每股收益| 分紅方案 |排名|狀態|
| | |(億)|A(億) | (元) | | | |
├————┼————┼———┼————┼————┬—————————┼——┼——┤
| 002249 |大洋電機| 2.52| 0.64|1.28 |10轉10派8(含稅)(稅| 1|實施|
| | | | | |後派)7.2 | | |
| 002242 |九陽股份| 5.07| 1.27|2.25 |10轉9派8(含稅)(稅 | 2|實施|
| | | | | |後派)7.2 | | |
| 000792 |鹽湖鉀肥| 7.68| 3.91|1.78 |10派16.72(含稅)(稅| 3|實施|
| | | | | |後派)15.05 | | |
| 600489 |中金黃金| 7.91| 3.76|1.35 |10轉12派2(含稅)(稅| 4|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 002237 |恆邦股份| 1.92| 0.67|2.19 |10轉10派3.5(含稅)(| 5|實施|
| | | | | |稅後派)3.15 | | |
| 600246 |萬通地產| 10.14| 4.89|1.04 |10轉10派3.5(含稅)(| 6|實施|
| | | | | |稅後派)3.15 | | |
| 601666 |平煤股份| 13.97| 5.68|2.48 |10送3派11.15(含稅)| 7|實施|
| | | | | |(稅後派)9.74 | | |
| 600547 |山東黃金| 7.12| 3.46|1.81 |10轉10派3(含稅)(稅| 8|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 002168 |深圳惠程| 2.00| 0.63|0.46 |10轉10派3(含稅)(稅| 9|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 002241 |歌爾聲學| 2.40| 0.60|1.14 |10轉10派3(含稅)(稅| 10|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 002153 |石基信息| 2.24| 0.72|1.38 |10轉10派3(含稅)(稅| 11|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 002232 |啟明信息| 2.54| 1.02|0.57 |10轉10派2.9(含稅)(| 12|實施|
| | | | | |稅後派)2.61 | | |
| 600300 |維維股份| 16.72| 16.06|0.07 |10轉12派0.3(含稅)(| 13|實施|
| | | | | |稅後派)0.27 | | |
| 600516 |方大炭素| 12.79| 6.17|0.95 |10轉10派2.46(含稅)| 14|實施|
| | | | | |(稅後派)2.21 | | |
| 600641 |萬業企業| 8.06| 4.79|0.83 |10轉8派4.5(含稅)( | 15|實施|
| | | | | |稅後派)4.05 | | |
| 002254 |煙台氨綸| 1.63| 0.42|1.66 |10轉3派10(含稅)(稅| 16|實施|
| | | | | |後派)9 | | |
| 000768 |西飛國際| 24.78| 15.25|0.36 |10轉12 | 17|實施|
| 600352 |浙江龍盛| 13.18| 13.18|0.71 |10轉10派2(含稅)(稅| 18|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 002216 |三全食品| 1.87| 0.48|0.87 |10轉10派2(含稅)(稅| 19|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 600351 |亞寶葯業| 3.16| 3.16|0.58 |10轉10派2(含稅)(稅| 20|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 600997 |開灤股份| 12.35| 6.60|1.46 |10轉10派2(含稅)(稅| 21|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 002228 |合興包裝| 1.90| 0.48|0.56 |10轉9派2.5(含稅)( | 22|實施|
| | | | | |稅後派)2.25 | | |
| 002122 |天馬股份| 5.94| 1.36|1.90 |10轉10派1(含稅)(稅| 23|實施|
| | | | | |後派)0.9 | | |
| 600551 |時代出版| 3.91| 1.50|1.54 |10轉10派1(含稅)(稅| 24|實施|
| | | | | |後派)0.9 | | |
| 600511 |國葯股份| 4.79| 2.78|0.81 |10送5轉5派1.5(含稅| 25|實施|
| | | | | |)(稅後派)0.85 | | |
| 600415 |小商品城| 6.80| 3.01|2.17 |10送10派2(含稅)(稅| 26|實施|
| | | | | |後派)0.8 | | |
| 002169 |智光電氣| 1.66| 0.64|0.33 |10轉10派0.8(含稅)(| 27|實施|
| | | | | |稅後派)0.72 | | |
| 002140 |東華科技| 1.39| 0.51|0.84 |10轉3派8.5(含稅)( | 28|實施|
| | | | | |稅後派)7.65 | | |
| 002245 |澳洋順昌| 1.22| 0.38|0.39 |10轉10派0.6(含稅)(| 29|實施|
| | | | | |稅後派)0.54 | | |
| 002200 | 綠大地 | 1.51| 0.97|1.03 |10送2轉6派3(含稅)(| 30|實施|
| | | | | |稅後派)2.5 | | |
| 002251 | 步步高 | 2.70| 0.83|1.38 |10送4轉6派1(含稅)(| 31|實施|
| | | | | |稅後派)0.5 | | |
| 002161 | 遠望谷 | 2.57| 1.13|0.43 |10送4轉6派1(含稅)(| 32|實施|
| | | | | |稅後派)0.5 | | |
| 600082 |海泰發展| 6.46| 6.03|0.43 |10轉10派0.5(含稅)(| 33|實施|
| | | | | |稅後派)0.45 | | |
| 600519 |貴州茅台| 9.44| 9.44|4.03 |10派11.56(含稅)(稅| 34|實施|
| | | | | |後派)10.4 | | |
| 000516 |開元控股| 2.96| 2.22|0.40 |10送5轉5派1(含稅)(| 35|實施|
| | | | | |稅後派)0.4 | | |
| 002121 |科陸電子| 2.40| 1.08|0.46 |10送5轉5派1(含稅)(| 36|實施|
| | | | | |稅後派)0.4 | | |
| 600297 |美羅葯業| 3.50| 1.56|0.23 |10轉10派0.2(含稅)(| 37|實施|
| | | | | |稅後派)0.18 | | |
| 600109 |國金證券| 10.00| 2.68|1.51 |10送10派1.2(含稅)(| 38|實施|
| | | | | |稅後派)0.08 | | |
| 600970 |中材國際| 4.22| 3.36|1.86 |10送4轉6派0.5(含稅| 39|實施|
| | | | | |)(稅後派)0.05 | | |
| 600518 |康美葯業| 16.94| 16.94|0.39 |10送5轉5派0.6(含稅| 40|實施|
| | | | | |)(稅後派)0.04 | | |
| 600986 |科達股份| 3.35| 3.35|0.06 |10送5轉5派0.6(含稅| 41|實施|
| | | | | |)(稅後派)0.04 | | |
| 002086 |東方海洋| 2.44| 1.72|0.41 |10送5轉5派0.6(含稅| 42|實施|
| | | | | |)(稅後派)0.04 | | |
| 002107 |沃華醫葯| 1.64| 0.44|0.72 |10轉10 | 43|實施|
| 600435 |中兵光電| 4.45| 1.90|0.75 |10轉10 | 44|實施|
| 600260 |凱樂科技| 5.28| 5.28|0.26 |10送10派1(含稅) | 45|實施|
| 600561 |江西長運| 1.86| 1.86|0.35 |10送5轉5派1(含稅) | 46|取消|
| 002192 |路翔股份| 1.21| 0.49|0.25 |10轉10 | 47|實施|
| 600346 | 大橡塑 | 2.10| 2.10|0.03 |10轉10 | 48|實施|
| 002212 |南洋股份| 2.27| 0.57|0.85 |10轉5派5.5(含稅)( | 49|實施|
| | | | | |稅後派)4.95 | | |
| 600596 |新安股份| 2.87| 1.97|5.89 |10派11(含稅)(稅後 | 50|實施|
| | | | | |派)9.9 | | |
| 601699 |潞安環能| 11.51| 3.83|2.48 |10派10(含稅)(稅後 | 51|實施|
| | | | | |派)9 | | |
| 002003 |偉星股份| 2.01| 1.22|0.80 |10派10(含稅)(稅後 | 52|實施|
| | | | | |派)9 | | |
| 600150 |中國船舶| 6.63| 1.47|6.28 |10派10(含稅)(稅後 | 53|實施|
| | | | | |派)9 | | |
| 002256 |彩虹精化| 1.39| 0.85|0.48 |10轉6派3(含稅)(稅 | 54|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 600993 | 馬應龍 | 1.66| 1.22|0.87 |10送4轉4派1(含稅)(| 55|實施|
| | | | | |稅後派)0.5 | | |
| 600022 |濟南鋼鐵| 31.20| 28.34|0.55 |10轉8派0.5(含稅)( | 56|實施|
| | | | | |稅後派)0.45 | | |
| 000061 | 農產品 | 7.69| 4.76|0.13 |10轉7派1.5(含稅)( | 57|實施|
| | | | | |稅後派)1.35 | | |
| 002170 |芭田股份| 3.05| 0.78|0.38 |10送3轉5派0.6(含稅| 58|實施|
| | | | | |)(稅後派)0.24 | | |
| 600565 |迪馬股份| 7.20| 4.75|0.28 |10轉8派0.2(含稅)( | 59|實施|
| | | | | |稅後派)0.18 | | |
| 002271 |東方雨虹| 0.79| 0.20|1.03 |10轉5派3.5(含稅)( | 60|實施|
| | | | | |稅後派)3.15 | | |
| 002021 |中捷股份| 4.48| 3.97|0.03 |10轉8 | 61|實施|
| 002063 |遠光軟體| 1.98| 1.22|0.67 |10轉8 | 62|實施|
| 600804 | 鵬博士 | 11.56| 5.62|0.27 |10轉8 | 63|實施|
| 600543 |莫高股份| 3.21| 3.20|0.31 |10轉8 | 64|實施|
| 002183 | 怡亞通 | 3.71| 0.93|0.61 |10轉5派3.2(含稅)( | 65|實施|
| | | | | |稅後派)2.88 | | |
| 002007 |華蘭生物| 3.60| 3.47|0.85 |10轉6派2(含稅)(稅 | 66|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 002123 |榮信股份| 2.05| 1.25|1.02 |10轉6派2(含稅)(稅 | 67|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 002028 |思源電氣| 4.40| 2.97|1.26 |10轉6派2(含稅)(稅 | 68|實施|
| | | | | |後派)1.8 | | |
| 002269 |美邦服飾| 10.05| 1.05|0.94 |10轉5派3(含稅)(稅 | 69|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 000651 |格力電器| 18.79| 18.51|1.68 |10轉5派3(含稅)(稅 | 70|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 002191 |勁嘉股份| 6.42| 1.83|0.52 |10轉5派3(含稅)(稅 | 71|實施|
| | | | | |後派)2.7 | | |
| 002223 |魚躍醫療| 1.55| 0.39|0.66 |10送1轉4派3(含稅)(| 72|實施|
| | | | | |稅後派)2.6 | | |
| 002096 |南嶺民爆| 1.32| 0.37|0.52 |10轉5派2.8(含稅)( | 73|實施|
| | | | | |稅後派)2.52 | | |
| 000655 |金嶺礦業| 5.95| 2.48|1.20 |10送3轉3派2(含稅)(| 74|實施|
| | | | | |稅後派)1.5 | | |

『叄』 遠光軟體股份有限公司咋樣

遠光說是導師制,去了導師就都在外面。轉正需要考試,需要做ppt。說好的有人教變成了自學成才,自學不好還說你不主動。企業內卷,新人不和老員工一樣加班,就看你不爽。

『肆』 珠海遠光軟體公司怎麼樣

上市公司,也是中國軟體百強企業。管理規范,企業文化優秀,公司有班車接送,工資在珠海算是中上等的,福利也不錯。我的同學畢業後就一直留在遠光,很多老員工都買車買房。公司唯一不足的地方是園區周圍消費場所很少,相對而言生活成本低。據說,公司入選了「十二五」國家科技支撐計劃,還是福布斯中小企業潛力上榜企業。
遠光一年有4個月的績效獎金,即一年16個月的工資。你在應聘的時候,HR會跟你提到這一點。
至於加班,一線的研發部門,加班太正常了,全國的IT公司都有加班情況,絕對是家常便飯。當然,多勞多得,幹得多自然拿得多。年輕人能幹能拼,這樣才出現越來越多的畢業生前赴後繼,加入浩浩盪盪的編碼大軍。
像遠光來說,不同的部門和崗位,加班情況肯定不同。他們的研發部門,加班福利不錯,各種夜宵都備得很齊全,這也算是苦中有樂啦。

『伍』 遠光軟體:2021年股票期權激勵計劃激勵 股權激勵數 如何查詢

您好,這可以在網路上查詢或者直接去遠光軟體的官網上查詢。
遠光軟體股份有限公司是國內主流的企業管理、能源互聯和社會服務信息技術、產品和服務提供商。
遠光軟體專注大型集團企業管理信息化逾30年,主營產品與服務包括集團管理、智慧能源、智能物聯、數字社會等。公司紮根能源行業,在能源行業企業管理軟體領域長期處於領先地位。
公司總部位於珠海科技創新海岸遠光軟體園,設有珠海、北京、武漢3大研發中心、1個博士後科研工作站,擁有14家下屬公司,以及遍布全國的35個分支機構。在新時代全面改革開放和全球命運共同體建設的機遇下,公司深入區塊鏈、人工智慧、大數據、邊緣計算、物聯網等新興技術,精研軟硬一體化整合應用技術,為電力能源、航天航空、高端裝備、冶金冶煉、製造、金融、醫療衛生等大型集團企業提供全面的行業解決方案和服務。

『陸』 工業軟體龍頭股票

工業軟體板塊龍頭股有:
1.中控技術(600845):工業軟體龍頭,國內領先的工業軟體行業應用解決方案和服務提供商;現有三大類業務,軟體開發、服務外包、系統集成設備;產品與服務業績遍及鋼鐵、有色金屬、裝備製造、醫葯、化工、採掘、智能交通、金融、水利水務等多個行業。公司凈資產收益率19.21%,毛利率45.56%,凈利率13.6%,2020年總營業收入31.59億,同比增長24.51%;扣非凈利潤3.25億。
2.寶信軟體(688777):工業軟體龍頭,截至本招股意向書簽署日,公司憑借二十年的發展和積累,累計在超過兩萬家工業用戶現場應用了四萬多套自動化控制系統和工業軟體產品,龐大的用戶和設備數量將給公司工業軟體和自動化儀表產品帶來潛在的業務需求。公司凈資產收益率19.18%,毛利率29.13%,凈利率14.29%,2020年總營業收入95.18億,同比增長38.96%;扣非凈利潤12.36億,同比增長47.53%。
拓展資料:
工業軟體板塊概念股其有:
1.遠光軟體(002063):遠光軟體一直在尋求進入機器人領域,公司近期推出的燃料智能化管理系統就使用了公司參與研發的工業機器手,公司還考察多家機器人公司。
2.東華軟體(002065):根據工業和信息化部公布的數據,2017年我國軟體和信息技術服務業繼續呈現穩中向好運行態勢,全國軟體和信息技術服務業完成軟體業務收入5.5萬億元,比上年同期增長13.9%,行業仍保持較快的增長。
3.啟明信息(002232):公司連續14年入選國內軟體及服務業務收入前百家企業及中國十大創新軟體企業,現為國家高新技術企業、工業互聯網產業聯盟成員單位、車載信息服務產業應用聯盟理事長單位、中國軟體行業協會副理事長單位等,承擔著產業發展進步的社會責任。
4.衛士通(002268):經過近二十年的奮斗,衛士通積累了大量密碼及信息安全核心技術,能夠滿足用戶從硬體到軟體、從底層到應用層、從端到雲的一體化安全需求,幫助用戶有效解決基礎設施防護、智慧城市、移動辦公、安全應用、工業控制、商業秘密保護、雲計算、信任服務等各類場景中面臨的信息安全問題。
4.亞聯發展(002316):2013年11月,調整後公司不低於8.05元/股(調整前6.25元/股)定增不超8695萬股(調整前11199萬股)募資不超過70000萬元對鍵橋軟體園項目加大投資並調整為定增項目—「基於RFID技術的智能交通解決方案」、「基於雲計算的工業視頻統一通信平台」。
5.皖通科技(002331):公司通過了"安徽省公路交通安全工程技術研究中心"、"安徽省工業設計中心"、"合肥市大數據企業"、"山東省軟體工程技術中心"、"山東省企業技術中心"等相關認定,具備軟體成熟度CMMI5級資質,擁有軟體著作權百餘項,發明專利十餘項,公司FOD機場跑道異物監測雷達和近程警戒系列雷達等產品分別獲得四川省國防科工軍民結合和四川省科技計劃項目的專項資金扶持。
6.太極股份(002368):太極計算機股份有限公司是我國重大信息系統總體設計和工程建設的主要承擔者,是國家電子政務政策和相關標准制定的倡導者與積極參與者,為國防、外交、公共安全、宏觀經濟、金融、民生保障、工業生產等領域信息化發展發揮了重要作用,太極以咨詢服務、行業解決方案服務、基礎設施服務、運營服務等為主營業務,成功構建起涵蓋戰略規劃、系統設計、軟體開發、系統集成、產品增值、運維外包等內容的太極一體化IT服務體系,為客戶提供全生命周期IT服務。

『柒』 遠光軟體的股票代碼是什麼

任何股票代碼你都可以通過 股票軟體去查詢,比如這個遠光軟體 拼音的開頭分別是ygrj
所以在股票軟體中輸入ygrj就會出現相應的代碼也會出來。或者你可以利用網路去搜索遠光軟體也會顯示出代碼的。
這個代碼是:002063
希望對你用幫助!!!!

閱讀全文

與遠光軟體股票何時送股相關的資料

熱點內容
怎麼倒出股票所以的資料庫 瀏覽:576
京東方A股票價格歷史數據 瀏覽:312
如何預測漲停板股票 瀏覽:685
股票漲停對於股民來說是好是壞 瀏覽:393
如何刪除股票軟體已導入的公式 瀏覽:791
石油中國石油股票 瀏覽:473
10萬10年投資美的集團股票 瀏覽:660
股票內盤指標是什麼 瀏覽:881
大元股份股票歷史數據 瀏覽:242
股票分紅信息披露 瀏覽:279
股票連漲停5個利潤 瀏覽:277
gme股票漲幅 瀏覽:657
深圳公明股票投資公司 瀏覽:532
星期六股票最新新聞 瀏覽:39
像航上海科技有限公司股票 瀏覽:798
巴菲特擁有中國那些股票 瀏覽:934
旅遊APP上市股票有哪些 瀏覽:369
大富科技300134股票行情 瀏覽:12
股票投資賺錢的股票 瀏覽:301
每人多個股票賬戶新債 瀏覽:965