導航:首頁 > 期指持倉 > 中原證券股票解禁

中原證券股票解禁

發布時間:2023-07-31 22:21:29

① 您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間請賜教!

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份
數量(萬股) 剩餘限售股份
數量(萬股)
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃9期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃10期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中原信託有限公司)新股申購1期集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江蘇省國際信託投資有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 證券穩健投資(收益可選擇)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利一號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利二號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利四號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利五號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.05 0.00
2008-06-13 西部信託投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華宸信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重慶國際信託有限公司—渝信壹號信託 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 重慶國際信託有限公司—渝信貳號信託 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重慶國際信託有限公司—渝信叄號信託 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 聯華國際信託投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 衡平信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國聯信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 寧波市金港信託投資有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山東省國際信託有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中投信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江西國際信託投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海國際信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 四川川大智勝軟體股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 德邦證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信理財2號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江蘇交通控股系統企業年金計劃(中信證券1) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天津國際投資有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 馬鋼企業年金計劃 2008-09-23 0.27 0.00
2008-06-13 中國國際經濟技術交流中心企業年金計劃 2008-09-23 0.09 0.00
2008-06-13 中國南車集團北京二七車輛廠企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 金陵飯店股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 中國南車集團眉山車輛廠企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 貴陽萬江航空機電有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 北方國際信託投資股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 天津農村合作銀行企業年金計劃 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 中原證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國銀河證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國元黃山1號限定性集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國都1號—安心受益集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 東方證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 東吳證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 方正證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 光大證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 廣州證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國泰君安證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 海通證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宏源證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰紫金2號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰紫金3號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華西證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金元證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 聯合證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 南京證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申銀萬國1號價值成長集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 招商證券現金牛集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中金短期債券集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四一零組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 2008-09-23 3.57 0.00
2008-06-13 中金策略二號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信萬通證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 國金證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中天證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 廣發華福證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 財富證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 湘財證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中山證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託華泰財產保險股份有限公司—傳統—理財產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華泰資產管理有限公司—增值投資產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 第一創業證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理安邦財產保險股份有限公司傳統保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰財產保險股份有限公司穩健型組合 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 受託管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅 2008-09-23 0.60 0.00
2008-06-13 受託管理華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理嘉禾人壽保險股份有限公司個險萬能產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 太平洋穩健理財一號 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-分紅-團險分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-分紅-銀保分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人壽-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理中國平安財產保險股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-傳統保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受託管理國泰人壽保險有限責任公司-萬能-團險萬能 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 陽光財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 陽光財產保險股份有限公司-投資型保險產品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 陽光保險控股股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國南車集團株洲電力機車研究所企業年金計劃 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 臨沂市商業銀行企業年金計劃 2008-09-23 0.55 0.00
2008-06-13 同方股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 渤海財產保險股份有限公司進取型組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兵器財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科工財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科技財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海浦東發展集團財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中船重工財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 五礦集團財務有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國電力財務有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金六零三組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零五組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 同盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛同德主題增長股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 長盛動態精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 漢盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 漢興證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 漢鼎證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天博創新主題股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天利增長債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富國天益價值證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中海能源策略混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華安宏利股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華安策略優選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華安創新證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 寶康債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華寶興業多策略增長證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏回報二號證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏優勢增長股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏復興股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零三組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金一零七組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏成長證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏回報證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏大盤精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興華證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏藍籌核心混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏行業精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華夏平穩增長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金五零四組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零六組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 東風汽車公司企業年金計劃 2008-09-23 0.73 0.00
2008-06-13 江蘇省電力公司(輔業)企業年金計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 巨田資源優選混合型證券投資基金 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 諾安股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 諾安價值增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 諾安平衡證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金五零三組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零四組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 普天債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託證券投資109號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託證券投資110號集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國對外經濟貿易信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃1期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃2期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃3期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃4期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中國對外經濟貿易信託有限公司)結構化新股投資集合資金信託計劃7期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信託有限責任公司)新股申購投資集合資金信託計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興業趨勢投資混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興業全球視野股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 興業社會責任股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金五零二組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全國社保基金四零七組合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 銀豐證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 中信穩定雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中銀收益混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天弘永利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 斯坦福大學—QFII投資賬戶 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 北方國際信託投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 華寶信託有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安價值投資一期集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平衡增長集合資金信託 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海國際信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 廈門國際信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天天盈證券投資集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 雲南國際信託有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金絲猴證券投資.瑞盈集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金絲猴證券投資.瑞園集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國龍證券投資.瑞明集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國龍資本市場集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中國龍穩健資本市場集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞申(一)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞新(一)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞凱集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 雲信成長2007-3號·瑞安(第一期)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 雲信成長2007-3號·瑞安(第二期)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 雲信成長2007-3號·瑞安(第三期)集合資金信託計劃 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託投資有限責任公司新股申購資金信託(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託投資有限責任公司新股申購資金信託(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託投資有限責任公司新股申購資金信託(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中誠信託投資有限責任公司新股申購資金信託(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-20 成都西南民航順達企業發展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00
2008-06-20 成都西南民航巨龍實業有限公司 2011-06-23 187.20 0.00
2008-06-20 楊紅雨等22名科研組成員 2011-06-23 715.63 0.00
2008-06-20 四川川大智勝軟體股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00
2008-06-20 深圳市匯傑投資管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00
2008-06-20 深圳市麥星投資管理有限 2010-06-26 180.00 0.00
2008-06-20 四川思路電子技術有限責任公司 2011-06-23 156.00 0.00
2008-06-20 四川川大智勝軟體股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32
2008-06-20 其他已發行股份 2009-06-23 628.68 0.00
2008-06-20 四川川大智勝軟體股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32
2008-06-20 游志勝 2011-06-23 761.69 0.00
2008-06-20 四川大學 2011-06-23 702.00 0.00
2008-06-20 四川智勝視科投資咨詢有限公司 2011-06-23 624.00 0.00
2008-06-20 深圳市融元創業投資有限責任公司 2010-06-26 180.00

② 股票解禁是什麼意思,是利空還是利好

相對於縱橫疆場的老股民,很熟悉「股票解禁」這一股市術語。不過對於那些前不久才入市的投資者而言,就非常陌生了。今天就給大家講講「股票解禁」這件事,相信不太清楚的投資者朋友,耐心看完會明白的!開始之前送上一份機構精選的牛股清單:


一、股票解禁是什麼意思?

「股票解禁」從字面上來說,就是指上市公司或者大股東持有的股票在一定期限內本來是無法售賣的,可是在一定的期限後過後就可以賣出了,這就是「股票解禁」的概念。解禁股票還分為兩種 ,一種是「大小非」,另一種是「限售股」。這兩者的區別在於大小非是股改產生的,限售股則是公司增發的股份。

(一)股票解禁要多久?

一般的,在上市一到兩年後,絕大多數股票的解禁期都隨之而來了。新股限售解禁分為以下這幾次:

1、上市三個月後:新股網下申購的部分解禁

2、上市一年後:股票原始股的中小股東解禁

3、上市三年後:是股票大股東解禁


應答時間:2021-08-31,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

③ 誰知道中原證券賬號被禁用怎麼辦,怎麼才可以解禁

中原證券賬號被禁用解決辦法:
中原證券通訊密碼如果輸錯多次,中投證券賬戶會被禁用一段時間,後會自動解鎖,如您急需交易可通過其他委託方式,如電話委託。或客戶本人撥打按*鍵轉人工服務核實資料驗證交易密碼後解鎖。
中原證券賬號被禁用第二步:如通訊密碼沒有修改過,則客戶本人撥打按*鍵轉人工服務獲取初始密碼;如通訊密碼修改過遺忘了,則需客戶本人帶身份證、交易卡、股東賬戶卡至中投證券歸屬營業部重置。
中原證券賬號被禁用第三步:關於更多中原證券賬號被禁用的疑問也可以在這里咨詢。

④ 中原證券如何開通st買賣

一、面簽;帶身份證、股東代碼卡去中原證券開戶的營業部簽署上海《風險警示股票風險揭示書》及《擬終止上市公司股票退市整理期交易風險揭示書》。
二、網簽;1、登陸中原證券網站,網址:http://www.ccnew.com/;
2、在首頁點擊【網廳營業廳】;
3、輸入資金賬號、密碼,驗證碼,點擊【登陸】(首次登陸按提示下載控制項);
4、選擇【其它交易】,分別選擇
1)滬深退市整理版簽約;
2)上海風險警示板簽約。
5、點擊【簽約】--【退出】即可。 【拓展資料】中原證券成立於2002年11月8日,注冊資本20.33億元人民幣,是由河南投資集團、許繼集團、安陽鋼鐵等企業出資組建的綜合A類證券公司。總部位於河南省鄭州市鄭東新區,現有40餘家營業分支機構覆蓋河南省內各地市及北京、上海、深圳、杭州、青島和長沙等主要城市,所服務的證券投資者超過100萬戶。
ST即Special Treatment,意為特別處理--對財務或其他狀況異常的上市公司的股票交易進行特殊的管理,在簡稱前冠以ST。ST並不是上市公司受到處罰的標志,而是為了引導消費者的理性投資做出的風險警示。這期間日漲跌限制為±5%,當遭遇異常情況的公司逐漸恢復穩定正常的狀態,就能恢復正常交易。除了ST,大家往往還會看到*ST。*ST能夠預示到公司連續三年虧損的退市,不出意外的話,下個月一般就是退市的時間(但也會因股而異)。
ST股票的投資價值一般是從這兩方面體現出來:
1、摘帽:摘帽可以理解為公司的情況得到緩解,股價未來有可能上漲。因而假如上市公司被ST,有些投資者覺得,公司業績會向好的方向發展,因此就會預先買進股票,再等著股價上漲。
2、股價低:長時間下跌後,ST股票價位已經處在了較低的位置,就到了購買的時候,有的投資者採取短線操作,他們能把握股票反彈的機會,達到賺取差價的目的。新手由於剛剛入行,沒有足夠的渠道獲取ST股票的最終整改狀況或者業績是否好轉的信息,所以要想投資ST股,就得面對較大風險。

⑤ 中原證卷最早幾點掛單可以買到漲停價的股票

是這樣的:

一、集合竟價也是依次按價格優先,時間優先,數量優先.莊家的單也是9:15進入上海或深圳交易所系統的,但他的單數量大,所以他排前邊。9:15至9:25掛的單有時間順序按時間優先。
二、有的證券公司可以提前掛單,但實際都是9:15進入交易所系統,前一天晚上掛單和9點15分0秒掛單是同一時間進入交易所系統,數量大的先成交。
三、在9:15之前的委託只是在證券公司而沒報到交易所。
四、各證券公司在9:15之前就和交易所連線了,但交易所在9:15開始接受掛單委託,在9:15那一刻及以前掛的單都算同一時間,按價格優先,數量優先。
因此最早掛單可以是一天的剛開始凌晨1點。

⑥ 在網上開的中原證券帳戶,不想用了,自己可以注銷嗎

你好,登錄進你的股票賬戶,進入到主界面找到「我的業務辦理」,有個智能人工對話框,然後輸入你想辦理的業務,就會有相應的操作提示,根據提示就可以自行辦理注銷賬戶了。

⑦ 股票解禁是什麼意思,是利空還是利好

股票漲跌不由解禁決定,並且股票解禁不代表大股東馬上減持,股票漲跌由供求關系、資金量、業績、政策、消息等多方面因素決定。股票解禁意味著大量的非流通股可以進行流通,減持需要提前發出公告,非流通股占總股本5%以上的,一般要求兩年以上才能減持,非流通股占總股本低於5%的,一般要求在一年以後才能減持。

股票解禁的定義是限售股過了限售承諾期,可以在二級市場自由買賣。一般來說,解禁當日開始,解禁的股票就可以自由交易。企業持有的限售股在解禁前已簽訂協議轉讓給受讓方,但未變更股權登記、仍由企業持有的,企業實際減持該限售股取得的收入。

按照證監會的規定,股改後的公司原非流通股股份的出售,應當遵守下列規定:(一)自改革方案實施之日起,在12個月內不得上市交易或者轉讓;(二)持有上市公司股份總數5%以上的原非流通股股東,在前項規定期滿後,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過5%,在24個月內不得超過10%。取得流通權後的非流通股,由於受到以上流通期限和流通比例的限制,被稱之為限售股。

個股解禁通常來說會使得股票供給增大,股票需求不變的情況下,股價會下行,但是具體需要結合解禁時該個股的基本面、所處的價位和當時的大盤情況。

比如有的個股已經超跌或到橫盤突破區域,那麼一旦解禁,股東極有可能拉高出貨,反之一隻業績不佳的個股解禁或者高位那麼下跌可能性大,當然還要適當結合當時大盤走勢,具體問題具體分析。

一般對於大型國企,大非解禁沖擊較小,因為國有資本很少會減持。而對於創業板、中小板這類製造暴富神話的板塊,則需要保持謹慎,一般都會引發大跌。

此回答由康波財經提供,康波財經專注於財經熱點事件解讀、財經知識科普,奉守專業、追求有趣,做百姓看得懂的財經內容,用生動多樣的方式傳遞財經價值。希望這個回答對您有幫助。

投資速報:度小滿金融「定期盈」

定期盈是度小滿平台上最受歡迎的穩健型理財產品,更多產品信息可以通過度小滿金融APP了解。

閱讀全文

與中原證券股票解禁相關的資料

熱點內容
三木集團股票重組 瀏覽:173
長城證券買股票手續費 瀏覽:833
兩會影響重慶哪些股票 瀏覽:412
企業退市小股東的股票怎麼辦 瀏覽:428
聯發聯發科技股票 瀏覽:683
中國散戶股票賬戶金額 瀏覽:689
股票價格的每周和每月數據 瀏覽:186
人工智慧投投科技龍頭股票 瀏覽:35
5千股票漲停 瀏覽:214
蘇寧易購股票業績表 瀏覽:409
股票紡織行業幾月份是旺季 瀏覽:194
哪個股票軟體有fsl指標 瀏覽:714
沃施股份股票今天的走勢 瀏覽:380
股票交易的時間下午幾點結束 瀏覽:567
300050股票走勢 瀏覽:117
韓國股票交易時間 瀏覽:741
股票綁定的別的銀行卡 瀏覽:97
今年退市的五隻股票 瀏覽:924
股票信息都是公開的呀 瀏覽:427
證券股票app哪個更好 瀏覽:405