導航:首頁 > 行情中心 > 股票漲幅低的

股票漲幅低的

發布時間:2022-09-10 10:19:56

Ⅰ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

Ⅱ 到目前為止,漲幅最小的股票是哪個

到目前為止,漲幅最小的或者說跌幅最大的更合適,那就應該是002070st眾合股票,前期崩盤式下跌,連續18個跌停板,實屬罕見。根本就找不到漲幅,而是跌幅最大。

Ⅲ 股票在低位漲幅很低換手率高說明什麼乎

股票換手率的定義,我認為沒多少人可以准確的進行解釋。80%的股民都會產生一個錯誤的認知,覺得換手率高就是出貨的意思,這樣認為是很片面的。換手率是股票投資中特別重要的一個指標,要是不明白,往往容易落入莊家設定的陷阱里,如果盲目跟庄的話,虧損必然十分嚴重。
在分析換手率之前呢,先來看看我為大家准備的小福利,新鮮出爐的牛股榜單已經整理好了,快來看看吧:【3隻牛股推薦】:或將迎來井噴式大行情!
一、股票換手率是什麼意思?怎麼計算?
換手通常指的是等價交易,是商品從一個人手裡買入或者是賣出到另一個人手中而進行的,那麼股票換手率指的是在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率,能夠反映股票流通性強弱。
它的計算公式是:換手率=(成交量/當時的流通股股數)×100%
假如這么來計算,有一隻股票,他總共有一億股的股本,在某個交易日,這只股票交易了兩千萬股,代入上文的公式,這天這只股票的換手率就是20%。

現在我們清楚了,這個換手率的分界線就是3%,要是低於3%的股票我們暫時不要考慮購買。超過3%越高就可以來明確地判斷這只股票漸漸有資金開始進場,3%到5%這個數值時我們可以少量資金進場。
等到了5%-10%,假如股票價位是處在底部,這就是在告訴我們這只股票將會上漲的概率是很大的,可能會有連續上漲的一個階段了,可以大幅度買入。後續10%到15%,類似於進入一個加速階段。
高於15%,這就需要大家重視了!要明白換手不是越高越不錯,如果價格居高不下的同時出現高換手率,這時候就可以確定主力已經在出貨了,萬一你在這個時候入手,接盤俠就是你了。
倘若你還是學不會怎麼分析,別發愁!給大家推薦這個買賣點提示幫手,它可以鑒別莊家動向和主力資金流向,可以實時提醒你應該在哪個點進行買入賣出,進行快速布局,點擊鏈接就可以獲取:實時提示股票信號,一眼看清買賣點

應答時間:2021-09-23,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

Ⅳ 歷史上.上市當日最低漲幅的前20隻股票是什麼

這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最低的股票 25隻

上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20060818 601111 中國國航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商銀行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋電機 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包頭鋁業 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦鐵路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 寧波華翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龍新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 廣州國光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 濱江集團 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔寶寶 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中國銀行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智勝 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野紡織 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 聯化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太陽紙業 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中國鐵建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安環能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威華股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建設銀行 6.45 8.53 32.2481

同樣給出
這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最高的股票 25隻

上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20070803 002144 宏達經編 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核鈦白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 東方鋯業 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圓支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦電子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州礦業 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 達意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常鋁股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御銀股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 廣陸數測 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 廣電運通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 獨一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意寶 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特電機 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工國際 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版傳媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 遠望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 國統股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 紅寶麗 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 榮盛發展 12.93 50.8 292.8848

供參考

Ⅳ 股票交易量很大漲幅很小是怎麼回事

股價是由供求關系決定的。 如果所有參與者預期一致就會出現縮量的現象。 如果一致看漲,就會有人掛高單買而很少人願意掛低單賣,從而股價呈現無量上漲。

Ⅵ 股價最低的股票排行

截止2021年9月,當前A股股價最低的股票有:
1.美好置業(000667)1.7元。
2.國電電力(600795)3.25元。
3.包鋼股份(600010)3.17元。
4.平潭發展(000592)2.93元。
5.順發恆業(000631)3.63元。
等等。
中弘退的退市也是創出了A股首例。中弘退本名中弘股份,因為目前為退市期故名中弘退。之所以退市,乃因為連續20個交易日收盤價低於1元面值,是A股首例跌破面值退市的股票。
拓展資料:
一、A股
A股,即人民幣普通股票,是由中國境內注冊公司發行,在境內上市,以人民幣標明面值,供境內機構、組織或個人(2013年4月1日起,境內港澳台居民可開立A股賬戶)以人民幣認購和交易的普通股股票。
英文字母A沒有實際意義,只是用來區分人民幣普通股票和人民幣特種股票。
A股不是實物股票,以無紙化電子記賬,實行「T+1」交割制度,有漲跌幅(10%)限制,參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等。
2020年1月27日,證監會向各證券、期貨交易所發出通知,各證券、期貨交易所1月31日休市,2月3日起照常開市。
二、個人開戶
個人投資者A股證券開戶需攜帶的資料:
1.證券開戶本人的中華人民共和國居民身份證原件;
2.證券賬戶卡原件(新開證券賬戶者不需提供)。
個人投資者A股證券開戶須知:
1.16周歲以下自然人不得辦理證券開戶,16-18周歲自然人申請辦理證券開戶應提供收入證明;
2.辦理證券開戶,需由本人親自到證券公司櫃台辦理,若委託他人代辦證券開戶的,還須提供經公證的委託代辦書、代辦人的有效身份證明原件(如果委託人身份證為二代證需提供正反兩面的身份證復印件);
3.證券開戶時需填寫《證券交易開戶文件簽署表》和《證券客戶風險承受能力測評問卷》;
4、如果客戶從未辦理過證券開戶的,需填寫《自然人證券賬戶注冊申請表》;
5.如果客戶是投資代辦股份市場的,需填寫《股份轉讓風險揭示書》;
6.辦理銀行三方存管,需填寫《客戶交易結算資金第三方存管協議》,同時證券開戶本人攜帶本人銀行借記卡去銀行網點櫃台確認,沒有該銀行借記卡者僅需在銀行櫃台另新辦借記卡即可;
7.證券開戶費,中國證券登記結算公司上海分公司收取證券開戶費40元/戶,中國證券登記結算公司深圳分公司收取證券開戶費50元/戶,由證券公司統一代收;
8.滬市A股一張身份證能開20個證券賬戶,深市A股一張身份證可以開多個證券賬戶。

Ⅶ 目前漲幅最小的股票是哪幾個

漲幅小就不要去買了,買漲不買跌懂嗎?別人買了這么久一直不漲。評什麼你買了就漲。別人買了一直漲,也沒有理由你買了就跌。買漲不買跌,記住了。不過不是讓你去接盤,追漲停板。

Ⅷ 2014年漲幅低於百分之二十的股票

我用的是通達信,操作步驟如下:打開通達信,進入「A股」「行情報價」界面----選擇「系統功能」----選擇「報表分析」----選擇「區間漲跌幅度」----點右鍵,「選擇區間」,然後修改區間時間為2014年1月1日至今,點確定,即可。截止2014年10月16日來看,2014股票升幅最少(應該說跌幅最大)的有大華股份(002236)-36%、傑瑞股份(002353)-33.17%、海寧皮城(002344)-32.96%、富瑞特裝(300228)-30.34%、雙匯發展(000895)-27.42%。你說的漲幅低於百分之二十的股票多了去了,就不列出了。

股票公式專家團為你解答,希望能幫到你,祝投資順利。

Ⅸ 目前漲幅最小的是哪些股票

目前漲幅最小的股票如下:
房地產
華聯控股
順發恆業
東北制葯
萬方地產
浙江廣廈
股票是股份公司發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時,每家上市公司都會發行股票的。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

閱讀全文

與股票漲幅低的相關的資料

熱點內容
賽為智能股票大盤分析 瀏覽:870
投資者銀行的股票價格 瀏覽:720
st金貴股票公司簡介 瀏覽:878
香港股票270 瀏覽:772
股票重組商務談判時間多長 瀏覽:860
下半年股票基金證券之類的會漲嗎 瀏覽:900
股票博弈哪個軟體好用 瀏覽:948
投資股票需要懂什麼軟體 瀏覽:903
香港買股票要馬上付錢嗎 瀏覽:129
股票注冊制對股市有什麼影響 瀏覽:861
股票K線是看前復權還是看除權好 瀏覽:107
興業證券股票質押暴雷 瀏覽:152
西安銀行股票專家分析 瀏覽:408
基金最新股票 瀏覽:473
綁股票的銀行卡丟了怎麼辦 瀏覽:321
經常有大宗交易的股票走勢 瀏覽:707
股票投資操作體會 瀏覽:540
中國彩票股票蒸發3萬億 瀏覽:695
現金加股票收購的稅務 瀏覽:889
中國臍帶血庫股票代碼 瀏覽:523