⑴ 紡織製造的股票有哪些
紡織機械概念股:雲內動力000903、華訊方舟000687、標准股份600302、金輪股份002722、經緯紡機000666、市北高新600604、中毅達600610、精功科技002006、上工申貝600843、方正電機002196。
⑵ 麻煩解釋一下這樣的股票代表什麼。
股票名稱 華紡股份 福建南紡
最新 3.25 3.47 當前的價格
漲幅% 10.16 10.15 上漲的幅度,用今天的漲跌金額除以昨日的收盤
價格
漲跌 0.30 0.32 具體的漲跌金額,單位是元
代碼 600448 600483 每個股票都有唯一的代買
總手 29萬 12萬 總的成交量,買賣總和,單位是手
現手 5 10 當前交易的成交量
開盤 3.01 3.22 開盤的價格,即早上9點25的價格
最高 3.25 3.47 一天中的最高價格
最低 3.01 3.22 一天中的最低價格
買入 3.25 3.47 買進股票的價格
賣出 -- --
量比 6.02% 3.29% 指的今天成交與5日平均成交之比
換手 12.74% 8.01% 指的換手率,成交手數與流通總手數之比
成交額 9579萬 4396萬 總的成交金額
振幅 7.97% 7.76% 當天最高最低價格之差與昨天收盤價格之比
⑶ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
⑷ 紡織業板塊股票有哪些
代碼 名稱
600630 龍頭股份
000850 華茂股份
600152 維科精華
002193 山東如意
600689 上海三毛
002015 霞客環保
600273 華芳紡織
600626 申達股份
002087 新野紡織
000813 天山紡織
600070 浙江富潤
002083 孚日股份
000158 常山股份
002070 眾和股份
600483 福建南紡
600987 航民股份
002144 宏達經編
000810 華潤錦華
600448 華紡股份
600220 江蘇陽光
000018 ST中冠A
600510 黑牡丹
000779 ST 派 神
600370 三房巷
000518 四環生物
000971 *ST 邁亞
000045 深紡織A
600493 鳳竹紡織
600232 金鷹股份
002072 德棉股份
000712 錦龍股份
⑸ 紡織業板塊股票有哪些
紡織服裝行業
紡織及製品 600061 中紡投資 600070 浙江富潤 600094 *ST華源 600152 維科精華 600156 華升股份 600220 江蘇陽光 600232 金鷹股份 600241 遼寧時代 600250 南紡股份 600273 華芳紡織 600295 鄂爾多斯 600370 三房巷 600398 凱諾科技 600400 紅豆股份 600448 華紡股份 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600510 黑牡丹 600626 申達股份 600630 龍頭股份
⑹ 紡織類股票
★本欄包括【1.行業地位】、【2.行業研究】
【所處行業】:紡織品
【1.行業地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深紡織A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|萬好萬家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂爾多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中銀絨業| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南紡| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|華茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四環生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝賢B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源發 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龍頭股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 魯泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客環保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山東如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST邁亞 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|東方市場| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江蘇陽光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龍控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|眾和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|華升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|鳳竹紡織| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野紡織| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|華紡股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|華潤錦華| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|華芳紡織| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中紡投資| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏達經編| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飛亞股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山紡織| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鷹股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|維科精華| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣達 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
⑺ 福建南平有哪些上市公司
截止到2021.05.10 A股、B股南平市地區共有 7 只。分別是福能股份、中閩能源、綠康生化 、太陽電纜、聖農發展、青松股份、元力股份。
南平,福建省地級市,地處福建省北部,武夷山脈北段東南側,位於閩、浙、贛三省交界處,俗稱「閩北」,東北與浙江省相鄰,西北與江西省接壤,東南與寧德市交界,西南與三明市毗連,幅員面積2.63萬平方千米,占福建省的五分之一。南平轄2個市轄區、5個縣、代管3個縣級市;2019年末,全市戶籍人口318.26萬(常住人口269萬),其中城鎮常住人口154.68萬人;實現地區生產總值1991.57億元。擁有一級至三級旅遊資源實體180多處,武夷山是全國僅有的4個「世界自然與文化遺產地」之一。南平擁有合福高鐵、鷹廈鐵路、外福鐵路、橫南鐵路,205國道、316國道過境;還有武夷山機場,閩江幹流、建溪、富屯溪等航線及航道。
一、南平市地區股票領漲股為:福能股份
福建福能股份有限公司系福建省能源集團有限責任公司按照福建省人民政府深化國企改革、加快推進國有企業資產證券化的總體部署和要求,對原福建南紡股份有限公司進行重大資產重組的上市公司,公司股票於上海證券交易所上市交易,股票代碼:600483。重組成立的福建福能股份有限公司資產規模、競爭實力大幅提升。
二、中閩能源:股票代碼(600163):風力發電;對能源業的投資;電氣安裝;工程咨詢;建築材料、機電設備銷售;機械設備租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
三、太陽電纜(002300):電線、電纜製造;五金、交電、化工,普通機械,電器機械及器材,儀器儀表,金屬材料,建築材料的銷售;咨詢服務,技術服務;出口本企業自產的各種電線、電纜、銅桿材及其它產品;進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等。(以上經營范圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定)。
四、元力股份(300174):生產活性炭系列產品【含食品添加劑、植物活性炭(木質活性炭)】;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和「三來一補」業務;葯用輔料(葯用炭)的生產(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
⑻ 請幫忙分析一下福建南紡最近的走勢,已經創出歷史新高了
國外的統計數據是未來三個月再創新高的概率是65%
建議是獲利走人。不要想著利潤最大化。
⑼ 福建南紡600483 這支股票怎麼樣
600483 福建南紡 最近突破阻力價位是在2009-5-27,該日阻力價位4.640,短期20交易日內看漲。
如果該股能在2009-6-1突破4.886,接下來20個交易日之內有94.04%的可能性上漲,根據歷史統計,突破阻力價位後平均漲幅19.84%。
【操作技巧】
1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌破該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 止盈止損設置:
止盈觀察點 = 實際買入價格 * (1 + 個股20個交易日之內的平均贏利額度 / 6.18 )
止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )
7. 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線
⑽ 紡織股票有哪些
1、目前的股市中,紡織類股票主要有:華升股份 、天山紡織、維科精華 、黑牡丹 、浙江富潤 、華潤錦華、宜科科技 、華紡股份、夢潔家紡 、江南高纖 、嘉麟傑 、ST邁亞 、富安娜 、ST中冠A、鳳竹紡織 、三毛派神 、航民股份 、安諾其 、江蘇曠達 、羅萊家紡、聯發股份、新民科技 、新野紡織、福建南紡 、 華芳紡織等等。
2、查詢股票屬於哪個板塊的方法:把滑鼠移到在分時圖上,點擊右鍵,彈出的菜單上選擇「所屬板塊」一欄(或用快捷鍵Ctrl+R),會彈出一對話框,上面有股票所屬的行業、地區、概念板塊。如華北高速(000916)所屬板塊為:北京板塊 地區公路橋梁 行業深證央企 概念央企控股 概念,又如:廣州浪奇(000523)所屬板塊:廣東板塊 地區化工行業 行業