導航:首頁 > 行情中心 > 300231股票走勢

300231股票走勢

發布時間:2023-02-27 12:16:50

㈠ 十三五規劃受益股票有哪些 五大概念股龍頭分析解讀

「十三五」規劃涉及的主題及相關個股如下:
一、環保板塊:
「十三五」期間,我國環保產業的全社會投資有望達到 17萬億。
相關個股包括:東江環保(002672)、蒙草抗旱(300355)、永清環保(300187)等。
二、碳排放
中國明確提出了一些短期目標:計劃於2017年啟動全國碳排放交易體系。這份聲明承諾意味著中國未來五年,將跑步進入低碳新紀元,預計低碳經濟將成為十三五規劃的重點方向之一,是值得中期關注的布局方向。
相關個股包括:中電遠達(600292)、菲達環保(600526)、三愛富(600636)等。
三、人口老齡化
按照國際老齡化的界定標准(60歲以上的老年人數量占總人口數量的10%),我國於1999年即進入了老齡化。隨著老齡化的深入,對經濟與社會的負面沖擊也愈發明顯:一方面因勞動人口比例減少,人口紅利不再甚至變成累贅,中國未富先老;另一方面,人口結構的變化導致需求結構變化,根據美日經驗,房地產進入長周期下行通道,驅動中國經濟增長的重要引擎失速。
預計「十三五」時期,應對人口老齡化危機將從兩方面發力:一是放鬆計劃生育政策,提高人口出生率,降低底部老齡化壓力;二是增加與養老相關的服務業供給,滿足老齡人生活與精神層面的需求。
二胎概念:戴維醫療(300314)、貝因美(002570)、威創股份(002308)等。
養老概念:樂金健康(300247)、萬達信息(300168)、東軟集團(600718)等
四、信息經濟
信息經濟的內涵並不局限於「互聯網+」。從存量上看,中國的信息產業已經初具規模,2014年中國信息產業消費規模為2.8萬億元,貢獻GDP 0.8個百分比。從增量上看,在居民信息消費多樣化與政策引導的刺激下信息經濟發展迅速,2014年信息消費規模同比增長18%,而根據工信部的預測2015年將增長15%達到3.2萬億,成為增長新亮點。預計十三五時期,信息經濟仍將是驅動經濟增長的引擎之一,上下游產業鏈為市場提供投資機會。
大數據:東方國信(300166)、天璣科技(300245)、銀信科技(300231)
信息安全:藍盾股份(300297)、北信源(300352)、啟明星辰(002439)
五、智能製造
隨著人口紅利的消失, 勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力製造業就業意願的下降,對我國製造業的國際競爭力形成了巨大制約。推進「工業化和信息化」融合,搶先進入「工業4.0」時代,以保持第一大支出產業- 製造業競爭力,是我國無法不選擇的一個命題。「中國製造2025」將成為傳統製造企業打造智能工廠的標桿。「中國製造2025」將成為今年以至未來幾年A股市場持續受關注的主題。
相關個股包括:機器人(300024)、藍英裝備(300293)、三豐智能(300276)、沈陽機床(000410)等。
六、國企改革
國企改革頂層方案等國企改革相關文件陸續發布。推動國企整合重組,重點是在央企層面。新一屆政府央企強強聯合的思路主要是針對龍頭企業進行整合,打造具有國際競爭力的「國家品牌」,避免企業在「走出去」的過程中產生惡性競爭、自相殘殺,拓展海外市場、加快產能輸出。未來央企整合方向在推動附加值較高、對出口帶動作用較大、業務存在惡性競爭的央企進行合並同類項。
央企重組相關個股包括:中國船舶(600150)、中船防務(600685)、東風汽車(600006)、東風科技(600081)、一汽轎車(000800)

㈡ 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝

新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

㈢ 與互聯網十有關聯的股票

金智科技 002090
國脈科技 002093
生意寶 002095
三維通信 002115
衛士通 002268
焦點科技 002315
廣聯達 002410
達實智能 002421
啟明星辰 002439
立思辰 300010
網宿科技 300017
同花順 300033
天源迪科 300047
三五互聯 300051
東方財富 300059
數字政通 300075
高新興 300098
樂視網 300104
順網科技 300113
迪威視訊 300167
科大智能 300222
上海鋼聯 300226
銀信科技 300231
初靈信息 300250

㈣ 300231銀信科技證金持股多少

截止到2015年年報披露,
證金沒有持股。
匯金持有831.03萬股,占股比例3.18%。
如果您的問題得到解決,請給與採納,謝謝!

㈤ 阿里巴巴概念股龍頭有哪些

阿里巴巴概念龍頭股

000156.SZ 華數傳媒
華數傳媒網路有限公司(以下簡稱:華數傳媒)是華數數字電視傳媒集團有限公司旗下專業從事數字電視網路運營與新傳媒發展的運營企業,是華數系主力上市平台之一。
在「三網融合」加速的背景下,華數傳媒擬定向增發融資7.2億元,收購華數網通信息港有限公司旗下的寬頻業務資產,正式從廣電業務向寬頻業務拓展。截至2012年12月31日,個人寬頻用戶數24.8萬戶。
2014年03月03日華數傳媒發布停牌公告,停牌源於阿里集團參股,估計阿里集團最終持股華數傳媒20%,涉及金額約10億美元
600683.SH 京投銀泰
公司所屬行業為房地產開發。主要經營范圍:房地產開發、經營及租賃;家用電器及日用進出口貿易;室內外裝潢;物品租賃;服裝加工及乾洗;汽車貨運、客運汽車出租及汽車保養等業務。公司全稱由銀泰控股股份有限公司變更為「京投銀泰股份有限公司」,相應英文名稱變更為:「JINGTOU YINTAI CO.,LTD」。證券簡稱於2009年7月20日起由「銀泰股份」變更為「京投銀泰」,公司證券代碼不變。
002405.SZ 四維圖新
北京四維圖新科技股份有限公司(簡稱:四維圖新,深交所股票代碼:002405)是中國領先的數字地圖內容、車聯網及動態交通信息服務、地理位置相關的商業智能解決方案提供商,始終致力於為全球客戶提供專業化、高品質的地理信息產品和服務。
300231.SZ 銀信科技
北京銀信長遠科技股份有限公司(簡稱銀信科技)是一家全國性、專業化的IT運維服務整體解決方案提供商,主要面向各行業數據中心的IT基礎設施,提供IT支持與維護服務、IT專業服務、IT外包服務、系統集成服務、以及IT運維管理軟體的研發與銷售等。
300017.SZ 網宿科技
網宿科技股份有限公司,始創於2000年1月,是國內領先的互聯網業務平台提供商,主要向客戶提供內容分發與加速、伺服器託管與租用等互聯網業務平台解決方案,是中國最大的CDN及IDC綜合服務提供商。2009年10月,網宿科技在深交所上市。
網宿擁有中華人民共和國信息產業部頒發的跨省市經營增值電信業務(IDC、ISP)經營許可證,是亞太互聯網路信息中心APNIC會員單位(擁有AS自治域號)、中國互聯網路信息中心CNNIC會員單位(擁有AS自治域號)。2011年4月,網宿順利通過ISO9001:2008質量管理體系認證。
600787.SH 中儲股份
中儲發展股份有限公司前身是天津中儲商貿股份有限公司,1996年經中國證券監督管理委員會批准,通過向社會公開募集股份設立,並於1997年1月21日在上海證券交易所掛牌交易。公司順應市場化要求,理順產權關系,明確市場定位,構架新型管理模式,充分利用資本市場通道,進行了一系列配股、收購、兼並母公司資產等資產重組和資本運作,使資源得到優化配置,表現出較高的成長性。
600570.SH 恆生電子
恆生電子股份有限公司成立於1995年2月,注冊資本為4.45536億人民幣,是上海證券交易所主板上市的高新技術企業 (股票代碼600570) 恆生電子是國家規劃布局內重點軟體企業、國家重點高新技術企業以及國家火炬計劃軟體產業基地骨幹企業,為中國十大自主品牌軟體供應商。2014年4月1日馬雲控股的浙江融信擬以現金方式受讓恆生電子的控股股東杭州恆生電子集團有限公司100%的股份,合計交易總金額約為32.99億元人民幣。
000882.SZ 華聯股份
北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
600119.SH 長江投資
07年公司已全線退出商貿領域,全力聚焦物流發展。公司現代物流業業務功能涵蓋國際貨運、公共信息平台、國內快件、倉儲配送、市內貨運等。作為上海市物流建設重點項目,公司控股的上海陸上交易中心已開工建設,常州物流基地功能繼續拓展,國際貨運營運能力提升,海運分公司分別與PIL、UASC、DSR、WANHAI等船公司建立了良好的運價平台,快件分公司則在年中獲得了TNT的銷售代理權,並拿下了UPS浙江區域班車線路的運作。公司投資控股的上海長望氣象科技,專業生產氣象儀器、半導體分立器件和納米抗菌粉體等高科技產品,在國內同行業中具有一定的優勢,特別是氣象高空數字探空儀系列,屬國家重點新產品,市場佔有率雄居全國第一。

㈥ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

㈦ 股票現在的趨勢是什麼走勢呢

我國和香港是世界股票市場最低的了美國和歐洲在高點 也就是我國從五年角度看肯定上漲

㈧ 哪只股票是銀字開頭的

300085銀之傑
600858銀座股份
000526銀潤投資
000806銀河投資
000862銀星能源
000981 銀億股份
002519銀河電子
002126銀輪股份
000975 銀泰資源
600069銀鴿投資

不清楚你想找的是不是這幾支。
希望能幫到你請採納。

㈨ 互聯網股票,互聯網概念股有哪些

互聯網概念股相關上市公司:
金智科技 002090
國脈科技 002093
生意寶 002095
三維通信 002115
衛士通 002268
焦點科技 002315
廣聯達 002410
達實智能 002421
啟明星辰 002439
立思辰 300010
網宿科技 300017
同花順 300033
天源迪科 300047
三五互聯 300051
東方財富 300059
數字政通 300075
高新興 300098
樂視網 300104
順網科技 300113
迪威視訊 300167
科大智能 300222
上海鋼聯 300226
銀信科技 300231
初靈信息 300250
大智慧 601519
互聯網概念股是指上市公司介入到信息網路產業中的一種行為。信息網路事業包括有線電視網、電子商務、計算機網路軟硬體開發、互聯網服務等。網路概念股不僅從高科技概念股中獨立出來,而且也從計算機概念股中分離出來。它在股市術語中獨立出來及其漲幅情況明確地顯示了它的成長性和投資價值。

㈩ 銀信科技(300231)停牌是好還是不好

關於非公開發行股票停牌的 主要看發行價格是多少,到目前為止還沒有定下增發價是多少,要是和現在價格差不多,那開出來上漲的概率比較大,要是太低的話,就不好說了

閱讀全文

與300231股票走勢相關的資料

熱點內容
怎麼倒出股票所以的資料庫 瀏覽:576
京東方A股票價格歷史數據 瀏覽:312
如何預測漲停板股票 瀏覽:685
股票漲停對於股民來說是好是壞 瀏覽:393
如何刪除股票軟體已導入的公式 瀏覽:791
石油中國石油股票 瀏覽:473
10萬10年投資美的集團股票 瀏覽:660
股票內盤指標是什麼 瀏覽:881
大元股份股票歷史數據 瀏覽:242
股票分紅信息披露 瀏覽:279
股票連漲停5個利潤 瀏覽:277
gme股票漲幅 瀏覽:657
深圳公明股票投資公司 瀏覽:532
星期六股票最新新聞 瀏覽:39
像航上海科技有限公司股票 瀏覽:798
巴菲特擁有中國那些股票 瀏覽:934
旅遊APP上市股票有哪些 瀏覽:369
大富科技300134股票行情 瀏覽:12
股票投資賺錢的股票 瀏覽:301
每人多個股票賬戶新債 瀏覽:965