⑴ 哪些股票是B股
序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅
1 200625 長 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鳴B 2.73 2.25%
3 900926 寶信B 3.93 2.21%
4 900933 華新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 張 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 匯麗B 0.87 2.47%
9 900927 物貿B股 0.61 5.53%
10 900937 華電B股 0.15 1.37%
11 900903 大眾B股 0.32 0.31%
12 900925 機電B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅達B 0.17 -0.57%
14 900928 臨港B股 1.38 0.73%
15 900909 華誼B股 0.51 3.87%
16 900929 錦旅B股 1.68 -0.24%
17 900956 東貝B股 - -
18 900955 *ST海創B 0.14 -0.70%
19 900953 凱馬B 0.41 1.76%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%
22 900945 海控B股 0.20 1.04%
23 900943 開開B股 0.49 0.83%
24 900940 大名城B 0.39 -0.26%
25 900938 海科B 0.31 1.66%
26 900932 陸家B股 0.82 1.23%
27 900930 *ST滬普B - -
28 900924 上工B股 0.39 1.03%
29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%
30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%
31 900919 綠庭B股 0.28 0.36%
32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%
33 900916 鳳凰B股 0.42 -0.70%
34 900914 錦投B股 0.71 -0.28%
35 900913 國新B股 0.32 0.32%
36 900911 金橋B股 1.00 1.01%
37 900907 *ST鵬起B - -
38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%
39 900901 雲賽B股 0.50 0.20%
40 201872 招港B 6.81 1.49%
41 200992 中 魯B 2.96 -0.67%
42 200986 粵華包B 3.74 0.27%
43 200761 本鋼板B 1.40 0.00%
44 200726 魯 泰B 3.92 1.03%
45 200706 瓦軸B 2.75 -0.36%
46 200613 大東海B 2.06 0.00%
47 200581 蘇威孚B 14.25 0.28%
48 200570 蘇常柴B 2.04 1.49%
49 200553 安道麥B 4.77 0.21%
50 200550 江 鈴B 6.16 1.65%
序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅
51 200512 閩燦坤B 4.61 2.44%
52 200505 京糧B 2.93 1.38%
53 200468 寧通信B 2.44 1.67%
54 200429 粵高速B 4.25 -0.23%
55 200418 小天鵝B - -
56 200413 東旭B 1.32 -0.75%
57 200160 東灃B退 - -
58 200152 山 航B 6.09 0.16%
59 200058 深賽格B 2.32 1.31%
60 200056 皇庭B 1.41 0.00%
61 200055 方大B 3.23 0.62%
62 200054 建車B 4.50 2.97%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深紡織B 3.04 -1.62%
65 200037 深南電B 4.17 0.48%
66 200030 富奧B 3.51 2.03%
67 200026 飛亞達B 6.45 -0.15%
68 200025 特 力B 4.51 -1.31%
69 200020 深華發B 3.38 0.60%
70 200019 深糧B 3.83 0.79%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 *ST中華B 0.91 -2.15%
73 200011 深物業B 5.45 -0.18%
74 900941 東信B股 0.45 0.00%
75 900910 海立B股 0.53 0.19%
76 900942 黃山B股 0.77 0.39%
77 900917 海欣B股 0.33 0.92%
78 900912 外高B股 1.00 1.52%
79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%
80 900915 中路B股 0.47 -1.04%
81 900908 氯鹼B股 0.45 1.79%
82 900936 鄂資B股 0.95 0.42%
83 900957 凌雲B股 0.55 1.11%
84 900920 上柴B股 0.43 0.47%
85 900952 錦港B股 0.25 3.32%
86 900923 百聯B股 0.92 2.90%
87 900902 市北B股 0.36 0.56%
88 200028 一致B 22.16 -0.14%
89 900905 老鳳祥B 2.99 0.47%
90 200539 粵電力B 2.16 0.47%
91 900934 錦江B股 1.92 -0.10%
92 200869 張 裕B 13.85 -1.42%
93 200596 古井貢B 93.15 -0.03%
94 200771 杭汽輪B 9.10 0.22%
95 900947 振華B股 0.25 1.20%
96 201872 招港B 6.79 1.19%
97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%
98 200012 南 玻B 2.60 1.96%
99 200029 深深房B 3.28 -6.82%
以上就是B股股票
⑵ 大眾交通600611這個股票怎麼樣
呵呵,終於看到有關於0611的提問了。
大眾交通是少數我所關注的非農業及非新能源股的股票之一。我可以很負責任的告訴你,它的潛力巨大。
在4,5月末尾大盤持續走低的形態下,它展現了很好的抗跌及持續反彈能力。近期K線亦表明0611在大盤維持底部震盪格局中築底過程已完成並逐步走出下降通道。該股蓄勢已久,近3天因有限售股解禁的短期壓力稍作調整,一旦機會逼近必然會有大的飛躍。在近期我所發表的意見和看法中,一般對個股的態度我都是建議考慮迴避或觀望態度。但該股我給予重點關注和適時建倉的看法。
附近期參考資料:★中財網訊:(600611,900903)大眾交通、大眾B股公布董事會決議公告:大眾交通(集團)股份有限公司於2008年7月18日以通訊表決方式召開五屆十六次董事會,會議審議通過《公司治理整改情況說明》及《公司資金佔用自查報告》,具體內容詳見2008年7月19日上海證券交易所網站
大眾交通:交通龍頭 坐享光大IPO收益
稀缺牌照 發展潛力巨大
公司是上海市最大的計程車公司和第二大公交公司,旗下擁有8730輛計程車,佔有上海計程車市場20-25%的份額,是上海市規模第一的公共交通龍頭。由於計程車牌照具有較強的稀缺性,特別是像上海這種大都市更成為了炙手可熱的稀缺資源,其實際價值高達40萬元/張, 按此重估後價值有望高達30多億。隨著公司在各個地區運輸行業的持續擴張,該項資產的重估價值將有更大的想像空間。而計程車行業也給公司帶來了穩定的現金流,有利於未來公司持續而快速的發展。另一方面,作為上海的公共交通龍頭,公司必然是上海世博會的受益者,未來的發展潛力巨大。
參股券商 坐享光大IPO收益
公司是光大證券股東中唯一A股上市者,持有6000萬股,比例為2.07%。近期證監會發審委第93次會議上,光大證券擬發行不超過5.2億股A股正式通過了審核。隨著光大證券的上市,公司將面臨價值重估,根據公司年報數據計算,對光大證券的初始投資成本摺合2.75元/股,低於光大證券目前的每股凈資產;粗略以2007年末光大證券每股收益1.62元以及2008年業績下滑35%計算,保守按照20倍PE估值,光大證券每股價值將在21元左右,光大上市以後,將為大眾交通帶來12.61億元的投資浮盈,投資股份至少增值6倍。同時公司還持有包括海通證券(愛股,行情,資訊) ,國泰君安以及申銀萬國等券商的股份,這些股權將會使公司長期受益。
在二級市場上,該股底部放量上攻,主力積極介入,走勢穩健,均線支撐較強,技術上具備繼續走高的要求。由於當前公司高管多次以市價增持股份,市場信心得到穩定,同時光大證券上市在即,這些有望成為股價上漲的刺激因素,建議投資者密切關注。
大眾交通(600611):高管增持 彰顯信心
公司高級管理人員於08年6月17日和18日以個人自有資金從二級市場購入公司流通股。此舉將增加二級市場投資者的信心。同時,公司持有多家上市以及非上市券商的股權,包括光大證券6000萬股和國泰君安1.54億股等。其中,光大證券6000萬股的初始投資金額約為1.65億元。
二級市場上,該股近期逐漸形成圓弧底態,近日突破30日均線並逼近60日均線,同時成交量也隨之明顯放大,後市一旦突破60日均線的壓制,則有望繼續上攻,投資者可適當關注。
⑶ 滬市股票市值排名
2006-03-14最近一次交易收盤價計算.
滬深A股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
2 600019 G寶鋼 4.27 472994.00 2019684.38
3 600050 中國聯通 2.75 650000.00 1787500.00
4 600900 G長電 6.45 271480.26 1751047.68
5 000002 G萬科A 5.35 267751.76 1432471.92
6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
7 600028 中國石化 4.94 280000.00 1383200.00
8 600009 G滬機場 12.17 90078.06 1096249.99
9 000063 G中興 28.02 37756.80 1057945.54
10 600000 浦發銀行 10.64 90000.00 957600.00
11 000001 深發展A 6.2 140936.20 873804.44
12 600519 貴州茅台 62.27 13496.34 840417.09
13 600015 華夏銀行 6.05 120000.00 726000.00
14 600005 G武鋼 2.74 237000.00 649380.00
15 000858 五糧液 8.36 76377.60 638516.74
16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
17 000039 中集集團 9.16 60586.64 554973.62
18 600320 振華港機 12.65 43542.00 550806.30
19 000069 G華僑城 10.58 50365.50 532866.99
20 000866 揚子石化 13.85 35000.00 484750.00
21 000898 G鞍鋼 5.12 94248.21 482550.84
22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
24 600010 包鋼股份 2.83 158869.99 449602.07
25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
28 000792 鹽湖鉀肥 13.81 30000.00 414300.00
29 600664 哈葯集團 5.1 81029.96 413252.80
30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
31 600309 煙台萬華 14.53 28288.00 411024.64
32 600037 G歌華 11.89 34533.24 410600.22
33 600839 四川長虹 4.31 95140.23 410054.39
34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
36 000895 雙匯發展 18.48 20175.00 372834.00
37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
38 600008 首創股份 6.01 60000.00 360600.00
39 600002 齊魯石化 10.1 35000.00 353500.00
40 000629 G新鋼釩 4.01 87501.77 350882.10
41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
42 600001 邯鄲鋼鐵 3.72 92881.67 345519.81
43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
46 600177 雅戈爾 3.99 82590.35 329535.50
47 000932 G華菱 3.72 88038.84 327504.48
48 600795 國電電力 5.55 58888.56 326831.51
49 000088 鹽田港A 9.98 32500.00 324350.00
50 600690 青島海爾 4.67 67484.56 315152.90
滬市B股流通市值排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 最新價 流通股數 流通市值
(美元) (萬股) (萬美元)
1 900947 振華B股 1.41 33000.00 46530.00
2 900932 陸家B股 0.627 50960.00 31951.92
3 900949 東電B股 0.388 69000.00 26772.00
4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
5 900911 金橋B股 0.589 24743.29 14573.80
6 900936 鄂絨B股 0.318 42000.00 13356.00
7 900934 錦江B股 0.772 15600.00 12043.20
8 900903 大眾B股 0.571 20280.00 11579.88
9 900923 友誼B股 0.676 16338.02 11044.50
10 900937 華電B股 0.249 43200.00 10756.80
11 900933 華新B股 0.616 16400.00 10102.40
12 900908 氯鹼B股 0.245 40656.00 9960.72
13 900914 錦投B股 0.606 16105.00 9759.63
14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
16 900909 輪胎B股 0.345 24310.00 8386.95
17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
21 900942 黃山B股 0.635 10400.00 6604.00
22 900925 機電B股 0.352 18019.58 6342.89
23 900901 上電B股 0.252 23191.34 5844.22
24 900952 錦港B股 0.336 16650.00 5594.40
25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
26 900930 郵通B股 0.39 12480.00 4867.20
27 900926 寶信B 0.494 8800.00 4347.20
28 900940 華源B股 0.209 20700.00 4326.30
29 900902 二紡B股 0.183 23292.50 4262.53
30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
31 900905 中鉛B股 0.343 12005.14 4117.76
32 900953 凱馬B股 0.171 24000.00 4104.00
33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
34 900955 茉織華B 0.33 11000.00 3630.00
35 900916 鳳凰B股 0.207 17160.00 3552.12
36 900941 東信B股 0.215 15000.00 3225.00
37 900929 錦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
38 900946 ST輕騎B 0.122 23000.00 2806.00
39 900957 凌雲B股 0.152 18400.00 2796.80
40 900935 陽晨B股 0.287 9600.00 2755.20
41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
42 900956 東貝B股 0.228 11500.00 2622.00
43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
45 900927 物貿B股 0.354 6655.00 2355.87
46 900906 中紡B股 0.17 12012.00 2042.04
47 900928 ST自儀B 0.18 10714.55 1928.62
48 900943 開開B股 0.229 8000.00 1832.00
49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
50 900939 匯麗B股 0.172 8800.00 1513.60
51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
52 900913 *ST聯華B 0.203 6455.84 1310.54
53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
54 900907 發展B股 0.26 4174.50 1085.37
⑷ 有B股的股票好不好
一般來說,這類股票屬於喜歡投資的人的最佳選擇,對國內喜歡投機的人來說是不太好的,皆因帶B股的股票都是以現金分紅為主,一般都不送股,主力莊家把股價炒高之後,都喜歡玩拆細的送股游戲來忽悠散戶接盤,B股股東都會在股東大會上投反對票,理由是送股分薄了每股的利潤,對喜歡現金分紅和有投資回報的股東不利,像滬市的大眾交通,耀皮玻璃這類股票就很少送股,莊家也不喜歡坐莊這類股票,每年都是現金分紅,就是因為有B股的緣故。
⑸ 上海純B股的股票有哪些
滬市B股上市公司一覽表
證券 證券 招股 發行量 發行價 發行面值 發行總市 發行後總 上市
代碼 簡稱 截止日 (萬股) (元) (元) 值(萬元) 股本(萬元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二紡B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大眾B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中鉛B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中紡B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 膠帶B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯鹼B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 輪胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金橋B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金橋B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 聯華B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新錦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 鳳凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友誼B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST鋼管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物貿B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自儀B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 國旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 郵通B股 1990 6000 3.38 1 20280 14660 1990
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陸家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 華新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亞B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂絨B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龍電B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 匯麗B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 華源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 東信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黃山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 開開B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 輕騎B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振華B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 東電B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 錦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凱馬B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉織華B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 東貝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌雲B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
⑹ b股有哪些優質股
B股股票2020B股板塊龍頭股一覽表
序號代碼名稱最新價今日 漲跌幅
1 200625 長 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鳴B 2.73 2.25%
3 900926 寶信B 3.93 2.21%
4 900933 華新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 張 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 匯麗B 0.87 2.47%
9 900927 物貿B股 0.61 5.53%
10 900937 華電B股 0.15 1.37%
11 900903 大眾B股 0.32 0.31%
12 900925 機電B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅達B 0.17 -0.57%
14 900928 臨港B股 1.38 0.73%
15 900909 華誼B股 0.51 3.87
拓展資料:
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
股票是股份制企業(上市和非上市)所有者(即股東)擁有公司資產和權益的憑證。上市的股票稱流通股,可在股票交易所(即二級市場)自由買賣。非上市的股票沒有進入股票交易所,因此不能自由買賣,稱非上市流通股。
這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票標准、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。
股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權。股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資金市場的主要長期信用工具。