⑴ 請股票高手幫我看看002004華邦醫葯還值不值得捂
如果002004 華邦制葯在2009-4-10交易日價位突破20.63,說明接下來20個交易日之內有94.33%的可能性上漲。
【操作提示】
1. 股價若沒有突破臨界買點,則按兵不動;
2. 股價突破買入點是買入的信號。股價突破買入點後又跌破買入點,可擇機加倉;
3. 股價在臨界買點之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 推薦設置:
止盈觀察點 = 實際買入價格 * (1+20個交易日之內的平均贏利額度 18.44% / 6.18)
= 實際買入價格 * 102.98%
止損觀察點 = 臨界買入點 * ( 1 - 6.18% )
【重要說明】
• 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線
⑵ 中小板塊有哪些股票
蘇寧電器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
寧波華翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源電氣 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科華生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
華蘭生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
麗江旅遊 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
廣州國光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天電器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源電力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
軸研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
傳化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
雙鷺葯業 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
偉星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海種業 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安環境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源電子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣達 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久聯發展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江蘇瓊花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新葯業 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
華帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威爾科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精機 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
蘇泊爾 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凱恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
華邦制葯 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
達安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪潤達 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
華星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔寶寶 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山東威達 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飛亞股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客環保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨輪股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
東信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富葯業 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江蘇三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56
⑶ 請教高手,我今天16.93元/股買進002004華邦制葯,問此股潛力如何
華邦制葯你在這個價位進確實有點高了,現在周線和月線偏離過大,要承受很大風險了,建議下周一盯好大盤,實在不行就割肉,證券市場套的就是我們這些後知後覺的中小投資者
在這里給大家推薦幾只股票:蕪湖港600575,承德釩鈦600357,貴繩股份600992,江山股份600389,七喜控股002027,這幾只股票都是股改之後漲幅不大,有業績支撐的,這只是小弟的一些個人看法
股市有風險,投資須謹慎