導航:首頁 > 行情中心 > 股票600722的走勢

股票600722的走勢

發布時間:2024-10-01 09:49:10

⑴ 根據基本面分析內容分析哪些股票值得購買

基本面: 總股票,流通股,當年的收益,凈資產`3.97元流通股占總股本的比例,前三年的分紅情況,前十大流通股東,和前十大股東,一年內重大事項以及置換資產等`
好的,股票如600098,總股本20億,流通股6億,第一季收益達0.23元/股,中報預期0.33元/股,前十大流通股占流通股的46.21%<第一季>;前三年分紅04年,10送4派1.2,05年10派1.5,06年10派2,現價14.46,是一隻比較值得長期的能源類成長股;
比較差的股票如:600722,總股本4億,流通股1.5億,第一季巨虧0.2元/股,預期中報繼續虧損,凈資產-2.34元,十大流通股占流通股的比例為14.08%<第一季>連續三年不分紅,現價3.93元,是一隻比較差的股票,今年有可能退市,迴避風險,希望我的見解能對你有點幫助吧`
``謝謝`````

⑵ 請專家或高手幫我分析這4隻股的前景。

*ST石峴(600462) ,*ST大水(000673),*ST滄化(600722)此三隻股票都有被迫面臨退市的風險,漲跌權全取決於大戶(大資金、機構),一但他們離場,就會變成一潭死水,這些股票最好別沾!
600864歲寶熱電,這只股票年初在16元左右的公布陪送,那時那正值熱炒題材的時候,硬是把這年報收益不盡如意的中價股票,推上高價80多元的高價價位,陪送完成了,也是曲終人散了!現在又是死牛一隻!
本人在此建議:炒股票要有良好的心態 ,黑馬不是人人都能遇上的,別把一批垃圾股也當作黑馬來炒,叢使是誤打誤闖買上了,在不會割肉大深的情形下也應當處理掉,否則有可能連翻身的機會也沒了!
你的幾只股票逢高買出吧!

⑶ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

⑷ 金牛化工(600722)股吧

金牛化工股吧是河北金牛化工股份有限公司旗下的,該公司技術力量雄厚,設備先進.1993年自行設計,安裝完成了國內第一國產化離子膜燒鹼裝置;1999年竣工的年產23萬噸PVC生產做到了高技術,高質量,低成本和多品種,增強了企業整體競爭力。
1、金牛化工(600722)股吧提供該股票最新的市場趨勢,並提供最新消息關於金牛化工(600722),包括金牛化工公司股份公告,新聞大事、重大事件、物產環能公司聲明披露、除權除息、股東大會、研究報告、公司公告等。
2、金牛化工(600722)股吧是股友們討論股票投機經驗、交流股票投機經驗和相互學習的好地方。是一個集股票、基金、證券、期貨於一體的在線交流平台。實時更新股票基金等最新發展動態,並提供熱門個股欄、熱門主題欄、科技創新板欄等熱門渠道,讓股民有選擇地了解最新熱門信息和股市。
3、金牛化工股吧是東方財富網設立的旗下的股票社區,提高股票行業信息,以及企業供需合作組織信息,股票論壇等板塊,內容涵蓋廣泛。股票吧以客戶為中心,與網站團隊緊密無縫的合作機制,以真誠的合作理念和夥伴關系體系,全面應用現代信息技術,系統客觀地打造道路交通在線交易平台,為所有需要信息服務的公司創造商機,提供股票信息服務,對促進全國股票投機活動的發展起到了積極的作用。
拓展資料
股票吧,也稱為股吧,可以理解為整個股票交易所社區的一個通用術語。同時,還有一個叫「股票吧」的網站,它提供了國內證券交易所之間的交易本質,包括股票推薦、市場分析、股票交易、股票講座、股票入門、交易者交易等。這是一個很受歡迎的證券交易所。自股票吧推出後,許多投資者很快就通過這個聚合門戶網站找到了適合自己和自己關注的內容。最重要的是快捷方便,而且股票市場的內容和評估也很專業。

閱讀全文

與股票600722的走勢相關的資料

熱點內容
如何查看股票賬戶的賬號 瀏覽:898
兩股對比的股票軟體 瀏覽:178
麥克斯威科技股票趨勢 瀏覽:619
銀行證券地產股票行情 瀏覽:439
中國科技板股票 瀏覽:116
中國聯通股票的財務分析報告 瀏覽:836
股票在香港上市利空還是利多 瀏覽:479
退市後又回來的股票 瀏覽:7
股票600722的走勢 瀏覽:516
排查出非洲豬瘟對豬肉股票的影響 瀏覽:791
近期主力連續曾倉的股票 瀏覽:617
股票重組半年開跌停 瀏覽:247
股票被警告退市該怎麼處理 瀏覽:365
欣天科技股票千股千評 瀏覽:940
用k線看股票漲跌怎麼看 瀏覽:528
股票每天最多升多少時間 瀏覽:154
員工入職股票協議 瀏覽:357
航發科技十大流通股股票 瀏覽:659
動漫行業的股票 瀏覽:405
股票基金哪個軟體 瀏覽:382