『壹』 一汽夏利連續5漲停!圖解50家上市車企股價走勢「12.23-12.27」
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
『貳』 新能源迎來大牛市 光伏批量漲停 關注具備成長性的公司
2020年,光伏板塊成了「順周期」的代名詞。12月18日上市的光伏ETF,短短4個交易日,已經收獲10%以上的漲幅。A股太陽能概念板塊總市值已經超過4萬億。比較純正的概念股隆基股份、陽光電源年內表現極其出色,市值均超過千億。當然,高瓴資本近期連續大手筆介入光伏上市公司,也是板塊不斷上漲的重要推手之一。
太陽能板塊指數,從3月低點上漲80%!突破了2015年以來的高點!
12月23日,更是出現了批量漲停。
據中國能源報報道,12月22日,中國能源政策研究年會2020暨「中國電力圓桌」四季度會議在京召開。有代表在會上表示,目前國家能源局已提出了「2021年我國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦(120吉瓦)」的目標。
數據顯示,近年來我國風電、太陽能發電裝機始終保持迅猛增長態勢。2014—2019年,全國風電和太陽能發電合計新增規模分別為3300萬、4800萬、5400萬、6800萬、6500萬、5600萬千瓦,2020年1—10月新增約4600萬千瓦。雖然年度新增規模最高達到了6800萬千瓦,但這一數字仍低於7400萬千瓦的未來10年平均增速要求,也大幅低於1.2億千瓦的2021年發展目標。
如果能源局此次提出明年風光新增120吉瓦的目標最終兌現,無疑將再度超出市場預期,這也是近期風電和光伏加速上漲的最硬邏輯。從數據分析可知,2019年是一個拐點,2020年的裝機量達到近6年來的新高,當然與年初為快速恢復經濟而推出的新基建計劃有關。
此外, 國內屢屢提高新能源裝機目標的主要背景還是碳達峰與碳中和任務的倒逼。 所謂碳中和,就是指通過植樹吸收的二氧化碳抵消掉平時生產生活的二氧化碳排放。在12月18日,中央經濟工作會議中,做好碳達峰、碳中和工作是明年要抓好的重點任務之一,並且確定了我國二氧化碳排放2030年前達到峰值(碳達峰),力爭2060年前實現碳中和。實現碳中和的必由之路是提高可再生能源的比重。12月21日,國新辦發布《新時代的中國能源發展》白皮書提出,優先發展可再生能源,加快提升非化石能源在能源供應中的比重。
12月22日,2021年全國能源工作會議提出,要加快風電光伏發展,大力提升新能源消納和儲存能力。
中泰證券電新首席研究員蘇晨認為,上述120吉瓦的風光新增裝機目標拆解後,預計風電佔到40吉瓦、光伏是80吉瓦。據蘇晨團隊測算,2030年非化石能源佔比由20%提高至25%,則2021年到2030年風、光年均新增裝機將分別提升至48吉瓦和108吉瓦,總計年均新增裝機156吉瓦。顯然,這將給相關的上市公司帶來巨大的成長空間。
然而, 真正的問題並非快速提高裝機量,而是電網如何消納風光發電的問題。每年風電和光伏,大約有500億度電被浪費。
從能源局數據可知,新能源電力的消納正處在瓶頸期,前幾年棄風率一直在15%左右,2018年棄風率下降到7%。光能棄電率前幾年在10%左右,2018年下降到3%。不過這兩個數據有迷惑性,3%、7%數字只是各省平均值。風電大省新疆、甘肅、內蒙棄風率仍然非常高,光電大省西藏、新疆棄光率也非常高。光伏和風電的不穩定性,是電網消納的最大難題。
自2017年以來歐洲在近50%的住宅太陽能發電設備部署了電池儲能系統。僅德國2019年為數萬家庭部署了家庭儲能系統,總容量在1GW左右。所以在目前,要支撐宏偉的新能源發電規劃,必須要解決新能源的消納難題,方案之一就是儲能。
儲能對於光伏和風電並網的利好毋庸置疑,促進消納,提高電力品質和可靠性,保證系統穩定等。然而,在主流競價模式下,光伏和風電的盈利已被極度壓縮,額外增加約1MWh,200萬元的儲能支出無疑雪上加霜。這才是未來新能源面臨的主要障礙。不管怎麼樣,儲能的機會很大就是了。所以, 對於股市來說,與其炒光伏,炒風電,不如炒儲能。
重點公司:
南都電源(300068)
公司自 2011 年進入儲能領域,具有多年項目經驗,公司已經具備了 從儲能產品系統的研發生產、系統集成到運營服務的系統解決方案能 力。此前國內儲能主要以用戶側儲能為主,規模較小,隨著經濟效益 提升與國家能源戰略推進,預計未來電網側、新能源發電側儲能需求將會快速發展,公司在儲能領域具有明顯先發優勢,有望直接受益。(摘錄自國海證券研報)
新雷能(300593)
公司 Q3 實現凈利潤 1.63 億元,同比實現了翻倍以上的增長, Q2 歸母凈利潤中包括業 績補償收益 2.6 億元,剔除一次性收益的影響,公司 Q3 業績同比、 環比增長趨勢明顯,得益於公司三大業務同步向好:1)通信 5G 及 數據中心後備電源需求大幅增長,公司產品出貨量比去年同期增長, 帶來業績貢獻;2)民用動力產品出貨量比去年同期增長;3)儲能 產品營業收入及業績貢獻比去年同期增長,雖然目前海外疫情持續, 數據中心類、儲能等業務展業逐步恢復。
易事特(300376)
公司今年八月份完成國資入股並在10月底完成新一屆領導決策層的換屆,隨後推出新的融資項目。募集資金投資項目以技術研發為導向,專注在5G數據中心供電產品和系統領域、新能源 汽車 及充電設施領域和儲能及能源互聯網系統領域的研發投入。
作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001
文中上市公司僅作為案例分析,非個股推薦,數據均可公開獲取,投資有風險,入市需謹慎。
『叄』 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27
滬市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%
1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19
深市A股漲停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停個股一覽
序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%
1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05
8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45
9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41
20 002271 東方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅遊 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅遊 -10 7.11 14.01
24 002012 凱恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得潤電子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑貓股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青島軟控 -10 11.07 2.49
30 002085 萬豐奧威 -10 3.96 3.54
31 002109 興化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光電 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天寶股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九陽股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓維信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因數控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 萬力 達 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峽A -9.99 8.2 7.34
41 002106 萊寶高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 羅平鋅電 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飛集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 東北證券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 廣州冷機 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 長江證券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 聯合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 國元證券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安納 達 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奧特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圓支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 達意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 實益 達 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中國中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 銀輪股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 賽迪傳媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 數源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 東方鋯業 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 傘 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏達新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 藍星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深寶A -9.92 5.99 7.24
註:漲跌停股票統計不包括ST個股