㈠ 華天科技股票是什麼
華天科技股票是天水華天科技股份有限公司通過深圳證券交易所發行的股票,該股票屬於深交所主板A股的證券類別,所屬證監會行業為計算機、通信和其他電子設備製造業,以半導體集成電路封裝測試等內容作為核心題材。
其中天水華天科技股份賀攔有限公司成立於2003年12月25日,並於禪虛胡2007年11月20日在深圳證券交易所掛牌上市交易,股票代碼為002185,主要以半導體集成譽散電路研發、生產、封裝、測試、銷售和LED及應用產品和MEMS研發、生產、銷售等項目作為經營范圍。
㈡ 華天科技股票最高漲到多少
問題問反了,現在看K線趨勢,應是最低能跌到那裡吧
這波下跌,最終跌到第三檔,最下面那個圓圈上。
㈢ 三安光電和華天科技股票哪個好
都挺好。
2022年三安光電股票中期資金籌碼占流通盤52.79%,主力控盤度較高;華天科技股票實現營態銀業收入3,007,617,767.32元,同比增長15.80%,所以都挺或裂好。
股票(stock)是帆團宴股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
㈣ 2010.12.17華天科技為什麼停牌
為了保護投資者的利益,我國的股票單日漲跌幅最大設置為 + 、- 10%,但是為什麼你能看有點股票的漲幅能到200%多啊?這主要是:
1)新股上市的首日,不設漲跌幅限制,
2)股改股復牌首日,也不設漲跌幅限制,
所以,就有部分以上原因的股票會離奇地漲很多,如:ST鹽湖,在股改復牌的當天,開盤價35.01元,收盤30.20元,漲了 529.17%.
㈤ 華天科技股票代碼多少
華天科技股票代碼是002185,華天科技南京項目總投資80億元,主要進行存儲器、MEMS、人工智慧等集成電路產品的封裝測試。據浦口經開區此前的介紹,該項目佔地面積約500畝,分三期建設,投資強度不低於1000萬元/畝,項目達產運營後每年在園區知識產權、專利授權數不低於30件,有望帶動本地就業人口3000人。
㈥ 華天軟體是上市公司嗎
華天軟體是上市公司。成立於2003年12月25日,2007年11月20日在深圳證券交易所上市。股票簡稱:華天科技;股票代碼:002185。
【拓展資料】
上市公司是股份有限公司中的一個特定組成部分,它公開發行股票,達到相當規模,經依法核准其股票進入證券集中交易市場進行交易。股份有限公司申請其股票上市交易,應當向證券交易所報送有關文件。證券交易所依照本法及有關法律、行政法規的規定決定是否接受其股票上市交易。
上市公司是股份有限公司中的一個特定組成部分,它公開發行股票,達到相當規模,經依法核准其股票進入證券集中交易市場進行交易。股份有限公司申請其股票上市交易,應當向證券交易所報送有關文件。證券交易所依照本法及有關法律、行政法規的規定決定是否接受其股票上市交易。
所謂上市公司收購,是指投資者公開收購上市公司已經依法發行的股份,已期達到對該股份有限公司控股或者兼並的目的。也就是說,收購上市公司是為了控制該上市公司,而不是炒作該上市公司的股票。
為了規范我國的上市公司收購活動,本條對上市公司收購的具體形式作出了明確的規定。即收購上市公司的形式分為兩種:一是收購人可以採取要約收購的方式來收購上市公司的股權;二是收購人可以採取協議收購的方式來收購上市公司的股權。這兩種收購方式都是考慮了我國證券市場的現實情況和實際做法而加以規定的。我國目前的上市公司其股權轉讓和股票流通的實際情況是:社會個人股和外資股可以交易進行流通,而國家股、法人股尚未進入流通。同時,對於上市公司股權的轉讓和股票的交易,按照國家現行規定,只能在證券交易所進行交易轉讓,而不予允許進行場外交易。為此,對於上市公司股權的收購就必須從我國的現實做法和現行規定出發,一是對於要約收購,基本上延續國務院《股票發行與交易管理暫行條例》中關於要約收購的規定,並根據實踐的情況,作了適當的調整。二是根據國有股、法人股尚不能上市流通的具體情況,專門規定了協議收購的方式。同時,也為其它股票持有人進行大比例的股權收購,開辟了一條新的途徑。
㈦ 值得一輩子持有的股票有哪些
北方華創(002371):
北方華創是國產設備龍頭,公司業務涵蓋了集成電器、LED、光伏等多個領域。
韋爾股份(603501):
上海韋爾半導體有限公司是一家以自主研發、銷售服務為主體的半導體器件設計和銷售公司。
士蘭微(600460):
杭州士蘭微電子股份有限公司,是一家專業從事集成電路以及半導體微電子相關產品的設計、生產與銷售的高新技術企業。
華天科技(002185):
華天科技是國內IC封裝的龍頭企業。
中興通訊(000063):
5G技術和本准研究活動的主要參與者和貢獻者,晶元龍頭
兆易創新(603986):
北京兆易創新科技股份有限公司,成立於2005年4月,是國內首家專業從事存儲器及相關晶元設計的集成電路設計公司。
㈧ 天水華天科技股份有限公司的介紹
天水華天科技股份有限公司2007年11月公司股票(002185)在深圳證券交易所成功發行上市。目前,總資產23.07億元,資產負債率37.21%。企業佔地面積32.64萬平方米,建築面積8.17萬平方米,擁有各類設備、儀器3000多台(套)。員工5095人,專業技術人員1679人,專業研發人員287 人,高級工程師59人。
㈨ 2007年中國全年一共IPO了哪些股
序號 股票代碼 股票簡稱 上市日 發行價格 發行數量 申購價格 網上發行中簽率
(元/股) (萬股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金風科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中國太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版傳媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 東晶電子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 綠大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 國投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉應制葯 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 證通電子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集運 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆軟體 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正電機 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山東如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武漢凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 勁嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中國中鐵 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利達光電 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飛集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 廣百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉聯 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 華天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粵傳媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 雲海金屬 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亞通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 萬力達 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中國石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延華智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光電 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 廣陸數測 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特電機 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中國神華 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建設銀行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花傘 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精誠銅業 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京銀行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光電氣 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 萊茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 東方鋯業 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 東方鋯業 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 紅寶麗 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 東力傳動 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常鋁股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 遠望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 漢鍾精機 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 報喜鳥 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州礦業 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微電 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 廣電運通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北緯通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江蘇通潤 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 榮盛發展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 榮盛發展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圓支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏達高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏達高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST鈦白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉勝超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 寧波銀行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京銀行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部礦業 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 東華科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中國遠洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中國遠洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 順絡電子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 實益達 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安納達 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 東南網架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通銀行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中國鋁業 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 濰柴動力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信銀行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 廣宇集團 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利歐股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恆星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恆星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 連雲港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中環股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃爾核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤業 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 銀輪股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵飯店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭電化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天馬股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天馬股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 榮信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 榮信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陸電子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 東港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫葯業 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康強電子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中國平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重慶鋼鐵 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳鋼股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中國海誠 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 羅平鋅電 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三維通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三變科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 00 天潤發展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 興業銀行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海廣泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%
㈩ 華天科技配股何時才能確認,上市
根據華天科技(002185)2019年7月11日發布的「配股發行結果公告」,「本次配股的獲配股份上市時間將另行公告。」
具體上市時間留意公司公告。