導航:首頁 > 行業研報 > 深圳南億科技股票行情

深圳南億科技股票行情

發布時間:2023-07-23 07:04:15

『壹』 半導體有哪些股票

半導體主要有以下股票:
一、明陽電路(300739)
明陽電路(300739)近日發布2018年財報,公告顯示,報告期內實現營收11.31億元,同比增長7.35%;歸屬於上市公司股東的凈利潤1.21億元,同比增長3.76%;
基本每股收益為0.67元,同比下滑11.84%。截至2018年12月31日,明陽電路歸屬於上市公司股東的凈資產12.54億元,較上年末增長137.9%。
二、泰晶科技(603738)
據悉,泰晶科技主營業務為石英晶體諧振器的研發、生產、銷售。日前,泰晶科技發布了2018年年報,報告期內實現營收6.11億元,同比增長13.21;實現凈利潤3635.87萬元,同比下滑43.66%。其中,2018年第四季度實現營業收入1.44億元,環比增長3.58%;但歸屬於上市公司股東的凈利潤-508.44萬元。
三、順絡電子(002138)
順絡電子2019年一季度毛利率為34.78%,同比2018年一季度毛利率增長了1.47個百分點,環比2018年四季度毛利率增長了3.78個百分點,公司產品盈利能力平穩有升。
主要是高毛利產品的市場銷售比重提升。對比2018年一季度同期,順絡電子工資和研發支出均大幅度增長,合計超過人民幣2500萬元。
四、匯頂科技(603160)
匯頂科技日前發布了2018年年報和2019年一季報。年報顯示,公司2018年實現營業收入37.21億元,同比增長1.08%;
歸屬於上市公司股東的凈利潤7.42億元,同比減少16.29%。2019年一季度,公司實現營業收入12.25億元,同比增長114.39%;歸屬於上市公司股東的凈利潤4.14億元,同比大增2039.95%。
五、長電科技(600584)
長電科技2003年在上交所主板成功上市。歷經四十餘年發展,公司已成為全球知名的集成電路封裝測試企業。
長電科技面向全球提供封裝設計、產品開發及認證。長電科技致力於可持續發展戰略,崇尚員工、企業、客戶、股東和社會和諧發展,合作共贏之理念,先後被評定為國家重點高新技術企業等。
六、國科微(300672)
公司成立於2008年,總部位於長沙,並在成都、上海、深圳、北京、常州、日本、美國等地設有分子公司及研發中心。
公司是國家規劃布局內的重點集成電路設計企業和首家獲得國家集成電路產業投資基金注資的集成電路設計企業,國家知識產權優勢企業,也是中南地區規模最大的集成電路設計企業之一。
七、中環股份(002129)
天津中環半導體股份有限公司致力於半導體節能產業和新能源產業,是一家集科研、生產、經營、創投於一體的國有控股高新技術企業,擁有獨特的半導體材料-節能型半導體器件和新能源材料-高效光伏電站雙產業鏈。
公司主導產品電力電子器件用半導體區熔單晶-矽片綜合實力全球第三。

『貳』 養牛上市公司股票代號

1、羅牛山000735

羅牛山股份有限公司(000735.SZ,簡稱「羅牛山」)創立於1987年,注冊資本11.5億元人民幣,1997年在深交所上市,是中國「菜籃子」股份制上市企業,是以食品加工、冷鏈物流及畜牧養殖為主業;

集房地產開發、教育、金融投資等板塊的多元化企業集團,率先在全國實施資本化、品牌化、信息化和園區化戰略。畜牧產業板塊是公司傳統主營板塊,是海南省配套產業體系完備的畜牧業龍頭企業,海南省的「菜籃子」工程保障基地,海南省大型的種豬繁育基地。

2、福成五豐600965

公司於2004年7月13日首次發行8000萬股人民幣普通股股票在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼為600965。目前公司注冊資本4.06億元,總資產11.62億元,年銷售收入10.26億元。

公司的主要產品為活牛、牛肉、羊肉、肉製品、奶牛、乳製品、速食品,火鍋連鎖等。

3、西部牧業300106

2006年,集團公司被批准為「兵團農業產業化龍頭企業」、「國家級畜牧科技園」、「省級畜牧科技園」、 獲得國家「有機食品產地證書」、「國家級畜產品交易市場」。2007年,集團公司被批准為「國家定點市場」、被兵團列為「重點上市後備企業」、「自治區循環經濟試點單位」、集團公司承擔的「石河子墾區奶牛高效養殖技術與示範項目」通過國家簽定。

同時,其生產的喀爾萬排酸牛羊肉榮獲國家《食品安全管理體系認證證書》,產品暢銷北京、上海、廣州等地,輻射華東、華南和華北,並作為南方航空公司清真肉禽定點供應廠家。

4、天山生物300313

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司成立於2003年6月,位於新疆昌吉市高新區光明南路1號,注冊資本18695.1萬元,截止2015年末公司總資產9.1億元。

通過不斷的努力發展,於2012年4月25日,在深圳證券交易所創業板掛牌上市,股票代碼:300313,簡稱:天山生物,是國內唯一一家牛羊動物育種領域的上市公司。

5、雛鷹農牧002477

雛鷹農牧是農業產業化國家重點龍頭企業、中國質量誠信企業,並承載著中央儲備肉活畜儲備基地的重任。

雛鷹農牧以讓國人吃上安全肉為己任,致力於開展以生豬養殖全產業鏈為主導的戰略布局,目前確立了包括生豬養殖、糧食貿易、互聯網三大板塊的核心戰略,已發展成為擁有糧食貿易、飼料生產、生豬養殖、屠宰加工、冷鏈物流、線上業務等完整產業鏈體系的現代化大型企業集團。

『叄』 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
002111 威海廣泰 30%-60% 0.26 專用設備 16.95 5.87
002137 實益達 30%-60% 0.23 電子 8.91 4.09
002152 廣電運通 30%-60% 0.97 專用設備 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技術 23.35 2.19
002118 紫鑫葯業 30%-60% 0.17 醫葯生物 20.64 4.3
002211 宏達新材 30%-60% 0.146 化學製品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金屬 27.65 1.65
002219 獨一味 30%-50%。 0.26 醫葯生物 17.2 3.61
002215 諾普信 30%-50%。 0.51 化學製品 20.78 4.21
002107 沃華醫葯 30%-50%。 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002236 大華股份 30%-50% 電子 38.1 3.39
002003 偉星股份 30%-50% 0.28 其他製造 15.53 2.1
002078 太陽紙業 30%-50% 0.43 造紙印刷 19.48 5.47
002116 中國海誠 30%-50% 0.191 社會服務 15.39 3.92
002197 證通電子 30%-50% 0.157 專用設備 20.05 4.54
002032 蘇泊爾 30%-50% 0.39 金屬製品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他製造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 農林牧漁 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交運倉儲 7.55 3.99
002085 萬豐奧威 30%-50% 0.08 交運設備 6.44 3.37
002131 利歐股份 30%-40% 0.36 專用設備 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化學製品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技術 11.1 10.01
002195 海隆軟體 25%-30% 0.28 信息技術 15.1 5.59
002165 紅寶麗 20-40% 0.58 化學製品 12.6 5.26
600840 新湖創業 2000%-2400% 0.029 批零貿易 12.36 6.19
600565 迪馬股份 200%左右 0.48 交運設備 5.97 4.74
600797 浙大網新 200%以上 0.087 信息技術 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技術 16.55 3.83
600246 萬通地產 200%以上 0.253 房地產業 12.68 6.02
000679 大連友誼 200%-300% 0.052 批零貿易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 農林牧漁 26.55 2.71
002115 三維通信 20%-50% 0.217 信息技術 12.83 4.48
002155 辰州礦業 20%-50% 0.24 採掘業 14.39 3.3
002194 武漢凡谷 20%-50% 0.572 信息技術 21.39 2.84
000006 深振業A 190%左右 0.311 房地產業 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 專用設備 12.67 6.74
000952 廣濟葯業 170%至270% 0.11 醫葯生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品飲料 14.15 7.6
000931 中關村 1500-2500萬元之間 -0.07 社會服務 8.39 6.2
600158 中體產業 1500%以上。 0.019 社會服務 22.87 9.06
000568 瀘州老窖 150%至200%。 0.29 食品製造 34.3 2.42
600997 開灤股份 150%以上。 0.51 採掘業 36.91 3.74
000830 魯西化工 150%-200%。 0.062 化學製品 6.58 7.87
000937 金牛能源 150%-200% 0.373 採掘業 38.32 1.51
002232 啟明信息 150%-200% 0.12 信息技術 14.2 3.5
000032 深桑達A 150%-200% 0.12 信息技術 7.98 4.18
000655 金嶺礦業 150%-200% 0.26 採掘業 25.28 2.6
002147 方圓支承 150%-180% 0.28 普通機械 19 2.87
002200 綠大地 15%-25% 0.53 農林牧漁 45.6 1.81
002161 遠望谷 120%-170% 0.12 信息技術 31.07 0.23
600163 福建南紙 1100%以上 0.01 造紙印刷 5.79 3.39
000835 四川聖達 100-150%。 0.354 石化煉焦 17.7 2.85
002205 國統股份 1000-1200萬元 0.16 非金屬 15.63 3.17
600051 寧波聯合 1000%以上 0.005 綜合類 7.7 4.05
000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金屬 7.48 3.03
000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零貿易 6.42 3.88
600463 空港股份 100%左右 0.145 房地產業 7.51 4.89
600409 三友化工 100%以上 0.277 化學製品 10.06 3.93
601002 晉億實業 100%以上 0.04 普通機械 6.98 2.95
600693 東百集團 100%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
000698 沈陽化工 100%以上 0.195 化學製品 13.81 2.91
600963 岳陽紙業 100%以上 0.09 造紙印刷 11.97 4.91
600188 兗州煤業 100%以上 0.23 採掘業 19.88 3.76
600325 華發股份 100%以上 0.4 房地產業 12.42 7.72
600337 美克股份 100%以上 0.084 木材傢具 5.86 5.97
600518 康美葯業 100%以上 0.144 醫葯生物 9.52 4.04
600266 北京城建 100%以上 0.066 建築業 12.5 5.93
600552 方興科技 100%以上 0.15 非金屬 7.83 4.4
000159 國際實業 100%以上 0.075 石化煉焦 18.51 2.61
600226 升華拜克 100%以上 0.09 化學製品 11.58 7.82
600048 保利地產 100%以上 0.25 房地產業 15.36 6.67
000667 名流置業 100%-150%。 0.167 房地產業 5.5 4.56
000803 金宇車城 100%-150% -0.035 紡織服裝 5.35 3.48
002028 思源電氣 100%-150% 0.48 電器機械 26.62 3.66
000606 青海明膠 100%-150% 0.037 化學製品 5.1 4.08
000911 南寧糖業 100%-150% 0.12 食品飲料 18.3 3.1
000768 西飛國際 100%-150% 0.09 交運設備 18.34 5.1
002029 七匹狼 100%-150% 0.18 紡織服裝 17.8 1.77
002237 恆邦股份 100%-130% 0.74 有色金屬 45.13 1.76
000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化學製品 14.62 4.95
000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金屬 16.32 2.9
002132 恆星科技 10%-40% 0.28 金屬製品 7.6 3.26
002128 露天煤業 10%-30%。 0.51 採掘業 23.02 2.68
002067 景興紙業 10%-30% 0.14 造紙印刷 7.08 3.36
002015 霞客環保 10%-30% 0.164 紡織服裝 8.35 10.01
002056 橫店東磁 10%-30% 0.38 電子 10.22 6.46
002185 華天科技 10%-25%。 0.274 電子 7.66 4.22
002207 准油股份 0-30% 0.05 採掘業 12.92 2.95
002127 新民科技 0%-30%。 0.22 紡織服裝 8.32 5.32
002036 宜科科技 0%-30% 0.11 紡織服裝 10.95 3.01
002082 棟梁新材 0%-30% 0.21 金屬製品 6.83 3.64
002007 華蘭生物 0%-30% 0.285 醫葯生物 40.21 0.78

『肆』 上市公司中,農業、新能源、汽車板塊的市場佔有率前三的股票是那些謝謝!

新能源汽車板塊股票(新能源汽車板塊相關上市公司)有哪些?

工業和信息化部副部長蘇波26日透露,今後5年工信部將圍繞編制專項規劃、實施重大科技專項、完善產業鏈條、完善技術標准和行業准入、推動市場化應用、引導地方規劃等六大方面,培育和發展戰略性新興產業。

【點評】政策的利好,新能源汽車有望再成市場關注焦點;國內新能源汽車產業的發展急迫性和增長速度將成為行業最為有力的支撐。(此要聞對新能源汽車板塊利好。)

新能源汽車板塊股票有哪些?

太陽能

天威保變(600550)形成太陽能原材料、電池組件的全產業布局

小天鵝(000418)大股東參股無錫尚德太陽能電力

岷江水電(600131)參股西藏華冠科技涉足太陽能產業

生益科技(600192)控股的東海硅微粉公司是國內最大硅微粉生產企業

維科精華(600152)成立的寧波維科能源公司專業生產各種動力、太陽能電池

安泰科技(000969)與德國ODERSUN公司合作薄膜太陽能電池產業

長城電工(600192)參股長城綠陽太陽能公司涉足太陽能領域

樂山電力(600644)參股四川新光硅業主要生產多晶硅太陽能矽片

華東科技(000727)國內最大的太陽能真空集熱管生產商

春蘭股份(600854)大股東計劃投資30億開發新能源

威遠生化(600803)實際控股股東新奧集團從事太陽能等新能源產品生產

力諾太陽(600885)太陽能熱水器的原材料供應商

西藏葯業(600211)發起股東之一為西藏科光太陽能工程技術公司

新華光(600184) 太陽能特種光玻基板

特變電工(600089)控股的新疆新能源從事太陽能光伏組件製造

航天機電(600151)控股的上海太陽能科技電池組件產能迅速提升

南玻A(000012) 05年10月擬首期2億元建設年產能30兆瓦太陽能光伏電池生產線。

交大南洋(600661)控股的交大泰陽從事太陽能電池組件生產

杉杉股份(600884)參股尤利卡太陽能,掌握單晶硅太陽能矽片核心技術

王府井(600859)全資子公司深圳王府井聯合了中國最大的太陽能專業研究開發機構--北京太陽能研究所成立了北京桑普光電技術公司

風帆股份(600482)投巨資參與太陽能電池組件生產

風能

