1. 多肽類葯物企業有哪些已經上市了股票代碼是多少
成都聖諾生物在今年6月上市了科創板,股票代碼688117。瀚宇葯業股票代碼300199,希望能幫到你~很高興能夠回答您的問題,祝您工作順利
2. 300896股吧
300896是愛美客的股票代碼。
1、愛美客技術發展股份有限公司於2004-06-09在昌平分局登記成立。法定代表人簡軍,公司經營范圍包括技術開發、轉讓;銷售醫療器械(限國產一類)等。注冊地位於北京市朝陽區建國路甲92號21層2102室,法定代表人為石毅峰。
2、經營范圍包括技術推廣服務;銷售Ⅰ類、II類醫療器械、化妝品、日用品;委託加工化妝品;經濟貿易咨詢;銷售第三類醫療器械。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售第三類醫療器械以及依法須經批準的項目,經相關部門批准後依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。
拓展資料:
1、股吧網是由一群熱心炒股票的年青人組建而成的股票行業門戶網。自2007年9月正式上線以來,由於資訊更新速度快、信息傳播准確、內容可讀性強,獲得了廣大網友的認可,通過團隊的努力,網站在網路、谷歌、雅虎、有道、騰訊搜搜等搜索引擎有良好的排名,股票熱門關鍵詞均名列前三名,成為國內外客戶了解股票的重要途徑,帶來無限商機。
2、股吧網提供國內外股票行業資訊,同時提供商務供求合作代理信息、股票論壇等板塊,內容覆蓋面廣泛。並能過與國內知名網媒單位(亞洲新華美通、上海文傳國際、中國明通)展開內容合作、增強了信息量、大大豐富了內容的可讀性。
3、股吧網以客戶為中心,以網站團隊緊密無縫的合作機制,以真實誠信的合作理念,夥伴式的合作體系,旨在應用現代信息技術,全面、系統、客觀搭建公路運輸的網上交易平台,為所有需要股票資訊服務和提供股票選股資訊服務的企業創造商業機會,為促進全民炒股票的發展起到積極的推動作用。
3. 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000
4. 新基建股票代碼是多少
圖自《21 世紀經濟報道》
5. 潤達醫療股票代碼是
您好。潤達醫療擬於上交所上市,但目前還在證監會審核中,所以還沒有股票代碼或申購代碼。順祝新年快樂!
6. 精準醫療股票代碼
紫鑫葯業(002118)與中科院合作生產的國產測序儀樣機已經組裝基本完成。內部人士指出,預計春節前後陸續發放到試用單位,待試用單位反饋足夠的有效數據後,公司再做大規模生產的安排。
達安基因(002030):與life Tech合作申報的第二代基因測序儀及檢測試劑已獲批上市。life Tech公司人士指出,基因測序儀獲批後由life Tech負責產品銷售的工作。
四環生物(000518):全資子公司北京四環生物制葯是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究,中試,生產,和銷售,集科工貿為一體的高新技術企業,也是我國最早的基因工程葯物產業基地之一 。公司旗下多個重組基因葯物專利獲批。
仟源醫葯(300254):公司去年11月收購杭州恩氏基因技術發展有限公司80%的股權。恩氏基因為一家以基因制備技術和人體環境檢測技術為核心,以孕環境檢測和嬰兒基因保存為主營業務的科技型企業,恩氏基因獨有的嬰兒基因常溫固態保存技術保存了人類出生時最原始的基因,為未來基因檢測和基因解讀提供了有利條件,後續業務的延展性非常巨大。
千山葯機(300216):公司高血壓檢測基因晶元已完成鋪貨,目前已有10家醫院開始提供基因檢測服務。「個體化醫療」主要產品有乙肝病毒定量及耐葯檢測試劑盒、腫瘤靶向治療及化療葯物檢測試劑盒(將逐步進入注冊申報程序)等,乙肝檢測試劑盒2009年3月獲生產批文,是國內首個基於DNA測序技術的診斷產品。
7. 300888穩健醫療後勢怎樣穩健醫療的股票代碼是多少穩健醫療的分紅什麼時候到
由於2020年的國內新冠疫情,國內涌現的優秀醫療企業不在少數,穩健醫療是其中表現比較好的,還被國務院醫療物資保障組點贊為「當之無愧的抗擊疫情軍工廠」。那麼在未來的發展潛力上,這家公司的表現是怎麼樣的呢?謎底就在這篇文章中。
在開始分析穩健醫療前,我把整理好的醫用耗材行業龍頭股名單分享給大家,點擊就可以領取:寶藏資料:醫用耗材行業龍頭股一覽表
一、從公司的角度來看
公司介紹:1991年是穩健醫療開始的第一年,最初是以傳統醫用敷料代工出口起家,公司經過發展已經具備了三大品牌,分別為"全棉時代"、"穩健醫療"和"津梁生活"。經過30年的經營發展,公司成為了覆蓋醫療衛生、個人護理、家庭護理、母嬰護理、家紡服飾等多個領域、全品類的大健康領軍企業。
在簡單為各位小夥伴講解了穩健醫療之後,我們再來分析一下該公司在哪些方面值得投資?我們購買是不是值得的?
亮點一:產品優勢
前期經過一直努力發展,穩健醫療旗下的全棉時代品牌在產品品類布局方面比較全面,母嬰、兒童、成人等都在它的消費群體范圍內,它的產品線涵蓋了高端純棉柔巾、女性護理、嬰童護理、成人服飾、家用紡織等。
豐富的產品矩陣除了可以滿足大多數消費人群的核心需求外,還能實現消費者一站式購物的體驗。
亮點二:研發優勢
在研發上,穩健醫療目前已經成立了關於創面敷料創新技術研究聯合實驗室,還擁有廣東省功能性棉品工程技術研究中心和廣東省創面修復材料工程技術研究中心兩個省級的研發平台,保障公司的研發工作可以順利的開展。
除此之外,而且公司積極的和各大高校、科研院所開展產學研項目合作,利用互相交流、互換資源的方式,使得公司的研發能力日益增強,進而增強公司的競爭優勢。
亮點三:市場優勢
穩健醫療旗下的OEM產品主要銷往歐洲、美國、日本等發達國家和地區,通過優秀的產品質量和技術實力受到了國際巨頭的認可,這樣公司在業內的知名度就得以提高了。
而公司的自有品牌出口主要是賣給亞非拉等發展中國家及地區,在國內的主營模式是經銷模式,近些年經銷佔比長期處於80%以上的水平。公司還在積極的拓展國內醫院和葯店銷售渠道,同時也在努力的維護好現有的客戶關系,盈利能力將大大提升。
由於篇幅受限,更多關於穩健醫療的深度報告和風險提示,我整理在這篇研報當中,點擊即可查看:【深度研報】穩健醫療點評,建議收藏!
二、從行業來看
因為我國老齡化日趨嚴重,社會醫療保障水平逐漸提高,低值醫用耗材的需求日益上漲。
再加上處於"三孩"政策加持和女性消費能力提升的背景下,對於這兩類消費人群,棉柔巾等非吸收性用品具備天然的優勢,在日常生活中起到剛需的作用,而相關的行業目前也在快速增長的階段。
而穩健醫療在這些領域內均有涉獵,因此我非常看好公司的發展潛力。
但是文章具有一定的滯後性,如果想更准確地知道穩健醫療未來行情,直接點擊鏈接,有專業的投顧幫你診股,看下穩健醫療估值是高估還是低估:【免費】測一測穩健醫療現在是高估還是低估?
應答時間:2021-11-28,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
8. 我想找一個醫療機構的股票代碼,這兩個月前很多人買醫療機構,股票代碼是哪一種
首先確認你是否開通的股票賬戶,根據你的提問來看估計是股票新手。先開通賬戶,之後再醫療板塊查找你認可的股票
9. 山東省的上市公司都有哪些,股票簡稱及代碼
發給你一份表格:山東板塊 數據截止今天(7月7日) 代碼 名稱 現價 流通股本 市盈(動) 000338 濰柴動力 60.40 28082.07 7.77 000407 勝利股份 5.95 49605.91 154.60 000416 民生投資 6.77 53168.07 304.87 000423 東阿阿膠 36.05 65378.32 35.30 000488 晨鳴紙業 6.54 80997.96 14.16 000506 中潤投資 5.61 19482.32 44.76 000554 泰山石油 6.79 36264.96 323.20 000599 青島雙星 4.90 52480.96 578.07 000617 石油濟柴 9.87 28753.75 --- 000655 金嶺礦業 14.09 41480.69 19.59 000677 山東海龍 4.75 80404.99 42.58 000680 山推股份 11.60 63554.14 10.23 000682 東方電子 4.71 78934.31 338.43 000720 ST能山 4.11 86343.85 17.91 000726 魯泰A 7.79 45295.19 13.07 000739 普洛股份 6.68 25668.88 88.38 000756 新華制葯 6.41 30729.22 26.17 000811 煙台冰輪 15.95 20041.65 40.50 000822 山東海化 5.24 89508.31 58.43 000830 魯西化工 4.50 104617.67 30.72 000869 張裕A 82.52 13577.45 28.77 000880 濰柴重機 13.94 13513.50 25.49 000915 山大華特 10.12 17920.81 91.07 000951 中國重汽 17.57 27420.76 10.62 000957 中通客車 7.24 23847.46 84.20 000977 浪潮信息 10.18 21500.00 --- 002026 山東威達 9.33 9196.87 46.49 002041 登海種業 50.50 16354.44 20.20 002042 華孚色紡 19.47 7442.08 15.19 002072 *ST德棉 5.49 17600.00 --- 002073 軟控股份 16.34 52344.60 65.86 002078 太陽紙業 10.16 100480.56 15.02 002083 孚日股份 9.06 39130.28 74.27 002086 東方海洋 10.57 23108.96 138.53 002088 魯陽股份 14.19 19929.76 31.78 002094 青島金王 14.58 21461.10 150.13 002107 沃華醫葯 13.11 7130.54 56.55 002111 威海廣泰 15.94 5242.25 48.44 002117 東港股份 20.67 11000.00 27.33 002193 山東如意 13.90 8227.17 46.29 002217 聯合化工 8.72 17428.97 41.12 002234 民和股份 12.27 5034.50 --- 002237 恆邦股份 29.85 6727.50 62.28 002241 歌爾聲學 28.13 9000.00 93.63 002242 九陽股份 12.88 19095.00 29.56 002248 華東數控 37.20 3874.78 94.26 002254 煙台氨綸 21.43 15912.37 22.25 002270 法因數控 14.82 3650.00 76.23 002283 天潤曲軸 16.48 6000.00 22.57 002286 保齡寶 23.92 2600.00 75.93 002330 得利斯 15.70 6300.00 39.99 002339 積成電子 32.33 2200.00 --- 002353 傑瑞股份 78.00 2900.00 63.08 002355 興民鋼圈 13.38 5260.00 29.02 002359 齊星鐵塔 16.65 2750.00 41.22 002363 隆基機械 17.77 3000.00 42.38 002374 麗鵬股份 28.10 1350.00 42.40 002376 新北洋 34.98 3800.00 109.04 002379 魯豐股份 35.16 1950.00 71.55 002382 藍帆股份 32.34 2000.00 52.28 002408 齊翔騰達 26.14 5200.00 23.15 300001 特銳德 32.61 3360.00 69.91 600017 日照港 5.48 126059.20 19.92 600022 濟南鋼鐵 3.72 312048.00 34.10 600027 華電國際 3.69 459005.63 80.87 600060 海信電器 12.65 74065.17 20.02 600076 ST華光 4.91 36553.60 --- 600102 萊鋼股份 9.07 23376.99 15.85 600157 魯潤股份 20.80 13389.90 44.20 600162 香江控股 5.01 36169.73 --- 600180 *ST九發 5.22 13008.73 --- 600188 兗州煤業 16.11 35995.82 9.43 600212 江泉實業 4.11 51169.71 56.23 600219 南山鋁業 7.75 82871.45 31.87 600223 魯商置業 7.04 33893.55 151.19 600229 青島鹼業 4.87 37506.51 --- 600308 華泰股份 9.32 56266.80 --- 600309 煙台萬華 14.09 166333.44 23.37 600319 亞星化學 5.66 31559.40 --- 600336 澳柯瑪 6.54 34003.60 82.97 600350 山東高速 4.64 66660.00 17.21 600385 ST金泰 4.86 14277.37 --- 600426 華魯恆升 11.87 49575.00 15.36 600448 華紡股份 4.55 31980.00 55.50 600467 好當家 8.08 63360.00 53.01 600529 山東葯玻 15.10 25738.00 21.98 600532 華陽科技 6.81 15210.00 --- 600547 山東黃金 32.16 69192.00 42.68 600579 ST黃海 5.36 25560.00 55.21 600586 金晶科技 9.17 36228.46 22.40 600587 新華醫療 14.04 13439.40 69.15 600600 青島啤酒 31.69 27851.91 37.60 600690 青島海爾 20.33 89774.13 18.98 600698 ST輕騎 6.10 42488.23 --- 600735 新華錦 11.21 8346.15 1522.06 600756 浪潮軟體 12.36 18583.15 315.80 600760 東安黑豹 7.06 21811.93 36.36 600766 園城股份 7.25 7617.41 259.30 600777 新潮實業 7.24 62542.32 --- 600783 魯信高新 17.28 20227.89 46.84 600784 魯銀投資 8.04 20035.15 31.45 600789 魯抗醫葯 7.31 40682.41 22.50 600807 天業股份 14.22 8256.51 8.88 600858 銀座股份 23.91 23368.43 24.14 600882 大成股份 5.80 21372.64 --- 600960 濱州活塞 9.61 9822.53 17.83 600966 博匯紙業 7.10 39198.44 24.40 600986 科達股份 6.79 33526.96 669.24 601678 濱化股份 16.30 11000.00 21.75
10. 視頻類的上市公司股票代碼
1、佳創視訊:公司是國內領先的數字電視整體解決方案提供商,於2002年率先在鄭州、沈陽兩個省會城市建設部署了可規模化運營的數字電視系統。公司掌握多項數字電視技術專利和優質的系統集成能力,使得公司在為客戶設計方案、實施個性化、定製化開發、可持續技術升級方面具備顯著優勢。
2、吉視傳媒:吉視傳媒股份有限公司擁有國家光纜干線網路400公里,省級光纜干線網5000公里。建成了覆蓋全省51個市(州)、縣(市、區)的智能光網路。依託互動式多媒體服務平台,打造了廣播電視基本業務、數字電視增值業務、寬頻雙向交互業務和集團用戶專網業務四大主營業務。
3、萬隆光電:公司具備完善的現代企業管理體制,擁有一支高素質的新產品研發、設計、試驗及檢測隊伍,相關技術研發人員占職工總人數的近20%。憑借悠久的有線電視設備製造業界的豐厚積淀,產品的技術、性能指標及研發水平均處於國內較高地位。產品銷售幾乎覆蓋國內主要大中城市及地區,並有近二分之一的產量遠銷歐洲、北美等國家和地區。
4、天威視訊:天威視訊主要負責深圳地區有線廣播電視網路建設、開發、經營和管理,及有線電視節目的收轉和傳送,以傳輸視頻信息和開展網上多功能服務為主業,並向產業鏈的上下游滲透,形成了多業務並舉的產業化發展模式。公司網路可傳輸500多套標准清晰度數字電視節目,並能為用戶提供互動電視、高速數據、VOIP等融合業務服務。
5、京東方
印發超高清視頻標准體系建設指南(2020版)。計劃在2020年初步形成超高清視頻標准體系,制定急需標准20項以上,重點研製基礎通用、內容制播、終端呈現、行業應用等關鍵技術標准及測試標准。
預計到2022年,進一步完善超高清視頻標准體系,制定標准50項以上,重點推進廣播電視、文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業製造等重點領域行業應用的標准化工作。