導航:首頁 > 行業研報 > 江蘇曠達科技股票行情

江蘇曠達科技股票行情

發布時間:2023-09-19 09:29:55

Ⅰ 曠達科技這支股前景如何

1.基本面

短期均線開始翻陽多頭排列,但是長期均線還在上方空頭排列,向下彎曲,代表中長期下跌趨勢沒有結束,現在短線反彈而已。加上長期均線扣抵值在高位。技術面的中長線走勢難以快速好轉。然後不管是上證還是中小板,已經越過季線,而曠達科技離季線還很遙遠,代表曠達科技本身是弱於大盤和中小板的。那麼持有他的結果就會是,大盤漲,它漲的少,大盤跌,它跌的多。

Ⅱ 曠達科技和溫州宏豐股票怎麼從來不漲老是暴跌的

曠達科技和溫州宏豐股票怎麼從來不漲老是暴跌的~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

股市就是故事都是逗你玩!

誰說這票沒有漲啊!


Ⅲ 曠,達科技是經營什麼的股票

1、曠達科技(002516)的主營業務是:各行各業的網站建設服務、網站設計、企業專項訂制、網站平台開發。

2、根據曠達科技的公告,大股東沈介良控股的曠達控股集團通過上海賽領博達科港商務咨詢合夥企業參與萬達私有化屬實,即有萬達私有化概念,目前正處於上漲通道。如圖所示。

Ⅳ 新能源概念股票有哪些

新能源概念股一覽(數據來源於東方財富網http://quote.eastmoney.com/center/list.html#28003493_0_2,截至於2015-8-15):
1 002012 凱恩股份
2 000627 天茂集團
3 002506 協鑫集成
4 000993 閩東電力
5 000558 萊茵置業
6 600067 冠城大通
7 000930 中糧生化
8 600131 岷江水電
9 000539 粵電力A
10 600629 棱光實業
11 600540 新賽股份
12 000690 寶新能源
13 002060 粵水電
14 600605 匯通能源
15 600438 通威股份
16 000543 皖能電力
17 600674 川投能源
18 002366 丹甫股份
19 600803 新奧股份
20 300450 先導股份
21 601016 節能風電
22 300111 向日葵
23 002077 大港股份
24 002616 長青集團
25 002531 天順風能
26 000533 萬家樂
27 002221 東華能源
28 600095 哈高科
29 000899 贛能股份
30 600538 國發股份
31 600089 特變電工
32 000973 佛塑科技
33 000055 方大集團
34 600586 金晶科技
35 000507 珠海港
36 600112 天成控股
37 600220 江蘇陽光
38 000969 安泰科技
39 601908 京運通
40 600550 保變電氣
41 002309 中利科技
42 600406 國電南瑞
43 000777 中核科技
44 002389 南洋科技
45 600192 長城電工
46 000571 新大洲A
47 600396 金山股份
48 600582 天地科技
49 600644 *ST樂電
50 600578 京能電力
51 600416 湘電股份
52 600273 嘉化能源
53 002218 拓日新能
54 000012 南玻A
55 002610 愛康科技
56 600299 藍星新材
57 300080 新大新材
58 002594 比亞迪
59 002202 金風科技
60 300029 天龍光電
61 002129 中環股份
62 601222 林洋電子
63 600401 *ST海潤
64 600522 中天科技
65 002201 九鼎新材
66 300129 泰勝風能
67 002163 中航三鑫
68 600642 申能股份
69 000875 吉電股份
70 600580 卧龍電氣
71 600893 中航動力
72 603169 蘭石重裝
73 002516 江蘇曠達
74 600653 申華控股
75 002335 科華恆盛
76 600151 航天機電
77 002342 巨力索具
78 000049 德賽電池
79 600206 有研新材
80 601727 上海電氣
81 600478 科力遠
82 600027 華電國際
83 000521 美菱電器
84 600295 鄂爾多斯
85 600184 光電股份
86 000767 漳澤電力
87 300457 贏合科技
88 600290 華儀電氣
89 600884 杉杉股份
90 600885 宏發股份
91 000836 鑫茂科技
92 300335 迪森股份
93 002056 橫店東磁
94 002623 亞瑪頓
95 300118 東方日升
96 002580 聖陽股份
97 300014 億緯鋰能
98 000967 上風高科
99 000027 深圳能源
100 002035 華帝股份
101 002227 奧特迅
102 600661 新南洋
103 002083 孚日股份
104 600765 中航重機
105 000815 *ST美利
106 002074 東源電器
107 300438 鵬輝能源
108 000839 中信國安
109 000786 北新建材
110 600872 中炬高新
111 000720 新能泰山
112 000683 遠興能源
113 002080 中材科技
114 000862 銀星能源
115 000656 金科股份
116 000009 中國寶安
117 600110 中科英華
118 002239 奧特佳
119 603686 龍馬環衛
120 600590 泰豪科技
121 600482 風帆股份
122 002604 龍力生物

Ⅳ 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

閱讀全文

與江蘇曠達科技股票行情相關的資料

熱點內容
今日華為股票走勢圖 瀏覽:381
澳門銀行股票手續費 瀏覽:375
萬得股票資金流向機構 瀏覽:800
一隻股票停牌到復牌要多久 瀏覽:335
天邁科技股票能有幾個漲停板 瀏覽:78
軟體服務類上市股票有哪些 瀏覽:909
603380股票上市時間 瀏覽:28
著名私募最新基金的股票 瀏覽:895
漲停股票核查規 瀏覽:587
上海證券股票融資融券交易軟體 瀏覽:261
中國化工合並受益股票 瀏覽:545
李子園股票業績如何 瀏覽:60
講股票用什麼直播軟體好 瀏覽:62
新三板股票為什麼沒有交易信息 瀏覽:147
再升科技股票股吧 瀏覽:247
股票賬號開通需要時間限制嗎 瀏覽:325
企業買股票賺錢交增值稅 瀏覽:596
股票怎麼第一時間買入 瀏覽:76
如果股票賬戶跌沒錢了 瀏覽:115
股票漲停都搶著買進 瀏覽:479