導航:首頁 > 行業研報 > 銀信科技股票價格行情

銀信科技股票價格行情

發布時間:2024-01-17 06:24:28

❶ 2017大數據概念股有哪些

您好,天璣科技(17.62 -1.34%,買入):公司研發推出PBdata資料庫一體機,該產品是針對應大數據環境下的海量數據(41.09 +10.01%,買入)分析存儲而設計的高性能主機。
浪潮信息(19.73 -1.99%,買入):公司推出國內首款面向金融行業的大數據定製機——浪潮雲海金融大數據一體機,可滿足金融業行業定製、即付即用的需求。
拓爾思(16.50 -1.02%,買入):公司先後推出了海貝大數據管理系統以及大數據輿情分析平台。公司將推行大數據+行業的戰略,將大數據處理技術與政府、金融以及營銷等行業結合。
美亞柏科(20.02 +0.55%,買入):公司是中國領先的電子數據取證與安全產品及服務提供商,公司產品「取證裝備化+大數據信息化」,強化前端裝備和後端平台的融合;「互聯網+大數據資源」,形成多款具有行業影響力的SaaS服務。
銀信科技(18.27 +0.66%,買入):主營業務行業覆蓋范圍不斷拓展為公司業績增長提供安全墊:2015年公司成功進入中國移動通信集團市場,獲得了中國移動及其旗下咪咕娛樂公司約3000萬元的訂單,隨著中國移動在ICT領域業務發展的不斷深入,我們認為也會在2016年給公司主營業務增長帶來新動力(愛基,凈值,資訊);數雲科技為公司在大數據和雲計算領域打開新的業務增長點:公司早已經致力於雲計算和大數據的相關技術研發,並在公司主營業務領域實踐了基於大數據分析技術的智能化IT運維業務;
科大訊飛(34.96 +4.42%,買入):公司智能語音及人工智慧核心技術優勢持續提升,訊飛超腦在語音合成、語音識別和語義理解、口語翻譯、機器評測等方向均取得顯著的階段性成果。特別是語音合成,在國際最高水平的語音合成比賽Blizzard ChallenGE(暴風雪競賽)中再次奪得第一,榮獲該競賽2006-2015年十連冠

❷ 大數據概念上市公司有哪些

早盤大數據概念股天璣科技和銀信科技漲停,或因馬雲演說「大家還沒搞清PC時代的時候,互聯網/">移動互聯網來了,還沒搞清移動互聯網的時候,大數據時代來了。」有關。
大數據相關概念股:
第一類是與海量數據的存儲和處理相關的公司,包括天澤信息、拓爾思、美亞柏科、恆泰艾普、潛能恆信、同友科技。
第二類是與數據中心建設與運營維護相關的公司,包括榮之聯、天璣科技、銀信科技。
第三類是與視頻化應用相關的公司,包括視頻監控業務為主的海康威視、大華股份、威創股份、華平股份。
第四類是與智能化和人機交互概念相關的公司,科大訊飛、用友軟體、東方國信等
第五類是信息安全類公司:衛士通、啟明星辰、藍盾股份等

❸ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

❹ 「大數據」主要涉及哪些領域相關股票分別有哪些

近期,大數據概念正在風靡全球,從華爾街到國內資本市場,大數據概念股持續走強。5月17日,可視化數據分析軟體供應商Tableau 及大數據營銷公司Marketo一登陸美股市場,便引來瘋狂的買盤。截至當日收盤,Marketo的股價飆升77.69%,Tableau的股價也暴漲63.71%。美股對「大數據」概念的瘋狂熱炒很快傳播到了A股市場。今年以來至今,大數據概念股逆市上揚,累計漲幅達47.8%。根據細分行業分類,「大數據」主要涉及七大領域,包括數據處理和分析環節以及綜合處理、語音識別、視頻識別、商業智能軟體、數據中心建設與維護、IT咨詢和方案實施、信息安全等。
相關股票
「大數據」涉及的七大領域之一數據處理、分析環節和綜合處理,與其相關的國內A股上市公司拓爾思和美亞柏科,近期表現搶眼。
語音識別作為「大數據」涉及的七大領域之一,近期,其相關的科大訊飛、大華股份(002236)、華平股份(300074)、中威電子(300270)和國騰電子(300101)等5隻個股受到市場關注。
目前,國內A股市場中涉及視頻識別行業的上市公司主要有5家,具體為:海康威視(002415)、大華股份、華平股份、中威電子、國騰電子。這5隻個股今年以來至今均有不錯表現,大華股份(74.34%)、華平股份(60.34%)、國騰電子(25.49%)、海康威視(22.47%)、中威電子(15.60%)。
目前,A股市場中涉及商業智能軟體生產的上市公司主要有:久其軟體(002279)、用友軟體(600588)、東方國信(300166)。
對於國內企業而言,在大型設備與基礎軟體方面尚無法與全球IT巨頭匹敵。不過,在應用軟體、IT服務的多個細分領域,國內企業已積累了客戶基礎與行業、項目經驗,有望借大數據的興起而獲得增長助力。
值得一提的是,漢得信息是我國本土領先的IT咨詢企業,多年來致力於為企業提供高端ERP實施服務。
三分技術,七分數據,得數據者得天下。隨著未來數據的規模劇增,數據中心的建設與維護是必不可少的。目前A股中涉及數據中心建設與維護的公司包括天璣科技(300245)、銀信科技(300231)和榮之聯(002642)。
目前A股涉及信息安全領域的個股包括:衛士通(002268)、同有科技(300302)、美亞柏科等等。

閱讀全文

與銀信科技股票價格行情相關的資料

熱點內容
創業板存在退市風險的股票 瀏覽:321
科技加金融股龍頭有哪些股票 瀏覽:998
中國電影股票今日為啥會下跌 瀏覽:4
股票資金流入流出如何計算 瀏覽:771
股票投資的流動性風險 瀏覽:342
股票沒人買怎麼漲停 瀏覽:847
香港股票綠漲紅跌 瀏覽:693
查股票002306ST雲網 瀏覽:451
股票模擬用哪個軟體更真實 瀏覽:606
拉老闆投資股票的單位是什麼 瀏覽:900
樂視網股票會給退市媽 瀏覽:915
短線股票k線戰法 瀏覽:421
美國股票熔斷對中國的影響 瀏覽:951
那些股票有過重大資產重組 瀏覽:827
股票軟體綁定銀行卡 瀏覽:473
投資股票的總基金規模有多大 瀏覽:261
股票賬戶給別人操作安全不 瀏覽:509
極米股票走勢 瀏覽:738
好用的股票指標源碼 瀏覽:622