導航:首頁 > 行業研報 > 萬東醫療今日股票開盤分析

萬東醫療今日股票開盤分析

發布時間:2024-03-27 05:34:58

❶ 華潤萬東股票今晚的公告是啥意思怎麼感覺好像情況有點糟啊!

1、公司實際控制人中國華潤總公司擬戰略性退出醫療器械業務,為此,公司控股股東北葯集團擬通過公開徵集方式協議轉讓所持有的公司11150.1萬股,所持股份占公司總股本的51.51%,同時,中國華潤下屬的華潤醫葯投資有限公司擬通過上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓所持有的上海醫療器械(集團)有限公司(簡稱「上械集團」)100%股權。
2、這個是大股東退出了醫療機械市場,下一步要是能找到好買家,那麼就是利好,要是找不到好買家,那麼就是利空。
3、萬東的醫療器械在行業里競爭力不強,所以就是找到買家也不會給太高的價格,但是二級市場預期肯定是利好,畢竟不會以低於股價的價格賣掉的。

❷ 萬東醫療股票最近怎麼了

美的50億入主

溢價入主A股醫療影像公司萬東醫療( 600055.SH )5個月後,美的集團( 000333.SZ )布局再加碼。7月5日盤後,萬東醫療公告稱,擬定向增發募資不超過20.83億元,控股股東美的集團將以現金方式全額認購本次定增發行的股票。
萬東醫療本次定增發行股票數量在1.08億股至1.62億股之間,占定增前萬東醫療總股本的20%—30%,最終具體數量待確定。按定增發行價格為12.84元/股計算,美的集團認購金額將在13.89億元至20.83億元之間。
本次定增發行前,美的集團直接持有萬東醫療29.09%的股份,為萬東醫療控股股東;本次發行完成後,按發行下限計算,美的集團持有萬東醫療股份將增至40.91%。
1、為什麼說是萬東是美的醫療唯一平台
按照美的資本運作的過去特點來看,美的喜歡在一個領域做大,通過資本市場統合來驗證,如美的集團整體上市,強調電器屬性做大做強,把小天鵝、威靈控股(電機)退市。區別於機器人(庫卡),醫療市場足夠大,國產替代,政治正確。把萬東(美的醫療)作為美的的醫療統一平台是基礎。
2、美的未來可以注入什麼(美的控股有什麼醫療資產)
a、廣東和康醫療管理有限公司
按規模來看,此平台應為醫療服務整合的母平台,應該會把美的控股及體系外的涉及醫療服務的進行整合。
成立於2020年10月09日,注冊資本30億,法定代表人為李力。經營范圍包括一般項目:醫院管理;醫療設備租賃;非居住房地產租賃。
b、廣東和_醫院管理有限公司
成立於2021年03月08日,醫院管理;醫療設備租賃;非居住房地產租賃,法人李力。

c、廣東美和健康醫療管理有限公司
成立於2017年10月16日,100%控股佛山市順德區美和門診部有限公司
d、美的深低溫醫療冷櫃(美的生物醫療),可以參照海爾生物醫療(2020年收入14億,市值330億)
合肥美的生物醫療有限公司成立於2021年03月17日,法定代表人為盧曉駟,注冊資本6000萬元人民幣,經營范圍包含:生物科學技術研究服務;第二類醫療器械生產;第三類醫療器械生產;第一類醫療器械生產;第一類醫療器械批發;第二類醫療器械批發;第三類醫療器械批發;醫療技術、醫療器械領域內的技術研發等。
e、庫卡醫療機器人,合作和收購,可參照報告《【庫卡】首款通過IEC 60601認證的商用醫療機器人:KUKA的LBR Med協作機器人》
整體來看,作為市值超5000億的行業領頭性企業,進入一個萬億級的市場,短短半年已經投資接近50億級別,未來可期做,500億,千億市值。為什麼可能是千億,參照海爾醫療已上市部分(海爾生物330億,盈康生命140億,共470億。此外盈康上市公司外醫院資產會陸續置入。)
萬東醫療這次增發,顯示了美的集團必須要並表的決心,應該是早就籌備好的步驟,即使沒有到50%(別忘了百勝剩餘股份還沒有馬上拿下,在魚躍,天億,雲峰的手上,一拿下又是一堆的國際范圍的營收)。

❸ 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

❹ 600055萬東醫療這只股票怎麼樣

公司是醫療器械製造行業龍頭企業,生產的醫療設備屬高科技產品,其中醫用X射線機產品在國內市場佔有率第一,多年來,公司常規產品在我國細分市場的佔有率超過60%以上。公司的核磁共振醫療診斷系統發展迅速,有望成為其主打產品。目前我國醫療器械市場約佔4%的全球份額,隨著建設社會主義新農村,國家將把更多建設資金轉向農村,而目前我國醫療器械行業處於快速發展期,未來發展前景相當廣闊。

❺ 醫療相關股票

1、萬東醫療[600055],醫用X射線機國內第一,華潤為控股股東。

2、新華醫療[600587],清洗消毒器填補國內空白,淄礦集團為控股股東。

3、魚躍醫療[002223],聽診器、血壓計、制氧機、輪椅車

4、樂普醫療[300003],血管內葯物洗脫支架系統

5、陽普醫療[300030],第三代真空采血系統

6、信立泰(加入自選股,參加模擬炒股)[002294],高端醫療器械

7、海南海葯(加入自選股,參加模擬炒股)(加入自選股,參加模擬炒股)[000566],人工耳蝸

❻ 求萬東醫療年報分析(600055)

11月10日我們調研了萬東醫療(600055),公司作為國內X光機市場的龍頭企業,將持續受益於基層醫療體系建設帶來的醫療器械需求釋放。同時,我們認為公司作為華潤醫葯的醫療器械業務平台,與華潤醫葯旗下另一醫療器械資產上械集團,未來完成資產整合的可能性較大。

公司專營檢測儀器,在國內市場份額僅次於5家外企,位居第6。公司業務集中在X光機和核磁共振儀器上,發展較為穩定。從銷售模式上,一部分是省市級政府的統一招標采購,主要是相對低端的X光機,約占銷售額的1/3。另外一部分則直接面向醫院銷售,部分代理,部分直銷,包括部分X光機和相對大型的核磁共振儀器,約占銷售額的2/3。

公司有望受益於基層醫療需求釋放。基層醫療體系建設是新醫改的重要內容,國家對社區醫療和農村醫療體系建設的投入明顯加大,醫療器械行業的整體增長速度也保持在20%左右,基層醫療器械的增長則可能達到30%的水平。這部分新增的需求一方面來自於新建的基層醫療機構,另一部分則5

來自於已有醫療機構醫療設備的更新換代。新增需求的釋放在招標市場上體現得十分明顯。公司目前佔X光機招標市場的60%左右,有望成為最大的受益者。較高端的X光機和核磁共振儀器增長則較為平穩。

售後維修業務是公司未來新的增長點。售後維修業務是國外的醫療器械公司利潤的重要來源之一,而公司目前該方面業務佔比較低,這也與公司的產品結構有關。未來隨著產品升級換代和產品結構調整,該業務有望成為公司新的增長點。

公司的資產整合預期較為明確。公司的控股股東為北葯集團,北葯集團由華潤集團和北京市國資委分別持有50%股權。在華潤的醫葯發展戰略中,醫療器械是重要的組成部分,旗下的上海醫療器械集團業務包括手術器械、X光機、衛生材料、醫用儀表等,08年凈利潤6300萬元,在X光機領域是公司的最大競爭對手,相互競爭也大大降低了雙方的盈利水平。因此,資產整合符合華潤和北葯的發展戰略,從行業角度來看,整合也是勢在必行,目前雖暫時停滯,但我們判斷未來完成的可能性較大。

綜合以上分析,我們預測公司2009-2011年的EPS為0.20元、0.25元和0.30元,由於公司是基層醫療需求釋放的受益者,且存在資產整合預期,給予公司未來6-12月的目標價12.00元,給予公司「推薦」的評級。

閱讀全文

與萬東醫療今日股票開盤分析相關的資料

熱點內容
ST裙星股票 瀏覽:776
健帆生物股票歷史交易數據 瀏覽:714
中國煙草公司股票有那些 瀏覽:248
擔保品現金和股票 瀏覽:201
股票怎麼防止st 瀏覽:928
股票開戶不成功證件信息會被盜用嗎 瀏覽:418
小蜜股票上市時間 瀏覽:16
百邦科技股票趨勢 瀏覽:365
股票是不是虛擬資產 瀏覽:283
股票分時成交歷史數據 瀏覽:9
股票沒放量漲停 瀏覽:193
股票金風科技診股 瀏覽:762
買越南證券投資公司的股票 瀏覽:838
鐵漢生態股票主力流向 瀏覽:111
基金區別貨幣指數股票債券 瀏覽:609
微信說股票盈利分成 瀏覽:279
股票名字有個st 瀏覽:272
2021年股票基金休市時間 瀏覽:344
賣股票現金流量表哪一項 瀏覽:100
退市整理股票風險揭示書國金證券 瀏覽:408