導航:首頁 > 行業研報 > 安勝科技股票

安勝科技股票

發布時間:2024-04-23 23:57:01

❶ 中國安保集團控股有限公司持有的股票有哪些

| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中國平安證券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安數據科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市廣場投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安財智投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳華商業管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安人壽保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道發展咨詢服務有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投資咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世華上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晉焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安萬企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置業投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安勝投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京華夏賓館有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安財產保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中國平安保險海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物業投資管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安保險(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西長晉高速公路有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安資產管理有限責任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信託投資有限責任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安證券有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安資產管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|寧波北侖港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|領信國際投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安創新資本投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南寧平安美佳華置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安養老保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安財富通咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|敘龍有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安銀行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期貨有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳華(荊州)商業管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利順國際貨幣經紀有限責任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司

閱讀全文

與安勝科技股票相關的資料

熱點內容
股票不分紅有投資 瀏覽:218
大數據是否是精確預測股票價格 瀏覽:949
st股票最新新聞 瀏覽:606
2019年行業龍股票 瀏覽:926
如何導入某個網站的股票數據 瀏覽:219
股市股票每筆交易記錄軟體 瀏覽:768
股票走勢圖趨勢線 瀏覽:66
股票大趨勢投資輕松賺大錢 瀏覽:958
最新國企st股票 瀏覽:965
騰訊股票app介面 瀏覽:341
股票軟體查看北向資金 瀏覽:564
股票追漲停發財 瀏覽:708
中國中鐵與中國鐵建那個股票好 瀏覽:849
買股票賬戶身份過期怎麼辦 瀏覽:319
萬通液壓股票退市 瀏覽:301
股票賣出後多長時間可以提現 瀏覽:605
創業板股票業績快報 瀏覽:470
正邦科技股票交易數據中心 瀏覽:717
7月a股漲幅最大股票 瀏覽:486
賣股票漲停 瀏覽:231