❶ 中國安保集團控股有限公司持有的股票有哪些
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中國平安證券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安數據科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市廣場投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安財智投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳華商業管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安人壽保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道發展咨詢服務有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投資咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世華上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晉焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安萬企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置業投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安勝投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京華夏賓館有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安財產保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中國平安保險海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物業投資管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安保險(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西長晉高速公路有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安資產管理有限責任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信託投資有限責任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安證券有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安資產管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|寧波北侖港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|領信國際投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安創新資本投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南寧平安美佳華置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安養老保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安財富通咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|敘龍有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安銀行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期貨有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳華(荊州)商業管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利順國際貨幣經紀有限責任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司