導航:首頁 > 行業研報 > 安勝科技股票

安勝科技股票

發布時間:2024-04-23 23:57:01

❶ 中國安保集團控股有限公司持有的股票有哪些

| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中國平安證券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安數據科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市廣場投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安財智投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳華商業管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安人壽保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道發展咨詢服務有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投資咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世華上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晉焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安萬企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置業投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安勝投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京華夏賓館有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安財產保險股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中國平安保險海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物業投資管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安保險(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西長晉高速公路有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安資產管理有限責任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信託投資有限責任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安證券有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中國平安資產管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|寧波北侖港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|領信國際投資有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安創新資本投資有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南寧平安美佳華置業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安養老保險股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安財富通咨詢有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|敘龍有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安銀行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期貨有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳華(荊州)商業管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利順國際貨幣經紀有限責任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司

閱讀全文

與安勝科技股票相關的資料

熱點內容
股票軟體K線圖出現個搶字 瀏覽:925
合眾思壯股票最新報道 瀏覽:377
股票競價時間是什麼時候 瀏覽:209
晶元產業的股票及行業 瀏覽:14
晶澳科技股票歷史行情英為 瀏覽:9
長虹股票軟體 瀏覽:519
股票帳號凍結會有仕么影響 瀏覽:719
美國綜合債券負期基金股票今天 瀏覽:589
尚榮醫療股票歷史成交數據 瀏覽:504
鼎勝新材股票最新股 瀏覽:102
平安銀行股票歷史高位 瀏覽:425
股票實時行情數據介面要花錢的嗎 瀏覽:246
那隻香港股票好 瀏覽:100
佳都科技股票怎麼老是跌 瀏覽:435
典當糾紛投資股票判決 瀏覽:107
股票怎麼看公司長期債券利率 瀏覽:333
新研科技股票代碼 瀏覽:747
etf基金贖回股票的條件 瀏覽:434
生益科技股票賣不賣 瀏覽:568
股票大單資金流出表示什麼意思 瀏覽:522