❶ 模塑科技股票何時開盤
經查證核實,000700模塑科技股票,前一個交易日沒有停牌,不存在「何時開盤」問題。據我分析該股基本面較差於行業,中長線下降趨勢,短期下跌反彈,處於多頭趨勢,可以謹慎看做多,高拋低吸做差價。
❷ 汽車配件股票有哪些龍頭股
汽車零部件股票的龍頭股有:
萬里揚:汽車零部件龍頭。內外飾件板塊中的儀錶板、汽車座椅、氣囊、保險杠等產品以及功能性總成件板塊中的穩定桿、搖窗機、傳動軸、空調壓縮機、轉向機等產品的細分市場佔有率均居於國內前列。
寧波華翔:汽車零部件龍頭。2015年年報披露,寧波井上華翔汽車零部件公司期末總資產18.62億元,期內凈利潤1.37億元。
XD華域汽:汽車零部件龍頭。002434),國家高新技術企業,擁有國家認定的企業技術中心,產品覆蓋乘用車變速器、商用車變速器、新能源驅動系統以及汽車內飾件等汽車零部件,以浙江為中心,安徽、遼寧、山東、河北、江西、江蘇為基地的集團化企業,擁有10餘家全資或控股子公司,總資產近100億元人民幣,相關產品的產銷量、市場佔有率居行業前列。
汽車零部件概念股其他的還有:
濰柴動力:公司始終堅持產品經營、資本運營雙輪驅動的運營策略,致力於打造最具成本、技術和品質三大核心競爭力的產品,成功構築起了動力總成、整車整機、液壓控制和汽車零部件四大產業板塊協同發展的新格局,形成了全國汽車行業最完整、最富競爭力的產業鏈。
萬向錢潮:萬向集團和萬向電動汽車承諾,公司所開發生產的汽車零部件產品為萬向電動汽車公司汽車零部件采購的優先或獨家供應商;萬向電動汽車對公司開發新能源汽車零部件項目給以技術及市場業務等方面全力的支持。
威孚高科:國內汽車核心零部件骨幹企業,現有的汽車零部件核心業務80%的產品均與電控系統配套和實現電控化,在自主品牌中處於領先地位;主營業務產品為柴油燃油噴射系統產品、汽車尾氣後處理系統產品和進氣系統產品。
恆立實業:2018年年報披露,公司加大自主創新力度,提升產品研發能力,在穩定中聯重科吊車空調系統的基礎上,公司將對2017年開發的一汽柳特、一汽凌源卡車空調系統以及奇瑞汽車、浙江康迪新能源汽車空調系統市場進行鞏固,並加大配套額度,同時加快拓展新的卡車空調系統以及新能源公交客車空調系統的研發。
襄陽軸承:襄陽汽車軸承股份有限公司始建於1968年,是我國第四個五年計劃期間國家投資1.2億元建設的專為我國汽車製造配套軸承的國家重點項目;1993年完成股份制改造,1996年在深交所上市。
模塑科技:公司的主要產品包括汽車零部件、塑料製品、模具、模塑高科技產品的開發研製、銷售。
❸ 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000