導航:首頁 > 行業研報 > 榮科科技股票發行價

榮科科技股票發行價

發布時間:2022-05-30 18:41:07

1. 國內高科技公司有哪些上市的國內高科技公司發行的股票有哪些

摘要 2020年數據

2. 股票的發行價是什麼申購價又是什麼有什麼不同

股票里
發行價就是申購價!也就是這支股票公開發行的價格。

發行價 offering price。:
向投資者出售公開發行的股票、債券的價格。此價格多由承銷銀團和發行人根據市場情況協商定出。由於發行價是固定的,所以有時也稱為固定價。另為:fixed price;guaranteed price
股票發行價就是指股票公開發行時的價格.
一家公司,如果沒有上市前,每股凈資產是12元,那麼發行價當然不會是幾元了。這個道理很明顯。
但是,發行價總是高於凈資產價,原因也很簡單,因為上市目的就是為企業融資。例如,如果某公司每股凈資產5元,發行價8元,那麼8-5的那3元,乘上總的發行股數,就是公司上市時融到的資金,可以用於公司的發展,屬於資本公積金。
因此,發行價如果定得低,公司上市融資的目的就不能達到,失去上市的意義。但是,如果發行價定得過高,就沒有人願意買,也照樣融不到資。於是,根據市場的接受能力,參考同類公司的市場價格,考慮各種因素之後,定一個折中的價格,既滿足融資的需要,市場又能接受。

3. 榮科科技股票漲10.01是什麼意思

榮科科技今日漲停了,唯一不同的是它在收盤最後一刻還有賣單,但最後一筆成交是成交在買單上,所以它的漲幅就是漲停價39.11元,漲幅10.11%。10.01是按百分比計算的,就是10.01%,今天榮科科技上漲幅度是10.01%,以昨日的收盤價35.55元為基準開始今天的上漲,而該股漲到了最高限制價格39.11元,漲幅是10.01%,今天只能漲這么多。請您周知。

希望您能採納。

4. 方正科技股票發行價是多少,要准確的

1990年12月19日上市
發行價:50元
首日開盤價:185.3

5. 創業板的28家企業股票的發行價是多少

在第一天的k線上雙擊滑鼠即可看到分時線圖,中間白的那個坐標值就是發行價,相當於其它天的分時圖中的前一日收盤價。
不同軟體中,點擊K線的位置有點不同,同花順中只能點上下影線,大智慧則只要點在K線上就行——不管實體還是影線都可以。
如300001特銳德 23.80 ,點k線試試吧。

6. 沈陽A股上市公司有哪些

1、沈陽機床股份有限公司

沈陽機床股份有限公司,是由沈陽第一機床廠、中捷友誼廠、沈陽第三機床廠和遼寧精密儀廠四家聯合發起,於1993年5月成立,經沈陽市經濟體制改革委員會沈體改199231號文件批准設立的股份制企業。

1996年7月,經中國證券監督管理委員會證監發審字1996112號文件批准,向社會公開發行人民幣普通股5,400萬元,發行後公司總股本為215,823,518元,並在深圳證券交易所上市交易,股票代碼為000410。是沈陽機床(集團)有限責任公司旗下企業。

2、東北制葯

東北制葯創建於1946年,全稱東北制葯集團股份有限公司,是我國最大的以化學合成為主、兼有生物發酵和制劑產品的綜合性制葯工業企業之一,東北制葯集團是中國醫葯產品重要的生產和出口基地。企業資產總額達87.6億元[1],現有員工1.1萬餘人,年銷售收入近90億元。

3、沈陽惠天熱電股份有限公司

沈陽惠天熱電股份有限公司前身為原沈陽熱力股份有限公司,發起人為沈陽市熱力供暖公司,國家大型二級企業,成立於1980年5月22日,是東北地區歷史最長,規模最大,效益最好的集中供熱企業。

4、沈陽化工股份有限公司

沈陽化工股份有限公司坐落於中國的工業重地遼寧省沈陽市,是國家512戶和遼寧省60戶重點企業之一,綜合實力位居全國重點氯鹼企業前列。公司主導產品以氯鹼為龍頭,以氯鹼兩翼高附加值為核心,形成了燒鹼、鹽酸、液氯、糊用聚氯乙烯樹脂等產品鏈。

5、奧維通信

前身為沈陽奧維通信技術有限公司,成立於2000年12月21日。2005年9月15日,經遼寧省人民政府遼政[2005]252號文批准,奧維有限整體變更為奧維通信技術股份有限公司,同年9月26日,在沈陽市工商行政管理局辦理了變更登記手續,注冊資本為6,208.58萬元。

同年9月29日,奧維通信技術股份有限公司更名為奧維通信股份有限公司。2007年2月6日,公司注冊資本增加至8,000萬元。

參考資料來源:網路-沈陽機床股份有限公司

參考資料來源:網路-東北制葯

參考資料來源:網路-沈陽惠天熱電股份有限公司

參考資料來源:網路-沈陽化工股份有限公司

參考資料來源:網路-奧維通信

7. 最近有什麼新股票上市

股票代碼 股票簡稱 相關資料 申購
代碼 發行
總數
(萬股) 網上
發行
(萬股) 申購
上限
(萬股) 申購資
金上限
(萬元) 發行
價格 最新價 首日
收盤價 申購日期 中簽號
公布日 上市
日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一
簽約
(萬元) 凍結
資金
(億元)
601800 中國交建 詳細 行情 股吧 專題 160000 43800 02-15 周三 02-20
002656 卡奴迪路 詳細 行情 股吧 專題 002656 2500 02-13 周一 02-16
601929 吉視傳媒 詳細 行情 股吧 專題 28000 22400 02-10 周五 02-15
601231 環旭電子 詳細 行情 股吧 專題 10680 8550 02-10 周五 02-15
002655 共達電聲 詳細 行情 股吧 專題 002655 3000 2400 02-09 周四 02-14
300290 榮科科技 詳細 行情 股吧 專題 300290 1700 1361 02-08 周三 02-13
300289 利德曼 詳細 行情 股吧 專題 300289 3840 3072 02-08 周三 02-13
300288 朗瑪信息 詳細 行情 股吧 專題 300288 1340 1072 02-08 周三 02-13
601515 東風股份 詳細 行情 股吧 專題 5600 4480 02-07 周二 02-10
002654 萬潤科技 詳細 行情 股吧 專題 002654 2200 1760 1.70 20.400 12.00 02-06 周一 02-09 30.00
300291 華錄百納 詳細 行情 股吧 專題 300291 1500 1200 1.20 54.000 45.00 02-01 周三 02-06 82.46 4.610 49 117

8. 中刻科技股票是什麼時候發行的發行價是多少

中核科技(000777)
網上發行日期:1997-06-16;
上市日期 :1997-07-10;
每股發行價 :5.33(元)

9. 航天科技股票發行價是多少

【2.發行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|網上發行日期 |1998-12-17|上市日期 |1999-04-01|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|發行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|發行量(萬股) |3000 |每股發行價(元) |6.20 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|發行費用(萬元) |750 |發行總市值(萬元) |18600 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集資金凈額(萬元) |17850 |上市首日開盤價(元) |17.80 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盤價(元) |16.15 |上市首日換手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上網定價中簽率 |0.17 |二級市場配售中簽率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股攤薄市盈率 |15.27 |每股加權市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承銷商 |廣發證券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推薦人 |廣發證券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘

這是這只股票的股票發行上市信息哈,裡面有你想要的所有內容哈,你看了之後自然也就會明白了哈。

10. 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

閱讀全文

與榮科科技股票發行價相關的資料

熱點內容
股票數據背後代表的 瀏覽:80
中國核電股票千股千評價 瀏覽:735
丹化科技股票數據 瀏覽:626
重大資產重組前股票停 瀏覽:883
股票輕讓增值稅以投資收益 瀏覽:466
員工分發股票 瀏覽:299
一塊錢的股票沒有st 瀏覽:780
股票軟體下面的柱狀圖是什麼 瀏覽:502
資產組合中股票數越多越好 瀏覽:56
五年內業績最大股票 瀏覽:326
昌紅科技的股票行情 瀏覽:458
什麼是業績爆雷股票 瀏覽:358
股票盈利談分成合法合規嗎 瀏覽:572
如何判斷股票當天的走勢 瀏覽:768
股票賬戶的資金密碼怎麼修改 瀏覽:90
發行公司債券對股票影響 瀏覽:723
股票軟體設置止損價 瀏覽:548
股票k線kdjMACD 瀏覽:572
中國鋁業股票同花順 瀏覽:121
德基科技控股的股票趨勢 瀏覽:703