導航:首頁 > 行業研報 > 福福晶科技股票

福福晶科技股票

發布時間:2022-06-04 05:20:37

A. 有多少人看好福晶科技這只股票!!!!!會大漲不!

福晶科技 該股股價一波比一波高。但是資金倉位一波低於一波。有明顯拉高出貨的嫌疑如果後市該股能夠有效收復 13.3的支撐區域站穩,那不排除該股還有反彈看高14附近的機會,不過如果無法收復13.3弱勢下行。暫時 迴避不碰該股

B. 福晶科技是那一類的股票

福晶科技(002222):非線性光學晶體和激光晶體元器件龍頭

公司是LBO、BBO非線性光學晶體元器件、Nd:YVO4激光晶體元器件以及Nd:YVO4+KTP膠合晶體等產品全球規模最大的製造商,是國內最大的KTP 非線性光學晶體元器件製造商。其中LBO產品在全球市場的佔有率約為56%,BBO產品在全球市場的佔有率約為25%,Nd:YVO4產品在全球市場的佔有率約為30%,Nd:YVO4+KTP膠合晶體產品在全球市場的佔有率約為50%。
公司產品80%以上用於出口。目前,LBO、BBO全球市場形成了以公司為主導,俄羅斯、德國、以色列、美國等國企業共同參與的市場競爭格局。

公司擁有高端客戶資源,主要客戶為國內外大型固體激光器製造商。公司的晶體生長技術處於國際領先水平,晶體加工技術達到國際先進水平。具備從產品研發—晶體生長—冷加工—鍍膜的完整產業鏈。

固體激光器主要應用在工業、醫療和科研領域,是激光器的主要發展方向。非線性光學晶體和激光晶體是固體激光器的核心元器件,未來三年LBO和BBO市場規模年均增長率為18.7%,KTP市場規模年均增長率為17%,Nd:YVO4和Nd:YVO4+KTP年均增長率為5%。

公司募投項目預計總投資37624.42萬元,主要投資於非線性光學晶體元器件製造項目、激光晶體元器件製造項目、激光光學元器件製造項目、新晶體材料及器件研發中心建設項目等四個項目。項目系現有產品和相關配套產品的擴產。募投項目的實施將擴大現有產品產能,提升產品配套能力。

我們預期公司2007-2009年銷售收入為1.66億、1.94億、2.50億;歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為6058萬、7011萬、8133萬;對應EPS分別為 0.32元、0.37元、0.43元。

目前國內電子類上市公司07年平均PE為45倍,08年平均PE為37倍。考慮到新股溢價因素,我們認為福晶科技的建議詢價區間為7.1-8.5元。上市目標價為12.95-14.80元,對應08年35-40倍PE。

C. 帶晶字的股票有哪些

金晶科技 但是漲才賺錢啊

D. 有沒有網站專門刊登股票什麼時候分紅配股信息的啊

http://data.eastmoney.com/bbsj/200812.html

E. 引力波概念股有哪些

奇葩的引力波概念股

「引力波」的發現無疑是全人類的里程碑式事件,因此,其概念也成為了股民們熱炒的對象。這不,才沒多久,一批「引力波」概念股便橫空出世。只不過,看著這一隻只概念股,心中不由得產生一種「奇葩」感。

以下便是剛出爐的概念股名單:

引力傳媒(603598)+波導股份(600130):引力波概念龍頭股,名字就華麗麗沾上邊的,這年頭有個好業績不如有個好名字;
昆侖萬維(300418)、四維圖新(002405)、三維絲(300056)、三維通信(002115)、三維工程(002469)、一心堂(002727)、世紀游輪(002558):時空旅行概念股,這下世紀游輪說不準又有20連板的底氣了、紅太陽、世紀星(000005)、神州信息(000555):天體概念股,除了名字外,真找不出和天體概念相關的地方了;
天神娛樂(002354):宇宙哲學與神學觀概念股,不得不說,又是拖了名字的福;
中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、北斗星通(002151)、中國衛星(600118): 據說,引力波的穿透能力比中微子還要強,或許可被人類用於星際通訊領域。真是越聽越玄乎!大族激光(002008):激光這玩意,一看就是跟太空關系扛扛的,貌似還靠點譜。

F. 福晶科技股票怎樣

中國股市的價值投資還是不濃,主要的都是投機。對這股票,我認為要是能突破年線,半年線,那就可以跟進試試了。

G. 福建本土股票什麼股票比較好

這段走勢最好的當屬龍溪股份,不過我前幾天已經賣掉了
現在持倉里還有一個正好也是福建的是金龍汽車
再有就是看好中線的新華都

H. 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

閱讀全文

與福福晶科技股票相關的資料

熱點內容
康盛股份股票重組 瀏覽:182
好股票要看什麼數據分析 瀏覽:550
投資有道推薦股票 瀏覽:862
降息股票的影響嗎 瀏覽:204
一隻股票跌到沒成交量 瀏覽:594
什麼股票APP可以用EXP 瀏覽:303
浙江東方股票走勢分析 瀏覽:813
某基金經理投資B國股票資產 瀏覽:969
威勝信息股票歷史資金 瀏覽:857
股票中簽沒收到信息怎麼辦 瀏覽:916
惠東哪裡有開股票賬戶的 瀏覽:206
這樣買st股票 瀏覽:368
手機查看股票的軟體哪個好 瀏覽:596
股票賬戶可以給男朋友看嗎 瀏覽:747
先河環保股票最新公告 瀏覽:378
龍頭股票封單單漲停時間 瀏覽:511
股票不漲停的好處 瀏覽:175
阿里員工股票分紅需要繳稅嗎 瀏覽:759
數據股票是什麼 瀏覽:683
航天信息股票什麼時侯分紅 瀏覽:89