A. 常铝股份和谁重组
目前,公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作,相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
B. 常铝股份的公司简介
江苏常铝铝业股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复〔2004〕37 号文批准,由原常熟市常铝铝业有限责任公司转制设立为江苏常铝铝业股份有限公司。 2007 年 7 月29 日,公司经中国证券监督委员会证监发行字[2007] 203 号文《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票的通知》批 准,向 社会公开发行人民币普通股 4,250万股,发行后公司股本总额为人民币 17,000 万元。2007 年 8 月 21 日公司在深圳证券交易所挂牌上市,证券简称为“常铝股份”,证券代码为“0021 60”。 公司注册地址和办公地址为江苏省常熟市白茆镇西。
江苏常铝铝业股份有限公司是国内专业生产铝箔、亲水涂层铝箔和铝板带材的铝加工企业,是中国铝箔十强企业、江苏省首批22家重点民营科技企业和江苏省“十一五”期间重点培育发展的百家企业之一,于2007年8月21日在深圳证券交易所挂牌上市,注册资本17000万元。
公司具备从铝锭熔铸、热轧(含连铸连轧)、粗精轧、精整、热处理、涂复和剪切等铝加工及深加工生产设施。2007年末公司占地面积15.8万平方米,建筑面积6.6万平方米;总资产12.8亿元,其中固定资产原值5.3亿元,已具备年生产铸轧、热轧坯料10万吨(其中热轧8万吨,铸轧2.1万吨),素铝箔及铝箔毛料5万吨、亲水涂层铝箔4.2万吨的设计生产能力。
2006年9月,公司生产的“环球”牌铝箔被评定为首批铝箔类“中国名牌”产品;2007年10月,企业技术中心被国家发改委等五部委命名为“第十四批国家认定企业(集团)技术中心”;主导产品空调器散热片用铝箔被中国有色金属工业协会认定为“有色金属产品实物质量金杯奖”。产品远销日本、韩国、泰国、马来西亚、美国、沙特、意大利等20多个国家或地区。
C. 002160股吧
常铝股份(002363)股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。
1.常铝股份股吧提供常铝股份(002160)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及常铝股份(002160)的新闻资讯、公司公告、研究报告、行业研报、F10资料等等,在常铝股份(002160)股吧股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论该股票名的最新动态。包括常铝股份资金流向、常铝股份分价表、常铝股份阶段涨幅、常铝股份龙虎榜。
2.股吧是东方财富网设立的,专门为股友们讨论炒股心得,炒股感悟,交流各自的经验和教训的一个场所。是一个开放的,自由的,尊重个人风格与个性的论坛。这在众多的资本投资经济网站中绝对是少有的,人气最旺的,消息发布最快的股吧里是可以畅所欲言的,有所思所想,所看见的,所听到的,所理解的,所分析的,所感悟的都可以说的。
3.今开4.75,最高4.88,换手4.59%,成交量为0.33万手,昨收4.82,最低4.73,振幅3.11%,成交额1.60亿
拓展资料:
1.002160A股的公司名称为江苏常铝铝业集团股份有限公司,始创于1987年,是新型材料、精密机械制造为一体的先进制造业企业,是各类热传输系统综合解决方案提供商,也是洁净技术整体解决方案提供商。公司总部位于江苏省常熟市,占地面积约24万平方米,建筑面积约10万平方米,总资产60亿元。注册资本7.96亿元。2007年8月21日,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,简称:常铝股份。
2.主要经营范围:铝箔、铝材、铝板、铝带制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);投资管理;医药制造、医疗仪器设备及器械制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3.主要有两大优势:
(1)科研竞争优势:公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台,为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。近年来,公司已先后开发成功汽车用钎焊式热交换器用板带箔材、高性能亲水涂层铝箔、高性能硬质铝合金板带等产品,基本满足了市场客户的需求。
(2)汽车材产品的后发优势 :仅汽车材单一重要客户去年实现销售量12342吨,同比增长121.5%;新合源工厂已将附加值较高的中冷器管作为市场的重点推广产品,2014年中冷器管的销售量同比增长22.5%,国内市场份额增长6.5%。随着公司技改的深入开展和相应汽车等复合材产品验证的顺利通过,预计合金类产品在未来几年内会有较大幅度增长空间,这类产品将成为公司未来竞争优势的关键。
D. 2007年中国全年一共IPO了哪些股
序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 00 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%
E. 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以
代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
