1. 2008个股股价最高的股票
2008年股价超过70元的个股有:
600150中国船舶,2008年1月8日最高296.98元。
中金黄金2008年1月10日146.90元。
山东黄金2008年1月9日239元。
中国平安2008年1月15日109.88元。
贵州茅台2008年1月15日230.55元。
小商品城2008你3月10日117元。
中材国际2008年3月7日78.5元。
东方电气2008年1月15日97.18元。
海螺水泥2008年1月15日82.80元。
潞安环能2008年5月22日85.02元。
新安股份2008年3月4日90.50元。
马应龙2008年1月17日79.8元。
国阳新能2008年1月24日72.18元。
中国神华1月11日71.58。
中信证券1月8日98.88元。
航天机电1月8日75.10元。
冠农股份2月25日96.9元。
云天化2月21日70元。
保利地产1月14日80.50元。
广船国际1月11日87.5元。
驰宏锌锗1月10日87.8元。
吉恩镍业1月10日117元
盐湖钾肥4.18日117.元。
张裕A1月14日100.20元。
东华科技1月4日109.5元。
中兴通讯2月19日79.8元。
潍柴动力1月14日98.09。
吉林敖东1月18日77元。
金凤科技2月21日157.91元。
石基信息3月3日184元。
双鹭药业1月28日71.98元。
远望谷3月28日72.39元。
全聚德1月4日78.96元
天马股份5月7日138.64元。
西山煤电1月11日71元。
招商地产1月10日72.74元。
荣信股份1月20日100.99。
广电运通1月21日113.33。
生意宝3月7日92.3元。
怡亚通1月18日93.98元。
云南铜业1月15日71.5元。
泸州老窖3月4日76.6元。
锡业股份1月11日75.9元。
中国重汽1月10日73.68元。
獐子岛1月24日151.23元。
2. 中国重汽这只股票长期看好吗
中国重汽是重卡行业的领军企业,拥有技术水平最先进的重型卡车,重汽近几年的发展很是引人注目。现在是重卡销售淡季,长期来看重汽股票是很不错的。
3. 有那些汽车,钢铁股
汽车类
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿
000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿
000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿
000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿
000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿
000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿
000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿
000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿
000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿
000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿
000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿
000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿
000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿
002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿
002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿
002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿
002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿
002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿
002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿
002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿
600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿
600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿
600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿
600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿
600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿
600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿
600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿
600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿
600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿
600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿
600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿
600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿
600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿
600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿
600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿
600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿
600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿
600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿
600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿
600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿
600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿
600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿
600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿
600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿
600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿
600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿
钢铁类:
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿
000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿
000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿
000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿
000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿
000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿
000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿
000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿
000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿
000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿
000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿
000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿
002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿
002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿
002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿
002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿
600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿
600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿
600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿
600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿
600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿
600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿
600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿
600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿
600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿
600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿
600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿
600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿
600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿
600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿
600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿
600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿
600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿
600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿
600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿
600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿
601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿
601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿
4. 中国重汽这只股票能涨几个停
不在于涨几个板!
上涨压力位是28.20元、33.74元、。。。。。
强阻力位是33.74元。
5. 股票600951中国重汽为什么老是不涨企业管理有什么问题了吗
你本身就很懵懂,又是问管理是否出问题、又是问技术性支撑
投资最大的风险不在于标的物,而在于是否知道自己在干什么
中国重汽 优质汽车制造企业,具有一定中长线投资价值,预计后市有一定补涨要求,建议激进型投资人换股操作,稳健型投资人耐心持有
6. 中国重汽吧
中国重汽股票代码是:000951。公司的营收和净利润增长不是很稳定,但总体增长还不错。公司预计2021年第一季度净利润增长110%-140%,属于良好。
公司在智能网联卡车方面持续投入,明确提出了“曼技术+智能化”的技术创新思路。公司与天津港、主线科技联合自主研发制造的无人驾驶电动集卡已经在天津港实现批量商业化使用。公司位于山东省济南市,主要从事重型载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件的制造及销售业务。我国基建工程发力支撑工程重卡销量增长,以及国家出台政策加速淘汰国三重卡,重卡行业出现高景气度。公司作为我国最大的重型汽车生产基地,载重汽车龙头,有望持续受益。在经营管理层面,公司持续深化改革,费用率进一步降低。降本增效改革成果已经显现,公司运营质量提升,产品全新升级,综合竞争力进一步提升。
在这里建议您:股票有风险投资需谨慎!!,仅代表个人意见,仅供参考。
拓展资料
中国重型汽车集团有限公司(简称“中国重汽”)的前身是济南汽车制造总厂,始建于1930年,是我国重型汽车工业的摇篮。1960年生产制造了中国第一辆重型汽车—黄河牌JN150八吨载货汽车,结束了我国不能生产重型汽车的历史。中国重汽已经成为我国最大的重型汽车生产基地,是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的重卡企业,为我国重型汽车工业发展、国家经济建设做出了突出贡献。企业主要研发、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车和专用车及发动机、变速箱、车桥等总成和汽车零部件,拥有黄河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽车品牌。产品出口110多个国家和地区,连续15年保持全国重卡行业出口首位。先后被授予中国优秀创新型企业、全国最佳诚信企业、全国首批质量信用管理AA企业等荣誉称号, 被誉为“全球重卡行业增长最快、最具竞争力和成长性的企业”。
7. 中国重汽这支股票怎么样
目前价格不错,
这票属于蓝筹股,只适合中长线投资。目前价格还不错适合买入。
8. 中国重汽股票最近怎么样
1、最近是下跌趋势。上证:3632.36 ↓-42.66 -1.16% 4919.53亿元(涨:606 平:84 跌:1378)深证:14867.55 ↓-245.26 -1.62% 6674.85亿元(涨:774 平:70 跌:1751)中国重型汽车集团有限公司(简称"中国重汽")的前身是济南汽车制造总厂,始建于1930 年,是我国重型汽车工业的摇篮。中国重汽曾在1960年生产制造了中国第一辆重型汽车--黄河牌JN150八吨载货汽车,结束了我国不能生产重型汽车的历史 。中国重汽拥有黄河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽车品牌,是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的企业 ,已成为我国最大的重型汽车生产基地,为我国重型汽车工业发展、国家经济建设做出了突出贡献。产品出口110多个国家和地区,连续15年保持全国重卡行业出口首位。
2、2018年9月,中国重型汽车集团在"2018中国企业500强"中排名第182位。2018年10月,中国重型汽车集团有限公司登上福布斯2018年全球最佳雇主榜单。2019中国制造业企业500强排名第70位。 2020年,中国重汽位列"中国企业500强"第183位 ,"中国制造业企业500强"第76位 ,"中国最具价值品牌100强"第54位。
创新理念
1、改革重组以来,中国重汽始终坚持自主创新,大力实施技术领先战略,以自主知识产权构筑企业核心竞争力,是中国汽车行业拥有专利最多的企业。中国重汽技术发展中心是全国第一批国家级企业技术中心,拥有"中国实验室国家认可委员会"认可的检测实验室,具有整车、发动机、零部件、材料工艺等全方位的研发和检测能力,拥有各种加工、试验、测试等高、精、尖设备,发动机、整车、部件振动、强度测试等设备均达到世界先进水平。
2、2009年,经国家批准,国家重型汽车工程技术研究中心在中国重汽正式揭牌成立,承担着我国重型汽车行业技术研发、应用示范、成果推广和技术服务的作用。
9. 中国重汽股票三季度为什么每股会亏2毛多。生产车出来卖掉不都是能赚钱的么,怎么还亏了
中国重汽股票三季度为什么每股会亏2毛多。生产车出来卖掉不都是能赚钱的么,怎么还亏了?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
为什么!!正常!!股市就是故事都是逗你玩!!
季报业绩那是童话!!
我是小散!没有文化!不识字!只能看图说话!
这是周线图!