Ⅰ 有没有最新的中国公司市值排行榜,公司越多越全越好。
沪市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 11.28 16152207.78 182196903.78
2 601398 工商银行 4.21 26222450.13 110396515.04
3 601988 中国银行 3.25 19552494.68 63545607.71
4 600028 中国石化 8.74 6992203.98 61111862.76
5 601628 中国人寿 21.11 2082353.00 43958471.83
6 601088 中国神华 23.32 1631103.80 38037340.51
7 601318 中国平安 49.40 478640.96 23644863.60
8 600036 招商银行 12.59 1766613.09 22241658.78
9 600519 贵州茅台 173.34 94380.00 16359829.20
10 601328 交通银行 5.49 2973550.30 16324791.17
11 601166 兴业银行 26.08 599245.06 15628311.24
12 600104 上海汽车 17.33 852144.12 14767657.53
13 600000 浦发银行 12.69 1147905.93 14566926.29
14 601601 中国太保 22.14 620828.73 13745148.02
15 601998 中信银行 5.15 2641770.62 13605118.71
16 600050 中国联通 6.11 2119659.64 12951120.40
17 601006 大秦铁路 8.68 1456819.32 12645191.66
18 600030 中信证券 12.47 985570.14 12290059.65
19 600019 宝钢股份 6.80 1751204.81 11908192.70
20 600016 民生银行 4.99 2258760.24 11271213.59
21 600031 三一重工 21.65 468720.00 10147788.00
22 601600 中国铝业 10.44 958052.19 10002064.89
23 601111 中国国航 11.67 784567.89 9155907.29
24 600018 上港集团 4.27 2099080.01 8963071.66
25 601390 中国中铁 4.83 1662501.00 8029879.83
26 600362 江西铜业 38.55 207524.74 8000078.75
27 600585 海螺水泥 29.64 266646.84 7903412.30
28 601919 中国远洋 10.39 747595.03 7767512.35
29 600837 海通证券 9.42 822782.12 7750607.55
30 601169 北京银行 11.60 622756.19 7223971.78
31 601808 中海油服 24.22 291044.80 7049105.06
32 601699 潞安环能 54.39 115054.20 6257797.94
33 600048 保利地产 13.08 449479.17 5879187.50
34 600348 国阳新能 24.34 240500.00 5853770.00
35 600900 长江电力 7.84 736406.97 5773430.62
36 601991 大唐发电 6.23 846436.00 5273296.28
37 600875 东方电气 33.26 154393.00 5135111.18
38 600068 葛洲坝 14.28 348745.90 4980091.42
39 600150 中国船舶 74.68 66255.65 4947972.23
40 601668 中国建筑 3.74 1293077.47 4836109.76
41 601939 建设银行 4.66 959365.76 4470644.44
42 601899 紫金矿业 6.96 632496.70 4402177.02
43 600015 华夏银行 11.12 378400.00 4207808.00
44 600795 国电电力 2.93 1395428.18 4088604.56
45 600029 南方航空 8.49 480000.00 4075200.00
46 601288 农业银行 2.61 1534235.30 4004354.13
47 601168 西部矿业 16.38 238300.00 3903354.00
48 601866 中海集运 5.03 769846.25 3872326.64
49 600089 特变电工 18.76 202735.37 3803315.58
50 600276 恒瑞医药 49.39 74489.19 3679020.92
深市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 32.78 379552.10 12441717.78
2 000002 万科A 8.26 965607.99 7975922.01
3 000063 中兴通讯 25.57 227514.47 5817545.06
4 000157 中联重科 13.83 408108.47 5644140.18
5 000527 美的电器 16.21 312026.53 5057950.02
6 000895 双汇发展 82.78 60586.15 5015321.57
7 000651 格力电器 17.15 278001.43 4767724.54
8 000001 深发展A 15.20 310536.76 4720158.76
9 000898 鞍钢股份 7.66 614898.99 4710126.27
10 000983 西山煤电 25.89 147216.99 3811447.87
11 000629 *ST钒钛 11.79 317813.92 3747026.17
12 000538 云南白药 57.04 62924.54 3589215.75
13 000630 铜陵有色 27.20 129432.84 3520573.12
14 000338 潍柴动力 50.88 69110.68 3516351.26
15 000878 云南铜业 26.43 125667.47 3321391.29
16 000423 东阿阿胶 50.50 65378.33 3301605.78
17 000039 中集集团 25.46 123129.72 3134882.58
18 000937 冀中能源 39.09 78795.25 3080106.45
19 000060 中金岭南 18.80 158521.68 2980207.66
20 000568 泸州老窖 40.50 71533.77 2897117.68
21 000401 冀东水泥 22.26 121224.60 2698459.56
22 000562 宏源证券 16.60 146116.73 2425537.67
23 000800 一汽轿车 17.05 141175.29 2407038.66
24 000783 长江证券 11.05 217117.38 2399147.03
25 000933 神火股份 22.70 104991.23 2383300.95
26 000012 南玻A 18.58 127448.56 2367994.16
27 000528 柳工 35.87 65015.08 2332090.99
28 000728 国元证券 11.57 196410.00 2272463.70
29 000792 盐湖钾肥 55.93 39074.73 2185449.89
30 000027 深圳能源 9.57 220249.53 2107788.03
31 000402 金融街 6.40 302643.75 1936919.99
32 000625 长安汽车 9.81 188195.80 1846200.79
33 000009 中国宝安 17.20 107274.67 1845124.26
34 000425 徐工机械 51.74 35270.38 1824889.23
35 000725 京东方A 2.99 591728.70 1769268.82
36 000839 中信国安 11.11 156741.00 1741392.51
37 000768 西飞国际 11.26 152498.81 1717136.56
38 000969 安泰科技 19.49 85370.40 1663869.12
39 000876 新希望 20.35 81491.77 1658357.58
40 000623 吉林敖东 31.87 51811.60 1651235.56
41 000559 万向钱潮 13.45 122323.92 1645256.67
42 000069 华侨城A 11.99 130554.34 1565346.49
43 000960 锡业股份 32.19 45602.32 1467938.71
44 000709 河北钢铁 3.77 375550.69 1415826.12
45 000021 长城开发 10.62 131789.47 1399604.12
46 000550 江铃汽车 26.84 51630.84 1385771.69
47 000581 威孚高科 39.00 35228.08 1373895.00
48 000686 东北证券 20.96 63929.74 1339967.25
49 000780 平庄能源 13.00 101430.63 1318598.22
50 000596 古井贡酒 73.20 17500.00 1281000.00
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 187019999.88 9.83
2 601398 工商银行 113018760.05 5.94
3 601288 农业银行 77630597.59 4.08
4 601988 中国银行 63936657.60 3.36
5 600028 中国石化 59293889.73 3.12
6 601088 中国神华 45977013.82 2.42
7 601628 中国人寿 43937648.30 2.31
8 600036 招商银行 24220265.44 1.27
9 601318 中国平安 24003844.32 1.26
10 600000 浦发银行 18667820.24 0.98
所占总市值的比例总计:34.57%
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 186557999.88 12.17
2 601398 工商银行 113018760.05 7.37
3 601988 中国银行 63936657.60 4.17
4 600028 中国石化 59293889.73 3.87
5 601088 中国神华 45475173.82 2.97
6 601628 中国人寿 43937648.30 2.87
7 600036 招商银行 24220265.44 1.58
8 601318 中国平安 24003844.32 1.57
9 600519 贵州茅台 17162059.20 1.12
10 601328 交通银行 2939.69 1.08
所占总市值的比例总计:38.77%
Ⅱ 中国东方航空股份有限公司的股票发行
中国东方航空股份有限公司股票发行概况
公司名称:中国东方航空股份有限公司
证券简称:东方航空
证券代码:600115
证券类别:上海证券交易所A股
上市日期:1997/11/05
注册地址:上海浦东国际机场机场大道66号
办公地址:上海市虹桥路2550号
经营范围:国内国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务;通用航空业务;航空设备制造与维修;国内外航空公司的代理业务。
发行与上市概况
上市推荐人:国泰证券有限公司
发行股票类型:上海证券交易所人民币普通股
发行日期:1997/10/24
上市日期:1997/11/05
每股面值(元):1.00
每股发行价(元):2.45
每股摊薄市盈率:18.00
发行量(万股):30000.00
发行总市值(万元):73500.00
募集资金净额(万元):72085.00
Ⅲ a股市值(权重)前10的公司是哪些
我手中有一份10月21日收盘时的资料,这里有囊括了所有排名在前的权重股(当然现在要在最前面加上601857中石油了),至于各自所占的比例,是每天都在变化的,因为每天每只股票的价格在变化。这份表单里还有中报收益及各自行业,更加丰富,或许对你炒股会更为有用。特与大家分享!
股票代码 股票简称 A股市值(亿元) 中期每股收益(元) 行业
601398 工商银行 19549.97 0.1223 金融服务
600028 中国石化 15208.02 0.4028 化工
601628 中国人寿 14809.69 0.597 金融服务
601088 中国神华 13827.74 0.54 煤炭采选业
601988 中国银行 11842.74 0.1177 金融服务
601318 中国平安 6898.65 1.0978 金融服务
600036 招商银行 5148.14 0.4162 金融服务
601600 中国铝业 5007.88 0.4964 有色金属
601328 交通银行 3899.86 0.18 金融服务
601919 中国远洋 3550.33 0.0957 交通运输
600030 中信证券 3309.59 1.41 金融服务
600019 宝钢股份 3299.26 0.466 黑色金属
601166 兴业银行 3257 0.7285 金融服务
601998 中信银行 3126.54 0.0821 金融服务
601006 大秦铁路 3094.96 0.2279 交通运输
600016 民生银行 2516.47 0.1949 金融服务
600000 浦发银行 2437.43 0.5864 金融服务
600050 中国联通 2170.53 0.0611 信息服务
000002 万科A 2073.39 0.2545 房地产
600018 上港集团 2065.48 0.0871 交通运输
600900 长江电力 1971.83 0.2402 公用事业
600150 中国船舶 1949.05 0.7592 交运设备
600104 上海汽车 1918.14 0.4146 交运设备
601111 中国国航 1865.7 0.1061 交通运输
000898 鞍钢股份 1820.52 0.8097 黑色金属
000858 五粮液 1808.02 0.3015 食品饮料
601991 大唐发电 1759.74 0.3178 公用事业
600837 海通证券 1692.26 0.6021 金融服务
600519 贵州茅台 1635.32 0.9003 食品饮料
600011 华能国际 1469.7 0.24 公用事业
601169 北京银行 1458.49 / 金融服务
600005 武钢股份 1406.92 0.4367 黑色金属
601808 中海油服 1390.24 / 石油天然气
601168 西部矿业 1332.81 0.4445 有色金属
600362 江西铜业 1181.21 0.6886 有色金属
000878 云南铜业 1158.67 0.616 有色金属
002024 苏宁电器 1040.76 0.4012 商业贸易
600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 建筑建材
000825 太钢不锈 1034.1 0.7924 黑色金属
600048 保利地产 993.44 0.2526 房地产
600015 华夏银行 932.82 0.2405 金融服务
601939 建设银行 921.6 0.1523 金融服务
000001 深发展A 855.78 0.5386 金融服务
000983 西山煤电 813.01 0.4871 采掘
600026 中海发展 810.38 0.6695 交通运输
600029 南方航空 755.52 0.0704 交通运输
600009 上海机场 724.34 0.4332 交通运输
600188 兖州煤业 708.62 0.23 采掘
000069 华侨城A 703.58 0.1124 餐饮旅游
600309 烟台万华 681.63 0.5102 化工
600177 雅戈尔 631.69 0.5845 纺织服装
000562 宏源证券 614 0.7026 金融服务
000568 泸州老窖 610.33 0.2917 食品饮料
600808 马钢股份 605.88 0.1682 黑色金属
600115 东方航空 598.29 0.012 交通运输
600010 包钢股份 597.37 0.1338 黑色金属
600320 振华港机 583.27 0.32 机械设备
002142 宁波银行 569 0.1867 金融服务
601333 广深铁路 561.83 0.1037 交通运输
600031 三一重工 560.68 0.8588 机械设备
Ⅳ 军工股有哪些龙头股票
排名前十的军工股票龙头股分别是:
航发动力A股的代码为600893,股票的发行方是中国航发动力股份有限公司,该公司1996年4月8日在A股上市。目前的总市值为1564亿元。
2003年10月30日在A股上市。目前的总市值为391.74亿元。
中航沈飞A股的代码为600760,股票的发行方是中航沈飞股份有限公司,该公司1996年6月4日在A股上市。目前的总市值为1482亿元。
中航光电A股的代码为002179,股票的发行方是中航光电科技股份有限公司,该公司2007年11月1日在A股上市。目前的总市值为1022亿元。
中航西飞A股的代码为000768,股票的发行方是中航西安飞机工业集团股份有限公司,该公司1997年6月26日在A股上市。目前的总市值为892.6亿元。
中航机电A股的代码为002013,股票的发行方是中航工业机电系统股份有限公司。该公司2004年7月5日在A股上市。目前的总市值为613.4亿元。
中航科工A股的代码为02357,股票的发行方是中国航空科技工业股份有限公司,该公司
航发控制A股的代码为000783,股票的发行方是中国航发动力控制股份有限公司,该公司1997年6月20日在A股上市。目前的总市值为364亿元。
火炬电子A股的代码为603678,股票的发行方是福建火炬电子科技股份有限公司,该公司2007年12月20日在A股上市。目前的总市值为341.7亿元。
光威复材A股的代码为300699,股票的发行方是威海光威复合材料股份有限公司,该公司1992年2月5日在A股上市。目前的总市值为385.8亿元。
航天彩虹A股的代码为002389,股票的发行方是航天彩虹无人机股份有限公司,该公司2001年11月30日在A股上市。目前的总市值为211.6亿元。