‘壹’ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
‘贰’ 建研设计股票怎么样
你好,建研设计股票目前来看还算不错,其资产价值一直在持续走高,所带来的收益也是比较可观的,并且收益比较稳定
1.股票不仅是股份公司所有权的一部分,而且是一种已签发的所有权证书。是股份公司发行给各股东的一种证券,作为所有权凭证,以筹集资金,取得分红和红利。股票是资本市场的长期信用工具。它可以转让和交易。股东可以与其分享公司的利润,但也应承担公司经营失误造成的风险。每一股代表股东对企业一个基本单位的所有权。每个上市公司都会发行股票。
2.同一类别的每一股代表公司的平等所有权。每位股东所拥有的公司的所有权份额,取决于其所持有的股份在公司总股本中的比例。
3.股票是股份公司资本的组成部分,可以转让和交易。是资本市场主要的长期授信工具,但不能要求公司返还出资。
拓展资料:一:股票的分类
1.普通股
普通股股东按照持股比例享有下列基本权利:
(1) 公司有权参与决策。普通股股东有参与权、建议权、表决权和表决权,也可以委托他人代为行使股东权利。
(2) 利润分配权。普通股股东有权从公司的利润分配中获得股息。普通股的股利不固定,由公司的盈利状况和分配政策决定。普通股股东在有权分配股息之前必须先获得固定的股息。
(3) 股票期权。公司如需增发增发普通股,现有普通股股东有权根据其持股比例以低于市场价格的特定价格购买一定数量的新发行股份,以保持原有比例不变。企业的所有权。
(4)剩余资产分配权。公司破产或清算时,清偿债务后公司资产仍有剩余的,剩余部分按照优先股股东和普通股股东的顺序分配。
2.优先股
优先股是指公司法一般规定的普通股以外的其他种类的股份。股份持有人优先于普通股股东分配公司的利润和剩余财产,但其参与公司决策和管理的权利受到限制。优先股股东可以按照约定的票面股息率将公司利润优先分配给普通股股东。公司以现金方式发行优先股
股东支付股利时,不得向普通股股东分配利润,直至约定的股利全部支付完毕。
‘叁’ 002398建研集团这个股怎么样我是新手,这个股可以买吗
您好,可以买,该股属于非金属建材业,半年报显示1-9月份净利润比去年同期增长30%-80%,公司基本面是很好的。有一点您要注意,该股在21块钱的位置压力比较大,如果放量突破这个点位您就可以放心持有。
[金斧子股票问答网 专业-实时-权威]
‘肆’ 建研院股票能涨到多少
经查证核实,建研院603183股票,从发行价13.56元上涨到81.60元,上涨幅度为6.02倍,后市继续大幅上涨的概率不会很大,年内未必能再破新高!不建议再进场操作!
‘伍’ 工程建筑类股票有那些
工程建筑类股票有:
股票代码 股票名称
002717 岭南园林
002659 中泰桥梁
600583 海油工程
000010 深华新
300384 三联虹普
000931 中关村
002542 中化岩土
600477 杭萧钢构
002524 光正集团
002628 成都路桥
601789 宁波建工
600133 东湖高新
002482 广田股份
600820 隧道股份
000090 天健集团
600463 空港股份
600039 四川路桥
603030 XD全筑股
002060 粤水电
600512 腾达建设
002663 普邦园林
000928 中钢国际
600986 科达股份
002573 清新环境
002541 鸿路钢构
002755 东方新星
600846 同济科技
002738 中矿资源
600970 中材国际
603588 高能环境
600502 安徽水利
002672 东江环保
600068 葛洲坝
601226 华电重工
600170 上海建工
002504 东光微电
002051 中工国际
600326 西藏天路
002062 宏润建设
002314 雅致股份
601669 中国电建
000498 山东路桥
002047 宝鹰股份
000881 大连国际
002081 金螳螂
002116 中国海诚
002310 东方园林
002325 洪涛股份
002398 建研集团
002545 东方铁塔
600681 万鸿集团
600209 罗顿发展
002743 富煌钢构
002586 围海股份
002620 瑞和股份
603018 设计股份
600292 中电远达
601618 中国中冶
601668 中国建筑
603017 园区设计
601117 中国化学
002431 棕榈园林
600545 新疆城建
600248 延长化建
002140 东华科技
002135 东南网架
002469 三维工程
600496 精工钢构
601186 中国铁建
300355 蒙草抗旱
600284 浦东建设
002421 达实智能
600853 龙建股份
002307 北新路桥
601800 中国交建
601390 中国中铁
600510 黑牡丹
601886 江河创建
002178 延华智能
600528 中铁二局
002713 东易日盛
603698 航天工程
600491 龙元建设
300284 苏交科
300197 铁汉生态
603828 柯利达
002375 亚厦股份
000065 北方国际