㈠ 港股通有哪些股票可以买
港股通包含的股票种类繁多,涉及金融、地产、能源、科技等多个领域。以下列举部分股票供参考:
长和(00001CKH)
中电控股(00002CLP)
香港中华煤气(00003HK & CHINA GAS)
九龙仓集团(00004WHARF)
汇丰控股(00005HSBC)
电能实业(00006POWER ASSETS)
电讯盈科(00008PCCW)
恒隆集团(00010HANG LUNG)
恒生银行(00011HANG SENG)
恒基地产(00012HENDERSON LAND)
希慎兴业(00014HYSAN)
新鸿基地产(00016SHK PPT)
新世界发展(00017NEW WORLD DEV)
太古股份公司A(00019SWIRE PACIFIC A)
会德丰(00020WHEELOCK)
东亚银行(00023BANK OF E ASIA)
银河娱乐(00027GALAXY ENT)
第一拖拉机股份(00038FIRST TRACTOR)
大酒店(00045HK&S HOTELS)
港铁公司(00066MTR CORPORATION)
香格里拉(亚洲)(00069SHANGRI-LA ASIA)
信和置业(00083SINO LAND)
太古股份公司B(00087SWIRE PACIFIC B)
恒隆地产(00101HANG LUNG PPT)
四川成渝高速公路(00107SICHUAN EXPRESS)
保利置业集团(00119POLY PROPERTY)
越秀地产(00123YUEXIU PROPERTY)
华人置业(00127CHINESE EST H)
昆仑能源(00135KUNLUN ENERGY)
恒腾网络(00136HENGTEN NET)
第一太平(00142FIRST PACIFIC)
招商局港口(00144CHINA MER PORT)
建滔集团(00148KINGBOARD HLDG)
中国旺旺(00151WANT WANT CHINA)
深圳国际(00152SHENZHEN INT'L)
中国光大控股(00165CHINA EB LTD)
青岛啤酒股份(00168TSINGTAO BREW)
嘉华国际(00173K. WAH INT'L)
吉利汽车(00175GEELY AUTO)
江苏宁沪高速公路(00177JIANGSU EXPRESS)
莎莎国际(00178SA SA INT'L)
德昌电机控股(00179JOHNSON ELEC H)
京城机电股份(00187JINGCHENG MAC)
新濠国际发展(00200MELCO INT'L DEV)
和记电讯香港(00215HUTCHTEL HK)
统一企业中国(00220U-PRESID CHINA)
阿里健康(00241ALI HEALTH)
中国光大国际(00257CHINA EB INT'L)
中信股份(00267CITIC)
金蝶国际(00268KINGDEE INT'L)
粤海投资(00270GUANGDONG INV)
瑞安房地产(00272SHUI ON LAND)
比亚迪电子(00285BYD ELECTRONIC)
万洲国际(00288WH GROUP)
华润啤酒(00291CHINA RES BEER)
国泰航空(00293CATHAY PAC AIR)
VTECH HOLDINGS(00303)
香港中旅(00308CHINA TRAVEL HK)
中船防务(00317COMEC)
大家乐集团(00322TINGYI)
马鞍山钢铁股份(00323MAANSHAN IRON)
华宝国际(00336HUABAO INTL)
上海石油化工股份(00338SHANGHAI PECHEM)
大家乐集团(00341CAFE DE CORAL H)
VITASOY INT'L(00345)
江西铜业股份(00358JIANGXI COPPER)
上海实业控股(00363SHANGHAI IND H)
北控水务集团(00371BJ ENT WATER)
中国燃气(00384CHINA GAS HOLD)
中国石油化工股份(00386SINOPEC CORP)
香港交易所(00388HKEX)
中国中铁(00390CHINA RAILWAY)
北京控股(00392BEIJING ENT)
SOHO中国(00410SOHO CHINA)
敏实集团(00425MINTH GROUP)
大新金融(00440DAH SING)
四环医药(00460SIHUAN PHARM)
联合能源集团(00467UNITEDENERGY GP)
东风集团股份(00489DONGFENG GROUP)
国美零售(00493GOME RETAIL)
利丰(00494LI & FUNG)
中国食品(00506CHINA FOODS)
电视广播(00511TVB)
ASM PACIFIC(00522)
广深铁路股份(00525GUANGSHEN RAIL)
深圳高速公路股份(00548SHENZHENEXPRESS)
裕元集团(00551YUE YUEN IND)
中国通信服务(00552CHINACOMSERVICE)
南京熊猫电子股份(00553NANJING PANDA)
郑煤机(00564ZMJ)
中国中药(00570TRAD CHI MED)
浙江沪杭甬(00576ZHEJIANGEXPRESS)
中国东方集团(00581CHINA ORIENTAL)
蓝鼎国际(00582LANDING INTL)
海螺创业(00586CONCH VENTURE)
北京北辰实业股份(00588BEIJING N STAR)
六福集团(00590LUK FOOK HOLD)
中国外运(00598SINOTRANS)
深圳控股(00604SHENZHEN INVEST
㈡ 已经在香港h上市了还可以在国内a股申请上市
通过内地证券监督管理委员会的审核就可以在内地上A股,通过香港证交所审核就可以上H股,两者不冲突。
A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。
同时在A股和H股上市的有以下公司
1 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯
2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
3 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业
4 000585 东北电气 00042 东北电气
5 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份
6 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份
7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙
9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
10 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份
11 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生银行 01988 民生银行
13 600026 中海发展 01138 中海发展股份
14 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份
15 600028 中国石化 00386 中国石油 化工股份
16 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份
17 600036 招商银行 03968 招商银行
18 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份
19 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份
20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
21 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份
22 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路
23 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
26 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份
29 600806 昆明机床 00300 昆明机床
30 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
32 600871 S仪化 01033 仪征化纤股份
33 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份
34 600875 东方电气 01072 东方电气
35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃股份
36 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份
37 601088 中国神华 01088 中国神华
38 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中国国航 00753 中国国航
40 601186 中国铁建 01186 中国铁建
41 601288 农业银行 01288 农业银行
42 601318 中国平安 02318 中国平安
43 601328 交通银行 03328 交通银行
44 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份
45 601390 中国中铁 00390 中国中铁
46 601398 工商银行 01398 工商银行
47 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份
48 601600 中国铝业 02600 中国铝业
49 601601 中国太保 02601 中国太保
50 601618 中国中冶 01618 中国中冶
51 601628 中国人寿 02628 中国人寿
52 601727 上海电气 02727 上海电气
53 601766 中国南车 01766 中国南车
54 601808 中海油服 02883 中海油田服务
55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
56 601866 中海集运 02866 中海集运
57 601898 中煤能源 01898 中煤能源
58 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业
59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
60 601939 建设银行 00939 建设银行
61 601988 中国银行 03988 中国银行
62 601991 大唐发电 00991 大唐发电
63 601998 中信银行 00998 中信银行
㈢ A股中带港的股票有多少只分别是什么
去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
㈣ 中国上市公司同时在香港上市和沪深上市的公司有哪些
中国上市公司同时在香港上市和沪深上市的公司有95家(具体如图)
下面是本人怎么样查到这些信息的个人经验:
首先下载一个财富快车软件(这个软件是财富证券公司的进入财富证券公司官网下载最好)
打开财富快车软件,在最顶排那一排按钮往右边数过来第五个选项叫港股期货的那个选项
点开港股期货那个选项就会出现一个下拉菜单,在下拉菜单从上往下数第十个选项叫AH对照,点开AH对照这个选项,就能看到同时在A股和港股上市的公司名录了
㈤ 在港上市的A股有那些
什么A股,B股,H股?什么是红筹股,蓝筹股?%Dª股,B股,H股是按英文字母作为代称的股票分类。A股是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票;B股是以美元港元计价,面向境外投资者发行,但在中国境内上市的股票;H股是以港元计价在香港发行并上市的境内企业的股票。此外,中国企业在美国、新加坡、日本等地上市的股票,分别称为N股、S股和T股。由于A股、B股及H股的计价和发行对象不同,国内投资者显然不具备炒作B股、H股的条件。另外,值得一提的是,沪市挂牌B股以美元计价,而深市B股以港元计价,故两市股价差异较大,如果将美元、港元以人民币进行换算,便知两地股价大体一致。以字母代称进行股票分类,不甚规范,根据中国证监会要求,股票简称必须统一、规范。可以相信,随着我国股市的进一步发展,A股、B股、H股等称谓将成为历史。%D%A香港股市有所谓“红筹股”、“蓝筹股”之分。红筹股是指最大控股权直接或间接隶属于中国内地有关部门或企业,并在香港联合交易所上市的公司所发行的股份。即在港上市的中资企业。由于人们形容中国是红色中国,而她的国旗又是五星红旗,因此把中国相联系的上市公司发行的股票称为红筹股。这是一种形象的叫法。同时这种划分也是由蓝筹股概念的典故而来。由于美国人打牌下赌注,蓝色筹码为最高,红色筹码为中等,白色筹码为最低,后来人们就把股票市场上最有实力、最活跃的股票称为蓝筹股。蓝筹股几乎成了绩优股的代名词。有些发展前景不错的红筹股,由于被选进了恒生指数的成份股中,因而也兼备凤的身份。随着内地陆续赴港上市,现也有人将红筹股做了更严谨的定义,即必须是母公司在港注册,接受香港法律约束的中资企业才称为红筹股,而公司在内地注册,只是借用香港资本市场筹资的企业,另称为“H股”。但一般仍以红筹股广泛地作为在港上市的中资企业的代名
㈥ 求在内地和香港(或国外)都有股票上市的企业及其代码的清单!
A股简称 H股代码 A股代码
东北电气 00042 000585
青岛啤酒 00168 600600
宁沪高速 00177 600377
北人股份 00187 600860
昆明机床 00300 600806
广船国际 00317 600685
马钢股份 00323 600808
S上石化 00338 600688
鞍钢股份 00347 000898
经纬纺机 00350 000666
江西铜业 00358 600362
中国石化 00386 600028
中国中铁 00390 601390
广深铁路 00525 601333
深高速 00548 600548
南京熊猫 00553 600775
北辰实业 00588 601588
东方航空 00670 600115
新华制药 00719 000756
中国国航 00753 601111
中兴通讯 00763 000063
中国石油 00857 601857
广州药业 00874 600332
华能国际 00902 600011
海螺水泥 00914 600585
ST 科 龙 00921 000921
建设银行 00939 601939
大唐发电 00991 601991
皖通高速 00995 600012
中信银行 00998 601998
S仪化 01033 600871
重庆钢铁 01053 601005
南方航空 01055 600029
创业环保 01065 600874
华电国际 01071 600027
东方电气 01072 600875
中国神华 01088 601088
*ST洛玻 01108 600876
中海发展 01138 600026
兖州煤业 01171 600188
中国铁建 01186 601186
工商银行 01398 601398
中国南车 01766 601766
晨鸣纸业 01812 000488
中国远洋 01919 601919
中国平安 02318 601318
潍柴动力 02338 000338
中国铝业 02600 601600
中国人寿 02628 601628
中海集运 02866 601866
中海油服 02883 601808
紫金矿业 02899 601899
交通银行 03328 601328
招商银行 03968 600036
中国银行 03988 601988
㈦ A+ H股有哪些
你就看名称吧, 这是4月1号统计的 溢价率不准了
排序 名称 A股(RMB) 港币-¥ 溢价%
----------------------------------------------
1 中国平安 58.75 58.77 0.0
2 中国铁建 10.79 10.69 -0.9
3 海螺水泥 54.00 50.99 -5.9
4 中国中铁 7.49 6.95 -7.8
5 中国人寿 29.97 27.32 -9.7
6 工商银行 6.13 5.54 -10.7
7 交通银行 10.54 9.47 -11.3
8 鞍钢股份 21.19 17.75 -19.4
9 建设银行 7.34 6.04 -21.5
10 招商银行 32.78 26.87 -22.0
11 宁沪高速 7.89 6.21 -27.1
12 青岛啤酒 25.45 19.44 -30.9
13 皖通高速 6.68 5.06 -32.1
14 中海发展 29.51 22.10 -33.6
15 中国神华 43.90 32.40 -35.5
16 深高速 7.60 5.13 -48.1
17 中国银行 5.05 3.39 -48.8
18 中国远洋 26.99 17.55 -53.8
19 兖州煤业 17.27 10.87 -58.8
20 广深铁路 6.11 3.80 -60.9
-------------------------------------------------
21 东方电气 44.21 26.78 -65.1
22 中兴通讯 60.71 36.59 -65.9
23 中信银行 7.20 4.21 -70.9
24 马钢股份 6.93 3.95 -75.4
25 中国石化 11.64 6.44 -80.6
26 华能国际 9.00 4.92 -82.8
27 中海油服 22.03 11.93 -84.6
28 中国石油 17.49 9.32 -87.6
29 广船国际 42.06 21.96 -91.5
30 中国铝业 22.84 11.66 -95.8
-------------------------------------------------
31 广州药业 11.57 5.69 -103.4
32 江西铜业 32.30 15.55 -107.7
33 中海集运 6.95 2.96 -134.7
34 重庆钢铁 6.78 2.46 -175.9
35 昆明机床 17.87 6.39 -179.7
36 华电国际 5.71 1.95 -192.4
37 南方航空 15.63 5.20 -200.5
38 中国国航 17.16 5.52 -211.0
39 大唐发电 14.44 4.16 -247.3
40 经纬纺机 6.64 1.90 -249.7
--------------------------------------------
41 新华制药 6.10 1.72 -254.9
42 上海石化 9.12 2.56 -256.8
43 北辰实业 10.81 2.90 -273.0
44 东方航空 12.22 3.20 -282.5
45 东北电气 4.50 1.00 -350.5
46 北人股份 9.27 2.03 -357.8
47 仪征化纤 6.64 1.44 -361.1
48 创业环保 13.38 2.84 -372.0
49 南京熊猫 8.73 1.82 -380.2
50 洛阳玻璃 5.02 0.78 -541.1
㈧ 港股中有哪些资源类(有色、能源等)股票希望能提供完整的个股分类
能源及天然资源
代码 名称
03800 保利协鑫能源
08035 滨海投资
00663 金山能源
00757 阳光能源
00090 琥珀能源
01878 南戈壁
08070 中裕燃气
00260 中油洁能
00384 中国燃气
02380 中国电力
01088 中国神华
01898 中煤能源
00712 卡姆丹克太阳能
00639 褔山能源
00836 华润电力
01171 兖州煤业股份
01393 恒鼎实业
01083 港华燃气
03928 郑州燃气
08290 天津天联公用
00893 中国铁钛
00622 威华达控股
00603 中油燃气
00578 合动能源
00342 新海能源
02688 新奥能源
02168 盈德气体
00991 大唐发电
01071 华电国际电力股份
00342 新海能源
00902 华能国际电力
00893 中国铁钛
01072 东方电气
00866 中国秦发
01193 华润燃气
00735 中国电力新能源
00276 蒙古能源
03899 中集安瑞科
08239 明基控股(新)
00370 国华
00091 骏新能源
原油开发及生产
代码 名称
00135 昆仑能源
00196 宏华集团
00338 上海石油化工股份
00362 中国天化工
00386 中国石油化工
00568 山东墨龙
00702 中国油气控股
00766 中盈国金资源
00839 天大石油管材
00852 海峡石油化工
00857 中国石油天然气股份
00883 中国海洋石油
00934 中石化冠德
01192 泰山石化
02883 中海油田服务
03303 巨涛海洋石油服务
03337 安东油田服务
08212 问博控股
08251 上海栋华
金属生产及贸易
代码 名称
00024 宝威控股
00098 兴发铝业
00103 首长宝佳
00166 新时代能源
00246 瑞金矿业
00263 中国云锡矿业
00319 勤美达国际
00323 马鞍山钢铁股份
00347 鞍钢股份
00358 江西铜业股份
00395 中国龙新能源
00476 中铜资源
00486 俄铝联合
00505 兴业铜业
00559 华艺矿业
00581 中国东方集团
00629 悦达矿业
00637 利记
00651 中海船舶
00661 中国大冶有色金属
00697 首长国际
00705 南亚矿业
00773 中国金属再生资源
00822 嘉瑞国际
01001 万顺昌集团
01053 重庆钢铁股份
01104 亚太资源
01118 高力集团
01203 广南集团
01205 中信资源
01208 五矿资源
01220 海域集团
01333 中国忠旺
01818 招金矿业
02302 中核国际
02600 中国铝业
02626 湖南有色金属公司
02889 中国镍资源
02899 紫金矿业
03330 灵宝黄金
03833 新疆新鑫矿业
03993 洛阳钼业
08137 洪桥集团
08253 天元铝业
08306 中国有色金属
01618 中国中冶
00661 中国大冶有色金属
00486 俄铝联合
01938 珠江钢管