1. 哪些基金投资公共交通股票
首先公共交通板块A股主要有:
南京中北:000421
北巴传媒:600386
大众交通:600611
锦江投资:600650
强生控股:600662
海博股份:600708
申通地铁:600834
※各股持仓机构前5位
南京中北:000421
①易方达改革红利混合
②贝莱德机构信托公司-中国机会基金【QFII】
③诺德 优选30混合
④天弘精选混合
⑤光大保德信量化股票
北巴传媒:600386
①全国社保基金六零四组合【社保】
②东方策略成长混合
③鹏华医疗保健股 票
④中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合【保险】
⑤新华优选分红混合
大众交通:600611
①CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED【QDII】
②GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED【券商】
③中海分红增利混合
④南方中证500ETF
⑤广发中证500ETF
锦江投资:600650
①全国社保基金一一六组合【社保】
②海富通收益增长混合
③NORGES BANK【QFII】
④中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品【保险】
⑤中海分红增利混合
强生控股:600662
①中融国际信托有限公司-中融-长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划【信托】
②中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品【保险】
③华夏蓝筹混合(LOF)
④汇添富成长多因子量化策略股票
⑤新华策略精选股票
海博股份:600708
①中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品【保险】
②易方达重组分级
③中融国际信托有限公司-瞰金3号证券投资集合资金信托计划【信托】
④南方上证380ETF
⑤广发对冲套利定期开放混合
申通地铁:600834
①中国对外经济贸易信托有限公司-睿远景林1期证券投资集合资金信托计划【信托】
②华富智慧城市灵活配置混合
③陆家嘴国际信托有限公司-汇鑫集合资金信托计划【信托】
④国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司【QFII】
⑤广发百发100指数A
(以上数据来自东方财富网。)
至于哪个基金好,哪个股票好。你也没问,就不答了。有什么错就提出来。
2. 2010年基金四季度报表中十大重仓股持有威孚高科的是哪些
截止日期:2010-12-31
————————————————————┬—————┬————┬—————
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
————————————————————┼—————┼————┼—————
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 1500.00│ 4.26│ 224.31
华夏成长证券投资基金 │ 976.55│ 2.77│ 0
华商盛世成长股票型证券投资基金 │ 952.73│ 2.70│ -132.64
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 │ 840.73│ 2.39│ 840.73
华安创新证券投资基金 │ 818.00│ 2.32│ 0
华夏回报证券投资基金 │ 647.77│ 1.84│ -225.91
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 600.00│ 1.70│ 600
易方达积极成长证券投资基金 │ 511.52│ 1.45│ -88.54
景福证券投资基金 │ 469.23│ 1.33│ 73.37
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 │ 447.83│ 1.27│ 447.83
南方高增长证券投资基金 │ 402.20│ 1.14│ 0
易方达平稳增长证券投资基金 │ 389.99│ 1.11│ 124.99
华夏回报二号证券投资基金 │ 352.30│ 1.00│ -128.14
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 339.10│ 0.96│ 339.1
长盛动态精选证券投资基金 │ 300.76│ 0.85│ -35.2
华夏复兴股票型证券投资基金 │ 271.00│ 0.77│ 271
南方盛元红利股票型证券投资基金 │ 250.03│ 0.71│ 250.03
科瑞证券投资基金 │ 248.99│ 0.71│ 248.99
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 230.00│ 0.65│ 230
大成策略回报股票型证券投资基金 │ 187.98│ 0.53│ 187.98
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 │ 187.01│ 0.53│ -107
汉盛证券投资基金 │ 181.83│ 0.52│ 181.83
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 │ 172.87│ 0.49│ 172.87
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 │ 157.83│ 0.45│ -33
南方优选价值股票型证券投资基金 │ 144.99│ 0.41│ 0
南方恒元保本混合型证券投资基金 │ 132.04│ 0.37│ 132.04
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 │ 109.67│ 0.31│ 109.67
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 │ 77.55│ 0.22│ -93.28
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 │ 73.94│ 0.21│ 73.94
广发中证500指数证券投资基金 │ 66.11│ 0.19│ 66.11
南方中证500指数证券投资基金 │ 64.30│ 0.18│ 64.3
易方达科翔股票型证券投资基金 │ 40.00│ 0.11│ 40
长盛量化红利策略股票型证券投资基金 │ 32.36│ 0.09│ -52.21
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 │ 25.00│ 0.07│ -19
鹏华中证500指数证券投资基金 │ 20.74│ 0.06│ 20.74
东吴新创业股票型证券投资基金 │ 20.00│ 0.06│ 20
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 │ 18.00│ 0.05│ 18
东方核心动力股票型开放式证券投资基金 │ 16.20│ 0.05│ 16.2
————————————————————┼—————┼————┼—————
合 计 │ 12277.15│ 34.83│ 4754.03
————————————————————┴—————┴————┴—————