导航:首页 > 板块资金 > 八一钢铁股票净资产收益率排名榜

八一钢铁股票净资产收益率排名榜

发布时间:2022-06-20 02:52:35

❶ 市盈率 8.67 市净率 1.78 净资产收益 17.02%怎么分析这些数据

PE是8.67,ROE是17.02%,价格比较便宜,但是不是最便宜,如果历年ROE是17%那么PE最好等到5.5~8.5的时候买入,当然,有5.5PE的是最佳买入啦。
因为PE是否便宜,是根据增长率来判断的。
PB是1.78,只能讲,偏低
和PE结合,总结:

这股票现在的价格,比较便宜,但是不是最便宜。

❷ 在那里可以查到中国上市公司所有股票的 市盈率(PE)和总资产收益率(ROA) 的具体排名

第二。

净资产收益率(ROE)=股东可以分到的利益/股东可以分到的钱=净利润/股东权益

总资产收益率等于净收入利润率与资产利用率(净收入除以总资产)之积。全球上市银行五年总资产收益率复合增长率的平均值为4.11%,说明全球上市银行总资产收益率五年内在持续提高。其中北美(不含美国)、亚太高于全球上市银行平均值约1.5倍,这与其净收入利润率持续提高是一致的。

中亚,欧洲,美国不仅低于全球平均水平,而且还是负增长,分别为-0.9%、-0.9%、-0.49%,说明其总资产回报率是持续下降的,原因在于其资产利用率负增长,资产利用率负增长可能与贷款利率下降、证券及投资收益率下降、非利息收入增长率低有关。

(2)八一钢铁股票净资产收益率排名榜扩展阅读:

注意事项:

不同的经济环境下,市场的整体市盈率也会不同。宏观经济欣欣向荣时,市盈率会整体偏高,宏观经济低迷时则偏低。

不同行业的平均市盈率会有差别。由于市场对新兴产业有较大的预期,因此这些行业往往会享有较高的市盈率,这也就是为什么创业板和中小板的市盈率普遍高于传统行业的原因。

企业不同发展阶段也会有不同的市盈率合理范围。企业处于高成长期时,可以有较高的市盈率。当企业步入成熟期时,市盈率会逐步下降到通常认为的合理水平,与行业的平均值看齐。到企业迈入衰退期时,由于投资者对公司的未来没有信心,市盈率也会随股价下跌而降低,故市盈率低并不见得是一件好事。

❸ 八一钢铁股票

截止至20200629,八一钢铁股价为3.04元。

❹ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

❺ sst光明的净资产收益率怎么这么高

现在下面这些股票的净资产收益率在15%以上.以前和以后就不知道了!

股票名称 每股 净资产 每股现
净资产 收益率 金含量
*ST双马 0.14 119.07 0.26
鑫茂科技 3.81 43.85 0.29
盐湖钾肥 3.36 42.67 2.77
神火股份 5.91 38.07 2.99
苏宁环球 1.15 36.74 0.45
金牛能源 6.74 34.76 2.26
泸州老窖 2.37 32.86 0.47
四川圣达 1.71 31.6 0.55
国阳新能 2.88 31.57 3.23
绿景地产 1.42 30.56 -0.29
S 武石油 3.39 30.39 -2.66
金岭矿业 3.79 29.73 1.3
SST华新 0.31 29.08 -0.01
绵世股份 3.12 28.36 -0.15
中联重科 3.25 28.17 0.02
山东黄金 6.32 27.71 2.08
开滦股份 6.7 27.02 2.12
张 裕A 4.24 26.3 1.82
焦作万方 4.02 25.41 1.07
天邦股份 2.76 25.32 -0.71
潍柴动力 15.5 25.01 4.46
立立电子 4.66 24.75 -
美的电器 2.76 23.65 1.62
东北制药 3.72 23.41 1.67
济南钢铁 4.61 23.21 0.76
天山股份 2.77 23.2 2.26
ST盐湖 2.06 22.66 0.56
英 力 特 3.26 22.47 1.08
双汇发展 3.59 22.27 1.37
联合化工 4.59 21.96 0.59
建峰化工 2.85 21.85 0.84
格力电器 5.43 21.3 0.2
露天煤业 2.76 21.22 1.13
滨江集团 2.77 20.86 -2.1
中材国际 6.85 20 53.11
一致药业 2.1 19.96 0.55
一致B 2.1 19.96 0.55
如意集团 1.5 19.94 2.79
湖北宜化 3.81 19.82 1.56
华夏银行 3.75 19.71 -1.25
方圆支承 2.01 19.68 0.07
中金岭南 3.78 19.65 1.44
中国重汽 5.98 19.55 3.01
国药股份 3.28 19.41 0.7
S ST闽东 0.38 19.28 -0.03
大连国际 3.55 19.18 1.08
三一重工 3.82 19.05 0.02
岳阳兴长 2.1 19.02 0.34
深赤湾A 4.08 18.96 1.3
赤湾NSP1 4.08 18.96 1.3
深赤湾B 4.08 18.96 1.3
九阳股份 7.96 18.83 1.87
云南白药 3.37 18.71 0.35
天马股份 7.1 18.43 0.47
唐钢股份 3.41 18.29 1.12
胜利股份 2.19 17.96 0.18
三钢闽光 5.89 17.88 0.65
鲁 泰A 2.99 17.73 1.1
鲁 泰B 2.99 17.73 1.1
华东医药 1.62 17.48 -0.15
SST新智 2.26 17.48 0.21
ST平能 2.03 17.37 0.78
美锦能源 3.24 17.29 1.35
吉林制药 0.16 17.17 0.17
中鼎股份 1.75 17.17 -0.11
方大炭素 4.1 17.15 0.18
锡业股份 4.47 17.13 1.21
置信电气 2.14 17.07 -0.56
广电运通 4.22 16.94 -0.83
ST四环 0.68 16.83 -0.02
山推股份 3.79 16.76 0.31
华昌化工 7.48 16.51 0.81
江铃汽车 4.53 16.34 0.28
江铃B 4.53 16.34 0.28
泰山石油 1.87 16.03 0.23
八一钢铁 4.22 15.88 -0.58
大冶特钢 4.12 15.87 0.41
冶钢XYP1 4.12 15.87 0.41
兴化股份 2.6 15.67 0.6
铜陵有色 4.54 15.65 0.96
承德露露 2.93 15.34 0.49
芭田股份 3.33 15.33 0.28
恒邦股份 11.22 15.33 -1.26
国脉科技 1.52 15.22 0.12
华鲁恒升 4.76 15.18 1.07
中孚实业 3.86 15.17 1.18
荣信股份 4.74 15.14 0.05
通威股份 1.65 15.09 0.81
宏润建设 5.75 15.07 0.31
泸 天 化 4.21 15.06 0.8
石基信息 5.22 15.04 0.59
航天信息 4.79 15.01 0.31

❻ 八一钢铁2015年半年报怎么样

亏损严重
【2015-08-29】公布2015年半年报(详情请见公告全文)
八一钢铁公布2015年半年报:基本每股收益-1.06元,稀释每股收益-1.06元,基本每股收益(扣除)-1.11元,每股净资产1.0388元,摊薄净资产收益率-101.872%,加权净资产收益率-67.89%;营业收入6053828483.65元,归属于母公司所有者净利润-811103012.43元,扣除非经常性损益后净利润-853777161.16元,归属于母公司股东权益796202105.00元。

❼ 高手帮我看看八一钢铁,600581

600581(八一钢铁)05和06年净利润分别为24517万,15742万元。净资产收益率分别为10.28%和6.50%。很明显在钢铁板块里是一支相对比较弱势的钢铁股。但整个钢铁目前相对处于一个相对价值低洼状态,随着价值发现的深入,整个板块下半年应该还会有不错的投资机会,受此影响相信600581也应该还会有机会,但笔者认为选支钢铁龙头或许机会会更大些(推荐一支000898[鞍鞍股份],业绩优良,股价相对被低估,可以逢低关注)欢迎加530998127交流。

❽ 八一钢铁和酒钢宏兴哪个股票更好些

单纯比较这两只股票,八一钢铁强于酒钢宏兴。原因是八一钢铁活跃度强于酒钢宏兴。

  1. 行业分析

    目前钢铁行业普遍不景气,国家也没有大规模基建的规划,所以想要扭转局面很难。

  2. 基本面分析

    酒钢宏兴净资产2元,股价3.95元,市值约247亿,本年度预计亏损;

    八一钢梯净资产-0.16元,股价8.09元,市值约62亿,预计本年度亏损,而且2014年度也亏损,明年有ST的可能。

  3. 技术分析

    酒钢宏兴日线指标属于空头走势,周线指标也是空头走势;

    八一钢铁日线指标属于盘整走势,周线指标受30周均线压制,略强于酒钢宏兴。


❾ 关于“净资产收益率”排名

净资产收益率的高低一般是用来衡量公司业绩的主要因素,净资产收益率高,说明公司每股净资产获得的收益多,业绩也就越优秀,比如深发展,贵州茅台,中国石化等,当然,部分st公司的净资产收益率也很高,可净资产只有几分钱,业绩不能算是优秀,因此,衡量净资产收益率还需要看净资产的多少。

❿ 八一钢铁,最高的时候,估值是多少

根据2015年2月13日广发证券发布的预测结果计算,
八一钢铁2015年每股收益和每股净资产分别为0.12元和1.12元。
依照市场最新/收盘时平均市盈率65.95倍的市场估值水平计算,
每股价值为7.91元。

阅读全文

与八一钢铁股票净资产收益率排名榜相关的资料

热点内容
国外对股票投资的发展历程 浏览:759
卖股票app 浏览:823
转债调低转股价对股票有什么影响 浏览:14
股票转增对指数影响 浏览:420
股权转让后涨停的股票 浏览:959
股票回购对股票会有什么影响 浏览:455
股票的主力净流出代表什么意思 浏览:697
科技股票上市一般多少钱 浏览:79
股票账户几点清算 浏览:317
生益科技历史股票 浏览:685
怎么看股票的涨停跌停 浏览:517
中签股票什么时候破出涨停 浏览:618
深圳智慧医疗股票 浏览:590
工业大数据相关股票 浏览:649
苹果手机股票app推荐软件 浏览:400
股票配资最新体验 浏览:176
中科信息股票开盘价格 浏览:560
新行业是哪些股票代码 浏览:964
股票资金账号幸运数字 浏览:685
通过提供新闻天气股票信息收取的费用 浏览:829