导航:首页 > 板块资金 > 瑞丰银行上市股票变价

瑞丰银行上市股票变价

发布时间:2023-03-13 20:52:53

⑴ 瑞丰银行怎么样

挺好的,正规银行。瑞丰银行是一家经中国银行业监督管理委员会批准,由辖内自然人、农村工商户、企业法人和其他经济组织自愿入股组成的股份有限公司,成立于2011年1月18日,前身是绍兴县农村合作银行。
拓展资料:
1、目前注册资本10.89亿元,员工1500多人。总部有12个管理部门和24个职能中心(旅)。辖内营业网点103个,分布在绍兴县、绍兴市区、义乌各镇(街)。同时成立了嵊州瑞丰村镇银行,作为嵊州的主要发卡银行。 瑞丰银行以“百年瑞行、丰泽万家”为使命,以“服务社会、发展经济”为己任,全力支持地方经济发展。截至2013年6月末,该行总资产584.89亿元,净资产55.79亿元,存款497.80亿元,贷款353.02亿元,不良贷款率0.77%,拨备覆盖率439.82%,资本充足率13.19%,综合实力位居绍兴县金融业第一、浙江农村信用体系前列。
2、2012年荣获“2012年度十大品牌中小银行”、“中国农村金融企业最佳社会责任实践奖”、“中国县域经济金融服务十大农村商业银行”;被浙江省人民政府授予“浙江省城乡居民社会养老先进单位”;多次被浙江省农村信用体系评为“超级银行”“十佳银行”“获奖单位”;荣获“2011年度十大品牌中小银行”称号;被绍兴市人民政府授予“绍兴市慈善奖”;被绍兴县人民政府授予“绍兴县慈善奖”组织奖,被评为“服务经济优秀银行”、“企业评价部门、经营作风公开评价”获奖单位,在县级机关38个部门、行业民主测评中排名第一。
3、旧的一年已经功成身退,新的一年正在展现伟大的计划。2013年是实施五年发展战略的关键一年,也是零售银行全面转型发展的重要一年。瑞丰银行将深入贯彻落实科学发展观,以党的十八大精神为指导,坚持“瑞丰模式”“流程银行”“全面风险”“内部机制”“企业文化”“人才队伍”六位一体布局,真正注重实干、稳中求进、创新求变,努力打造全国一流的农村商业银行!

⑵ 瑞丰银行股票不是上市了吗怎么没有流通呢

瑞丰银行,目前是发行结束了,还没有到正式上市,新股发行缴款完毕之后,需要等待7到10天左右的时间,就会上市交易。

⑶ 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

⑷ 瑞丰银行有没有上市,股票代码是什么

瑞丰银没有上市,没有股票代码
瑞丰银行是一家经中国银行业监督管理委员会批准,由辖内自然人、农村工商户、企业法人和其他经济组织自愿入股组成的股份有限公司,成立于2011年1月18日,前身是绍兴县农村合作银行。
现有注册资本10.89亿元,员工1500余人,总部设有12个管理部及24个职能中心(大队),辖内拥有营业网点103个,分布在绍兴县各个镇(街)、绍兴市区和义乌,同时在嵊州作为主发起行设立嵊州瑞丰村镇银行。
瑞丰银行以“瑞行百年、丰泽万家”为使命,以“服务社会、发展经济”为己任,全力支持地方经济发展。到2013年6月末,全行总资产584.89亿元,净资产55.79亿元,各项存款497.80亿元,各项贷款353.02亿元,不良贷款率为0.77%,拨备覆盖率439.82%,资本充足率达13.19%,综合实力位居绍兴县金融同业首位、浙江省农信系统前列。2012年荣获“2012年度十大品牌中小银行”、“中国农村金融企业最佳社会责任践行奖”、“全国县域经济金融服务十佳农商行”;被浙江省人民政府授予“浙江省城乡居民社会养老工作先进单位”;多次被浙江农信系统评为“特级银行”、“十强银行”、“优胜单位”;荣获“2011年度十大品牌中小银行”称号;被绍兴市人民政府授予“绍兴慈善奖”机构奖;被绍兴县人民政府授予“绍兴县慈善奖”机构奖,评为“服务经济优胜银行”、“企业评部门、群众评行风”优胜单位,并在县级机关38个部门和行业行风民主评议中位居第一。

阅读全文

与瑞丰银行上市股票变价相关的资料

热点内容
2014年证券股票市值排名股 浏览:675
中国无人驾驶概念股票 浏览:620
股票投资金融诈骗 浏览:520
西部科技的股票代码 浏览:747
8月3日股票资金流入 浏览:241
大数据股票龙头股票一览表 浏览:258
财经证券股票300676 浏览:843
股票买卖计算app 浏览:294
如何抓最先涨停的股票 浏览:438
股票账户买不了创业股咋办 浏览:226
饿了么有没有股票投资 浏览:220
002538股票最新消息 浏览:589
方直科技股票最高价 浏览:167
京篮科技股票 浏览:389
荷兰汇盈资产管理公司所持股票 浏览:670
中石油股票香港 浏览:520
查询创业板股票软件 浏览:344
股票打新什么时间段最好 浏览:265
男生跟你说股票涨停了 浏览:606
长期底部横股票怎么办 浏览:41