① 净资产收益率连续5年大以20%的股票
烟台万华连续11年加权净资产收益率超过20%;
杭汽轮B连续9年加权净资产收益率超过20%;
贵州茅台连续8年加权净资产收益率超过20%;
张裕B连续7年加权净资产收益率超过20%;
② 我想知道A股上市公司连续几年的净资产收益率统计数据,请问如何获得
可到上市公司信息披露官方网站,查各上市公司的年报、季报、公告等信息查询。如果要查简略的数据,到各网站的财经频道就可以找到了,如新浪网、网易、金融界、搜狐、腾讯等。
净资产收益率ROE(Rate of Return on Common Stockholders’ Equity),净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
一般来说,负债增加会导致净资产收益率的上升。
企业资产包括了两部分,一部分是股东的投资,即所有者权益(它是股东投入的股本,企业公积金和留存收益等的总和),另一部分是企业借入和暂时占用的资金。企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率,借入的资金过多会增大企业的财务风险,但一般可以提高盈利,借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标。
③ ROE在股票中是什么意思排名前10的都是哪些股票
ROE是净资产收益率(Return on Equity)的缩写。为净利润和股东平均权益的百分比,为公司税后利润除以净资产的百分比。该指标反映了股东权益的收入水平,用以衡量公司使用自有资本的效率。净资产收益率越高,投资回报率越高。该指标反映了自有资本获得净收益的能力。然而,高净资产收益率并不一定意味着好的净资产收益率,因为负债的增加也会导致净资产收益率的增加。
总之,一个公司的财务报表分析不应该仅仅基于谁拥有高的roe。更详细的科学研究利润率,净利润,资本周转率,财务杠杆,找出不同公司之间的差异,科学研究产生这些差异的原因,然后根据这些项目,确定公司在未来会发生变化,寻找安全和有效的项目投资机会。
④ 各位老师:ROE(净资产收益率)连续5年或以上超过20%.最少15%以上的股票选股公式
这个条件可以选股公式。条件是净资产收益率连续5年超过20%,最低为15%,即最近5年净资产年收益率大于15%,即满足条件。首先,准备一个条件简单的选股公式,要求选择“股价小于每股净资产”的个股。
拓展资料
1.进入配方管理器,创建条件选股配方,然后点击“功能专家系统配方管理器”菜单,进入配方管理器界面。在左侧树状列表的条件选股公式下选择其他类型,点击“新建”。输入公式名称和描述。点击“插入功能”,选择“收盘价”,点击“确定”,相应的功能将到达编辑区。点击“检验公式”。如果测试通过,点击“确定”保存公式。选股是每个炒股人都会经历的过程。我们可以通过资本选股制度来了解资本的流动,加强对趋势的判断;对个股进行评级,以验证其选择股票的优势和劣势;善于使用工具可以让你更容易地选择股票。同时,我们也应该更多地了解行业的动态。股票选择因人而异。
2.在股票的汪洋大海中,从这么多的股票中选择哪一种赚钱是我们要考虑的问题;尤其是对新投资者。事实上,没有头痛。你可以使用一些工具来帮助你选择股票,并且很容易。我们可以通过资本选股制度来了解资本的流动,加强对趋势的判断;用金块对个股进行评级,验证其选股的优势和劣势;如果你选择一个基金,打开基金分析系统,帮助分析每个基金。善于使用这些工具可以让你更容易地赚钱。当然,我们也应该更多地了解行业动态的各个方面。深度阅读和中金在线新鲜水果读者是必不可少的每天。
3.条件选股 。不同的情况有不同的选择。上涨时,选择个股板块型;在盘整期间突破的股票更好;当它掉下来时,我就不再是盘子了。即使我这么做了,那些领先股票以外的股票也不会被提出来。 条件,选择领先股票,即使要做整片,也有一个相对集中的芯片作为龙头。同样,即使是超卖反弹,其他市场也有最集中的筹码。试着在报价结束时买进。这样一天的图形完成后,我们可以简单地看到我们的意图而不感到困惑。 条件四:不要被大阳线吓倒。总有几只股票的增长率最高,明天和后天都会更好。
⑤ 关于“净资产收益率”排名
净资产收益率的高低一般是用来衡量公司业绩的主要因素,净资产收益率高,说明公司每股净资产获得的收益多,业绩也就越优秀,比如深发展,贵州茅台,中国石化等,当然,部分st公司的净资产收益率也很高,可净资产只有几分钱,业绩不能算是优秀,因此,衡量净资产收益率还需要看净资产的多少。
⑥ 连续5年roe大于15的股票一览
连续5年ROE大于20的公司,一共25家:贵州茅台,双汇发展,海天味业,洋河股份,伊利股份,承德露露,济川药业,华东医药,恒瑞医药,信立泰,我武生物,海康威视,格力电器,美的集团,老板电器,飞科电器,大华股份,先导智能,德赛电池,晨光文具,海澜之家,老凤祥,华夏幸福,游族网络,西藏珠峰
一. 净资产收益率(ROE,股东权益收益率)是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率。 净资产收益率反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率,指标值越高,收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力,是衡量股东资金使用效率的重要财务指标。
二. 净资产收益率可衡量公司对股东投入资本的利用效率。它弥补了每股税后利润指标的不足。例如。在公司对原有股东送红股后,每股盈利将会下降,从而在投资者中造成错觉,以为公司的获利能力下降了,而事实上,公司的获利能力并没有发生变化,用净资产收益率来分析公司获利能力就比较适宜。 如果说净资产收益率的年度目标值是2.8%,至4月末,净资产收益率为1.6%合理;净资产收益率会随着时间的推移而增长(假定各月净利润均为正数)。
三. 两种计算方法得出的净资产收益率指标的含义比较: 由于两种计算方法得出的净资产收益率指标的性质不同,其含义也有所不同。 在全面摊薄净资产收益率计算公式(1)中计算出的指标含义是强调年末状况,是一个静态指标,说明期末单位净资产对经营净利润的分享,能够很好的说明未来股票价值的状况,所以当公司发行股票或进行股票交易时对股票的价格确定至关重要。
四. 另外全面摊薄计算出的净资产收益率是影响公司价值指标的一个重要因素,常常用来分析每股收益指标。 在加权平均净资产收益率计算公式(2)中计算出的指标含义是强调经营期间净资产赚取利润的结果,是一个动态的指标,说明经营者在经营期间利用单位净资产为公司新创造利润的多少。它是一个说明公司利用单位净资产创造利润能力的大小的一个平均指标,该指标有助于公司相关利益人对公司未来的盈利能力作出正确判断。
⑦ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑧ 同花顺软件怎么查看所有股票的净资产收益率排名
在同花顺打61则显示涨跌幅排名,对着代码这一栏右键,点编辑 ,在选择表项把净资产收益率勾上,然后点保存,即可,若看不到你可以拖动左右工具条
同花顺是一款功能非常强大的免费网上股票证券交易分析软件,投资者炒股的必备工具。
同花顺股票软件是一个提供行情显示、行情分析和行情交易的股票软件,它分为免费PC产品,付费PC产品,电脑平板产品,手机产品等适用性强的多个版本。同花顺股票软件注重各大证券机构、广大股民的需求和使用习惯,同花顺股票软件全新版免注册。全新版同花顺股票软件新增强大功能:自主研发的搜牛财经及自定义选股,新增通达信模式。
⑨ 哪些股票净资产收益率比较高
http://www.eastmoney.com/report_shuju/20060630/gpdm_3.html 在这个网页上的每列的名称上,选择“净资产收益率”,点击它,就可以找到按这个指标排列的股票名单。
⑩ 我想知道所有在A股上市的公司年度财务数据中,比如连续5年某一公司的净资产收益率保持在10%以上的公司
可以通过编写股票公式查询所有a股上市公司的年报数据,例如连续5年净资产收益率都保持10%以上,可以把这个条件写成选股公式让计算机选出满足条件的上市公司这是没有问题的。