Ⅰ 哪些股票净资产收益率比较高
http://www.eastmoney.com/report_shuju/20060630/gpdm_3.html 在这个网页上的每列的名称上,选择“净资产收益率”,点击它,就可以找到按这个指标排列的股票名单。
Ⅱ 连续十年净资产收益率15%-20%以上的股票
可以编写净资产收益率连续n年在m%以上的选股公式。
例如下图的选股公式参数n是年份才是m是百分比。
下面图中是2020年3月29日的选股结果
是连续5年净资产收益率在20%以上的结果
Ⅲ 高股息率股票排行榜(附股)
2014年以来,通过陆股通,引入了大量外资,外资逐年加速流入,外资偏好高分红的龙头公司,因此,高分红的股票日益受到更多的资金青睐。实际上,高分红的意义在于识别优质的公司。
在已公布的分红方案公司中,2019年股息率最高的前10只股票分别是君正集团、广汇物流、兖州煤业、旷达科技、厦门象屿、南钢股份、文科园林、建新股份、柳钢股份、苏宁环球。从所属行业来看,传统的周期性行业居多。
从近3年平均股息率的数据来看,近80%的的股票集中在周期行业龙头公司中。其中,中国神华是高股息率的代表,是A股市场少有的“现金牛”。周期性行业,顾名思义周期性比较强,周期类的龙头公司往往实行的是一体化战略,一体化战略是指企业利用其在产品、技术和市场上的优势地位,有目的地将与之有密切关系的经营活动纳入其经营体系中,组成一个经营联合体的活动。周期类龙头公司在一体化过程中,形成了弱化周期波动的商业模式。因此,周期类龙头在弱周期波动的条件下,能够保持稳定的高分红。
现在的A股,股息率最高的前10只股票都是谁?
mp.weixin.qq.com
图标
具体到行业来看,银行、房地产、公用事业、交通运输行业高股息的股票较多。银行行业,交通银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、北京银行近3年平均股息率超过4%,稳定性好,2020年是国企改革的关键年份,财政对企业的分红诉求不断加强,关于国企分红的制度有望进一步强化,国有大行的高分红有望继续保持稳定。
房地产行业,龙头公司的股息率高且稳定,金地集团、荣盛发展、金科股份近3年平均股息率超过4%。地产行业的集中度在持续提升,并且地产龙头公司的融资能力强,能够逆周期补充土地储备,保持规模增长的同时保障利润率,未来依然能够保持较高的股息率水平。
公用事业和交通运输行业,类债资产稳定的现金流带来高股息回报。类债资产符合三个标准:第一,建设期一次性高投入,运营期现金流回报稳定。第二,预期收益率较高。第三,股价波动率较低,业绩较为稳定。举个例子,长江电力,全球最大的水电上市公司,建设期重资产投入,营运期现金流回报稳定,收入端和成本端相对较强的确定性,使其估值对宏观经济变化相对不敏感,而对无风险利率变化更加敏感。随着全球利率趋于宽松,债券收益率下行空间持续压缩,长江电力作为类债券高股息资产的杰出代表,股价持续走高,从2014年至今不到7年时间内股价上涨2.5倍,年化平均收益率接近25%。
高股息的策略到底有没有效?绝对收益方面,长期持有胜率较高,持有期3-5年显着强于1年期,但策略很难对冲大熊市,大盘年度跌幅在20%以上的情况下,高股息组合也很难获得正收益,但这样的年份很少。如果大家对高股息率的股票有兴趣,给大家梳理了一份各行业高股息率标的,如下图。
Ⅳ 2016年至2020年ROE大于15%的上市公司股票有哪些家
ROE一般是指净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。连续多年ROE大于15%的股票有很多,如:东风股份、洋河股份、海康威视、安信信托、贵州茅台、格力电器、信立泰、宇通客车、华东医药、龙马环卫、金螳螂、正泰电器、东阿阿胶、荣盛发展、恒瑞医药、云南白药等等。
温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-11-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
Ⅳ 从哪里可以看到所有股票市盈率及总资产收益率的排名
大智慧软件打开之后,在键盘精灵中键入19后回车确认,可看到所有股票的市盈率排名.总资产收益率排名暂时还查不到.
Ⅵ 谁知道近几年股票收益率和回报率的排名
我只知道收益率最大的是江苏开元600981 好像是600%的收益
Ⅶ 在那里可以查到中国上市公司所有股票的 市盈率(PE)和总资产收益率(ROA) 的具体排名
第二。
净资产收益率(ROE)=股东可以分到的利益/股东可以分到的钱=净利润/股东权益
总资产收益率等于净收入利润率与资产利用率(净收入除以总资产)之积。全球上市银行五年总资产收益率复合增长率的平均值为4.11%,说明全球上市银行总资产收益率五年内在持续提高。其中北美(不含美国)、亚太高于全球上市银行平均值约1.5倍,这与其净收入利润率持续提高是一致的。
中亚,欧洲,美国不仅低于全球平均水平,而且还是负增长,分别为-0.9%、-0.9%、-0.49%,说明其总资产回报率是持续下降的,原因在于其资产利用率负增长,资产利用率负增长可能与贷款利率下降、证券及投资收益率下降、非利息收入增长率低有关。
(7)2020年股票资产收益率排名扩展阅读:
注意事项:
不同的经济环境下,市场的整体市盈率也会不同。宏观经济欣欣向荣时,市盈率会整体偏高,宏观经济低迷时则偏低。
不同行业的平均市盈率会有差别。由于市场对新兴产业有较大的预期,因此这些行业往往会享有较高的市盈率,这也就是为什么创业板和中小板的市盈率普遍高于传统行业的原因。
企业不同发展阶段也会有不同的市盈率合理范围。企业处于高成长期时,可以有较高的市盈率。当企业步入成熟期时,市盈率会逐步下降到通常认为的合理水平,与行业的平均值看齐。到企业迈入衰退期时,由于投资者对公司的未来没有信心,市盈率也会随股价下跌而降低,故市盈率低并不见得是一件好事。
Ⅷ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅸ 关于“净资产收益率”排名
净资产收益率的高低一般是用来衡量公司业绩的主要因素,净资产收益率高,说明公司每股净资产获得的收益多,业绩也就越优秀,比如深发展,贵州茅台,中国石化等,当然,部分st公司的净资产收益率也很高,可净资产只有几分钱,业绩不能算是优秀,因此,衡量净资产收益率还需要看净资产的多少。
Ⅹ 求A股中净资产收益率最高的前十名股票代码,谢谢
看净益率即可。如图: