‘壹’ 远光软件的业务介绍
远光软件是服务电力行业财务信息化近20年的资深软件供应商,为90%的电力企业提供以财务为核心的企业管理软件及服务。远光软件专注于电力行业生产、经营特点的研究,为电力行业财务信息化提供最佳解决方案。
远光软件提供的电力系统财务和企业管理的整体解决方案。H远光电力ERP已在全国19个省及以上电力公司全面或部分开展软件实施及应用。远光电力ERP运用“组件化”、“业务模式数据库”等独创技术,满足了电力企业经营管理的持续优化。
远光软件除了为电力企业提供全面管理信息解决方案,还为电力行业及行业外企业提供通用财务软件。主要有远光新纪元财务软件、远光财务实时信息系统以及远光财务分析系统,在电网企业和发电企业已实现了大范围应用。
远光软件在为用户提供软件产品的基础上,以多年的电力行业信息化研究及多方面国际合作经验为基础,为用户提供切实可行的电力专业咨询建议和良好的咨询及实施服务。同时,公司在技术和市场上与IBM、Microsoft、HP、Sun、Sybase、Oracle、Intel等国际知名公司建立了良好的战略联盟合作关系。
远光软件控股股东珠海市东区荣光科技有限公司和股东及实际控制人陈利浩先生承诺:自远光软件股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由远光软件回购所持有的股份。
股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公司和广东太平洋技术创业有限公司承诺:自远光软件股票上市之日起十二个月内,在首次公开发行股票前十二个月内增持的远光软件的股份,自持有新增股份之日起(即完成工商变更登记手续的2006年6月2日)的三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份,也不由远光软件回购所持有的该部分股份。
‘贰’ 2009年股票十送十的个股有哪些
【2008-12-31】
┌————┬————┬———┬————┬————┬—————————┬——┬——┐
|股票代码|股票简称|总股本|实际流通|每股收益| 分红方案 |排名|状态|
| | |(亿)|A(亿) | (元) | | | |
├————┼————┼———┼————┼————┬—————————┼——┼——┤
| 002249 |大洋电机| 2.52| 0.64|1.28 |10转10派8(含税)(税| 1|实施|
| | | | | |后派)7.2 | | |
| 002242 |九阳股份| 5.07| 1.27|2.25 |10转9派8(含税)(税 | 2|实施|
| | | | | |后派)7.2 | | |
| 000792 |盐湖钾肥| 7.68| 3.91|1.78 |10派16.72(含税)(税| 3|实施|
| | | | | |后派)15.05 | | |
| 600489 |中金黄金| 7.91| 3.76|1.35 |10转12派2(含税)(税| 4|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 002237 |恒邦股份| 1.92| 0.67|2.19 |10转10派3.5(含税)(| 5|实施|
| | | | | |税后派)3.15 | | |
| 600246 |万通地产| 10.14| 4.89|1.04 |10转10派3.5(含税)(| 6|实施|
| | | | | |税后派)3.15 | | |
| 601666 |平煤股份| 13.97| 5.68|2.48 |10送3派11.15(含税)| 7|实施|
| | | | | |(税后派)9.74 | | |
| 600547 |山东黄金| 7.12| 3.46|1.81 |10转10派3(含税)(税| 8|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 002168 |深圳惠程| 2.00| 0.63|0.46 |10转10派3(含税)(税| 9|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 002241 |歌尔声学| 2.40| 0.60|1.14 |10转10派3(含税)(税| 10|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 002153 |石基信息| 2.24| 0.72|1.38 |10转10派3(含税)(税| 11|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 002232 |启明信息| 2.54| 1.02|0.57 |10转10派2.9(含税)(| 12|实施|
| | | | | |税后派)2.61 | | |
| 600300 |维维股份| 16.72| 16.06|0.07 |10转12派0.3(含税)(| 13|实施|
| | | | | |税后派)0.27 | | |
| 600516 |方大炭素| 12.79| 6.17|0.95 |10转10派2.46(含税)| 14|实施|
| | | | | |(税后派)2.21 | | |
| 600641 |万业企业| 8.06| 4.79|0.83 |10转8派4.5(含税)( | 15|实施|
| | | | | |税后派)4.05 | | |
| 002254 |烟台氨纶| 1.63| 0.42|1.66 |10转3派10(含税)(税| 16|实施|
| | | | | |后派)9 | | |
| 000768 |西飞国际| 24.78| 15.25|0.36 |10转12 | 17|实施|
| 600352 |浙江龙盛| 13.18| 13.18|0.71 |10转10派2(含税)(税| 18|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 002216 |三全食品| 1.87| 0.48|0.87 |10转10派2(含税)(税| 19|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 600351 |亚宝药业| 3.16| 3.16|0.58 |10转10派2(含税)(税| 20|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 600997 |开滦股份| 12.35| 6.60|1.46 |10转10派2(含税)(税| 21|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 002228 |合兴包装| 1.90| 0.48|0.56 |10转9派2.5(含税)( | 22|实施|
| | | | | |税后派)2.25 | | |
| 002122 |天马股份| 5.94| 1.36|1.90 |10转10派1(含税)(税| 23|实施|
| | | | | |后派)0.9 | | |
| 600551 |时代出版| 3.91| 1.50|1.54 |10转10派1(含税)(税| 24|实施|
| | | | | |后派)0.9 | | |
| 600511 |国药股份| 4.79| 2.78|0.81 |10送5转5派1.5(含税| 25|实施|
| | | | | |)(税后派)0.85 | | |
| 600415 |小商品城| 6.80| 3.01|2.17 |10送10派2(含税)(税| 26|实施|
| | | | | |后派)0.8 | | |
| 002169 |智光电气| 1.66| 0.64|0.33 |10转10派0.8(含税)(| 27|实施|
| | | | | |税后派)0.72 | | |
| 002140 |东华科技| 1.39| 0.51|0.84 |10转3派8.5(含税)( | 28|实施|
| | | | | |税后派)7.65 | | |
| 002245 |澳洋顺昌| 1.22| 0.38|0.39 |10转10派0.6(含税)(| 29|实施|
| | | | | |税后派)0.54 | | |
| 002200 | 绿大地 | 1.51| 0.97|1.03 |10送2转6派3(含税)(| 30|实施|
| | | | | |税后派)2.5 | | |
| 002251 | 步步高 | 2.70| 0.83|1.38 |10送4转6派1(含税)(| 31|实施|
| | | | | |税后派)0.5 | | |
| 002161 | 远望谷 | 2.57| 1.13|0.43 |10送4转6派1(含税)(| 32|实施|
| | | | | |税后派)0.5 | | |
| 600082 |海泰发展| 6.46| 6.03|0.43 |10转10派0.5(含税)(| 33|实施|
| | | | | |税后派)0.45 | | |
| 600519 |贵州茅台| 9.44| 9.44|4.03 |10派11.56(含税)(税| 34|实施|
| | | | | |后派)10.4 | | |
| 000516 |开元控股| 2.96| 2.22|0.40 |10送5转5派1(含税)(| 35|实施|
| | | | | |税后派)0.4 | | |
| 002121 |科陆电子| 2.40| 1.08|0.46 |10送5转5派1(含税)(| 36|实施|
| | | | | |税后派)0.4 | | |
| 600297 |美罗药业| 3.50| 1.56|0.23 |10转10派0.2(含税)(| 37|实施|
| | | | | |税后派)0.18 | | |
| 600109 |国金证券| 10.00| 2.68|1.51 |10送10派1.2(含税)(| 38|实施|
| | | | | |税后派)0.08 | | |
| 600970 |中材国际| 4.22| 3.36|1.86 |10送4转6派0.5(含税| 39|实施|
| | | | | |)(税后派)0.05 | | |
| 600518 |康美药业| 16.94| 16.94|0.39 |10送5转5派0.6(含税| 40|实施|
| | | | | |)(税后派)0.04 | | |
| 600986 |科达股份| 3.35| 3.35|0.06 |10送5转5派0.6(含税| 41|实施|
| | | | | |)(税后派)0.04 | | |
| 002086 |东方海洋| 2.44| 1.72|0.41 |10送5转5派0.6(含税| 42|实施|
| | | | | |)(税后派)0.04 | | |
| 002107 |沃华医药| 1.64| 0.44|0.72 |10转10 | 43|实施|
| 600435 |中兵光电| 4.45| 1.90|0.75 |10转10 | 44|实施|
| 600260 |凯乐科技| 5.28| 5.28|0.26 |10送10派1(含税) | 45|实施|
| 600561 |江西长运| 1.86| 1.86|0.35 |10送5转5派1(含税) | 46|取消|
| 002192 |路翔股份| 1.21| 0.49|0.25 |10转10 | 47|实施|
| 600346 | 大橡塑 | 2.10| 2.10|0.03 |10转10 | 48|实施|
| 002212 |南洋股份| 2.27| 0.57|0.85 |10转5派5.5(含税)( | 49|实施|
| | | | | |税后派)4.95 | | |
| 600596 |新安股份| 2.87| 1.97|5.89 |10派11(含税)(税后 | 50|实施|
| | | | | |派)9.9 | | |
| 601699 |潞安环能| 11.51| 3.83|2.48 |10派10(含税)(税后 | 51|实施|
| | | | | |派)9 | | |
| 002003 |伟星股份| 2.01| 1.22|0.80 |10派10(含税)(税后 | 52|实施|
| | | | | |派)9 | | |
| 600150 |中国船舶| 6.63| 1.47|6.28 |10派10(含税)(税后 | 53|实施|
| | | | | |派)9 | | |
| 002256 |彩虹精化| 1.39| 0.85|0.48 |10转6派3(含税)(税 | 54|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 600993 | 马应龙 | 1.66| 1.22|0.87 |10送4转4派1(含税)(| 55|实施|
| | | | | |税后派)0.5 | | |
| 600022 |济南钢铁| 31.20| 28.34|0.55 |10转8派0.5(含税)( | 56|实施|
| | | | | |税后派)0.45 | | |
| 000061 | 农产品 | 7.69| 4.76|0.13 |10转7派1.5(含税)( | 57|实施|
| | | | | |税后派)1.35 | | |
| 002170 |芭田股份| 3.05| 0.78|0.38 |10送3转5派0.6(含税| 58|实施|
| | | | | |)(税后派)0.24 | | |
| 600565 |迪马股份| 7.20| 4.75|0.28 |10转8派0.2(含税)( | 59|实施|
| | | | | |税后派)0.18 | | |
| 002271 |东方雨虹| 0.79| 0.20|1.03 |10转5派3.5(含税)( | 60|实施|
| | | | | |税后派)3.15 | | |
| 002021 |中捷股份| 4.48| 3.97|0.03 |10转8 | 61|实施|
| 002063 |远光软件| 1.98| 1.22|0.67 |10转8 | 62|实施|
| 600804 | 鹏博士 | 11.56| 5.62|0.27 |10转8 | 63|实施|
| 600543 |莫高股份| 3.21| 3.20|0.31 |10转8 | 64|实施|
| 002183 | 怡亚通 | 3.71| 0.93|0.61 |10转5派3.2(含税)( | 65|实施|
| | | | | |税后派)2.88 | | |
| 002007 |华兰生物| 3.60| 3.47|0.85 |10转6派2(含税)(税 | 66|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 002123 |荣信股份| 2.05| 1.25|1.02 |10转6派2(含税)(税 | 67|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 002028 |思源电气| 4.40| 2.97|1.26 |10转6派2(含税)(税 | 68|实施|
| | | | | |后派)1.8 | | |
| 002269 |美邦服饰| 10.05| 1.05|0.94 |10转5派3(含税)(税 | 69|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 000651 |格力电器| 18.79| 18.51|1.68 |10转5派3(含税)(税 | 70|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 002191 |劲嘉股份| 6.42| 1.83|0.52 |10转5派3(含税)(税 | 71|实施|
| | | | | |后派)2.7 | | |
| 002223 |鱼跃医疗| 1.55| 0.39|0.66 |10送1转4派3(含税)(| 72|实施|
| | | | | |税后派)2.6 | | |
| 002096 |南岭民爆| 1.32| 0.37|0.52 |10转5派2.8(含税)( | 73|实施|
| | | | | |税后派)2.52 | | |
| 000655 |金岭矿业| 5.95| 2.48|1.20 |10送3转3派2(含税)(| 74|实施|
| | | | | |税后派)1.5 | | |
‘叁’ 远光软件股份有限公司咋样
远光说是导师制,去了导师就都在外面。转正需要考试,需要做ppt。说好的有人教变成了自学成才,自学不好还说你不主动。企业内卷,新人不和老员工一样加班,就看你不爽。
‘肆’ 珠海远光软件公司怎么样
上市公司,也是中国软件百强企业。管理规范,企业文化优秀,公司有班车接送,工资在珠海算是中上等的,福利也不错。我的同学毕业后就一直留在远光,很多老员工都买车买房。公司唯一不足的地方是园区周围消费场所很少,相对而言生活成本低。据说,公司入选了“十二五”国家科技支撑计划,还是福布斯中小企业潜力上榜企业。
远光一年有4个月的绩效奖金,即一年16个月的工资。你在应聘的时候,HR会跟你提到这一点。
至于加班,一线的研发部门,加班太正常了,全国的IT公司都有加班情况,绝对是家常便饭。当然,多劳多得,干得多自然拿得多。年轻人能干能拼,这样才出现越来越多的毕业生前赴后继,加入浩浩荡荡的编码大军。
像远光来说,不同的部门和岗位,加班情况肯定不同。他们的研发部门,加班福利不错,各种夜宵都备得很齐全,这也算是苦中有乐啦。
‘伍’ 远光软件:2021年股票期权激励计划激励 股权激励数 如何查询
您好,这可以在网络上查询或者直接去远光软件的官网上查询。
远光软件股份有限公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务信息技术、产品和服务提供商。
远光软件专注大型集团企业管理信息化逾30年,主营产品与服务包括集团管理、智慧能源、智能物联、数字社会等。公司扎根能源行业,在能源行业企业管理软件领域长期处于领先地位。
公司总部位于珠海科技创新海岸远光软件园,设有珠海、北京、武汉3大研发中心、1个博士后科研工作站,拥有14家下属公司,以及遍布全国的35个分支机构。在新时代全面改革开放和全球命运共同体建设的机遇下,公司深入区块链、人工智能、大数据、边缘计算、物联网等新兴技术,精研软硬一体化整合应用技术,为电力能源、航天航空、高端装备、冶金冶炼、制造、金融、医疗卫生等大型集团企业提供全面的行业解决方案和服务。
‘陆’ 工业软件龙头股票
工业软件板块龙头股有:
1.中控技术(600845):工业软件龙头,国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;现有三大类业务,软件开发、服务外包、系统集成设备;产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。公司净资产收益率19.21%,毛利率45.56%,净利率13.6%,2020年总营业收入31.59亿,同比增长24.51%;扣非净利润3.25亿。
2.宝信软件(688777):工业软件龙头,截至本招股意向书签署日,公司凭借二十年的发展和积累,累计在超过两万家工业用户现场应用了四万多套自动化控制系统和工业软件产品,庞大的用户和设备数量将给公司工业软件和自动化仪表产品带来潜在的业务需求。公司净资产收益率19.18%,毛利率29.13%,净利率14.29%,2020年总营业收入95.18亿,同比增长38.96%;扣非净利润12.36亿,同比增长47.53%。
拓展资料:
工业软件板块概念股其有:
1.远光软件(002063):远光软件一直在寻求进入机器人领域,公司近期推出的燃料智能化管理系统就使用了公司参与研发的工业机器手,公司还考察多家机器人公司。
2.东华软件(002065):根据工业和信息化部公布的数据,2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元,比上年同期增长13.9%,行业仍保持较快的增长。
3.启明信息(002232):公司连续14年入选国内软件及服务业务收入前百家企业及中国十大创新软件企业,现为国家高新技术企业、工业互联网产业联盟成员单位、车载信息服务产业应用联盟理事长单位、中国软件行业协会副理事长单位等,承担着产业发展进步的社会责任。
4.卫士通(002268):经过近二十年的奋斗,卫士通积累了大量密码及信息安全核心技术,能够满足用户从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求,帮助用户有效解决基础设施防护、智慧城市、移动办公、安全应用、工业控制、商业秘密保护、云计算、信任服务等各类场景中面临的信息安全问题。
4.亚联发展(002316):2013年11月,调整后公司不低于8.05元/股(调整前6.25元/股)定增不超8695万股(调整前11199万股)募资不超过70000万元对键桥软件园项目加大投资并调整为定增项目—“基于RFID技术的智能交通解决方案”、“基于云计算的工业视频统一通信平台”。
5.皖通科技(002331):公司通过了"安徽省公路交通安全工程技术研究中心"、"安徽省工业设计中心"、"合肥市大数据企业"、"山东省软件工程技术中心"、"山东省企业技术中心"等相关认定,具备软件成熟度CMMI5级资质,拥有软件着作权百余项,发明专利十余项,公司FOD机场跑道异物监测雷达和近程警戒系列雷达等产品分别获得四川省国防科工军民结合和四川省科技计划项目的专项资金扶持。
6.太极股份(002368):太极计算机股份有限公司是我国重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者,是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者,为国防、外交、公共安全、宏观经济、金融、民生保障、工业生产等领域信息化发展发挥了重要作用,太极以咨询服务、行业解决方案服务、基础设施服务、运营服务等为主营业务,成功构建起涵盖战略规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的太极一体化IT服务体系,为客户提供全生命周期IT服务。
‘柒’ 远光软件的股票代码是什么
任何股票代码你都可以通过 股票软件去查询,比如这个远光软件 拼音的开头分别是ygrj
所以在股票软件中输入ygrj就会出现相应的代码也会出来。或者你可以利用网络去搜索远光软件也会显示出代码的。
这个代码是:002063
希望对你用帮助!!!!