‘壹’ 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊
可买很多
操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐
购买 000001 华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000002 华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
购买 000021 华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 001001 华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
购买 002001 华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 002011 华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
购买 002021 华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
购买 003003 华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
购买 020002 国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
购买 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
购买 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 020006 国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
购买 020007 国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
购买 050001 博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 050002 博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
购买 050003 博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 050004 博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
购买 050006 博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
购买 051001 博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
购买 070002 嘉实增长 开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 070003 嘉实稳健 开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
购买 070005 嘉实债券 开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
购买 070006 嘉实服务 开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
购买 070008 嘉实货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 070009 嘉实超短债 开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
购买 070010 嘉实主题 开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 080001 长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 080011 长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 090001 大成价值 开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
购买 090002 大成债券A 开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
购买 090003 大成蓝筹 开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 090004 大成精选 开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
购买 090005 大成货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 091005 大成货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 092002 大成债券C 开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
购买 100016 富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100017 富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100018 富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100019 富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100020 富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
购买 100021 富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
购买 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
购买 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
购买 100026 富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 100027 富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
购买 110001 易方达平稳 开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
购买 110002 易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
购买 110003 易基50指数 开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
购买 110006 易基货币A级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 110007 月月收益A级 开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
购买 110008 月月收益B级 开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
购买 110016 易基货币B级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 160105 南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
购买 160106 南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
购买 160107 南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
购买 160505 博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 160602 鹏华普天债A 开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
购买 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
购买 160605 鹏华中国50 开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
购买 160606 鹏华货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 160608 鹏华普天债B 开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
购买 160609 鹏华货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
购买 160706 嘉实300 开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
购买 161005 富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161006 富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
购买 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
购买 161603 融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
购买 161604 深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
购买 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
购买 161606 融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
购买 161607 融通巨潮 开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
购买 161608 融通易支付 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 161609 融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 16 融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
购买 161654 深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
购买 161655 融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
购买 161656 融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
购买 161659 动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
购买 161706 招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
购买 161707 招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
购买 162201 泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
购买 162202 泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
购买 162203 泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
购买 162204 泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
购买 162205 泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
购买 162206 泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 162207 泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
购买 162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
购买 162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
购买 162607 景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 162703 广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
购买 163402 兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
购买 163403 兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
购买 180001 银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
购买 200001 长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
购买 200002 长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
购买 200003 长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 200006 长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
购买 200007 长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 201001 长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
购买 201002 长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
购买 202001 南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
购买 202101 南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
购买 202102 南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
购买 202202 南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
购买 202301 南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 217001 招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天
购买 217002 招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天
购买 217003 招商安泰债A 开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天
购买 217004 招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
购买 217005 招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天
购买 217008 招商安本 开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天
购买 217203 招商安泰债B 开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天
购买 240001 宝康消费品 开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天
购买 240002 宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天
购买 240003 宝康债券 开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天
购买 240005 华宝多策略 开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天
购买 253010 德盛安心 开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天
购买 255010 德盛稳健 开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天
购买 257010 德盛小盘 开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天
购买 257020 德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天
购买 257021 德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天
购买 257030 德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 257031 德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 260101 景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天
购买 260102 景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 260103 景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天
购买 260104 景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天
购买 270001 广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 270002 广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天
购买 270004 广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天
购买 270005 广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天
购买 270006 广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 270011 广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天
购买 270012 广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天
购买 270015 广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天
购买 270016 广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天
购买 288001 中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天
购买 288002 中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天
购买 288101 中信现金优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
购买 288102 中信稳定债券 开放式 债券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天
购买 320001 诺安平衡 开放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天
购买 320002 诺安货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 320003 诺安股票 开放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天
购买 340001 兴业可转债 开放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天
购买 340006 兴业全球视野 开放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 360001 光大量化核心 开放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天
购买 360003 保德信货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
购买 360005 光大红利 开放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 360006 光大新增长 开放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 373010 上投双息 开放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 375010 上投中国优势 开放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天
购买 377010 上投阿尔法 开放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 378010 上投成长先锋 开放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 410001 华富竞争力 开放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天
购买 410002 华富货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 460001 友邦盛世 开放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天
购买 481001 工银价值 开放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天
购买 482002 工银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 483003 工银精选 开放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 510080 长盛债券前端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
购买 510081 长盛动态前端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
购买 511080 长盛债券后端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
购买 511081 长盛动态后端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
购买 519003 海富通收益 开放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天
购买 519005 海富通股票 开放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天
购买 519007 海富通回报 开放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天
购买 519008 汇添富优势 开放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天
购买 519011 海富通精选 开放式 混合 2.3724 2007-01-25 24.64% 126.02% 1.75% 1.85% 5天
购买 519013 海富通优势 开放式 股票 1.0160 2007-01-25 17.68% --% 1.75% 2.00% 5天
购买 519018 汇添富均衡 开放式 股票 1.8363 2007-01-25 29.95% --% 1.75% 2.00% 3天
购买 519029 华夏稳增 开放式 混合 1.5900 2007-01-25 30.65% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 519505 海富通货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 519506 海富通货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
购买 519518 汇添富货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 519519 友邦短债 开放式 债券 1.0053 2007-01-25 0.14% --% 0.85% 0.00% 3天
购买 870004 广发基金优选 开放式 基金 1.0000 2007-01-25 --% --% 1.45% 1.50% 4天
购买 880001 招商基金宝 集合理财 基金 1.4698 2007-01-19 16.32% 47.23% 0.80% 2.00% --天
购买 880002 招商现金牛 集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.70% 0.00% 2天
购买 940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 1.1630 2007-01-25 7.11% 32.26% 1.20% 0.50% 4天
购买 940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 1.2102 2007-01-25 3.01% --% 1.60% 0.50% 4天
购买 952001 君得利一号 集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
‘贰’ 005303净值是多少
嘉实医药健康股票A(基金代码:005303),截止2020年01月03日,基金单位净值1.2553元,累计净值1.2553元,日涨跌幅0.3%。
基金收益表现:今年以来0.72%;过去1天0.3%;过去1周2.52%;过去1月5.02%;过去3月6.67%;过去6月19.21%;过去1年68.9%;成立以来25.53%。
(2)股票型基519013最新净值扩展阅读:
收益分配原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
‘叁’ 请问中国各家基金公司的名称及公司电话
基金管理人 基金代码 基金简称 基金托管人
博时基金管理有限公司 050001 博时增长 中国建设银行股份有限公司
050002 博时裕富 中国建设银行股份有限公司
050003 博时现金 交通银行股份有限公司
050004 博时精选 中国工商银行股份有限公司
050006 博时稳定 中国建设银行股份有限公司
160505 博时主题 中国建设银行股份有限公司
长城基金管理有限公司 200001 长城久恒 中国建设银行股份有限公司
200002 长城久泰 招商银行股份有限公司
200003 长城货币 华夏银行股份有限公司
200006 长城消费 中国建设银行股份有限公司
200007 长城回报 中国农业银行
长盛基金管理有限公司 080001 长盛平衡 中国农业银行
080011 长盛货币 兴业银行股份有限公司
510080 长盛债券 中国农业银行
510081 长盛精选 中国农业银行
大成基金管理有限公司 090001 大成价值 中国农业银行
090002 大成债券 中国农业银行
090003 大成蓝筹 中国银行股份有限公司
090004 大成精选 中国农业银行
090005 大成货币 中国光大银行股份有限公司
富国基金管理有限公司 100016 富国平衡 中国农业银行
100018 富国天利 中国工商银行股份有限公司
100020 富国天益 交通银行股份有限公司
100022 富国天瑞 中国农业银行
100026 富国天合 招商银行股份有限公司
161005 富国天惠 中国工商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 481001 工银价值 中国银行股份有限公司
482002 工银货币 中国建设银行股份有限公司
483003 工银精选 中国建设银行股份有限公司
光大保德信基金管理有限公司 360001 量化核心 中国光大银行股份有限公司
360003 光大货币 招商银行股份有限公司
360005 光大红利 兴业银行股份有限公司
360006 光大增长 招商银行股份有限公司
广发基金管理有限公司 162703 广发小盘 上海浦东发展银行股份有限公司
270001 广发聚富 中国工商银行股份有限公司
270002 广发稳健 中国工商银行股份有限公司
270004 广发货币 中国工商银行股份有限公司
270005 广发聚丰 中国工商银行股份有限公司
国联安基金管理有限公司 253010 德盛安心 中国工商银行股份有限公司
255010 德盛稳健 中国工商银行股份有限公司
257010 德盛小盘 中国工商银行股份有限公司
257020 德盛精选 华夏银行股份有限公司
国泰基金管理有限公司 020001 国泰金鹰 交通银行股份有限公司
020002 国泰债券 上海浦东发展银行股份有限公司
020003 国泰精选 上海浦东发展银行股份有限公司
020005 国泰金马 中国建设银行股份有限公司
020006 国泰金象 中国银行股份有限公司
020007 国泰货币 中国农业银行
020008 国泰金鹿 中国银行股份有限公司
海富通基金管理有限公司 519003 海富收益 中国银行股份有限公司
519005 海富股票 中国银行股份有限公司
519007 海富回报 招商银行股份有限公司
519011 海富精选 交通银行股份有限公司
519013 海富优势 中国建设银行股份有限公司
519505 海富货币 中国银行股份有限公司
华宝兴业基金管理有限公司 240001 宝康消费 中国建设银行股份有限公司
240002 宝康配置 中国建设银行股份有限公司
240003 宝康债券 中国建设银行股份有限公司
240005 华宝策略 中国建设银行股份有限公司
华富基金管理有限公司 410001 华富优选 中国建设银行股份有限公司
410002 华富货币 中国建设银行股份有限公司
华夏基金管理有限公司 000001 华夏成长 中国建设银行股份有限公司
000011 华夏大盘 中国银行股份有限公司
000021 华夏优势 中国建设银行股份有限公司
001001 华夏债券 交通银行股份有限公司
002001 华夏回报 中国银行股份有限公司
002011 华夏红利 中国建设银行股份有限公司
002021 华回报二 中国银行股份有限公司
003003 华夏现金 中国建设银行股份有限公司
519029 华夏稳增 中国农业银行
汇添富基金管理有限公司 519008 添富优势 中国工商银行股份有限公司
519018 添富均衡 中国工商银行股份有限公司
519518 添富货币 上海浦东发展银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司 070001 嘉实成长 中国银行股份有限公司
070002 嘉实增长 中国银行股份有限公司
070003 嘉实稳健 中国银行股份有限公司
070005 嘉实债券 中国银行股份有限公司
070006 嘉实服务 中国银行股份有限公司
070008 嘉实货币 中国银行股份有限公司
070009 嘉实短债 中国银行股份有限公司
070010 嘉实主题 中国银行股份有限公司
070011 嘉实策略 中国工商银行股份有限公司
160706 嘉实300 中国银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司 162605 景顺鼎益 中国银行股份有限公司
162607 景顺资源 中国农业银行
260101 景顺股票 中国银行股份有限公司
260102 景顺货币 中国银行股份有限公司
260103 景顺平衡 中国银行股份有限公司
260104 景顺增长 中国农业银行
南方基金管理有限公司 160105 南方积配 中国工商银行股份有限公司
160106 南方高增 中国银行股份有限公司
202001 南方稳健 中国工商银行股份有限公司
202101 南方宝元 中国工商银行股份有限公司
202102 南方多利 中国工商银行股份有限公司
202202 南方避险 中国工商银行股份有限公司
202301 南方现金增利 中国工商银行股份有限公司
诺安基金管理有限公司 320001 诺安平衡 中国工商银行股份有限公司
320002 诺安货币 中国工商银行股份有限公司
320003 诺安股票 中国工商银行股份有限公司
鹏华基金管理有限公司 160605 鹏华50 交通银行股份有限公司
160606 鹏华货币 中国农业银行
融通基金管理有限公司 161601 新蓝筹 中国建设银行股份有限公司
161603 融通债券 中国工商银行股份有限公司
161604 融通100 中国工商银行股份有限公司
161605 融通蓝筹 中国工商银行股份有限公司
161606 融通行业 交通银行股份有限公司
161607 融通巨潮 中国工商银行股份有限公司
161608 融通货币 中国民生银行股份有限公司
161609 融通动力 中国工商银行股份有限公司
上投摩根基金管理有限公司 373010 上投双息 中国建设银行股份有限公司
375010 上投优势 中国建设银行股份有限公司
377010 上投α 中国建设银行股份有限公司
378010 上投先锋 中国建设银行股份有限公司
兴业基金管理有限公司 163402 兴业趋势 兴业银行股份有限公司
340001 兴业转基 中国工商银行股份有限公司
340006 兴业全球 兴业银行股份有限公司
易方达基金管理有限公司 110001 易基平稳 中国银行股份有限公司
110002 易基策略 中国银行股份有限公司
110003 易基50 交通银行股份有限公司
110006 易基货币 中国银行股份有限公司
110007 易基收益 中国银行股份有限公司
银华基金管理有限公司 180001 银华优势 中国银行股份有限公司
友邦华泰基金管理有限公司 460001 友邦盛世 中国银行股份有限公司
519519 友邦短债 招商银行股份有限公司
招商基金管理有限公司 161706 招商成长 中信银行
217001 招商股票 招商银行股份有限公司
217002 招商平衡 招商银行股份有限公司
217003 招商债券 招商银行股份有限公司
217004 招商现金 招商银行股份有限公司
217005 招商先锋 中国银行股份有限公司
217008 招商安本 中国光大银行股份有限公司
