‘壹’ 我记得伊利是属于国企,现在的性质应该没有变化。但是我想知道其具体的情况。还有股份怎么分配的谢谢
股东名称 所持股份数(万股)比例 股本性质
呼和浩特投资有限责任公司 | 8391.76| 10.50|境内法人股、|
| | | 流通A股 |
中国光大银行股份有限公司-光| 1039.99| 1.30| 流通A股 |
大保德信量化核心证券投资基金| | | |
中国工商银行-诺安股票证券投| 1001.77| 1.25| 流通A股 |
资基金 | | | |
中国工商银行-上证50交易型开| 918.52| 1.15| 流通A股 |
放式指数证券投资基金 | | | |
中国农业银行-交银施罗德成长| 853.68| 1.07| 流通A股 |
股票证券投资基金 | | | |
内蒙古日信担保投资(集团)有限| 824.00| 1.03| 流通A股 |
公司 | | | |
中国工商银行-诺安平衡证券投| 762.83| 0.95| 流通A股 |
资基金 | | | |
陈世辉 | 606.86| 0.76| 流通A股 |
中国农业银行-富国天瑞强势地| 595.09| 0.74| 流通A股 |
区精选混合型开放式证券投资基| | |
金 | | | |
交通银行-易方达50指数证券投| 587.86| 0.74| 流通A股 |
资基金
祝你好运