导航:首页 > 行情中心 > 福建南纺股票走势图

福建南纺股票走势图

发布时间:2023-02-05 11:19:42

⑴ 纺织制造的股票有哪些

纺织机械概念股:云内动力000903、华讯方舟000687、标准股份600302、金轮股份002722、经纬纺机000666、市北高新600604、中毅达600610、精功科技002006、上工申贝600843、方正电机002196。

⑵ 麻烦解释一下这样的股票代表什么。

股票名称 华纺股份 福建南纺
最新 3.25 3.47 当前的价格
涨幅% 10.16 10.15 上涨的幅度,用今天的涨跌金额除以昨日的收盘
价格
涨跌 0.30 0.32 具体的涨跌金额,单位是元
代码 600448 600483 每个股票都有唯一的代买
总手 29万 12万 总的成交量,买卖总和,单位是手
现手 5 10 当前交易的成交量
开盘 3.01 3.22 开盘的价格,即早上9点25的价格
最高 3.25 3.47 一天中的最高价格
最低 3.01 3.22 一天中的最低价格
买入 3.25 3.47 买进股票的价格
卖出 -- --
量比 6.02% 3.29% 指的今天成交与5日平均成交之比
换手 12.74% 8.01% 指的换手率,成交手数与流通总手数之比
成交额 9579万 4396万 总的成交金额
振幅 7.97% 7.76% 当天最高最低价格之差与昨天收盘价格之比

⑶ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

⑷ 纺织业板块股票有哪些

代码 名称

600630 龙头股份

000850 华茂股份

600152 维科精华

002193 山东如意

600689 上海三毛

002015 霞客环保

600273 华芳纺织

600626 申达股份

002087 新野纺织

000813 天山纺织

600070 浙江富润

002083 孚日股份

000158 常山股份

002070 众和股份

600483 福建南纺

600987 航民股份

002144 宏达经编

000810 华润锦华

600448 华纺股份

600220 江苏阳光

000018 ST中冠A

600510 黑牡丹

000779 ST 派 神

600370 三房巷

000518 四环生物

000971 *ST 迈亚

000045 深纺织A

600493 凤竹纺织

600232 金鹰股份

002072 德棉股份

000712 锦龙股份

⑸ 纺织业板块股票有哪些

纺织服装行业
纺织及制品 600061 中纺投资 600070 浙江富润 600094 *ST华源 600152 维科精华 600156 华升股份 600220 江苏阳光 600232 金鹰股份 600241 辽宁时代 600250 南纺股份 600273 华芳纺织 600295 鄂尔多斯 600370 三房巷 600398 凯诺科技 600400 红豆股份 600448 华纺股份 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600510 黑牡丹 600626 申达股份 600630 龙头股份

⑹ 纺织类股票

★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

⑺ 福建南平有哪些上市公司

截止到2021.05.10 A股、B股南平市地区共有 7 只。分别是福能股份、中闽能源、绿康生化 、太阳电缆、圣农发展、青松股份、元力股份。
南平,福建省地级市,地处福建省北部,武夷山脉北段东南侧,位于闽、浙、赣三省交界处,俗称“闽北”,东北与浙江省相邻,西北与江西省接壤,东南与宁德市交界,西南与三明市毗连,幅员面积2.63万平方千米,占福建省的五分之一。南平辖2个市辖区、5个县、代管3个县级市;2019年末,全市户籍人口318.26万(常住人口269万),其中城镇常住人口154.68万人;实现地区生产总值1991.57亿元。拥有一级至三级旅游资源实体180多处,武夷山是全国仅有的4个“世界自然与文化遗产地”之一。南平拥有合福高铁、鹰厦铁路、外福铁路、横南铁路,205国道、316国道过境;还有武夷山机场,闽江干流、建溪、富屯溪等航线及航道。
一、南平市地区股票领涨股为:福能股份
福建福能股份有限公司系福建省能源集团有限责任公司按照福建省人民政府深化国企改革、加快推进国有企业资产证券化的总体部署和要求,对原福建南纺股份有限公司进行重大资产重组的上市公司,公司股票于上海证券交易所上市交易,股票代码:600483。重组成立的福建福能股份有限公司资产规模、竞争实力大幅提升。
二、中闽能源:股票代码(600163):风力发电;对能源业的投资;电气安装;工程咨询;建筑材料、机电设备销售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、太阳电缆(002300):电线、电缆制造;五金、交电、化工,普通机械,电器机械及器材,仪器仪表,金属材料,建筑材料的销售;咨询服务,技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
四、元力股份(300174):生产活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭(木质活性炭)】;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;药用辅料(药用炭)的生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

⑻ 请帮忙分析一下福建南纺最近的走势,已经创出历史新高了

国外的统计数据是未来三个月再创新高的概率是65%
建议是获利走人。不要想着利润最大化。

⑼ 福建南纺600483 这支股票怎么样

600483 福建南纺 最近突破阻力价位是在2009-5-27,该日阻力价位4.640,短期20交易日内看涨。
如果该股能在2009-6-1突破4.886,接下来20个交易日之内有94.04%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅19.84%。

【操作技巧】
1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 止盈止损设置:
止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )
7. 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

⑽ 纺织股票有哪些

1、目前的股市中,纺织类股票主要有:华升股份 、天山纺织、维科精华 、黑牡丹 、浙江富润 、华润锦华、宜科科技 、华纺股份、梦洁家纺 、江南高纤 、嘉麟杰 、ST迈亚 、富安娜 、ST中冠A、凤竹纺织 、三毛派神 、航民股份 、安诺其 、江苏旷达 、罗莱家纺、联发股份、新民科技 、新野纺织、福建南纺 、 华芳纺织等等。
2、查询股票属于哪个板块的方法:把鼠标移到在分时图上,点击右键,弹出的菜单上选择“所属板块”一栏(或用快捷键Ctrl+R),会弹出一对话框,上面有股票所属的行业、地区、概念板块。如华北高速(000916)所属板块为:北京板块 地区公路桥梁 行业深证央企 概念央企控股 概念,又如:广州浪奇(000523)所属板块:广东板块 地区化工行业 行业

阅读全文

与福建南纺股票走势图相关的资料

热点内容
浩云科技股票股 浏览:931
股票华泰证券601688 浏览:164
怎么在股票软件上随便画图 浏览:115
长江电力和农业银行股票增发 浏览:283
科创板个股股票证券代码 浏览:312
股票账户自己公司能查到吗 浏览:204
601010文峰股票最新消息 浏览:909
股票分红和购入时间 浏览:629
博深科技股票 浏览:686
国外智能电网股票 浏览:549
股票投资价值分析论文开题报告 浏览:522
汇率波动对人民币特种股票的影响 浏览:257
股票在交易时间里出售怎么算 浏览:195
什么股票软件能诊断趋势 浏览:276
如何向股票账户里转入资金 浏览:91
中国旺旺股票低 浏览:340
股票分时图如何发现主力出货 浏览:636
天合股票为什么从美国退市 浏览:225
中国中钢集团有限公司股票 浏览:364
随时变现的股票投资是现金吗 浏览:428